Vuoi approfondire un singolo exchange?
BingX vs Trade Republic
Confronto dettagliato — 2026
| BingX(2018) | Trade Republic(2015) | |
|---|---|---|
| Panoramica | ||
| Criptovalute | 300+ | 50+ |
| Valute fiat | 2 valute | 1 valute |
| Metodi pagamento | 3 metodi | 2 metodi |
| Commissioni | ||
| Maker fee | 0.1% | 1 EUR per trade |
| Taker fee | 0.1% | 1 EUR per trade |
| Sicurezza | ||
| 2FA | ||
| Cold Storage | ||
| Whitelist | ||
| Anti-Phishing | ||
| Insurance | ||
| Licenze | — | BaFin |
| Trading | ||
| Margin trading | Sì (supporta il margine su futures e anche il copy trading di operazioni a margine) | No (solo trading spot) |
| Derivati | Sì (ampia gamma: futures con margine USDT, futures con margine in coin, e anche alcuni tipi di contratti innovativi. Offre anche asset non-crypto come forex, indici, materie prime tramite contratti derivati sulla piattaforma) | No (solo trading spot) |
| Staking / Lending | Offre una sezione Earn con prodotti come risparmi flessibili e opzioni di yield farming DeFi. Ha anche copy farming per strategie. L'attrattiva principale è il social trading piuttosto che lo staking passivo, anche se esistono alcune opzioni | No (si concentra solo sul trading spot) |
| Volume / Liquidità | Da Moderata ad Alta (specialmente per il copy trading in futures; ha un discreto volume di futures ma minore rispetto ai principali exchange. Il volume spot è moderato) | Moderata (focalizzata sul mercato retail europeo; volume in crescita ma non tra le maggiori sedi crypto) |
| Servizi | ||
| DeFi | Moderata – la piattaforma ha introdotto alcune funzionalità DeFi come il yield farming in modo semplificato. Collega gli utenti ai rendimenti DeFi attraverso i suoi prodotti Earn, ma gli utenti non interagiscono direttamente con protocolli esterni | Nessuna (solo modello di exchange centralizzato tradizionale) |
| NFT | No (focus su trading e copy trading) | No |
| Istituzionali | Limitato (principalmente focus retail/social; potrebbe non avere servizi su misura per istituzioni oltre all'accesso al trading API) | Limitato (principalmente focalizzato sugli investitori retail) |
| Listing policy | Offre molte criptovalute e anche contratti sintetici su materie prime/forex. I listing crypto includono monete popolari e molte più piccole per attirare i copy trader. Il listing sembra guidato dalla domanda di mercato e argomenti di tendenza | Conservativa – lista solo criptovalute principali con alte capitalizzazioni di mercato e track record consolidati |
| Supporto | ||
| User experience | Esperienza di social trading unica – gli utenti possono seguire i migliori trader e copiare facilmente le loro operazioni. L'interfaccia è orientata a quella sensazione di comunità. L'app supporta anche il trading standard se si preferisce. L'UI è relativamente facile per prodotti complessi grazie all'automazione del copy trade | Interfaccia moderna, mobile-first progettata per la semplicità. Nota per design pulito e app facile da usare, anche se alcune funzionalità avanzate sono limitate |
| Assistenza | Chat dal vivo 24/7 disponibile. La piattaforma enfatizza la comunità, quindi ci sono anche moderatori della comunità per aiutare i nuovi utenti. La qualità del supporto è riportata come decente, con impegno attivo su Telegram/Discord | Supporto chat in-app e supporto email in diverse lingue europee; i tempi di risposta possono variare durante i periodi di picco |
| Recensioni | Ben apprezzato da chi è interessato al copy trading poiché abbassa la barriera al trading di futures. I trader più nuovi apprezzano la possibilità di seguire gli esperti. Alcuni avvertono che bisogna scegliere i trader con saggezza. In generale, BingX ha una reputazione positiva crescente nella nicchia del social trading | Generalmente positivi per facilità d'uso e commissioni basse; alcuni utenti notano selezione limitata di criptovalute rispetto agli exchange crypto dedicati |
| Metodi di Pagamento | ||
| Accettati | Carta di credito/debito (tramite terze parti)Trasferimento P2P (marketplace utenti)Depositi crypto | Bonifico bancario (SEPA)Addebito diretto |
Calcolatore Commissioni
€
BingX
Maker1.00€ (0.1%)
Taker1.00€ (0.1%)
Trade Republic
Maker10.00€ (1 EUR per trade)
Taker10.00€ (1 EUR per trade)
BingXApri Account
Trade RepublicApri Account
Domande Frequenti: BingX vs Trade Republic
BingX è stato fondato nel 2018 e supporta 300+ criptovalute, mentre Trade Republic è stato fondato nel 2015 e supporta 50+ criptovalute. Le commissioni di trading variano: BingX applica 0.1% taker fee, mentre Trade Republic applica 1 EUR per trade.
BingX ha commissioni maker di 0.1% e taker di 0.1%. Trade Republic invece applica 1 EUR per trade maker e 1 EUR per trade taker. La scelta dipende dal tuo volume di trading e dal tipo di ordini che utilizzi maggiormente.
Entrambi gli exchange implementano misure di sicurezza avanzate. BingX: Sicurezza standard dell'exchange (cold storage, 2FA), Protezione follower/trader nel copy trading (strumenti di gestione del rischio), Nessun incidente di sicurezza importante pubblicamente noto. Trade Republic: Autenticazione 2FA, Crittografia di livello bancario, Regolamentata da BaFin, Fondi dei clienti segregati, Partnership con custodi affermati. La scelta dipende dalle tue priorità di sicurezza specifiche.
Sì, entrambi gli exchange sono disponibili in Italia. BingX è regolamentato da: Registrata nell'UE (Polonia) e Nord America (Canada FinTRAC come MSB). Ancora in espansione delle impronte normative. Non autorizzata negli USA per il trading. Si concentra su giurisdizioni dove i derivati sono consentiti. Generalmente opera in aree grigie legali per prodotti ad alta leva ma sta lavorando per ottenere più licenze. Trade Republic è regolamentato da: Autorizzata come istituzione di servizi finanziari da BaFin (Autorità Federale di Supervisione Finanziaria tedesca). Registrata in diversi paesi UE sotto passaporto MiFID II.
BingX accetta: Carta di credito/debito (tramite terze parti), Trasferimento P2P (marketplace utenti), Depositi crypto. Trade Republic accetta: Bonifico bancario (SEPA), Addebito diretto. Verifica sempre i metodi disponibili nel tuo paese.