Vuoi approfondire un singolo exchange?
| BitMart(2017) | Bitpanda(2014) | |
|---|---|---|
| Panoramica | ||
| Criptovalute | 1000+ | 200+ |
| Valute fiat | 5 valute | 6 valute |
| Metodi pagamento | 5 metodi | 5 metodi |
| Commissioni | ||
| Maker fee | 0.25% | ~0.1-0.15% (Pro) |
| Taker fee | 0.25% | ~0.15-0.25% (Pro) |
| Sicurezza | ||
| 2FA | ||
| Cold Storage | ||
| Whitelist | ||
| Anti-Phishing | ||
| Insurance | ||
| Licenze | — | OAM VASP |
| Trading | ||
| Margin trading | Sì (offre leva fino a 10x su coppie di trading selezionate) | No (solo trading spot; nessun leverage su Bitpanda o Bitpanda Pro) |
| Derivati | Sì (trading futures disponibile con leva fino a 100x sulle coppie principali) | No (non offre trading di futures o opzioni) |
| Staking / Lending | Offre staking per multiple criptovalute con tassi APY competitivi; servizi di prestito disponibili attraverso la piattaforma BitMart Lending | Offre staking su alcune monete e prodotti crypto-index; nessun prestito peer-to-peer |
| Volume / Liquidità | Alta (il volume di trading giornaliero supera tipicamente 1 miliardo di dollari su tutte le coppie) | Moderata (popolare nell'UE; volume giornaliero di centinaia di milioni di USD) |
| Servizi | ||
| DeFi | Integrazione DeFi moderata con supporto per token DeFi popolari e opportunità di yield farming | Limitata (nessuna integrazione DeFi diretta oltre all'offerta di token DeFi; supporta un indice DeFi nel Bitpanda Crypto Index) |
| NFT | Sì (marketplace NFT integrato con supporto per multiple blockchain) | No |
| Istituzionali | Sì (offre desk OTC, trading API e servizi di livello istituzionale con account manager dedicati) | Sì (disponibili Bitpanda Pro e conti istituzionali, con accesso OTC e API) |
| Listing policy | Politica di listing relativamente aperta con processo approfondito di revisione dei progetti; supporta molti token emergenti insieme alle criptovalute consolidate | Lista regolarmente criptovalute mainstream e nuovi asset; si concentra sulla qualità e sulla domanda degli utenti (nuovi token aggiunti periodicamente) |
| Supporto | ||
| User experience | Interfaccia moderna con visualizzazioni di trading sia base che avanzate; app mobile disponibile con funzionalità complete | Interfaccia intuitiva per principianti; onboarding rapido e facili depositi/prelievi in valuta fiat |
| Assistenza | Supporto 24/7 via chat dal vivo, email e sistema di ticket; supporto disponibile in multiple lingue | Centro assistenza e supporto via email/ticket; risposta solitamente entro uno o due giorni |
| Recensioni | Recensioni miste - apprezzata per l'ampia selezione di token e funzionalità, ma alcune preoccupazioni sui tempi di risposta del servizio clienti e i processi di prelievo | Feedback positivo sulla facilità d'uso e varietà di asset; alcune lamentele sulle commissioni più alte sulla piattaforma non-Pro |
| Metodi di Pagamento | ||
| Accettati | Bonifico bancarioCarta di credito/debitoApple PayGoogle PayTrading P2P | Bonifico bancario SEPAGiropaySkrillCarta di credito/debitoSOFORT |
Calcolatore Commissioni
€
BitMart
Maker2.50€ (0.25%)
Taker2.50€ (0.25%)
Bitpanda
Maker—€ (~0.1-0.15% (Pro))
Taker—€ (~0.15-0.25% (Pro))
BitMartApri Account
BitpandaApri Account
Domande Frequenti: BitMart vs Bitpanda
BitMart è stato fondato nel 2017 e supporta 1000+ criptovalute, mentre Bitpanda è stato fondato nel 2014 e supporta 200+ criptovalute. Le commissioni di trading variano: BitMart applica 0.25% taker fee, mentre Bitpanda applica ~0.15-0.25% (Pro).
BitMart ha commissioni maker di 0.25% e taker di 0.25%. Bitpanda invece applica ~0.1-0.15% (Pro) maker e ~0.15-0.25% (Pro) taker. La scelta dipende dal tuo volume di trading e dal tipo di ordini che utilizzi maggiormente.
Entrambi gli exchange implementano misure di sicurezza avanzate. BitMart: Sistema di portafoglio freddo multi-firma, Autenticazione 2FA, Codice anti-phishing, Monitoraggio in tempo reale, Copertura assicurativa per gli asset. Bitpanda: Autenticazione a due fattori, Portafogli multifirma, Audit di sicurezza regolari, Controlli conformi a SOC 2. La scelta dipende dalle tue priorità di sicurezza specifiche.
Sì, entrambi gli exchange sono disponibili in Italia. BitMart è regolamentato da: Autorizzata in molteplici giurisdizioni inclusa la registrazione MSB negli Stati Uniti, conformità UE (registrata presso varie autorità nazionali) e quadri normativi asiatici. Bitpanda è regolamentato da: Autorizzata nell'UE (società di investimento MiFID II, licenza di moneta elettronica); Registrata come VASP in Italia (OAM).
BitMart accetta: Bonifico bancario, Carta di credito/debito, Apple Pay, Google Pay, Trading P2P. Bitpanda accetta: Bonifico bancario SEPA, Giropay, Skrill, Carta di credito/debito, SOFORT. Verifica sempre i metodi disponibili nel tuo paese.