Vuoi approfondire un singolo exchange?
| BitMart(2017) | Kraken(2011) | |
|---|---|---|
| Panoramica | ||
| Criptovalute | 1000+ | 185+ |
| Valute fiat | 5 valute | 7 valute |
| Metodi pagamento | 5 metodi | 5 metodi |
| Commissioni | ||
| Maker fee | 0.25% | 0.16% (starting) |
| Taker fee | 0.25% | 0.26% (starting) |
| Sicurezza | ||
| 2FA | ||
| Cold Storage | ||
| Whitelist | ||
| Anti-Phishing | ||
| Insurance | ||
| Licenze | — | FCA VASP |
| Trading | ||
| Margin trading | Sì (offre leva fino a 10x su coppie di trading selezionate) | Sì (fino a 5x sui mercati spot, margine disponibile per coppie di trading selezionate) |
| Derivati | Sì (trading futures disponibile con leva fino a 100x sulle coppie principali) | Sì (trading futures fino a 50x di leva sulla piattaforma Kraken Futures) |
| Staking / Lending | Offre staking per multiple criptovalute con tassi APY competitivi; servizi di prestito disponibili attraverso la piattaforma BitMart Lending | Offre staking on-chain per oltre una dozzina di asset (es. ETH, DOT, ADA) con ricompense; in precedenza offriva staking off-chain per clienti USA fino all'azione normativa del 2023 |
| Volume / Liquidità | Alta (il volume di trading giornaliero supera tipicamente 1 miliardo di dollari su tutte le coppie) | Alta (costantemente tra le prime 5-10 per volume; volume giornaliero spesso centinaia di milioni di USD) |
| Servizi | ||
| DeFi | Integrazione DeFi moderata con supporto per token DeFi popolari e opportunità di yield farming | Integrazione diretta limitata – offre trading di token DeFi e staking on-chain, ma nessun yield farming DeFi integrato o integrazione DEX |
| NFT | Sì (marketplace NFT integrato con supporto per multiple blockchain) | Sì (lanciato marketplace Kraken NFT nel 2023 per trading NFT senza commissioni gas) |
| Istituzionali | Sì (offre desk OTC, trading API e servizi di livello istituzionale con account manager dedicati) | Sì (desk OTC Kraken per grandi operazioni, Account Management per istituzioni e servizi di custodia Kraken; ha anche ottenuto una licenza bancaria in Wyoming per banking di asset digitali) |
| Listing policy | Politica di listing relativamente aperta con processo approfondito di revisione dei progetti; supporta molti token emergenti insieme alle criptovalute consolidate | Selettiva – enfatizza conformità normativa e sicurezza. Kraken lista molte monete top e mid-cap ma evita quelle che potrebbero essere securities o mancano di track record robusti |
| Supporto | ||
| User experience | Interfaccia moderna con visualizzazioni di trading sia base che avanzate; app mobile disponibile con funzionalità complete | Interfaccia professionale con strumenti avanzati (Kraken Pro) e anche un'interfaccia di acquisto più semplice; nota per l'affidabilità, anche se il traffico elevato può causare occasionali ritardi nell'UI |
| Assistenza | Supporto 24/7 via chat dal vivo, email e sistema di ticket; supporto disponibile in multiple lingue | Supporto 24/7 via chat, email e richiamata telefonica; generalmente ben considerato per reattività e una biblioteca di supporto completa |
| Recensioni | Recensioni miste - apprezzata per l'ampia selezione di token e funzionalità, ma alcune preoccupazioni sui tempi di risposta del servizio clienti e i processi di prelievo | Molto rispettata per sicurezza e affidabilità; gli utenti apprezzano le basse commissioni di prelievo e le funzionalità robuste, anche se alcuni segnalano che il processo di verifica può essere lento |
| Metodi di Pagamento | ||
| Accettati | Bonifico bancarioCarta di credito/debitoApple PayGoogle PayTrading P2P | Bonifico bancario/SEPATrasferimento SWIFTCustodia EtanaSilvergate Exchange Network (pre-2023)Carta di debito/credito (per acquisti istantanei) |
Calcolatore Commissioni
€
BitMart
Maker2.50€ (0.25%)
Taker2.50€ (0.25%)
Kraken
Maker1.60€ (0.16% (starting))
Taker2.60€ (0.26% (starting))
BitMartApri Account
KrakenApri Account
Domande Frequenti: BitMart vs Kraken
BitMart è stato fondato nel 2017 e supporta 1000+ criptovalute, mentre Kraken è stato fondato nel 2011 e supporta 185+ criptovalute. Le commissioni di trading variano: BitMart applica 0.25% taker fee, mentre Kraken applica 0.26% (starting).
BitMart ha commissioni maker di 0.25% e taker di 0.25%. Kraken invece applica 0.16% (starting) maker e 0.26% (starting) taker. La scelta dipende dal tuo volume di trading e dal tipo di ordini che utilizzi maggiormente.
Entrambi gli exchange implementano misure di sicurezza avanzate. BitMart: Sistema di portafoglio freddo multi-firma, Autenticazione 2FA, Codice anti-phishing, Monitoraggio in tempo reale, Copertura assicurativa per gli asset. Kraken: 95%+ degli asset in cold storage, 2FA e Master Key per login account, Whitelist degli indirizzi di prelievo, Crittografia email PGP per comunicazioni, Nessun hack importante dell'exchange fino ad oggi. La scelta dipende dalle tue priorità di sicurezza specifiche.
Sì, entrambi gli exchange sono disponibili in Italia. BitMart è regolamentato da: Autorizzata in molteplici giurisdizioni inclusa la registrazione MSB negli Stati Uniti, conformità UE (registrata presso varie autorità nazionali) e quadri normativi asiatici. Kraken è regolamentato da: Regolamentata in diverse giurisdizioni (registrata FinCEN negli USA, azienda Cryptoasset FCA nel Regno Unito, registrata come VASP in Italia, ecc.). Opera con licenze/registrazioni appropriate in tutte le regioni servite.
BitMart accetta: Bonifico bancario, Carta di credito/debito, Apple Pay, Google Pay, Trading P2P. Kraken accetta: Bonifico bancario/SEPA, Trasferimento SWIFT, Custodia Etana, Silvergate Exchange Network (pre-2023), Carta di debito/credito (per acquisti istantanei). Verifica sempre i metodi disponibili nel tuo paese.