Vuoi approfondire un singolo exchange?
| BitMEX(2014) | Bitpanda(2014) | |
|---|---|---|
| Panoramica | ||
| Criptovalute | 15+ | 200+ |
| Valute fiat | 2 valute | 6 valute |
| Metodi pagamento | 3 metodi | 5 metodi |
| Commissioni | ||
| Maker fee | -0.01% (rebate) | ~0.1-0.15% (Pro) |
| Taker fee | 0.075% | ~0.15-0.25% (Pro) |
| Sicurezza | ||
| 2FA | ||
| Cold Storage | ||
| Whitelist | ||
| Anti-Phishing | ||
| Insurance | ||
| Licenze | — | OAM VASP |
| Trading | ||
| Margin trading | Sì (leva fino a 100x su contratti selezionati con margine incrociato) | No (solo trading spot; nessun leverage su Bitpanda o Bitpanda Pro) |
| Derivati | Ampia offerta di derivati inclusi swap perpetui, futures e opzioni sulle principali criptovalute | No (non offre trading di futures o opzioni) |
| Staking / Lending | Nessun servizio diretto di staking o prestito (focus sul trading di derivati) | Offre staking su alcune monete e prodotti crypto-index; nessun prestito peer-to-peer |
| Volume / Liquidità | Molto alta (uno degli exchange di derivati più liquidi con miliardi di volume di trading giornaliero) | Moderata (popolare nell'UE; volume giornaliero di centinaia di milioni di USD) |
| Servizi | ||
| DeFi | Limitata (principalmente focalizzata sul trading di derivati centralizzato) | Limitata (nessuna integrazione DeFi diretta oltre all'offerta di token DeFi; supporta un indice DeFi nel Bitpanda Crypto Index) |
| NFT | No | No |
| Istituzionali | Sì (servizi istituzionali dedicati, desk OTC e soluzioni API per trading ad alta frequenza) | Sì (disponibili Bitpanda Pro e conti istituzionali, con accesso OTC e API) |
| Listing policy | Politica di listing selettiva concentrata sulle principali criptovalute per contratti derivati | Lista regolarmente criptovalute mainstream e nuovi asset; si concentra sulla qualità e sulla domanda degli utenti (nuovi token aggiunti periodicamente) |
| Supporto | ||
| User experience | Interfaccia di trading di livello professionale con tipi di ordini avanzati e strumenti di gestione del rischio | Interfaccia intuitiva per principianti; onboarding rapido e facili depositi/prelievi in valuta fiat |
| Assistenza | Supporto 24/7 via email e sistema di ticket; guide al trading e documentazione complete | Centro assistenza e supporto via email/ticket; risposta solitamente entro uno o due giorni |
| Recensioni | Molto apprezzato tra i trader professionisti per liquidità e funzionalità avanzate; alcune preoccupazioni sulla complessità della piattaforma per principianti | Feedback positivo sulla facilità d'uso e varietà di asset; alcune lamentele sulle commissioni più alte sulla piattaforma non-Pro |
| Metodi di Pagamento | ||
| Accettati | Depositi in criptovalutaBonifico bancarioCarta di credito/debito | Bonifico bancario SEPAGiropaySkrillCarta di credito/debitoSOFORT |
Calcolatore Commissioni
€
BitMEX
Maker-0.10€ (-0.01% (rebate))
Taker0.75€ (0.075%)
Bitpanda
Maker—€ (~0.1-0.15% (Pro))
Taker—€ (~0.15-0.25% (Pro))
BitMEXApri Account
BitpandaApri Account
Domande Frequenti: BitMEX vs Bitpanda
BitMEX è stato fondato nel 2014 e supporta 15+ criptovalute, mentre Bitpanda è stato fondato nel 2014 e supporta 200+ criptovalute. Le commissioni di trading variano: BitMEX applica 0.075% taker fee, mentre Bitpanda applica ~0.15-0.25% (Pro).
BitMEX ha commissioni maker di -0.01% (rebate) e taker di 0.075%. Bitpanda invece applica ~0.1-0.15% (Pro) maker e ~0.15-0.25% (Pro) taker. La scelta dipende dal tuo volume di trading e dal tipo di ordini che utilizzi maggiormente.
Entrambi gli exchange implementano misure di sicurezza avanzate. BitMEX: Sistema di portafoglio multi-firma, Moduli di sicurezza hardware, Protezione DDoS, Monitoraggio sicurezza 24/7, Fondo assicurativo per auto-deleveraging. Bitpanda: Autenticazione a due fattori, Portafogli multifirma, Audit di sicurezza regolari, Controlli conformi a SOC 2. La scelta dipende dalle tue priorità di sicurezza specifiche.
Sì, entrambi gli exchange sono disponibili in Italia. BitMEX è regolamentato da: Regolamentata dalla Bermuda Monetary Authority (BMA). Conforme agli standard globali AML/KYC. Registrata presso vari organi di regolamentazione per servizi specifici. Bitpanda è regolamentato da: Autorizzata nell'UE (società di investimento MiFID II, licenza di moneta elettronica); Registrata come VASP in Italia (OAM).
BitMEX accetta: Depositi in criptovaluta, Bonifico bancario, Carta di credito/debito. Bitpanda accetta: Bonifico bancario SEPA, Giropay, Skrill, Carta di credito/debito, SOFORT. Verifica sempre i metodi disponibili nel tuo paese.