Vuoi approfondire un singolo exchange?
| BitMEX(2014) | Coinbase(2012) | |
|---|---|---|
| Panoramica | ||
| Criptovalute | 15+ | 240+ |
| Valute fiat | 2 valute | 7 valute |
| Metodi pagamento | 3 metodi | 5 metodi |
| Commissioni | ||
| Maker fee | -0.01% (rebate) | 0.6% (starting, Advanced Trade) |
| Taker fee | 0.075% | 0.6% (can drop to 0% for high volume) |
| Sicurezza | ||
| 2FA | ||
| Cold Storage | ||
| Whitelist | ||
| Anti-Phishing | ||
| Insurance | ||
| Licenze | — | OAM BaFin |
| Trading | ||
| Margin trading | Sì (leva fino a 100x su contratti selezionati con margine incrociato) | No (in precedenza offriva margin limitato, ma interrotto per il retail nel 2021) |
| Derivati | Ampia offerta di derivati inclusi swap perpetui, futures e opzioni sulle principali criptovalute | Limitato (lanciato un exchange di futures internazionale nel 2023 per utenti non-US, ma non ancora ampiamente disponibile in UE) |
| Staking / Lending | Nessun servizio diretto di staking o prestito (focus sul trading di derivati) | Fornisce staking per ETH, ADA, XTZ e altri; aveva Coinbase Earn per ricompense di apprendimento; nessun prestito diretto (in precedenza offriva prestiti USDC alle istituzioni) |
| Volume / Liquidità | Molto alta (uno degli exchange di derivati più liquidi con miliardi di volume di trading giornaliero) | Alta (uno dei più grandi; ~$4.5 miliardi di volume nelle 24h) |
| Servizi | ||
| DeFi | Limitata (principalmente focalizzata sul trading di derivati centralizzato) | Offre un Coinbase Wallet autonomo per accesso DeFi; l'exchange principale permette lo scambio di qualsiasi asset listato e supporta staking on-chain, ma nessuna integrazione DEX diretta nell'interfaccia dell'exchange |
| NFT | No | Sì (piattaforma Coinbase NFT lanciata nel 2022, anche se l'utilizzo è stato basso) |
| Istituzionali | Sì (servizi istituzionali dedicati, desk OTC e soluzioni API per trading ad alta frequenza) | Sì (servizi di intermediazione Coinbase Prime e custodia per istituzioni, utilizzato da società come BlackRock) |
| Listing policy | Politica di listing selettiva concentrata sulle principali criptovalute per contratti derivati | Processo di listing conservativo – esegue due diligence per evitare securities; espansione graduale a oltre 240 asset concentrandosi su conformità e qualità |
| Supporto | ||
| User experience | Interfaccia di trading di livello professionale con tipi di ordini avanzati e strumenti di gestione del rischio | Interfaccia molto intuitiva per principianti; fornisce anche vista Advanced Trade con grafici TradingView |
| Assistenza | Supporto 24/7 via email e sistema di ticket; guide al trading e documentazione complete | Centro assistenza completo; supporto via email e chat live 24/7, più linea telefonica per problemi di sicurezza dell'account (qualità del supporto migliorata dopo critiche passate) |
| Recensioni | Molto apprezzato tra i trader professionisti per liquidità e funzionalità avanzate; alcune preoccupazioni sulla complessità della piattaforma per principianti | Elogiato per facilità d'uso e sicurezza; lamentele comuni sono le commissioni relativamente alte sulla piattaforma standard e i passati ritardi nel servizio clienti |
| Metodi di Pagamento | ||
| Accettati | Depositi in criptovalutaBonifico bancarioCarta di credito/debito | Bonifici bancari e SEPACarta di credito/debitoPayPalApple PayGoogle Pay |
Calcolatore Commissioni
€
BitMEX
Maker-0.10€ (-0.01% (rebate))
Taker0.75€ (0.075%)
Coinbase
Maker6.00€ (0.6% (starting, Advanced Trade))
Taker6.00