Vuoi approfondire un singolo exchange?
Bitpanda vs Blockchain.com
Confronto dettagliato — 2026
| Bitpanda(2014) | Blockchain.com(2011) | |
|---|---|---|
| Panoramica | ||
| Criptovalute | 200+ | 150+ |
| Valute fiat | 6 valute | 4 valute |
| Metodi pagamento | 5 metodi | 4 metodi |
| Commissioni | ||
| Maker fee | ~0.1-0.15% (Pro) | 0.14% |
| Taker fee | ~0.15-0.25% (Pro) | 0.24% |
| Sicurezza | ||
| 2FA | ||
| Cold Storage | ||
| Whitelist | ||
| Anti-Phishing | ||
| Insurance | ||
| Licenze | OAM VASP | OAM FCA |
| Trading | ||
| Margin trading | No (solo trading spot; nessun leverage su Bitpanda o Bitpanda Pro) | Sì (leva fino a 5x disponibile su coppie selezionate) |
| Derivati | No (non offre trading di futures o opzioni) | Limitato (offre alcuni contratti futures sulle principali criptovalute) |
| Staking / Lending | Offre staking su alcune monete e prodotti crypto-index; nessun prestito peer-to-peer | Offre staking per criptovalute selezionate con rendimenti competitivi; servizio di prestito disponibile in alcune giurisdizioni |
| Volume / Liquidità | Moderata (popolare nell'UE; volume giornaliero di centinaia di milioni di USD) | Alta (una delle piattaforme crypto più antiche con significativo volume di trading giornaliero sulle coppie principali) |
| Servizi | ||
| DeFi | Limitata (nessuna integrazione DeFi diretta oltre all'offerta di token DeFi; supporta un indice DeFi nel Bitpanda Crypto Index) | Supporto DeFi base attraverso integrazione wallet e trading di token DeFi |
| NFT | No | No (si concentra sul trading e servizi crypto tradizionali) |
| Istituzionali | Sì (disponibili Bitpanda Pro e conti istituzionali, con accesso OTC e API) | Sì (desk di trading istituzionale con servizio personalizzato, alta liquidità e soluzioni su misura) |
| Listing policy | Lista regolarmente criptovalute mainstream e nuovi asset; si concentra sulla qualità e sulla domanda degli utenti (nuovi token aggiunti periodicamente) | Approccio conservativo concentrato su criptovalute consolidate; processo approfondito di verifica per nuovi listing |
| Supporto | ||
| User experience | Interfaccia intuitiva per principianti; onboarding rapido e facili depositi/prelievi in valuta fiat | Interfaccia pulita con funzionalità di trading sia base che avanzate; servizio wallet integrato con forte sicurezza |
| Assistenza | Centro assistenza e supporto via email/ticket; risposta solitamente entro uno o due giorni | Supporto 24/7 via email e chat; centro assistenza completo con documentazione estesa |
| Recensioni | Feedback positivo sulla facilità d'uso e varietà di asset; alcune lamentele sulle commissioni più alte sulla piattaforma non-Pro | Recensioni generalmente positive per sicurezza e affidabilità; alcune critiche sui tempi di risposta del servizio clienti durante periodi di alto volume |
| Metodi di Pagamento | ||
| Accettati | Bonifico bancario SEPAGiropaySkrillCarta di credito/debitoSOFORT | Bonifico bancario (SWIFT/SEPA)Carta di credito/debitoApple PayGoogle Pay |
Calcolatore Commissioni
€
Bitpanda
Maker—€ (~0.1-0.15% (Pro))
Taker—€ (~0.15-0.25% (Pro))
Blockchain.com
Maker1.40€ (0.14%)
Taker2.40€ (0.24%)
BitpandaApri Account
Blockchain.comApri Account
Domande Frequenti: Bitpanda vs Blockchain.com
Bitpanda è stato fondato nel 2014 e supporta 200+ criptovalute, mentre Blockchain.com è stato fondato nel 2011 e supporta 150+ criptovalute. Le commissioni di trading variano: Bitpanda applica ~0.15-0.25% (Pro) taker fee, mentre Blockchain.com applica 0.24%.
Bitpanda ha commissioni maker di ~0.1-0.15% (Pro) e taker di ~0.15-0.25% (Pro). Blockchain.com invece applica 0.14% maker e 0.24% taker. La scelta dipende dal tuo volume di trading e dal tipo di ordini che utilizzi maggiormente.
Entrambi gli exchange implementano misure di sicurezza avanzate. Bitpanda: Autenticazione a due fattori, Portafogli multifirma, Audit di sicurezza regolari, Controlli conformi a SOC 2. Blockchain.com: Tecnologia multi-firma, Autenticazione 2FA, Indirizzi di prelievo in whitelist, Moduli di sicurezza hardware (HSMs), Audit di sicurezza regolari. La scelta dipende dalle tue priorità di sicurezza specifiche.
Sì, entrambi gli exchange sono disponibili in Italia. Bitpanda è regolamentato da: Autorizzata nell'UE (società di investimento MiFID II, licenza di moneta elettronica); Registrata come VASP in Italia (OAM). Blockchain.com è regolamentato da: Regolamentata in molteplici giurisdizioni inclusa la registrazione FinCEN negli USA, autorizzazione FCA nel Regno Unito e varie licenze UE. Registrata presso OAM in Italia.
Bitpanda accetta: Bonifico bancario SEPA, Giropay, Skrill, Carta di credito/debito, SOFORT. Blockchain.com accetta: Bonifico bancario (SWIFT/SEPA), Carta di credito/debito, Apple Pay, Google Pay. Verifica sempre i metodi disponibili nel tuo paese.