Vuoi approfondire un singolo exchange?
Bitpanda vs Crypto.com
Confronto dettagliato — 2026
| Bitpanda(2014) | Crypto.com(2016) | |
|---|---|---|
| Panoramica | ||
| Criptovalute | 200+ | 250+ |
| Valute fiat | 6 valute | 6 valute |
| Metodi pagamento | 5 metodi | 5 metodi |
| Commissioni | ||
| Maker fee | ~0.1-0.15% (Pro) | 0.4% (base rate, reduces with volume and CRO staking) |
| Taker fee | ~0.15-0.25% (Pro) | 0.4% (base rate, reduces with volume and CRO staking) |
| Sicurezza | ||
| 2FA | ||
| Cold Storage | ||
| Whitelist | ||
| Anti-Phishing | ||
| Insurance | ||
| Licenze | OAM VASP | FCA |
| Trading | ||
| Margin trading | No (solo trading spot; nessun leverage su Bitpanda o Bitpanda Pro) | Sì (fino a 10x di leva su coppie di trading selezionate) |
| Derivati | No (non offre trading di futures o opzioni) | Sì (trading futures con leva fino a 50x, trading di opzioni disponibile) |
| Staking / Lending | Offre staking su alcune monete e prodotti crypto-index; nessun prestito peer-to-peer | Ampie opzioni di staking con fino al 14,5% APY su monete selezionate; programma Crypto Earn per prestiti con termini flessibili, 1 mese e 3 mesi |
| Volume / Liquidità | Moderata (popolare nell'UE; volume giornaliero di centinaia di milioni di USD) | Alta (costantemente tra i primi 20 exchange per volume; forti mercati spot e derivati) |
| Servizi | ||
| DeFi | Limitata (nessuna integrazione DeFi diretta oltre all'offerta di token DeFi; supporta un indice DeFi nel Bitpanda Crypto Index) | Sì (DeFi Wallet per self-custody, funzionalità DeFi Earn e integrazione piattaforma Crypto.com DeFi) |
| NFT | No | Sì (marketplace NFT Crypto.com con drop curati e trading sul mercato secondario) |
| Istituzionali | Sì (disponibili Bitpanda Pro e conti istituzionali, con accesso OTC e API) | Sì (Crypto.com Institutional offre trading OTC, account manager dedicati e connettività API) |
| Listing policy | Lista regolarmente criptovalute mainstream e nuovi asset; si concentra sulla qualità e sulla domanda degli utenti (nuovi token aggiunti periodicamente) | Approccio bilanciato – lista principali criptovalute e progetti promettenti dopo accurata due diligence; supporta il lancio di nuovi token attraverso Crypto.com Capital |
| Supporto | ||
| User experience | Interfaccia intuitiva per principianti; onboarding rapido e facili depositi/prelievi in valuta fiat | Interfaccia moderna con funzionalità estese; app separate per Exchange e piattaforma principale. Alcuni utenti trovano inizialmente confusa la divisione delle app |
| Assistenza | Centro assistenza e supporto via email/ticket; risposta solitamente entro uno o due giorni | Supporto 24/7 via chat in-app, email e social media. I titolari di carte di livello superiore hanno servizio prioritario |
| Recensioni | Feedback positivo sulla facilità d'uso e varietà di asset; alcune lamentele sulle commissioni più alte sulla piattaforma non-Pro | Generalmente positivi per funzionalità e programma rewards; alcune critiche sul pricing basato sullo spread e sulla complessità dell'app |
| Metodi di Pagamento | ||
| Accettati | Bonifico bancario SEPAGiropaySkrillCarta di credito/debitoSOFORT | Bonifico bancarioCarta di credito/debitoTrasferimento cryptoApple PayGoogle Pay |
Calcolatore Commissioni
€
Bitpanda
Maker—€ (~0.1-0.15% (Pro))
Taker—€ (~0.15-0.25% (Pro))
Crypto.com
Maker4.00€ (0.4% (base rate, reduces with volume and CRO staking))
Taker4.00€ (0.4% (base rate, reduces with volume and CRO staking))
BitpandaApri Account
Crypto.comApri Account
Domande Frequenti: Bitpanda vs Crypto.com
Bitpanda è stato fondato nel 2014 e supporta 200+ criptovalute, mentre Crypto.com è stato fondato nel 2016 e supporta 250+ criptovalute. Le commissioni di trading variano: Bitpanda applica ~0.15-0.25% (Pro) taker fee, mentre Crypto.com applica 0.4% (base rate, reduces with volume and CRO staking).
Bitpanda ha commissioni maker di ~0.1-0.15% (Pro) e taker di ~0.15-0.25% (Pro). Crypto.com invece applica 0.4% (base rate, reduces with volume and CRO staking) maker e 0.4% (base rate, reduces with volume and CRO staking) taker. La scelta dipende dal tuo volume di trading e dal tipo di ordini che utilizzi maggiormente.
Entrambi gli exchange implementano misure di sicurezza avanzate. Bitpanda: Autenticazione a due fattori, Portafogli multifirma, Audit di sicurezza regolari, Controlli conformi a SOC 2. Crypto.com: Autenticazione multi-fattore, Indirizzi di prelievo in whitelist, Certificazione ISO/IEC 27001:2013, Conformità SOC Type 1 e Type 2, Copertura assicurativa per asset digitali. La scelta dipende dalle tue priorità di sicurezza specifiche.
Sì, entrambi gli exchange sono disponibili in Italia. Bitpanda è regolamentato da: Autorizzata nell'UE (società di investimento MiFID II, licenza di moneta elettronica); Registrata come VASP in Italia (OAM). Crypto.com è regolamentato da: Autorizzata in diverse giurisdizioni tra cui Malta (MFSA), UK (FCA), USA (FinCEN e licenze statali), Singapore e altre. Conforme agli standard globali AML/CFT.
Bitpanda accetta: Bonifico bancario SEPA, Giropay, Skrill, Carta di credito/debito, SOFORT. Crypto.com accetta: Bonifico bancario, Carta di credito/debito, Trasferimento crypto, Apple Pay, Google Pay. Verifica sempre i metodi disponibili nel tuo paese.