Vuoi approfondire un singolo exchange?
| Bitpanda(2014) | eToro(2007) | |
|---|---|---|
| Panoramica | ||
| Criptovalute | 200+ | 100+ |
| Valute fiat | 6 valute | 5 valute |
| Metodi pagamento | 5 metodi | 5 metodi |
| Commissioni | ||
| Maker fee | ~0.1-0.15% (Pro) | Spread-based pricing (~1% for major crypto) |
| Taker fee | ~0.15-0.25% (Pro) | Spread-based (no separate maker/taker fee; ~1% typical) |
| Sicurezza | ||
| 2FA | ||
| Cold Storage | ||
| Whitelist | ||
| Anti-Phishing | ||
| Insurance | ||
| Licenze | OAM VASP | CySEC FCA SEC |
| Trading | ||
| Margin trading | No (solo trading spot; nessun leverage su Bitpanda o Bitpanda Pro) | Sì (trading CFD crypto con leva fino a 2x per retail in Europa; più alta per clienti professionali) |
| Derivati | No (non offre trading di futures o opzioni) | Sì (CFD su criptovalute per utenti non-US, permettendo posizioni short e con leva) |
| Staking / Lending | Offre staking su alcune monete e prodotti crypto-index; nessun prestito peer-to-peer | Offre staking per alcuni asset (es. Cardano, Tron) dove gli utenti che li detengono guadagnano ricompense mensili |
| Volume / Liquidità | Moderata (popolare nell'UE; volume giornaliero di centinaia di milioni di USD) | Alta per piattaforma multi-asset (milioni di utenti globalmente; volume crypto moderato rispetto agli exchange puramente crypto) |
| Servizi | ||
| DeFi | Limitata (nessuna integrazione DeFi diretta oltre all'offerta di token DeFi; supporta un indice DeFi nel Bitpanda Crypto Index) | Minima (fornisce alcuni token DeFi per il trading, ma nessuna integrazione diretta di rendimento DeFi o dApp sulla piattaforma) |
| NFT | No | No (anche se eToro ha investito in NFT e offre portafogli tematici, non ha una piattaforma di trading NFT) |
| Istituzionali | Sì (disponibili Bitpanda Pro e conti istituzionali, con accesso OTC e API) | Limitato (principalmente focalizzato sul retail, anche se offre una piattaforma eToroX per trader crypto professionali e servizi di liquidità tramite eToroX Exchange) |
| Listing policy | Lista regolarmente criptovalute mainstream e nuovi asset; si concentra sulla qualità e sulla domanda degli utenti (nuovi token aggiunti periodicamente) | Lista curata di cryptoasset principali; segue valutazione del rischio interna e linee guida normative, aggiungendo solo monete affermate o promettenti (no meme coin small-cap) |
| Supporto | ||
| User experience | Interfaccia intuitiva per principianti; onboarding rapido e facili depositi/prelievi in valuta fiat | Fluida e orientata al sociale – include funzionalità di copy trading e un'interfaccia di trading semplificata ideale per principianti; piattaforme web e mobile sono raffinate |
| Assistenza | Centro assistenza e supporto via email/ticket; risposta solitamente entro uno o due giorni | Centro Assistenza e ticket di supporto; priorità ai membri Club (livelli superiori) per risposte più rapide. Gli utenti standard potrebbero sperimentare risposte lente ai ticket durante i periodi di picco |
| Recensioni | Feedback positivo sulla facilità d'uso e varietà di asset; alcune lamentele sulle commissioni più alte sulla piattaforma non-Pro | Misti: gli utenti apprezzano il social/copy trading e la comodità multi-asset, ma alcuni criticano gli spread ampi e le commissioni di prelievo. Generalmente considerato adatto ai principianti |
| Metodi di Pagamento | ||
| Accettati | Bonifico bancario SEPAGiropaySkrillCarta di credito/debitoSOFORT | Bonifico bancarioCarta di credito/debitoPayPalNeteller/SkrillRapid Transfer |
Calcolatore Commissioni
€
Bitpanda
Maker—€ (~0.1-0.15% (Pro))
Taker—€ (~0.15-0.25% (Pro))
eToro
Maker—€ (Spread-based pricing (~1% for major crypto))
Taker—€ (Spread-based (no separate maker/taker fee; ~1% typical))
BitpandaApri Account
eToroApri Account
Domande Frequenti: Bitpanda vs eToro
Bitpanda è stato fondato nel 2014 e supporta 200+ criptovalute, mentre eToro è stato fondato nel 2007 e supporta 100+ criptovalute. Le commissioni di trading variano: Bitpanda applica ~0.15-0.25% (Pro) taker fee, mentre eToro applica Spread-based (no separate maker/taker fee; ~1% typical).
Bitpanda ha commissioni maker di ~0.1-0.15% (Pro) e taker di ~0.15-0.25% (Pro). eToro invece applica Spread-based pricing (~1% for major crypto) maker e Spread-based (no separate maker/taker fee; ~1% typical) taker. La scelta dipende dal tuo volume di trading e dal tipo di ordini che utilizzi maggiormente.
Entrambi gli exchange implementano misure di sicurezza avanzate. Bitpanda: Autenticazione a due fattori, Portafogli multifirma, Audit di sicurezza regolari, Controlli conformi a SOC 2. eToro: Protezione account con 2FA, Conti segregati di capitale Tier-1 per fiat, Custodia per crypto con sicurezza standard del settore, Copertura assicurativa per asset in custodia (in alcune giurisdizioni). La scelta dipende dalle tue priorità di sicurezza specifiche.
Sì, entrambi gli exchange sono disponibili in Italia. Bitpanda è regolamentato da: Autorizzata nell'UE (società di investimento MiFID II, licenza di moneta elettronica); Registrata come VASP in Italia (OAM). eToro è regolamentato da: Broker multi-asset regolamentato (licenza CySEC #109/10 in UE, licenza FCA nel Regno Unito; ASIC in Australia). Registrato come fornitore di servizi di asset crypto nell'UE.
Bitpanda accetta: Bonifico bancario SEPA, Giropay, Skrill, Carta di credito/debito, SOFORT. eToro accetta: Bonifico bancario, Carta di credito/debito, PayPal, Neteller/Skrill, Rapid Transfer. Verifica sempre i metodi disponibili nel tuo paese.