Vuoi approfondire un singolo exchange?
| Bitpanda(2014) | Kraken(2011) | |
|---|---|---|
| Panoramica | ||
| Criptovalute | 200+ | 185+ |
| Valute fiat | 6 valute | 7 valute |
| Metodi pagamento | 5 metodi | 5 metodi |
| Commissioni | ||
| Maker fee | ~0.1-0.15% (Pro) | 0.16% (starting) |
| Taker fee | ~0.15-0.25% (Pro) | 0.26% (starting) |
| Sicurezza | ||
| 2FA | ||
| Cold Storage | ||
| Whitelist | ||
| Anti-Phishing | ||
| Insurance | ||
| Licenze | OAM VASP | FCA VASP |
| Trading | ||
| Margin trading | No (solo trading spot; nessun leverage su Bitpanda o Bitpanda Pro) | Sì (fino a 5x sui mercati spot, margine disponibile per coppie di trading selezionate) |
| Derivati | No (non offre trading di futures o opzioni) | Sì (trading futures fino a 50x di leva sulla piattaforma Kraken Futures) |
| Staking / Lending | Offre staking su alcune monete e prodotti crypto-index; nessun prestito peer-to-peer | Offre staking on-chain per oltre una dozzina di asset (es. ETH, DOT, ADA) con ricompense; in precedenza offriva staking off-chain per clienti USA fino all'azione normativa del 2023 |
| Volume / Liquidità | Moderata (popolare nell'UE; volume giornaliero di centinaia di milioni di USD) | Alta (costantemente tra le prime 5-10 per volume; volume giornaliero spesso centinaia di milioni di USD) |
| Servizi | ||
| DeFi | Limitata (nessuna integrazione DeFi diretta oltre all'offerta di token DeFi; supporta un indice DeFi nel Bitpanda Crypto Index) | Integrazione diretta limitata – offre trading di token DeFi e staking on-chain, ma nessun yield farming DeFi integrato o integrazione DEX |
| NFT | No | Sì (lanciato marketplace Kraken NFT nel 2023 per trading NFT senza commissioni gas) |
| Istituzionali | Sì (disponibili Bitpanda Pro e conti istituzionali, con accesso OTC e API) | Sì (desk OTC Kraken per grandi operazioni, Account Management per istituzioni e servizi di custodia Kraken; ha anche ottenuto una licenza bancaria in Wyoming per banking di asset digitali) |
| Listing policy | Lista regolarmente criptovalute mainstream e nuovi asset; si concentra sulla qualità e sulla domanda degli utenti (nuovi token aggiunti periodicamente) | Selettiva – enfatizza conformità normativa e sicurezza. Kraken lista molte monete top e mid-cap ma evita quelle che potrebbero essere securities o mancano di track record robusti |
| Supporto | ||
| User experience | Interfaccia intuitiva per principianti; onboarding rapido e facili depositi/prelievi in valuta fiat | Interfaccia professionale con strumenti avanzati (Kraken Pro) e anche un'interfaccia di acquisto più semplice; nota per l'affidabilità, anche se il traffico elevato può causare occasionali ritardi nell'UI |
| Assistenza | Centro assistenza e supporto via email/ticket; risposta solitamente entro uno o due giorni | Supporto 24/7 via chat, email e richiamata telefonica; generalmente ben considerato per reattività e una biblioteca di supporto completa |
| Recensioni | Feedback positivo sulla facilità d'uso e varietà di asset; alcune lamentele sulle commissioni più alte sulla piattaforma non-Pro | Molto rispettata per sicurezza e affidabilità; gli utenti apprezzano le basse commissioni di prelievo e le funzionalità robuste, anche se alcuni segnalano che il processo di verifica può essere lento |
| Metodi di Pagamento | ||
| Accettati | Bonifico bancario SEPAGiropaySkrillCarta di credito/debitoSOFORT | Bonifico bancario/SEPATrasferimento SWIFTCustodia EtanaSilvergate Exchange Network (pre-2023)Carta di debito/credito (per acquisti istantanei) |
Calcolatore Commissioni
€
Bitpanda
Maker—€ (~0.1-0.15% (Pro))
Taker—€ (~0.15-0.25% (Pro))
Kraken
Maker1.60€ (0.16% (starting))
Taker2.60€ (0.26% (starting))
BitpandaApri Account
KrakenApri Account
Domande Frequenti: Bitpanda vs Kraken
Bitpanda è stato fondato nel 2014 e supporta 200+ criptovalute, mentre Kraken è stato fondato nel 2011 e supporta 185+ criptovalute. Le commissioni di trading variano: Bitpanda applica ~0.15-0.25% (Pro) taker fee, mentre Kraken applica 0.26% (starting).
Bitpanda ha commissioni maker di ~0.1-0.15% (Pro) e taker di ~0.15-0.25% (Pro). Kraken invece applica 0.16% (starting) maker e 0.26% (starting) taker. La scelta dipende dal tuo volume di trading e dal tipo di ordini che utilizzi maggiormente.
Entrambi gli exchange implementano misure di sicurezza avanzate. Bitpanda: Autenticazione a due fattori, Portafogli multifirma, Audit di sicurezza regolari, Controlli conformi a SOC 2. Kraken: 95%+ degli asset in cold storage, 2FA e Master Key per login account, Whitelist degli indirizzi di prelievo, Crittografia email PGP per comunicazioni, Nessun hack importante dell'exchange fino ad oggi. La scelta dipende dalle tue priorità di sicurezza specifiche.
Sì, entrambi gli exchange sono disponibili in Italia. Bitpanda è regolamentato da: Autorizzata nell'UE (società di investimento MiFID II, licenza di moneta elettronica); Registrata come VASP in Italia (OAM). Kraken è regolamentato da: Regolamentata in diverse giurisdizioni (registrata FinCEN negli USA, azienda Cryptoasset FCA nel Regno Unito, registrata come VASP in Italia, ecc.). Opera con licenze/registrazioni appropriate in tutte le regioni servite.
Bitpanda accetta: Bonifico bancario SEPA, Giropay, Skrill, Carta di credito/debito, SOFORT. Kraken accetta: Bonifico bancario/SEPA, Trasferimento SWIFT, Custodia Etana, Silvergate Exchange Network (pre-2023), Carta di debito/credito (per acquisti istantanei). Verifica sempre i metodi disponibili nel tuo paese.