Vuoi approfondire un singolo exchange?
| Bitpanda(2014) | Revolut(2015) | |
|---|---|---|
| Panoramica | ||
| Criptovalute | 200+ | 80+ |
| Valute fiat | 6 valute | 4 valute |
| Metodi pagamento | 5 metodi | 3 metodi |
| Commissioni | ||
| Maker fee | ~0.1-0.15% (Pro) | 2.5% (Standard plan) / 1.5% (Premium & Metal plans) |
| Taker fee | ~0.15-0.25% (Pro) | 2.5% (Standard plan) / 1.5% (Premium & Metal plans) |
| Sicurezza | ||
| 2FA | ||
| Cold Storage | ||
| Whitelist | ||
| Anti-Phishing | ||
| Insurance | ||
| Licenze | OAM VASP | FCA |
| Trading | ||
| Margin trading | No (solo trading spot; nessun leverage su Bitpanda o Bitpanda Pro) | No (solo trading spot) |
| Derivati | No (non offre trading di futures o opzioni) | No (solo trading spot) |
| Staking / Lending | Offre staking su alcune monete e prodotti crypto-index; nessun prestito peer-to-peer | Limitato (offre funzionalità crypto 'Earn' in alcune regioni, con APY variabile) |
| Volume / Liquidità | Moderata (popolare nell'UE; volume giornaliero di centinaia di milioni di USD) | Moderata (ampia base utenti ma principalmente focalizzata sul retail; volumi esatti non divulgati pubblicamente) |
| Servizi | ||
| DeFi | Limitata (nessuna integrazione DeFi diretta oltre all'offerta di token DeFi; supporta un indice DeFi nel Bitpanda Crypto Index) | Nessuna (solo modello di exchange centralizzato tradizionale) |
| NFT | No | No |
| Istituzionali | Sì (disponibili Bitpanda Pro e conti istituzionali, con accesso OTC e API) | No (focalizzato sui clienti retail) |
| Listing policy | Lista regolarmente criptovalute mainstream e nuovi asset; si concentra sulla qualità e sulla domanda degli utenti (nuovi token aggiunti periodicamente) | Conservativa – lista le principali criptovalute dopo un'attenta revisione; si concentra su monete affermate con alte capitalizzazioni di mercato |
| Supporto | ||
| User experience | Interfaccia intuitiva per principianti; onboarding rapido e facili depositi/prelievi in valuta fiat | App mobile elegante e user-friendly con trading crypto integrato insieme alle funzionalità bancarie tradizionali. Interfaccia di acquisto/vendita semplice adatta ai principianti |
| Assistenza | Centro assistenza e supporto via email/ticket; risposta solitamente entro uno o due giorni | Supporto chat in-app 24/7 in diverse lingue; utenti Premium e Metal hanno la priorità |
| Recensioni | Feedback positivo sulla facilità d'uso e varietà di asset; alcune lamentele sulle commissioni più alte sulla piattaforma non-Pro | Misti – apprezzato per comodità e integrazione con il banking, ma alcuni utenti notano commissioni più alte e funzionalità crypto limitate rispetto agli exchange dedicati |
| Metodi di Pagamento | ||
| Accettati | Bonifico bancario SEPAGiropaySkrillCarta di credito/debitoSOFORT | Bonifico bancarioCarta di debito/creditoTrasferimento interno Revolut |
Calcolatore Commissioni
€
Bitpanda
Maker—€ (~0.1-0.15% (Pro))
Taker—€ (~0.15-0.25% (Pro))
Revolut
Maker25.00€ (2.5% (Standard plan) / 1.5% (Premium & Metal plans))
Taker25.00€ (2.5% (Standard plan) / 1.5% (Premium & Metal plans))
BitpandaApri Account
RevolutApri Account
Domande Frequenti: Bitpanda vs Revolut
Bitpanda è stato fondato nel 2014 e supporta 200+ criptovalute, mentre Revolut è stato fondato nel 2015 e supporta 80+ criptovalute. Le commissioni di trading variano: Bitpanda applica ~0.15-0.25% (Pro) taker fee, mentre Revolut applica 2.5% (Standard plan) / 1.5% (Premium & Metal plans).
Bitpanda ha commissioni maker di ~0.1-0.15% (Pro) e taker di ~0.15-0.25% (Pro). Revolut invece applica 2.5% (Standard plan) / 1.5% (Premium & Metal plans) maker e 2.5% (Standard plan) / 1.5% (Premium & Metal plans) taker. La scelta dipende dal tuo volume di trading e dal tipo di ordini che utilizzi maggiormente.
Entrambi gli exchange implementano misure di sicurezza avanzate. Bitpanda: Autenticazione a due fattori, Portafogli multifirma, Audit di sicurezza regolari, Controlli conformi a SOC 2. Revolut: Autenticazione 2FA, Autenticazione biometrica, Gestione dispositivi, Cold storage per asset crypto, Entità regolamentata FCA. La scelta dipende dalle tue priorità di sicurezza specifiche.
Sì, entrambi gli exchange sono disponibili in Italia. Bitpanda è regolamentato da: Autorizzata nell'UE (società di investimento MiFID II, licenza di moneta elettronica); Registrata come VASP in Italia (OAM). Revolut è regolamentato da: Regolamentata dalla FCA (UK), Banca Centrale Europea (Licenza Bancaria UE), e diverse altre giurisdizioni. Servizi crypto forniti attraverso entità regolamentate.
Bitpanda accetta: Bonifico bancario SEPA, Giropay, Skrill, Carta di credito/debito, SOFORT. Revolut accetta: Bonifico bancario, Carta di debito/credito, Trasferimento interno Revolut. Verifica sempre i metodi disponibili nel tuo paese.