Vuoi approfondire un singolo exchange?
Blockchain.com vs Crypto.com
Confronto dettagliato — 2026
| Blockchain.com(2011) | Crypto.com(2016) | |
|---|---|---|
| Panoramica | ||
| Criptovalute | 150+ | 250+ |
| Valute fiat | 4 valute | 6 valute |
| Metodi pagamento | 4 metodi | 5 metodi |
| Commissioni | ||
| Maker fee | 0.14% | 0.4% (base rate, reduces with volume and CRO staking) |
| Taker fee | 0.24% | 0.4% (base rate, reduces with volume and CRO staking) |
| Sicurezza | ||
| 2FA | ||
| Cold Storage | ||
| Whitelist | ||
| Anti-Phishing | ||
| Insurance | ||
| Licenze | OAM FCA | FCA |
| Trading | ||
| Margin trading | Sì (leva fino a 5x disponibile su coppie selezionate) | Sì (fino a 10x di leva su coppie di trading selezionate) |
| Derivati | Limitato (offre alcuni contratti futures sulle principali criptovalute) | Sì (trading futures con leva fino a 50x, trading di opzioni disponibile) |
| Staking / Lending | Offre staking per criptovalute selezionate con rendimenti competitivi; servizio di prestito disponibile in alcune giurisdizioni | Ampie opzioni di staking con fino al 14,5% APY su monete selezionate; programma Crypto Earn per prestiti con termini flessibili, 1 mese e 3 mesi |
| Volume / Liquidità | Alta (una delle piattaforme crypto più antiche con significativo volume di trading giornaliero sulle coppie principali) | Alta (costantemente tra i primi 20 exchange per volume; forti mercati spot e derivati) |
| Servizi | ||
| DeFi | Supporto DeFi base attraverso integrazione wallet e trading di token DeFi | Sì (DeFi Wallet per self-custody, funzionalità DeFi Earn e integrazione piattaforma Crypto.com DeFi) |
| NFT | No (si concentra sul trading e servizi crypto tradizionali) | Sì (marketplace NFT Crypto.com con drop curati e trading sul mercato secondario) |
| Istituzionali | Sì (desk di trading istituzionale con servizio personalizzato, alta liquidità e soluzioni su misura) | Sì (Crypto.com Institutional offre trading OTC, account manager dedicati e connettività API) |
| Listing policy | Approccio conservativo concentrato su criptovalute consolidate; processo approfondito di verifica per nuovi listing | Approccio bilanciato – lista principali criptovalute e progetti promettenti dopo accurata due diligence; supporta il lancio di nuovi token attraverso Crypto.com Capital |
| Supporto | ||
| User experience | Interfaccia pulita con funzionalità di trading sia base che avanzate; servizio wallet integrato con forte sicurezza | Interfaccia moderna con funzionalità estese; app separate per Exchange e piattaforma principale. Alcuni utenti trovano inizialmente confusa la divisione delle app |
| Assistenza | Supporto 24/7 via email e chat; centro assistenza completo con documentazione estesa | Supporto 24/7 via chat in-app, email e social media. I titolari di carte di livello superiore hanno servizio prioritario |
| Recensioni | Recensioni generalmente positive per sicurezza e affidabilità; alcune critiche sui tempi di risposta del servizio clienti durante periodi di alto volume | Generalmente positivi per funzionalità e programma rewards; alcune critiche sul pricing basato sullo spread e sulla complessità dell'app |
| Metodi di Pagamento | ||
| Accettati | Bonifico bancario (SWIFT/SEPA)Carta di credito/debitoApple PayGoogle Pay | Bonifico bancarioCarta di credito/debitoTrasferimento cryptoApple PayGoogle Pay |
Calcolatore Commissioni
€
Blockchain.com
Maker1.40€ (0.14%)
Taker2.40€ (0.24%)
Crypto.com
Maker4.00€ (0.4% (base rate, reduces with volume and CRO staking))
Taker4.00€ (0.4% (base rate, reduces with volume and CRO staking))
Blockchain.comApri Account
Crypto.comApri Account
Domande Frequenti: Blockchain.com vs Crypto.com
Blockchain.com è stato fondato nel 2011 e supporta 150+ criptovalute, mentre Crypto.com è stato fondato nel 2016 e supporta 250+ criptovalute. Le commissioni di trading variano: Blockchain.com applica 0.24% taker fee, mentre Crypto.com applica 0.4% (base rate, reduces with volume and CRO staking).
Blockchain.com ha commissioni maker di 0.14% e taker di 0.24%. Crypto.com invece applica 0.4% (base rate, reduces with volume and CRO staking) maker e 0.4% (base rate, reduces with volume and CRO staking) taker. La scelta dipende dal tuo volume di trading e dal tipo di ordini che utilizzi maggiormente.
Entrambi gli exchange implementano misure di sicurezza avanzate. Blockchain.com: Tecnologia multi-firma, Autenticazione 2FA, Indirizzi di prelievo in whitelist, Moduli di sicurezza hardware (HSMs), Audit di sicurezza regolari. Crypto.com: Autenticazione multi-fattore, Indirizzi di prelievo in whitelist, Certificazione ISO/IEC 27001:2013, Conformità SOC Type 1 e Type 2, Copertura assicurativa per asset digitali. La scelta dipende dalle tue priorità di sicurezza specifiche.
Sì, entrambi gli exchange sono disponibili in Italia. Blockchain.com è regolamentato da: Regolamentata in molteplici giurisdizioni inclusa la registrazione FinCEN negli USA, autorizzazione FCA nel Regno Unito e varie licenze UE. Registrata presso OAM in Italia. Crypto.com è regolamentato da: Autorizzata in diverse giurisdizioni tra cui Malta (MFSA), UK (FCA), USA (FinCEN e licenze statali), Singapore e altre. Conforme agli standard globali AML/CFT.
Blockchain.com accetta: Bonifico bancario (SWIFT/SEPA), Carta di credito/debito, Apple Pay, Google Pay. Crypto.com accetta: Bonifico bancario, Carta di credito/debito, Trasferimento crypto, Apple Pay, Google Pay. Verifica sempre i metodi disponibili nel tuo paese.