Vuoi approfondire un singolo exchange?
Blockchain.com vs eToro
Confronto dettagliato — 2026
| Blockchain.com(2011) | eToro(2007) | |
|---|---|---|
| Panoramica | ||
| Criptovalute | 150+ | 100+ |
| Valute fiat | 4 valute | 5 valute |
| Metodi pagamento | 4 metodi | 5 metodi |
| Commissioni | ||
| Maker fee | 0.14% | Spread-based pricing (~1% for major crypto) |
| Taker fee | 0.24% | Spread-based (no separate maker/taker fee; ~1% typical) |
| Sicurezza | ||
| 2FA | ||
| Cold Storage | ||
| Whitelist | ||
| Anti-Phishing | ||
| Insurance | ||
| Licenze | OAM FCA | CySEC FCA SEC |
| Trading | ||
| Margin trading | Sì (leva fino a 5x disponibile su coppie selezionate) | Sì (trading CFD crypto con leva fino a 2x per retail in Europa; più alta per clienti professionali) |
| Derivati | Limitato (offre alcuni contratti futures sulle principali criptovalute) | Sì (CFD su criptovalute per utenti non-US, permettendo posizioni short e con leva) |
| Staking / Lending | Offre staking per criptovalute selezionate con rendimenti competitivi; servizio di prestito disponibile in alcune giurisdizioni | Offre staking per alcuni asset (es. Cardano, Tron) dove gli utenti che li detengono guadagnano ricompense mensili |
| Volume / Liquidità | Alta (una delle piattaforme crypto più antiche con significativo volume di trading giornaliero sulle coppie principali) | Alta per piattaforma multi-asset (milioni di utenti globalmente; volume crypto moderato rispetto agli exchange puramente crypto) |
| Servizi | ||
| DeFi | Supporto DeFi base attraverso integrazione wallet e trading di token DeFi | Minima (fornisce alcuni token DeFi per il trading, ma nessuna integrazione diretta di rendimento DeFi o dApp sulla piattaforma) |
| NFT | No (si concentra sul trading e servizi crypto tradizionali) | No (anche se eToro ha investito in NFT e offre portafogli tematici, non ha una piattaforma di trading NFT) |
| Istituzionali | Sì (desk di trading istituzionale con servizio personalizzato, alta liquidità e soluzioni su misura) | Limitato (principalmente focalizzato sul retail, anche se offre una piattaforma eToroX per trader crypto professionali e servizi di liquidità tramite eToroX Exchange) |
| Listing policy | Approccio conservativo concentrato su criptovalute consolidate; processo approfondito di verifica per nuovi listing | Lista curata di cryptoasset principali; segue valutazione del rischio interna e linee guida normative, aggiungendo solo monete affermate o promettenti (no meme coin small-cap) |
| Supporto | ||
| User experience | Interfaccia pulita con funzionalità di trading sia base che avanzate; servizio wallet integrato con forte sicurezza | Fluida e orientata al sociale – include funzionalità di copy trading e un'interfaccia di trading semplificata ideale per principianti; piattaforme web e mobile sono raffinate |
| Assistenza | Supporto 24/7 via email e chat; centro assistenza completo con documentazione estesa | Centro Assistenza e ticket di supporto; priorità ai membri Club (livelli superiori) per risposte più rapide. Gli utenti standard potrebbero sperimentare risposte lente ai ticket durante i periodi di picco |
| Recensioni | Recensioni generalmente positive per sicurezza e affidabilità; alcune critiche sui tempi di risposta del servizio clienti durante periodi di alto volume | Misti: gli utenti apprezzano il social/copy trading e la comodità multi-asset, ma alcuni criticano gli spread ampi e le commissioni di prelievo. Generalmente considerato adatto ai principianti |
| Metodi di Pagamento | ||
| Accettati | Bonifico bancario (SWIFT/SEPA)Carta di credito/debitoApple PayGoogle Pay | Bonifico bancarioCarta di credito/debitoPayPalNeteller/SkrillRapid Transfer |
Calcolatore Commissioni
€
Blockchain.com
Maker1.40€ (0.14%)
Taker2.40€ (0.24%)
eToro
Maker—€ (Spread-based pricing (~1% for major crypto))
Taker—€ (Spread-based (no separate maker/taker fee; ~1% typical))
Blockchain.comApri Account
eToroApri Account
Domande Frequenti: Blockchain.com vs eToro
Blockchain.com è stato fondato nel 2011 e supporta 150+ criptovalute, mentre eToro è stato fondato nel 2007 e supporta 100+ criptovalute. Le commissioni di trading variano: Blockchain.com applica 0.24% taker fee, mentre eToro applica Spread-based (no separate maker/taker fee; ~1% typical).
Blockchain.com ha commissioni maker di 0.14% e taker di 0.24%. eToro invece applica Spread-based pricing (~1% for major crypto) maker e Spread-based (no separate maker/taker fee; ~1% typical) taker. La scelta dipende dal tuo volume di trading e dal tipo di ordini che utilizzi maggiormente.
Entrambi gli exchange implementano misure di sicurezza avanzate. Blockchain.com: Tecnologia multi-firma, Autenticazione 2FA, Indirizzi di prelievo in whitelist, Moduli di sicurezza hardware (HSMs), Audit di sicurezza regolari. eToro: Protezione account con 2FA, Conti segregati di capitale Tier-1 per fiat, Custodia per crypto con sicurezza standard del settore, Copertura assicurativa per asset in custodia (in alcune giurisdizioni). La scelta dipende dalle tue priorità di sicurezza specifiche.
Sì, entrambi gli exchange sono disponibili in Italia. Blockchain.com è regolamentato da: Regolamentata in molteplici giurisdizioni inclusa la registrazione FinCEN negli USA, autorizzazione FCA nel Regno Unito e varie licenze UE. Registrata presso OAM in Italia. eToro è regolamentato da: Broker multi-asset regolamentato (licenza CySEC #109/10 in UE, licenza FCA nel Regno Unito; ASIC in Australia). Registrato come fornitore di servizi di asset crypto nell'UE.
Blockchain.com accetta: Bonifico bancario (SWIFT/SEPA), Carta di credito/debito, Apple Pay, Google Pay. eToro accetta: Bonifico bancario, Carta di credito/debito, PayPal, Neteller/Skrill, Rapid Transfer. Verifica sempre i metodi disponibili nel tuo paese.