Vuoi approfondire un singolo exchange?
Blockchain.com vs Gemini
Confronto dettagliato — 2026
| Blockchain.com(2011) | Gemini(2014) | |
|---|---|---|
| Panoramica | ||
| Criptovalute | 150+ | 100+ |
| Valute fiat | 4 valute | 7 valute |
| Metodi pagamento | 4 metodi | 5 metodi |
| Commissioni | ||
| Maker fee | 0.14% | 0.1% to 0.35% |
| Taker fee | 0.24% | 0.2% to 0.45% |
| Sicurezza | ||
| 2FA | ||
| Cold Storage | ||
| Whitelist | ||
| Anti-Phishing | ||
| Insurance | ||
| Licenze | OAM FCA | OAM FCA |
| Trading | ||
| Margin trading | Sì (leva fino a 5x disponibile su coppie selezionate) | Limitato (disponibile solo per clienti istituzionali tramite ActiveTrader) |
| Derivati | Limitato (offre alcuni contratti futures sulle principali criptovalute) | Sì (futures Bitcoin tramite Gemini Clear per clienti istituzionali) |
| Staking / Lending | Offre staking per criptovalute selezionate con rendimenti competitivi; servizio di prestito disponibile in alcune giurisdizioni | Offre il programma Gemini Earn per prestiti (tramite Genesis di terze parti); staking disponibile per asset selezionati |
| Volume / Liquidità | Alta (una delle piattaforme crypto più antiche con significativo volume di trading giornaliero sulle coppie principali) | Da Moderata ad Alta (volume giornaliero in centinaia di milioni di USD; forte focus istituzionale) |
| Servizi | ||
| DeFi | Supporto DeFi base attraverso integrazione wallet e trading di token DeFi | Limitata (offre alcuni token DeFi ma nessuna integrazione diretta con protocolli) |
| NFT | No (si concentra sul trading e servizi crypto tradizionali) | Sì (piattaforma NFT Nifty Gateway di proprietà di Gemini) |
| Istituzionali | Sì (desk di trading istituzionale con servizio personalizzato, alta liquidità e soluzioni su misura) | Forte (piattaforma Gemini Clear, soluzioni di custodia, integrazione API, supporto dedicato) |
| Listing policy | Approccio conservativo concentrato su criptovalute consolidate; processo approfondito di verifica per nuovi listing | Altamente selettiva – si concentra sulla conformità normativa e sicurezza. Nuovi listing sottoposti a processo di revisione approfondito |
| Supporto | ||
| User experience | Interfaccia pulita con funzionalità di trading sia base che avanzate; servizio wallet integrato con forte sicurezza | Interfaccia pulita con viste di trading base e avanzate (ActiveTrader). L'app mobile fornisce funzionalità principali |
| Assistenza | Supporto 24/7 via email e chat; centro assistenza completo con documentazione estesa | Supporto 24/7 via email e chat dal vivo. Supporto telefonico per problemi critici dell'account |
| Recensioni | Recensioni generalmente positive per sicurezza e affidabilità; alcune critiche sui tempi di risposta del servizio clienti durante periodi di alto volume | Generalmente positivi per sicurezza e affidabilità; alcune critiche per commissioni più alte rispetto ai concorrenti |
| Metodi di Pagamento | ||
| Accettati | Bonifico bancario (SWIFT/SEPA)Carta di credito/debitoApple PayGoogle Pay | Trasferimento ACHBonifico bancarioCarta di debitoApple PaySamsung Pay |
Calcolatore Commissioni
€
Blockchain.com
Maker1.40€ (0.14%)
Taker2.40€ (0.24%)
Gemini
Maker1.00€ (0.1% to 0.35%)
Taker2.00€ (0.2% to 0.45%)
Blockchain.comApri Account
GeminiApri Account
Domande Frequenti: Blockchain.com vs Gemini
Blockchain.com è stato fondato nel 2011 e supporta 150+ criptovalute, mentre Gemini è stato fondato nel 2014 e supporta 100+ criptovalute. Le commissioni di trading variano: Blockchain.com applica 0.24% taker fee, mentre Gemini applica 0.2% to 0.45%.
Blockchain.com ha commissioni maker di 0.14% e taker di 0.24%. Gemini invece applica 0.1% to 0.35% maker e 0.2% to 0.45% taker. La scelta dipende dal tuo volume di trading e dal tipo di ordini che utilizzi maggiormente.
Entrambi gli exchange implementano misure di sicurezza avanzate. Blockchain.com: Tecnologia multi-firma, Autenticazione 2FA, Indirizzi di prelievo in whitelist, Moduli di sicurezza hardware (HSMs), Audit di sicurezza regolari. Gemini: Certificazione SOC 1 Type 2, Cold storage per la maggior parte degli asset, Assicurazione per fondi in hot wallet, Supporto chiavi di sicurezza hardware, Indirizzi di prelievo in whitelist. La scelta dipende dalle tue priorità di sicurezza specifiche.
Sì, entrambi gli exchange sono disponibili in Italia. Blockchain.com è regolamentato da: Regolamentata in molteplici giurisdizioni inclusa la registrazione FinCEN negli USA, autorizzazione FCA nel Regno Unito e varie licenze UE. Registrata presso OAM in Italia. Gemini è regolamentato da: Regolamentata da NYDFS; titolare di BitLicense; licenze di Money Transmitter in diversi stati USA; registrata FCA nel Regno Unito; registrata presso OAM in Italia.
Blockchain.com accetta: Bonifico bancario (SWIFT/SEPA), Carta di credito/debito, Apple Pay, Google Pay. Gemini accetta: Trasferimento ACH, Bonifico bancario, Carta di debito, Apple Pay, Samsung Pay. Verifica sempre i metodi disponibili nel tuo paese.