Vuoi approfondire un singolo exchange?
Blockchain.com vs Kraken
Confronto dettagliato — 2026
| Blockchain.com(2011) | Kraken(2011) | |
|---|---|---|
| Panoramica | ||
| Criptovalute | 150+ | 185+ |
| Valute fiat | 4 valute | 7 valute |
| Metodi pagamento | 4 metodi | 5 metodi |
| Commissioni | ||
| Maker fee | 0.14% | 0.16% (starting) |
| Taker fee | 0.24% | 0.26% (starting) |
| Sicurezza | ||
| 2FA | ||
| Cold Storage | ||
| Whitelist | ||
| Anti-Phishing | ||
| Insurance | ||
| Licenze | OAM FCA | FCA VASP |
| Trading | ||
| Margin trading | Sì (leva fino a 5x disponibile su coppie selezionate) | Sì (fino a 5x sui mercati spot, margine disponibile per coppie di trading selezionate) |
| Derivati | Limitato (offre alcuni contratti futures sulle principali criptovalute) | Sì (trading futures fino a 50x di leva sulla piattaforma Kraken Futures) |
| Staking / Lending | Offre staking per criptovalute selezionate con rendimenti competitivi; servizio di prestito disponibile in alcune giurisdizioni | Offre staking on-chain per oltre una dozzina di asset (es. ETH, DOT, ADA) con ricompense; in precedenza offriva staking off-chain per clienti USA fino all'azione normativa del 2023 |
| Volume / Liquidità | Alta (una delle piattaforme crypto più antiche con significativo volume di trading giornaliero sulle coppie principali) | Alta (costantemente tra le prime 5-10 per volume; volume giornaliero spesso centinaia di milioni di USD) |
| Servizi | ||
| DeFi | Supporto DeFi base attraverso integrazione wallet e trading di token DeFi | Integrazione diretta limitata – offre trading di token DeFi e staking on-chain, ma nessun yield farming DeFi integrato o integrazione DEX |
| NFT | No (si concentra sul trading e servizi crypto tradizionali) | Sì (lanciato marketplace Kraken NFT nel 2023 per trading NFT senza commissioni gas) |
| Istituzionali | Sì (desk di trading istituzionale con servizio personalizzato, alta liquidità e soluzioni su misura) | Sì (desk OTC Kraken per grandi operazioni, Account Management per istituzioni e servizi di custodia Kraken; ha anche ottenuto una licenza bancaria in Wyoming per banking di asset digitali) |
| Listing policy | Approccio conservativo concentrato su criptovalute consolidate; processo approfondito di verifica per nuovi listing | Selettiva – enfatizza conformità normativa e sicurezza. Kraken lista molte monete top e mid-cap ma evita quelle che potrebbero essere securities o mancano di track record robusti |
| Supporto | ||
| User experience | Interfaccia pulita con funzionalità di trading sia base che avanzate; servizio wallet integrato con forte sicurezza | Interfaccia professionale con strumenti avanzati (Kraken Pro) e anche un'interfaccia di acquisto più semplice; nota per l'affidabilità, anche se il traffico elevato può causare occasionali ritardi nell'UI |
| Assistenza | Supporto 24/7 via email e chat; centro assistenza completo con documentazione estesa | Supporto 24/7 via chat, email e richiamata telefonica; generalmente ben considerato per reattività e una biblioteca di supporto completa |
| Recensioni | Recensioni generalmente positive per sicurezza e affidabilità; alcune critiche sui tempi di risposta del servizio clienti durante periodi di alto volume | Molto rispettata per sicurezza e affidabilità; gli utenti apprezzano le basse commissioni di prelievo e le funzionalità robuste, anche se alcuni segnalano che il processo di verifica può essere lento |
| Metodi di Pagamento | ||
| Accettati | Bonifico bancario (SWIFT/SEPA)Carta di credito/debitoApple PayGoogle Pay | Bonifico bancario/SEPATrasferimento SWIFTCustodia EtanaSilvergate Exchange Network (pre-2023)Carta di debito/credito (per acquisti istantanei) |
Calcolatore Commissioni
€
Blockchain.com
Maker1.40€ (0.14%)
Taker2.40€ (0.24%)
Kraken
Maker1.60€ (0.16% (starting))
Taker2.60€ (0.26% (starting))
Blockchain.comApri Account
KrakenApri Account
Domande Frequenti: Blockchain.com vs Kraken
Blockchain.com è stato fondato nel 2011 e supporta 150+ criptovalute, mentre Kraken è stato fondato nel 2011 e supporta 185+ criptovalute. Le commissioni di trading variano: Blockchain.com applica 0.24% taker fee, mentre Kraken applica 0.26% (starting).
Blockchain.com ha commissioni maker di 0.14% e taker di 0.24%. Kraken invece applica 0.16% (starting) maker e 0.26% (starting) taker. La scelta dipende dal tuo volume di trading e dal tipo di ordini che utilizzi maggiormente.
Entrambi gli exchange implementano misure di sicurezza avanzate. Blockchain.com: Tecnologia multi-firma, Autenticazione 2FA, Indirizzi di prelievo in whitelist, Moduli di sicurezza hardware (HSMs), Audit di sicurezza regolari. Kraken: 95%+ degli asset in cold storage, 2FA e Master Key per login account, Whitelist degli indirizzi di prelievo, Crittografia email PGP per comunicazioni, Nessun hack importante dell'exchange fino ad oggi. La scelta dipende dalle tue priorità di sicurezza specifiche.
Sì, entrambi gli exchange sono disponibili in Italia. Blockchain.com è regolamentato da: Regolamentata in molteplici giurisdizioni inclusa la registrazione FinCEN negli USA, autorizzazione FCA nel Regno Unito e varie licenze UE. Registrata presso OAM in Italia. Kraken è regolamentato da: Regolamentata in diverse giurisdizioni (registrata FinCEN negli USA, azienda Cryptoasset FCA nel Regno Unito, registrata come VASP in Italia, ecc.). Opera con licenze/registrazioni appropriate in tutte le regioni servite.
Blockchain.com accetta: Bonifico bancario (SWIFT/SEPA), Carta di credito/debito, Apple Pay, Google Pay. Kraken accetta: Bonifico bancario/SEPA, Trasferimento SWIFT, Custodia Etana, Silvergate Exchange Network (pre-2023), Carta di debito/credito (per acquisti istantanei). Verifica sempre i metodi disponibili nel tuo paese.