Vuoi approfondire un singolo exchange?
Blockchain.com vs KuCoin
Confronto dettagliato — 2026
| Blockchain.com(2011) | KuCoin(2017) | |
|---|---|---|
| Panoramica | ||
| Criptovalute | 150+ | 700+ |
| Valute fiat | 4 valute | 6 valute |
| Metodi pagamento | 4 metodi | 5 metodi |
| Commissioni | ||
| Maker fee | 0.14% | 0.1% |
| Taker fee | 0.24% | 0.1% |
| Sicurezza | ||
| 2FA | ||
| Cold Storage | ||
| Whitelist | ||
| Anti-Phishing | ||
| Insurance | ||
| Licenze | OAM FCA | — |
| Trading | ||
| Margin trading | Sì (leva fino a 5x disponibile su coppie selezionate) | Sì (fino a 10x di leva sul trading spot) |
| Derivati | Limitato (offre alcuni contratti futures sulle principali criptovalute) | Completa (futures con leva fino a 100x, trading di opzioni disponibile) |
| Staking / Lending | Offre staking per criptovalute selezionate con rendimenti competitivi; servizio di prestito disponibile in alcune giurisdizioni | Opzioni estese inclusi KuCoin Earn, Soft Staking e Pool-X per mining PoS |
| Volume / Liquidità | Alta (una delle piattaforme crypto più antiche con significativo volume di trading giornaliero sulle coppie principali) | Alta (costantemente tra i primi 5 exchange per volume; forti mercati spot e derivati) |
| Servizi | ||
| DeFi | Supporto DeFi base attraverso integrazione wallet e trading di token DeFi | Forte (supporta multiple chain, offre staking DeFi e si integra con vari protocolli DeFi) |
| NFT | No (si concentra sul trading e servizi crypto tradizionali) | Sì (KuCoin NFT Marketplace con supporto cross-chain) |
| Istituzionali | Sì (desk di trading istituzionale con servizio personalizzato, alta liquidità e soluzioni su misura) | Sì (KuCoin Institutional con desk OTC, soluzioni API e account manager dedicati) |
| Listing policy | Approccio conservativo concentrato su criptovalute consolidate; processo approfondito di verifica per nuovi listing | Inclusiva – nota per listare token nuovi e promettenti in anticipo. Popolare per trovare progetti emergenti |
| Supporto | ||
| User experience | Interfaccia pulita con funzionalità di trading sia base che avanzate; servizio wallet integrato con forte sicurezza | Interfaccia ricca di funzionalità con strumenti di trading avanzati. L'app mobile offre funzionalità complete |
| Assistenza | Supporto 24/7 via email e chat; centro assistenza completo con documentazione estesa | Supporto 24/7 via chat dal vivo, sistema ticket e social media. Supporto multilingua |
| Recensioni | Recensioni generalmente positive per sicurezza e affidabilità; alcune critiche sui tempi di risposta del servizio clienti durante periodi di alto volume | Misti – elogiata per ampia selezione di token e funzionalità; alcune preoccupazioni sui tempi di risposta del servizio clienti |
| Metodi di Pagamento | ||
| Accettati | Bonifico bancario (SWIFT/SEPA)Carta di credito/debitoApple PayGoogle Pay | Bonifico bancarioCarta di credito/debitoTrading P2PProvider di pagamento di terze partiSEPA |
Calcolatore Commissioni
€
Blockchain.com
Maker1.40€ (0.14%)
Taker2.40€ (0.24%)
KuCoin
Maker1.00€ (0.1%)
Taker1.00€ (0.1%)
Blockchain.comApri Account
KuCoinApri Account
Domande Frequenti: Blockchain.com vs KuCoin
Blockchain.com è stato fondato nel 2011 e supporta 150+ criptovalute, mentre KuCoin è stato fondato nel 2017 e supporta 700+ criptovalute. Le commissioni di trading variano: Blockchain.com applica 0.24% taker fee, mentre KuCoin applica 0.1%.
Blockchain.com ha commissioni maker di 0.14% e taker di 0.24%. KuCoin invece applica 0.1% maker e 0.1% taker. La scelta dipende dal tuo volume di trading e dal tipo di ordini che utilizzi maggiormente.
Entrambi gli exchange implementano misure di sicurezza avanzate. Blockchain.com: Tecnologia multi-firma, Autenticazione 2FA, Indirizzi di prelievo in whitelist, Moduli di sicurezza hardware (HSMs), Audit di sicurezza regolari. KuCoin: Autenticazione multi-fattore, Crittografia di livello bancario, Cold storage per la maggior parte degli asset, Fondo di protezione assicurativa, Frase di sicurezza anti-phishing. La scelta dipende dalle tue priorità di sicurezza specifiche.
Sì, entrambi gli exchange sono disponibili in Italia. Blockchain.com è regolamentato da: Regolamentata in molteplici giurisdizioni inclusa la registrazione FinCEN negli USA, autorizzazione FCA nel Regno Unito e varie licenze UE. Registrata presso OAM in Italia. KuCoin è regolamentato da: Autorizzata nelle Seychelles; conforme agli standard globali AML/CFT; MSB registrato in Canada e USA.
Blockchain.com accetta: Bonifico bancario (SWIFT/SEPA), Carta di credito/debito, Apple Pay, Google Pay. KuCoin accetta: Bonifico bancario, Carta di credito/debito, Trading P2P, Provider di pagamento di terze parti, SEPA. Verifica sempre i metodi disponibili nel tuo paese.