Vuoi approfondire un singolo exchange?
| Bybit(2018) | Phemex(2019) | |
|---|---|---|
| Panoramica | ||
| Criptovalute | 400+ | 150+ |
| Valute fiat | 6 valute | 5 valute |
| Metodi pagamento | 5 metodi | 4 metodi |
| Commissioni | ||
| Maker fee | -0.01% (rebate) | -0.01% (rebate) |
| Taker fee | 0.1% | 0.1% |
| Sicurezza | ||
| 2FA | ||
| Cold Storage | ||
| Whitelist | ||
| Anti-Phishing | ||
| Insurance | ||
| Licenze | — | — |
| Trading | ||
| Margin trading | Sì (fino a 100x di leva a seconda dell'asset e del prodotto) | Sì (fino a 100x di leva su coppie selezionate) |
| Derivati | Estesa (perpetual USDT, perpetual inverse e trading di opzioni) | Estesa (contratti perpetui USDT e contratti perpetui inversi) |
| Staking / Lending | Offre Bybit Earn con opzioni flessibili e a termine fisso per varie criptovalute | Offre programmi Earn con termini flessibili e fissi |
| Volume / Liquidità | Molto alta (costantemente tra i primi 5 exchange di derivati a livello globale) | Media-alta (presenza crescente nel mercato dei derivati) |
| Servizi | ||
| DeFi | In crescita (wallet Web3 Bybit e offerte DeFi attraverso Bybit Earn) | Limitata (focus su servizi di trading centralizzati) |
| NFT | Sì (marketplace NFT Bybit con collezioni curate) | Nessun marketplace NFT dedicato |
| Istituzionali | Sì (Bybit Institutional con programma VIP, supporto dedicato e soluzioni API) | Servizi istituzionali in crescita con soluzioni API e supporto dedicato |
| Listing policy | Approccio bilanciato con nuovi listing regolari dopo valutazione approfondita | Processo di listing selettivo con nuove aggiunte regolari |
| Supporto | ||
| User experience | Interfaccia moderna con funzionalità di trading avanzate. App mobile completa con funzionalità complete | Interfaccia moderna con funzionalità di trading avanzate e supporto app mobile |
| Assistenza | Supporto multilingue 24/7 via chat dal vivo, email e social media | Supporto multilingue 24/7 via chat dal vivo, email e social media |
| Recensioni | Generalmente positivi per stabilità e funzionalità del motore di trading; alcune preoccupazioni sui tempi di prelievo | Generalmente positive per le prestazioni del motore di trading e il servizio clienti |
| Metodi di Pagamento | ||
| Accettati | Bonifico bancarioCarta di credito/debitoTrading P2PProvider di pagamento di terze partiApple Pay | Bonifico bancarioCarte di credito/debitoTrading P2PProvider di pagamento di terze parti |
Calcolatore Commissioni
€
Bybit
Maker-0.10€ (-0.01% (rebate))
Taker1.00€ (0.1%)
Phemex
Maker-0.10€ (-0.01% (rebate))
Taker1.00€ (0.1%)
BybitApri Account
PhemexApri Account
Domande Frequenti: Bybit vs Phemex
Bybit è stato fondato nel 2018 e supporta 400+ criptovalute, mentre Phemex è stato fondato nel 2019 e supporta 150+ criptovalute. Le commissioni di trading variano: Bybit applica 0.1% taker fee, mentre Phemex applica 0.1%.
Bybit ha commissioni maker di -0.01% (rebate) e taker di 0.1%. Phemex invece applica -0.01% (rebate) maker e 0.1% taker. La scelta dipende dal tuo volume di trading e dal tipo di ordini che utilizzi maggiormente.
Entrambi gli exchange implementano misure di sicurezza avanzate. Bybit: Portafogli multi-firma, Cold storage per la maggior parte degli asset, Protezione DDoS, Crittografia SSL, Gestione avanzata del rischio. Phemex: Cold storage per la maggior parte degli asset, Portafogli multi-firma, Autenticazione a due fattori, Codice anti-phishing, Supporto chiavi di sicurezza hardware. La scelta dipende dalle tue priorità di sicurezza specifiche.
Sì, entrambi gli exchange sono disponibili in Italia. Bybit è regolamentato da: Registrata nelle Isole Vergini Britanniche; conforme agli standard globali AML/CFT; copertura normativa in espansione. Phemex è regolamentato da: Registrata a Singapore; conforme agli standard globali AML/CFT.
Bybit accetta: Bonifico bancario, Carta di credito/debito, Trading P2P, Provider di pagamento di terze parti, Apple Pay. Phemex accetta: Bonifico bancario, Carte di credito/debito, Trading P2P, Provider di pagamento di terze parti. Verifica sempre i metodi disponibili nel tuo paese.