Vuoi approfondire un singolo exchange?
Coinbase vs Crypto.com
Confronto dettagliato — 2026
| Coinbase(2012) | Crypto.com(2016) | |
|---|---|---|
| Panoramica | ||
| Criptovalute | 240+ | 250+ |
| Valute fiat | 7 valute | 6 valute |
| Metodi pagamento | 5 metodi | 5 metodi |
| Commissioni | ||
| Maker fee | 0.6% (starting, Advanced Trade) | 0.4% (base rate, reduces with volume and CRO staking) |
| Taker fee | 0.6% (can drop to 0% for high volume) | 0.4% (base rate, reduces with volume and CRO staking) |
| Sicurezza | ||
| 2FA | ||
| Cold Storage | ||
| Whitelist | ||
| Anti-Phishing | ||
| Insurance | ||
| Licenze | OAM BaFin | FCA |
| Trading | ||
| Margin trading | No (in precedenza offriva margin limitato, ma interrotto per il retail nel 2021) | Sì (fino a 10x di leva su coppie di trading selezionate) |
| Derivati | Limitato (lanciato un exchange di futures internazionale nel 2023 per utenti non-US, ma non ancora ampiamente disponibile in UE) | Sì (trading futures con leva fino a 50x, trading di opzioni disponibile) |
| Staking / Lending | Fornisce staking per ETH, ADA, XTZ e altri; aveva Coinbase Earn per ricompense di apprendimento; nessun prestito diretto (in precedenza offriva prestiti USDC alle istituzioni) | Ampie opzioni di staking con fino al 14,5% APY su monete selezionate; programma Crypto Earn per prestiti con termini flessibili, 1 mese e 3 mesi |
| Volume / Liquidità | Alta (uno dei più grandi; ~$4.5 miliardi di volume nelle 24h) | Alta (costantemente tra i primi 20 exchange per volume; forti mercati spot e derivati) |
| Servizi | ||
| DeFi | Offre un Coinbase Wallet autonomo per accesso DeFi; l'exchange principale permette lo scambio di qualsiasi asset listato e supporta staking on-chain, ma nessuna integrazione DEX diretta nell'interfaccia dell'exchange | Sì (DeFi Wallet per self-custody, funzionalità DeFi Earn e integrazione piattaforma Crypto.com DeFi) |
| NFT | Sì (piattaforma Coinbase NFT lanciata nel 2022, anche se l'utilizzo è stato basso) | Sì (marketplace NFT Crypto.com con drop curati e trading sul mercato secondario) |
| Istituzionali | Sì (servizi di intermediazione Coinbase Prime e custodia per istituzioni, utilizzato da società come BlackRock) | Sì (Crypto.com Institutional offre trading OTC, account manager dedicati e connettività API) |
| Listing policy | Processo di listing conservativo – esegue due diligence per evitare securities; espansione graduale a oltre 240 asset concentrandosi su conformità e qualità | Approccio bilanciato – lista principali criptovalute e progetti promettenti dopo accurata due diligence; supporta il lancio di nuovi token attraverso Crypto.com Capital |
| Supporto | ||
| User experience | Interfaccia molto intuitiva per principianti; fornisce anche vista Advanced Trade con grafici TradingView | Interfaccia moderna con funzionalità estese; app separate per Exchange e piattaforma principale. Alcuni utenti trovano inizialmente confusa la divisione delle app |
| Assistenza | Centro assistenza completo; supporto via email e chat live 24/7, più linea telefonica per problemi di sicurezza dell'account (qualità del supporto migliorata dopo critiche passate) | Supporto 24/7 via chat in-app, email e social media. I titolari di carte di livello superiore hanno servizio prioritario |
| Recensioni | Elogiato per facilità d'uso e sicurezza; lamentele comuni sono le commissioni relativamente alte sulla piattaforma standard e i passati ritardi nel servizio clienti | Generalmente positivi per funzionalità e programma rewards; alcune critiche sul pricing basato sullo spread e sulla complessità dell'app |
| Metodi di Pagamento | ||
| Accettati | Bonifici bancari e SEPACarta di credito/debitoPayPalApple PayGoogle Pay | Bonifico bancarioCarta di credito/debitoTrasferimento cryptoApple PayGoogle Pay |
Calcolatore Commissioni
€
Coinbase
Maker6.00€ (0.6% (starting, Advanced Trade))
Taker6.00€ (0.6% (can drop to 0% for high volume))
Crypto.com
Maker4.00€ (0.4% (base rate, reduces with volume and CRO staking))
Taker4.00€ (0.4% (base rate, reduces with volume and CRO staking))
CoinbaseApri Account
Crypto.comApri Account
Domande Frequenti: Coinbase vs Crypto.com
Coinbase è stato fondato nel 2012 e supporta 240+ criptovalute, mentre Crypto.com è stato fondato nel 2016 e supporta 250+ criptovalute. Le commissioni di trading variano: Coinbase applica 0.6% (can drop to 0% for high volume) taker fee, mentre Crypto.com applica 0.4% (base rate, reduces with volume and CRO staking).
Coinbase ha commissioni maker di 0.6% (starting, Advanced Trade) e taker di 0.6% (can drop to 0% for high volume). Crypto.com invece applica 0.4% (base rate, reduces with volume and CRO staking) maker e 0.4% (base rate, reduces with volume and CRO staking) taker. La scelta dipende dal tuo volume di trading e dal tipo di ordini che utilizzi maggiormente.
Entrambi gli exchange implementano misure di sicurezza avanzate. Coinbase: 98% dei fondi in cold storage, 2FA obbligatoria, Sistemi di crittografia e gestione del rischio, Assicurazione di terze parti sugli asset in custodia. Crypto.com: Autenticazione multi-fattore, Indirizzi di prelievo in whitelist, Certificazione ISO/IEC 27001:2013, Conformità SOC Type 1 e Type 2, Copertura assicurativa per asset digitali. La scelta dipende dalle tue priorità di sicurezza specifiche.
Sì, entrambi gli exchange sono disponibili in Italia. Coinbase è regolamentato da: Altamente regolamentata (autorizzata come Money Services Business e come fornitore di servizi di asset crypto in diverse giurisdizioni; registrata presso OAM in Italia; primo exchange con licenza BaFin tedesca; non disponibile in alcune regioni). Crypto.com è regolamentato da: Autorizzata in diverse giurisdizioni tra cui Malta (MFSA), UK (FCA), USA (FinCEN e licenze statali), Singapore e altre. Conforme agli standard globali AML/CFT.
Coinbase accetta: Bonifici bancari e SEPA, Carta di credito/debito, PayPal, Apple Pay, Google Pay. Crypto.com accetta: Bonifico bancario, Carta di credito/debito, Trasferimento crypto, Apple Pay, Google Pay. Verifica sempre i metodi disponibili nel tuo paese.