Vuoi approfondire un singolo exchange?
Crypto.com vs Binance
Confronto dettagliato — 2026
| Crypto.com(2016) | Binance(2017) | |
|---|---|---|
| Panoramica | ||
| Criptovalute | 250+ | 350+ |
| Valute fiat | 6 valute | 6 valute |
| Metodi pagamento | 5 metodi | 5 metodi |
| Commissioni | ||
| Maker fee | 0.4% (base rate, reduces with volume and CRO staking) | 0.1% |
| Taker fee | 0.4% (base rate, reduces with volume and CRO staking) | 0.1% |
| Sicurezza | ||
| 2FA | ||
| Cold Storage | ||
| Whitelist | ||
| Anti-Phishing | ||
| Insurance | ||
| Licenze | FCA | OAM |
| Trading | ||
| Margin trading | Sì (fino a 10x di leva su coppie di trading selezionate) | Sì (fino a 10x su margin spot; contratti futures fino a 125x di leva) |
| Derivati | Sì (trading futures con leva fino a 50x, trading di opzioni disponibile) | Sì (ampi mercati futures, opzioni, token con leva, ecc.) |
| Staking / Lending | Ampie opzioni di staking con fino al 14,5% APY su monete selezionate; programma Crypto Earn per prestiti con termini flessibili, 1 mese e 3 mesi | Offre Binance Earn (risparmi flessibili/fissi, staking) e prestiti crypto; gli utenti possono fare staking di molte monete o guadagnare interessi sui depositi |
| Volume / Liquidità | Alta (costantemente tra i primi 20 exchange per volume; forti mercati spot e derivati) | Molto alta (il più grande exchange a livello globale, ~$21.6 miliardi di volume nelle 24h) |
| Servizi | ||
| DeFi | Sì (DeFi Wallet per self-custody, funzionalità DeFi Earn e integrazione piattaforma Crypto.com DeFi) | Offre staking DeFi/yield farming attraverso Binance Earn; gestisce BNB Chain (facilitando dApp e DEX nel suo ecosistema) |
| NFT | Sì (marketplace NFT Crypto.com con drop curati e trading sul mercato secondario) | Sì (marketplace Binance NFT per il trading di NFT) |
| Istituzionali | Sì (Crypto.com Institutional offre trading OTC, account manager dedicati e connettività API) | Sì (Binance Institutional fornisce trading OTC, custodia, programma broker, ecc.) |
| Listing policy | Approccio bilanciato – lista principali criptovalute e progetti promettenti dopo accurata due diligence; supporta il lancio di nuovi token attraverso Crypto.com Capital | Lista un'ampia gamma di token (oltre 350); i progetti sono sottoposti a verifica ma l'ambito di listing è ampio, concentrandosi sulla domanda degli utenti e lo stato del mercato |
| Supporto | ||
| User experience | Interfaccia moderna con funzionalità estese; app separate per Exchange e piattaforma principale. Alcuni utenti trovano inizialmente confusa la divisione delle app | Piattaforma robusta con modalità Lite per principianti e interfaccia avanzata; l'app mobile permette di passare facilmente tra le modalità |
| Assistenza | Supporto 24/7 via chat in-app, email e social media. I titolari di carte di livello superiore hanno servizio prioritario | Base di conoscenza e supporto chatbot, con escalation dei ticket; i tempi di risposta possono essere di alcuni giorni per problemi complessi |
| Recensioni | Generalmente positivi per funzionalità e programma rewards; alcune critiche sul pricing basato sullo spread e sulla complessità dell'app | Generalmente positivo per le basse commissioni e l'ampia selezione; alcuni utenti segnalano problemi con la verifica dell'account e ritardi nel servizio clienti |
| Metodi di Pagamento | ||
| Accettati | Bonifico bancarioCarta di credito/debitoTrasferimento cryptoApple PayGoogle Pay | Bonifico bancario SEPACarta di credito/debitoMercato P2PApple PayGoogle Pay |
Calcolatore Commissioni
€
Crypto.com
Maker4.00€ (0.4% (base rate, reduces with volume and CRO staking))
Taker4.00€ (0.4% (base rate, reduces with volume and CRO staking))
Binance
Maker1.00€ (0.1%)
Taker1.00€ (0.1%)
Crypto.comApri Account
BinanceApri Account
Domande Frequenti: Crypto.com vs Binance
Crypto.com è stato fondato nel 2016 e supporta 250+ criptovalute, mentre Binance è stato fondato nel 2017 e supporta 350+ criptovalute. Le commissioni di trading variano: Crypto.com applica 0.4% (base rate, reduces with volume and CRO staking) taker fee, mentre Binance applica 0.1%.
Crypto.com ha commissioni maker di 0.4% (base rate, reduces with volume and CRO staking) e taker di 0.4% (base rate, reduces with volume and CRO staking). Binance invece applica 0.1% maker e 0.1% taker. La scelta dipende dal tuo volume di trading e dal tipo di ordini che utilizzi maggiormente.
Entrambi gli exchange implementano misure di sicurezza avanzate. Crypto.com: Autenticazione multi-fattore, Indirizzi di prelievo in whitelist, Certificazione ISO/IEC 27001:2013, Conformità SOC Type 1 e Type 2, Copertura assicurativa per asset digitali. Binance: Autenticazione a due fattori, Login biometrico, Custodia in cold wallet per la maggior parte dei fondi, Fondo assicurativo SAFU (10% delle commissioni). La scelta dipende dalle tue priorità di sicurezza specifiche.
Sì, entrambi gli exchange sono disponibili in Italia. Crypto.com è regolamentato da: Autorizzata in diverse giurisdizioni tra cui Malta (MFSA), UK (FCA), USA (FinCEN e licenze statali), Singapore e altre. Conforme agli standard globali AML/CFT. Binance è regolamentato da: Registrata in diversi paesi (es. Francia, OAM Italia, Lituania); non disponibile in alcune regioni (ha Binance.US separata).
Crypto.com accetta: Bonifico bancario, Carta di credito/debito, Trasferimento crypto, Apple Pay, Google Pay. Binance accetta: Bonifico bancario SEPA, Carta di credito/debito, Mercato P2P, Apple Pay, Google Pay. Verifica sempre i metodi disponibili nel tuo paese.