Vuoi approfondire un singolo exchange?
Crypto.com vs eToro
Confronto dettagliato — 2026
| Crypto.com(2016) | eToro(2007) | |
|---|---|---|
| Panoramica | ||
| Criptovalute | 250+ | 100+ |
| Valute fiat | 6 valute | 5 valute |
| Metodi pagamento | 5 metodi | 5 metodi |
| Commissioni | ||
| Maker fee | 0.4% (base rate, reduces with volume and CRO staking) | Spread-based pricing (~1% for major crypto) |
| Taker fee | 0.4% (base rate, reduces with volume and CRO staking) | Spread-based (no separate maker/taker fee; ~1% typical) |
| Sicurezza | ||
| 2FA | ||
| Cold Storage | ||
| Whitelist | ||
| Anti-Phishing | ||
| Insurance | ||
| Licenze | FCA | CySEC FCA SEC |
| Trading | ||
| Margin trading | Sì (fino a 10x di leva su coppie di trading selezionate) | Sì (trading CFD crypto con leva fino a 2x per retail in Europa; più alta per clienti professionali) |
| Derivati | Sì (trading futures con leva fino a 50x, trading di opzioni disponibile) | Sì (CFD su criptovalute per utenti non-US, permettendo posizioni short e con leva) |
| Staking / Lending | Ampie opzioni di staking con fino al 14,5% APY su monete selezionate; programma Crypto Earn per prestiti con termini flessibili, 1 mese e 3 mesi | Offre staking per alcuni asset (es. Cardano, Tron) dove gli utenti che li detengono guadagnano ricompense mensili |
| Volume / Liquidità | Alta (costantemente tra i primi 20 exchange per volume; forti mercati spot e derivati) | Alta per piattaforma multi-asset (milioni di utenti globalmente; volume crypto moderato rispetto agli exchange puramente crypto) |
| Servizi | ||
| DeFi | Sì (DeFi Wallet per self-custody, funzionalità DeFi Earn e integrazione piattaforma Crypto.com DeFi) | Minima (fornisce alcuni token DeFi per il trading, ma nessuna integrazione diretta di rendimento DeFi o dApp sulla piattaforma) |
| NFT | Sì (marketplace NFT Crypto.com con drop curati e trading sul mercato secondario) | No (anche se eToro ha investito in NFT e offre portafogli tematici, non ha una piattaforma di trading NFT) |
| Istituzionali | Sì (Crypto.com Institutional offre trading OTC, account manager dedicati e connettività API) | Limitato (principalmente focalizzato sul retail, anche se offre una piattaforma eToroX per trader crypto professionali e servizi di liquidità tramite eToroX Exchange) |
| Listing policy | Approccio bilanciato – lista principali criptovalute e progetti promettenti dopo accurata due diligence; supporta il lancio di nuovi token attraverso Crypto.com Capital | Lista curata di cryptoasset principali; segue valutazione del rischio interna e linee guida normative, aggiungendo solo monete affermate o promettenti (no meme coin small-cap) |
| Supporto | ||
| User experience | Interfaccia moderna con funzionalità estese; app separate per Exchange e piattaforma principale. Alcuni utenti trovano inizialmente confusa la divisione delle app | Fluida e orientata al sociale – include funzionalità di copy trading e un'interfaccia di trading semplificata ideale per principianti; piattaforme web e mobile sono raffinate |
| Assistenza | Supporto 24/7 via chat in-app, email e social media. I titolari di carte di livello superiore hanno servizio prioritario | Centro Assistenza e ticket di supporto; priorità ai membri Club (livelli superiori) per risposte più rapide. Gli utenti standard potrebbero sperimentare risposte lente ai ticket durante i periodi di picco |
| Recensioni | Generalmente positivi per funzionalità e programma rewards; alcune critiche sul pricing basato sullo spread e sulla complessità dell'app | Misti: gli utenti apprezzano il social/copy trading e la comodità multi-asset, ma alcuni criticano gli spread ampi e le commissioni di prelievo. Generalmente considerato adatto ai principianti |
| Metodi di Pagamento | ||
| Accettati | Bonifico bancarioCarta di credito/debitoTrasferimento cryptoApple PayGoogle Pay | Bonifico bancarioCarta di credito/debitoPayPalNeteller/SkrillRapid Transfer |
Calcolatore Commissioni
€
Crypto.com
Maker4.00€ (0.4% (base rate, reduces with volume and CRO staking))
Taker4.00€ (0.4% (base rate, reduces with volume and CRO staking))
eToro
Maker—€ (Spread-based pricing (~1% for major crypto))
Taker—€ (Spread-based (no separate maker/taker fee; ~1% typical))
Crypto.comApri Account
eToroApri Account
Domande Frequenti: Crypto.com vs eToro
Crypto.com è stato fondato nel 2016 e supporta 250+ criptovalute, mentre eToro è stato fondato nel 2007 e supporta 100+ criptovalute. Le commissioni di trading variano: Crypto.com applica 0.4% (base rate, reduces with volume and CRO staking) taker fee, mentre eToro applica Spread-based (no separate maker/taker fee; ~1% typical).
Crypto.com ha commissioni maker di 0.4% (base rate, reduces with volume and CRO staking) e taker di 0.4% (base rate, reduces with volume and CRO staking). eToro invece applica Spread-based pricing (~1% for major crypto) maker e Spread-based (no separate maker/taker fee; ~1% typical) taker. La scelta dipende dal tuo volume di trading e dal tipo di ordini che utilizzi maggiormente.
Entrambi gli exchange implementano misure di sicurezza avanzate. Crypto.com: Autenticazione multi-fattore, Indirizzi di prelievo in whitelist, Certificazione ISO/IEC 27001:2013, Conformità SOC Type 1 e Type 2, Copertura assicurativa per asset digitali. eToro: Protezione account con 2FA, Conti segregati di capitale Tier-1 per fiat, Custodia per crypto con sicurezza standard del settore, Copertura assicurativa per asset in custodia (in alcune giurisdizioni). La scelta dipende dalle tue priorità di sicurezza specifiche.
Sì, entrambi gli exchange sono disponibili in Italia. Crypto.com è regolamentato da: Autorizzata in diverse giurisdizioni tra cui Malta (MFSA), UK (FCA), USA (FinCEN e licenze statali), Singapore e altre. Conforme agli standard globali AML/CFT. eToro è regolamentato da: Broker multi-asset regolamentato (licenza CySEC #109/10 in UE, licenza FCA nel Regno Unito; ASIC in Australia). Registrato come fornitore di servizi di asset crypto nell'UE.
Crypto.com accetta: Bonifico bancario, Carta di credito/debito, Trasferimento crypto, Apple Pay, Google Pay. eToro accetta: Bonifico bancario, Carta di credito/debito, PayPal, Neteller/Skrill, Rapid Transfer. Verifica sempre i metodi disponibili nel tuo paese.