Vuoi approfondire un singolo exchange?
Crypto.com vs Gemini
Confronto dettagliato — 2026
| Crypto.com(2016) | Gemini(2014) | |
|---|---|---|
| Panoramica | ||
| Criptovalute | 250+ | 100+ |
| Valute fiat | 6 valute | 7 valute |
| Metodi pagamento | 5 metodi | 5 metodi |
| Commissioni | ||
| Maker fee | 0.4% (base rate, reduces with volume and CRO staking) | 0.1% to 0.35% |
| Taker fee | 0.4% (base rate, reduces with volume and CRO staking) | 0.2% to 0.45% |
| Sicurezza | ||
| 2FA | ||
| Cold Storage | ||
| Whitelist | ||
| Anti-Phishing | ||
| Insurance | ||
| Licenze | FCA | OAM FCA |
| Trading | ||
| Margin trading | Sì (fino a 10x di leva su coppie di trading selezionate) | Limitato (disponibile solo per clienti istituzionali tramite ActiveTrader) |
| Derivati | Sì (trading futures con leva fino a 50x, trading di opzioni disponibile) | Sì (futures Bitcoin tramite Gemini Clear per clienti istituzionali) |
| Staking / Lending | Ampie opzioni di staking con fino al 14,5% APY su monete selezionate; programma Crypto Earn per prestiti con termini flessibili, 1 mese e 3 mesi | Offre il programma Gemini Earn per prestiti (tramite Genesis di terze parti); staking disponibile per asset selezionati |
| Volume / Liquidità | Alta (costantemente tra i primi 20 exchange per volume; forti mercati spot e derivati) | Da Moderata ad Alta (volume giornaliero in centinaia di milioni di USD; forte focus istituzionale) |
| Servizi | ||
| DeFi | Sì (DeFi Wallet per self-custody, funzionalità DeFi Earn e integrazione piattaforma Crypto.com DeFi) | Limitata (offre alcuni token DeFi ma nessuna integrazione diretta con protocolli) |
| NFT | Sì (marketplace NFT Crypto.com con drop curati e trading sul mercato secondario) | Sì (piattaforma NFT Nifty Gateway di proprietà di Gemini) |
| Istituzionali | Sì (Crypto.com Institutional offre trading OTC, account manager dedicati e connettività API) | Forte (piattaforma Gemini Clear, soluzioni di custodia, integrazione API, supporto dedicato) |
| Listing policy | Approccio bilanciato – lista principali criptovalute e progetti promettenti dopo accurata due diligence; supporta il lancio di nuovi token attraverso Crypto.com Capital | Altamente selettiva – si concentra sulla conformità normativa e sicurezza. Nuovi listing sottoposti a processo di revisione approfondito |
| Supporto | ||
| User experience | Interfaccia moderna con funzionalità estese; app separate per Exchange e piattaforma principale. Alcuni utenti trovano inizialmente confusa la divisione delle app | Interfaccia pulita con viste di trading base e avanzate (ActiveTrader). L'app mobile fornisce funzionalità principali |
| Assistenza | Supporto 24/7 via chat in-app, email e social media. I titolari di carte di livello superiore hanno servizio prioritario | Supporto 24/7 via email e chat dal vivo. Supporto telefonico per problemi critici dell'account |
| Recensioni | Generalmente positivi per funzionalità e programma rewards; alcune critiche sul pricing basato sullo spread e sulla complessità dell'app | Generalmente positivi per sicurezza e affidabilità; alcune critiche per commissioni più alte rispetto ai concorrenti |
| Metodi di Pagamento | ||
| Accettati | Bonifico bancarioCarta di credito/debitoTrasferimento cryptoApple PayGoogle Pay | Trasferimento ACHBonifico bancarioCarta di debitoApple PaySamsung Pay |
Calcolatore Commissioni
€
Crypto.com
Maker4.00€ (0.4% (base rate, reduces with volume and CRO staking))
Taker4.00€ (0.4% (base rate, reduces with volume and CRO staking))
Gemini
Maker1.00€ (0.1% to 0.35%)
Taker2.00€ (0.2% to 0.45%)
Crypto.comApri Account
GeminiApri Account
Domande Frequenti: Crypto.com vs Gemini
Crypto.com è stato fondato nel 2016 e supporta 250+ criptovalute, mentre Gemini è stato fondato nel 2014 e supporta 100+ criptovalute. Le commissioni di trading variano: Crypto.com applica 0.4% (base rate, reduces with volume and CRO staking) taker fee, mentre Gemini applica 0.2% to 0.45%.
Crypto.com ha commissioni maker di 0.4% (base rate, reduces with volume and CRO staking) e taker di 0.4% (base rate, reduces with volume and CRO staking). Gemini invece applica 0.1% to 0.35% maker e 0.2% to 0.45% taker. La scelta dipende dal tuo volume di trading e dal tipo di ordini che utilizzi maggiormente.
Entrambi gli exchange implementano misure di sicurezza avanzate. Crypto.com: Autenticazione multi-fattore, Indirizzi di prelievo in whitelist, Certificazione ISO/IEC 27001:2013, Conformità SOC Type 1 e Type 2, Copertura assicurativa per asset digitali. Gemini: Certificazione SOC 1 Type 2, Cold storage per la maggior parte degli asset, Assicurazione per fondi in hot wallet, Supporto chiavi di sicurezza hardware, Indirizzi di prelievo in whitelist. La scelta dipende dalle tue priorità di sicurezza specifiche.
Sì, entrambi gli exchange sono disponibili in Italia. Crypto.com è regolamentato da: Autorizzata in diverse giurisdizioni tra cui Malta (MFSA), UK (FCA), USA (FinCEN e licenze statali), Singapore e altre. Conforme agli standard globali AML/CFT. Gemini è regolamentato da: Regolamentata da NYDFS; titolare di BitLicense; licenze di Money Transmitter in diversi stati USA; registrata FCA nel Regno Unito; registrata presso OAM in Italia.
Crypto.com accetta: Bonifico bancario, Carta di credito/debito, Trasferimento crypto, Apple Pay, Google Pay. Gemini accetta: Trasferimento ACH, Bonifico bancario, Carta di debito, Apple Pay, Samsung Pay. Verifica sempre i metodi disponibili nel tuo paese.