Vuoi approfondire un singolo exchange?
Crypto.com vs Kraken
Confronto dettagliato — 2026
| Crypto.com(2016) | Kraken(2011) | |
|---|---|---|
| Panoramica | ||
| Criptovalute | 250+ | 185+ |
| Valute fiat | 6 valute | 7 valute |
| Metodi pagamento | 5 metodi | 5 metodi |
| Commissioni | ||
| Maker fee | 0.4% (base rate, reduces with volume and CRO staking) | 0.16% (starting) |
| Taker fee | 0.4% (base rate, reduces with volume and CRO staking) | 0.26% (starting) |
| Sicurezza | ||
| 2FA | ||
| Cold Storage | ||
| Whitelist | ||
| Anti-Phishing | ||
| Insurance | ||
| Licenze | FCA | FCA VASP |
| Trading | ||
| Margin trading | Sì (fino a 10x di leva su coppie di trading selezionate) | Sì (fino a 5x sui mercati spot, margine disponibile per coppie di trading selezionate) |
| Derivati | Sì (trading futures con leva fino a 50x, trading di opzioni disponibile) | Sì (trading futures fino a 50x di leva sulla piattaforma Kraken Futures) |
| Staking / Lending | Ampie opzioni di staking con fino al 14,5% APY su monete selezionate; programma Crypto Earn per prestiti con termini flessibili, 1 mese e 3 mesi | Offre staking on-chain per oltre una dozzina di asset (es. ETH, DOT, ADA) con ricompense; in precedenza offriva staking off-chain per clienti USA fino all'azione normativa del 2023 |
| Volume / Liquidità | Alta (costantemente tra i primi 20 exchange per volume; forti mercati spot e derivati) | Alta (costantemente tra le prime 5-10 per volume; volume giornaliero spesso centinaia di milioni di USD) |
| Servizi | ||
| DeFi | Sì (DeFi Wallet per self-custody, funzionalità DeFi Earn e integrazione piattaforma Crypto.com DeFi) | Integrazione diretta limitata – offre trading di token DeFi e staking on-chain, ma nessun yield farming DeFi integrato o integrazione DEX |
| NFT | Sì (marketplace NFT Crypto.com con drop curati e trading sul mercato secondario) | Sì (lanciato marketplace Kraken NFT nel 2023 per trading NFT senza commissioni gas) |
| Istituzionali | Sì (Crypto.com Institutional offre trading OTC, account manager dedicati e connettività API) | Sì (desk OTC Kraken per grandi operazioni, Account Management per istituzioni e servizi di custodia Kraken; ha anche ottenuto una licenza bancaria in Wyoming per banking di asset digitali) |
| Listing policy | Approccio bilanciato – lista principali criptovalute e progetti promettenti dopo accurata due diligence; supporta il lancio di nuovi token attraverso Crypto.com Capital | Selettiva – enfatizza conformità normativa e sicurezza. Kraken lista molte monete top e mid-cap ma evita quelle che potrebbero essere securities o mancano di track record robusti |
| Supporto | ||
| User experience | Interfaccia moderna con funzionalità estese; app separate per Exchange e piattaforma principale. Alcuni utenti trovano inizialmente confusa la divisione delle app | Interfaccia professionale con strumenti avanzati (Kraken Pro) e anche un'interfaccia di acquisto più semplice; nota per l'affidabilità, anche se il traffico elevato può causare occasionali ritardi nell'UI |
| Assistenza | Supporto 24/7 via chat in-app, email e social media. I titolari di carte di livello superiore hanno servizio prioritario | Supporto 24/7 via chat, email e richiamata telefonica; generalmente ben considerato per reattività e una biblioteca di supporto completa |
| Recensioni | Generalmente positivi per funzionalità e programma rewards; alcune critiche sul pricing basato sullo spread e sulla complessità dell'app | Molto rispettata per sicurezza e affidabilità; gli utenti apprezzano le basse commissioni di prelievo e le funzionalità robuste, anche se alcuni segnalano che il processo di verifica può essere lento |
| Metodi di Pagamento | ||
| Accettati | Bonifico bancarioCarta di credito/debitoTrasferimento cryptoApple PayGoogle Pay | Bonifico bancario/SEPATrasferimento SWIFTCustodia EtanaSilvergate Exchange Network (pre-2023)Carta di debito/credito (per acquisti istantanei) |
Calcolatore Commissioni
€
Crypto.com
Maker4.00€ (0.4% (base rate, reduces with volume and CRO staking))
Taker4.00€ (0.4% (base rate, reduces with volume and CRO staking))
Kraken
Maker1.60€ (0.16% (starting))
Taker2.60€ (0.26% (starting))
Crypto.comApri Account
KrakenApri Account
Domande Frequenti: Crypto.com vs Kraken
Crypto.com è stato fondato nel 2016 e supporta 250+ criptovalute, mentre Kraken è stato fondato nel 2011 e supporta 185+ criptovalute. Le commissioni di trading variano: Crypto.com applica 0.4% (base rate, reduces with volume and CRO staking) taker fee, mentre Kraken applica 0.26% (starting).
Crypto.com ha commissioni maker di 0.4% (base rate, reduces with volume and CRO staking) e taker di 0.4% (base rate, reduces with volume and CRO staking). Kraken invece applica 0.16% (starting) maker e 0.26% (starting) taker. La scelta dipende dal tuo volume di trading e dal tipo di ordini che utilizzi maggiormente.
Entrambi gli exchange implementano misure di sicurezza avanzate. Crypto.com: Autenticazione multi-fattore, Indirizzi di prelievo in whitelist, Certificazione ISO/IEC 27001:2013, Conformità SOC Type 1 e Type 2, Copertura assicurativa per asset digitali. Kraken: 95%+ degli asset in cold storage, 2FA e Master Key per login account, Whitelist degli indirizzi di prelievo, Crittografia email PGP per comunicazioni, Nessun hack importante dell'exchange fino ad oggi. La scelta dipende dalle tue priorità di sicurezza specifiche.
Sì, entrambi gli exchange sono disponibili in Italia. Crypto.com è regolamentato da: Autorizzata in diverse giurisdizioni tra cui Malta (MFSA), UK (FCA), USA (FinCEN e licenze statali), Singapore e altre. Conforme agli standard globali AML/CFT. Kraken è regolamentato da: Regolamentata in diverse giurisdizioni (registrata FinCEN negli USA, azienda Cryptoasset FCA nel Regno Unito, registrata come VASP in Italia, ecc.). Opera con licenze/registrazioni appropriate in tutte le regioni servite.
Crypto.com accetta: Bonifico bancario, Carta di credito/debito, Trasferimento crypto, Apple Pay, Google Pay. Kraken accetta: Bonifico bancario/SEPA, Trasferimento SWIFT, Custodia Etana, Silvergate Exchange Network (pre-2023), Carta di debito/credito (per acquisti istantanei). Verifica sempre i metodi disponibili nel tuo paese.