Vuoi approfondire un singolo exchange?
Crypto.com vs Revolut
Confronto dettagliato — 2026
| Crypto.com(2016) | Revolut(2015) | |
|---|---|---|
| Panoramica | ||
| Criptovalute | 250+ | 80+ |
| Valute fiat | 6 valute | 4 valute |
| Metodi pagamento | 5 metodi | 3 metodi |
| Commissioni | ||
| Maker fee | 0.4% (base rate, reduces with volume and CRO staking) | 2.5% (Standard plan) / 1.5% (Premium & Metal plans) |
| Taker fee | 0.4% (base rate, reduces with volume and CRO staking) | 2.5% (Standard plan) / 1.5% (Premium & Metal plans) |
| Sicurezza | ||
| 2FA | ||
| Cold Storage | ||
| Whitelist | ||
| Anti-Phishing | ||
| Insurance | ||
| Licenze | FCA | FCA |
| Trading | ||
| Margin trading | Sì (fino a 10x di leva su coppie di trading selezionate) | No (solo trading spot) |
| Derivati | Sì (trading futures con leva fino a 50x, trading di opzioni disponibile) | No (solo trading spot) |
| Staking / Lending | Ampie opzioni di staking con fino al 14,5% APY su monete selezionate; programma Crypto Earn per prestiti con termini flessibili, 1 mese e 3 mesi | Limitato (offre funzionalità crypto 'Earn' in alcune regioni, con APY variabile) |
| Volume / Liquidità | Alta (costantemente tra i primi 20 exchange per volume; forti mercati spot e derivati) | Moderata (ampia base utenti ma principalmente focalizzata sul retail; volumi esatti non divulgati pubblicamente) |
| Servizi | ||
| DeFi | Sì (DeFi Wallet per self-custody, funzionalità DeFi Earn e integrazione piattaforma Crypto.com DeFi) | Nessuna (solo modello di exchange centralizzato tradizionale) |
| NFT | Sì (marketplace NFT Crypto.com con drop curati e trading sul mercato secondario) | No |
| Istituzionali | Sì (Crypto.com Institutional offre trading OTC, account manager dedicati e connettività API) | No (focalizzato sui clienti retail) |
| Listing policy | Approccio bilanciato – lista principali criptovalute e progetti promettenti dopo accurata due diligence; supporta il lancio di nuovi token attraverso Crypto.com Capital | Conservativa – lista le principali criptovalute dopo un'attenta revisione; si concentra su monete affermate con alte capitalizzazioni di mercato |
| Supporto | ||
| User experience | Interfaccia moderna con funzionalità estese; app separate per Exchange e piattaforma principale. Alcuni utenti trovano inizialmente confusa la divisione delle app | App mobile elegante e user-friendly con trading crypto integrato insieme alle funzionalità bancarie tradizionali. Interfaccia di acquisto/vendita semplice adatta ai principianti |
| Assistenza | Supporto 24/7 via chat in-app, email e social media. I titolari di carte di livello superiore hanno servizio prioritario | Supporto chat in-app 24/7 in diverse lingue; utenti Premium e Metal hanno la priorità |
| Recensioni | Generalmente positivi per funzionalità e programma rewards; alcune critiche sul pricing basato sullo spread e sulla complessità dell'app | Misti – apprezzato per comodità e integrazione con il banking, ma alcuni utenti notano commissioni più alte e funzionalità crypto limitate rispetto agli exchange dedicati |
| Metodi di Pagamento | ||
| Accettati | Bonifico bancarioCarta di credito/debitoTrasferimento cryptoApple PayGoogle Pay | Bonifico bancarioCarta di debito/creditoTrasferimento interno Revolut |
Calcolatore Commissioni
€
Crypto.com
Maker4.00€ (0.4% (base rate, reduces with volume and CRO staking))
Taker4.00€ (0.4% (base rate, reduces with volume and CRO staking))
Revolut
Maker25.00€ (2.5% (Standard plan) / 1.5% (Premium & Metal plans))
Taker25.00€ (2.5% (Standard plan) / 1.5% (Premium & Metal plans))
Crypto.comApri Account
RevolutApri Account
Domande Frequenti: Crypto.com vs Revolut
Crypto.com è stato fondato nel 2016 e supporta 250+ criptovalute, mentre Revolut è stato fondato nel 2015 e supporta 80+ criptovalute. Le commissioni di trading variano: Crypto.com applica 0.4% (base rate, reduces with volume and CRO staking) taker fee, mentre Revolut applica 2.5% (Standard plan) / 1.5% (Premium & Metal plans).
Crypto.com ha commissioni maker di 0.4% (base rate, reduces with volume and CRO staking) e taker di 0.4% (base rate, reduces with volume and CRO staking). Revolut invece applica 2.5% (Standard plan) / 1.5% (Premium & Metal plans) maker e 2.5% (Standard plan) / 1.5% (Premium & Metal plans) taker. La scelta dipende dal tuo volume di trading e dal tipo di ordini che utilizzi maggiormente.
Entrambi gli exchange implementano misure di sicurezza avanzate. Crypto.com: Autenticazione multi-fattore, Indirizzi di prelievo in whitelist, Certificazione ISO/IEC 27001:2013, Conformità SOC Type 1 e Type 2, Copertura assicurativa per asset digitali. Revolut: Autenticazione 2FA, Autenticazione biometrica, Gestione dispositivi, Cold storage per asset crypto, Entità regolamentata FCA. La scelta dipende dalle tue priorità di sicurezza specifiche.
Sì, entrambi gli exchange sono disponibili in Italia. Crypto.com è regolamentato da: Autorizzata in diverse giurisdizioni tra cui Malta (MFSA), UK (FCA), USA (FinCEN e licenze statali), Singapore e altre. Conforme agli standard globali AML/CFT. Revolut è regolamentato da: Regolamentata dalla FCA (UK), Banca Centrale Europea (Licenza Bancaria UE), e diverse altre giurisdizioni. Servizi crypto forniti attraverso entità regolamentate.
Crypto.com accetta: Bonifico bancario, Carta di credito/debito, Trasferimento crypto, Apple Pay, Google Pay. Revolut accetta: Bonifico bancario, Carta di debito/credito, Trasferimento interno Revolut. Verifica sempre i metodi disponibili nel tuo paese.