Vuoi approfondire un singolo exchange?
| eToro(2007) | Gemini(2014) | |
|---|---|---|
| Panoramica | ||
| Criptovalute | 100+ | 100+ |
| Valute fiat | 5 valute | 7 valute |
| Metodi pagamento | 5 metodi | 5 metodi |
| Commissioni | ||
| Maker fee | Spread-based pricing (~1% for major crypto) | 0.1% to 0.35% |
| Taker fee | Spread-based (no separate maker/taker fee; ~1% typical) | 0.2% to 0.45% |
| Sicurezza | ||
| 2FA | ||
| Cold Storage | ||
| Whitelist | ||
| Anti-Phishing | ||
| Insurance | ||
| Licenze | CySEC FCA SEC | OAM FCA |
| Trading | ||
| Margin trading | Sì (trading CFD crypto con leva fino a 2x per retail in Europa; più alta per clienti professionali) | Limitato (disponibile solo per clienti istituzionali tramite ActiveTrader) |
| Derivati | Sì (CFD su criptovalute per utenti non-US, permettendo posizioni short e con leva) | Sì (futures Bitcoin tramite Gemini Clear per clienti istituzionali) |
| Staking / Lending | Offre staking per alcuni asset (es. Cardano, Tron) dove gli utenti che li detengono guadagnano ricompense mensili | Offre il programma Gemini Earn per prestiti (tramite Genesis di terze parti); staking disponibile per asset selezionati |
| Volume / Liquidità | Alta per piattaforma multi-asset (milioni di utenti globalmente; volume crypto moderato rispetto agli exchange puramente crypto) | Da Moderata ad Alta (volume giornaliero in centinaia di milioni di USD; forte focus istituzionale) |
| Servizi | ||
| DeFi | Minima (fornisce alcuni token DeFi per il trading, ma nessuna integrazione diretta di rendimento DeFi o dApp sulla piattaforma) | Limitata (offre alcuni token DeFi ma nessuna integrazione diretta con protocolli) |
| NFT | No (anche se eToro ha investito in NFT e offre portafogli tematici, non ha una piattaforma di trading NFT) | Sì (piattaforma NFT Nifty Gateway di proprietà di Gemini) |
| Istituzionali | Limitato (principalmente focalizzato sul retail, anche se offre una piattaforma eToroX per trader crypto professionali e servizi di liquidità tramite eToroX Exchange) | Forte (piattaforma Gemini Clear, soluzioni di custodia, integrazione API, supporto dedicato) |
| Listing policy | Lista curata di cryptoasset principali; segue valutazione del rischio interna e linee guida normative, aggiungendo solo monete affermate o promettenti (no meme coin small-cap) | Altamente selettiva – si concentra sulla conformità normativa e sicurezza. Nuovi listing sottoposti a processo di revisione approfondito |
| Supporto | ||
| User experience | Fluida e orientata al sociale – include funzionalità di copy trading e un'interfaccia di trading semplificata ideale per principianti; piattaforme web e mobile sono raffinate | Interfaccia pulita con viste di trading base e avanzate (ActiveTrader). L'app mobile fornisce funzionalità principali |
| Assistenza | Centro Assistenza e ticket di supporto; priorità ai membri Club (livelli superiori) per risposte più rapide. Gli utenti standard potrebbero sperimentare risposte lente ai ticket durante i periodi di picco | Supporto 24/7 via email e chat dal vivo. Supporto telefonico per problemi critici dell'account |
| Recensioni | Misti: gli utenti apprezzano il social/copy trading e la comodità multi-asset, ma alcuni criticano gli spread ampi e le commissioni di prelievo. Generalmente considerato adatto ai principianti | Generalmente positivi per sicurezza e affidabilità; alcune critiche per commissioni più alte rispetto ai concorrenti |
| Metodi di Pagamento | ||
| Accettati | Bonifico bancarioCarta di credito/debitoPayPalNeteller/SkrillRapid Transfer | Trasferimento ACHBonifico bancarioCarta di debitoApple PaySamsung Pay |
Calcolatore Commissioni
€
eToro
Maker—€ (Spread-based pricing (~1% for major crypto))
Taker—€ (Spread-based (no separate maker/taker fee; ~1% typical))
Gemini
Maker1.00€ (0.1% to 0.35%)
Taker2.00€ (0.2% to 0.45%)
eToroApri Account
GeminiApri Account
Domande Frequenti: eToro vs Gemini
eToro è stato fondato nel 2007 e supporta 100+ criptovalute, mentre Gemini è stato fondato nel 2014 e supporta 100+ criptovalute. Le commissioni di trading variano: eToro applica Spread-based (no separate maker/taker fee; ~1% typical) taker fee, mentre Gemini applica 0.2% to 0.45%.
eToro ha commissioni maker di Spread-based pricing (~1% for major crypto) e taker di Spread-based (no separate maker/taker fee; ~1% typical). Gemini invece applica 0.1% to 0.35% maker e 0.2% to 0.45% taker. La scelta dipende dal tuo volume di trading e dal tipo di ordini che utilizzi maggiormente.
Entrambi gli exchange implementano misure di sicurezza avanzate. eToro: Protezione account con 2FA, Conti segregati di capitale Tier-1 per fiat, Custodia per crypto con sicurezza standard del settore, Copertura assicurativa per asset in custodia (in alcune giurisdizioni). Gemini: Certificazione SOC 1 Type 2, Cold storage per la maggior parte degli asset, Assicurazione per fondi in hot wallet, Supporto chiavi di sicurezza hardware, Indirizzi di prelievo in whitelist. La scelta dipende dalle tue priorità di sicurezza specifiche.
Sì, entrambi gli exchange sono disponibili in Italia. eToro è regolamentato da: Broker multi-asset regolamentato (licenza CySEC #109/10 in UE, licenza FCA nel Regno Unito; ASIC in Australia). Registrato come fornitore di servizi di asset crypto nell'UE. Gemini è regolamentato da: Regolamentata da NYDFS; titolare di BitLicense; licenze di Money Transmitter in diversi stati USA; registrata FCA nel Regno Unito; registrata presso OAM in Italia.
eToro accetta: Bonifico bancario, Carta di credito/debito, PayPal, Neteller/Skrill, Rapid Transfer. Gemini accetta: Trasferimento ACH, Bonifico bancario, Carta di debito, Apple Pay, Samsung Pay. Verifica sempre i metodi disponibili nel tuo paese.