Vuoi approfondire un singolo exchange?
| Gemini(2014) | Kraken(2011) | |
|---|---|---|
| Panoramica | ||
| Criptovalute | 100+ | 185+ |
| Valute fiat | 7 valute | 7 valute |
| Metodi pagamento | 5 metodi | 5 metodi |
| Commissioni | ||
| Maker fee | 0.1% to 0.35% | 0.16% (starting) |
| Taker fee | 0.2% to 0.45% | 0.26% (starting) |
| Sicurezza | ||
| 2FA | ||
| Cold Storage | ||
| Whitelist | ||
| Anti-Phishing | ||
| Insurance | ||
| Licenze | OAM FCA | FCA VASP |
| Trading | ||
| Margin trading | Limitato (disponibile solo per clienti istituzionali tramite ActiveTrader) | Sì (fino a 5x sui mercati spot, margine disponibile per coppie di trading selezionate) |
| Derivati | Sì (futures Bitcoin tramite Gemini Clear per clienti istituzionali) | Sì (trading futures fino a 50x di leva sulla piattaforma Kraken Futures) |
| Staking / Lending | Offre il programma Gemini Earn per prestiti (tramite Genesis di terze parti); staking disponibile per asset selezionati | Offre staking on-chain per oltre una dozzina di asset (es. ETH, DOT, ADA) con ricompense; in precedenza offriva staking off-chain per clienti USA fino all'azione normativa del 2023 |
| Volume / Liquidità | Da Moderata ad Alta (volume giornaliero in centinaia di milioni di USD; forte focus istituzionale) | Alta (costantemente tra le prime 5-10 per volume; volume giornaliero spesso centinaia di milioni di USD) |
| Servizi | ||
| DeFi | Limitata (offre alcuni token DeFi ma nessuna integrazione diretta con protocolli) | Integrazione diretta limitata – offre trading di token DeFi e staking on-chain, ma nessun yield farming DeFi integrato o integrazione DEX |
| NFT | Sì (piattaforma NFT Nifty Gateway di proprietà di Gemini) | Sì (lanciato marketplace Kraken NFT nel 2023 per trading NFT senza commissioni gas) |
| Istituzionali | Forte (piattaforma Gemini Clear, soluzioni di custodia, integrazione API, supporto dedicato) | Sì (desk OTC Kraken per grandi operazioni, Account Management per istituzioni e servizi di custodia Kraken; ha anche ottenuto una licenza bancaria in Wyoming per banking di asset digitali) |
| Listing policy | Altamente selettiva – si concentra sulla conformità normativa e sicurezza. Nuovi listing sottoposti a processo di revisione approfondito | Selettiva – enfatizza conformità normativa e sicurezza. Kraken lista molte monete top e mid-cap ma evita quelle che potrebbero essere securities o mancano di track record robusti |
| Supporto | ||
| User experience | Interfaccia pulita con viste di trading base e avanzate (ActiveTrader). L'app mobile fornisce funzionalità principali | Interfaccia professionale con strumenti avanzati (Kraken Pro) e anche un'interfaccia di acquisto più semplice; nota per l'affidabilità, anche se il traffico elevato può causare occasionali ritardi nell'UI |
| Assistenza | Supporto 24/7 via email e chat dal vivo. Supporto telefonico per problemi critici dell'account | Supporto 24/7 via chat, email e richiamata telefonica; generalmente ben considerato per reattività e una biblioteca di supporto completa |
| Recensioni | Generalmente positivi per sicurezza e affidabilità; alcune critiche per commissioni più alte rispetto ai concorrenti | Molto rispettata per sicurezza e affidabilità; gli utenti apprezzano le basse commissioni di prelievo e le funzionalità robuste, anche se alcuni segnalano che il processo di verifica può essere lento |
| Metodi di Pagamento | ||
| Accettati | Trasferimento ACHBonifico bancarioCarta di debitoApple PaySamsung Pay | Bonifico bancario/SEPATrasferimento SWIFTCustodia EtanaSilvergate Exchange Network (pre-2023)Carta di debito/credito (per acquisti istantanei) |
Calcolatore Commissioni
€
Gemini
Maker1.00€ (0.1% to 0.35%)
Taker2.00€ (0.2% to 0.45%)
Kraken
Maker1.60€ (0.16% (starting))
Taker2.60€ (0.26% (starting))
GeminiApri Account
KrakenApri Account
Domande Frequenti: Gemini vs Kraken
Gemini è stato fondato nel 2014 e supporta 100+ criptovalute, mentre Kraken è stato fondato nel 2011 e supporta 185+ criptovalute. Le commissioni di trading variano: Gemini applica 0.2% to 0.45% taker fee, mentre Kraken applica 0.26% (starting).
Gemini ha commissioni maker di 0.1% to 0.35% e taker di 0.2% to 0.45%. Kraken invece applica 0.16% (starting) maker e 0.26% (starting) taker. La scelta dipende dal tuo volume di trading e dal tipo di ordini che utilizzi maggiormente.
Entrambi gli exchange implementano misure di sicurezza avanzate. Gemini: Certificazione SOC 1 Type 2, Cold storage per la maggior parte degli asset, Assicurazione per fondi in hot wallet, Supporto chiavi di sicurezza hardware, Indirizzi di prelievo in whitelist. Kraken: 95%+ degli asset in cold storage, 2FA e Master Key per login account, Whitelist degli indirizzi di prelievo, Crittografia email PGP per comunicazioni, Nessun hack importante dell'exchange fino ad oggi. La scelta dipende dalle tue priorità di sicurezza specifiche.
Sì, entrambi gli exchange sono disponibili in Italia. Gemini è regolamentato da: Regolamentata da NYDFS; titolare di BitLicense; licenze di Money Transmitter in diversi stati USA; registrata FCA nel Regno Unito; registrata presso OAM in Italia. Kraken è regolamentato da: Regolamentata in diverse giurisdizioni (registrata FinCEN negli USA, azienda Cryptoasset FCA nel Regno Unito, registrata come VASP in Italia, ecc.). Opera con licenze/registrazioni appropriate in tutte le regioni servite.
Gemini accetta: Trasferimento ACH, Bonifico bancario, Carta di debito, Apple Pay, Samsung Pay. Kraken accetta: Bonifico bancario/SEPA, Trasferimento SWIFT, Custodia Etana, Silvergate Exchange Network (pre-2023), Carta di debito/credito (per acquisti istantanei). Verifica sempre i metodi disponibili nel tuo paese.