Vuoi approfondire un singolo exchange?
| Kraken(2011) | Bitpanda(2014) | |
|---|---|---|
| Panoramica | ||
| Criptovalute | 185+ | 200+ |
| Valute fiat | 7 valute | 6 valute |
| Metodi pagamento | 5 metodi | 5 metodi |
| Commissioni | ||
| Maker fee | 0.16% (starting) | ~0.1-0.15% (Pro) |
| Taker fee | 0.26% (starting) | ~0.15-0.25% (Pro) |
| Sicurezza | ||
| 2FA | ||
| Cold Storage | ||
| Whitelist | ||
| Anti-Phishing | ||
| Insurance | ||
| Licenze | FCA VASP | OAM VASP |
| Trading | ||
| Margin trading | Sì (fino a 5x sui mercati spot, margine disponibile per coppie di trading selezionate) | No (solo trading spot; nessun leverage su Bitpanda o Bitpanda Pro) |
| Derivati | Sì (trading futures fino a 50x di leva sulla piattaforma Kraken Futures) | No (non offre trading di futures o opzioni) |
| Staking / Lending | Offre staking on-chain per oltre una dozzina di asset (es. ETH, DOT, ADA) con ricompense; in precedenza offriva staking off-chain per clienti USA fino all'azione normativa del 2023 | Offre staking su alcune monete e prodotti crypto-index; nessun prestito peer-to-peer |
| Volume / Liquidità | Alta (costantemente tra le prime 5-10 per volume; volume giornaliero spesso centinaia di milioni di USD) | Moderata (popolare nell'UE; volume giornaliero di centinaia di milioni di USD) |
| Servizi | ||
| DeFi | Integrazione diretta limitata – offre trading di token DeFi e staking on-chain, ma nessun yield farming DeFi integrato o integrazione DEX | Limitata (nessuna integrazione DeFi diretta oltre all'offerta di token DeFi; supporta un indice DeFi nel Bitpanda Crypto Index) |
| NFT | Sì (lanciato marketplace Kraken NFT nel 2023 per trading NFT senza commissioni gas) | No |
| Istituzionali | Sì (desk OTC Kraken per grandi operazioni, Account Management per istituzioni e servizi di custodia Kraken; ha anche ottenuto una licenza bancaria in Wyoming per banking di asset digitali) | Sì (disponibili Bitpanda Pro e conti istituzionali, con accesso OTC e API) |
| Listing policy | Selettiva – enfatizza conformità normativa e sicurezza. Kraken lista molte monete top e mid-cap ma evita quelle che potrebbero essere securities o mancano di track record robusti | Lista regolarmente criptovalute mainstream e nuovi asset; si concentra sulla qualità e sulla domanda degli utenti (nuovi token aggiunti periodicamente) |
| Supporto | ||
| User experience | Interfaccia professionale con strumenti avanzati (Kraken Pro) e anche un'interfaccia di acquisto più semplice; nota per l'affidabilità, anche se il traffico elevato può causare occasionali ritardi nell'UI | Interfaccia intuitiva per principianti; onboarding rapido e facili depositi/prelievi in valuta fiat |
| Assistenza | Supporto 24/7 via chat, email e richiamata telefonica; generalmente ben considerato per reattività e una biblioteca di supporto completa | Centro assistenza e supporto via email/ticket; risposta solitamente entro uno o due giorni |
| Recensioni | Molto rispettata per sicurezza e affidabilità; gli utenti apprezzano le basse commissioni di prelievo e le funzionalità robuste, anche se alcuni segnalano che il processo di verifica può essere lento | Feedback positivo sulla facilità d'uso e varietà di asset; alcune lamentele sulle commissioni più alte sulla piattaforma non-Pro |
| Metodi di Pagamento | ||
| Accettati | Bonifico bancario/SEPATrasferimento SWIFTCustodia EtanaSilvergate Exchange Network (pre-2023)Carta di debito/credito (per acquisti istantanei) | Bonifico bancario SEPAGiropaySkrillCarta di credito/debitoSOFORT |
Calcolatore Commissioni
€
Kraken
Maker1.60€ (0.16% (starting))
Taker2.60€ (0.26% (starting))
Bitpanda
Maker—€ (~0.1-0.15% (Pro))
Taker—€ (~0.15-0.25% (Pro))
KrakenApri Account
BitpandaApri Account
Domande Frequenti: Kraken vs Bitpanda
Kraken è stato fondato nel 2011 e supporta 185+ criptovalute, mentre Bitpanda è stato fondato nel 2014 e supporta 200+ criptovalute. Le commissioni di trading variano: Kraken applica 0.26% (starting) taker fee, mentre Bitpanda applica ~0.15-0.25% (Pro).
Kraken ha commissioni maker di 0.16% (starting) e taker di 0.26% (starting). Bitpanda invece applica ~0.1-0.15% (Pro) maker e ~0.15-0.25% (Pro) taker. La scelta dipende dal tuo volume di trading e dal tipo di ordini che utilizzi maggiormente.
Entrambi gli exchange implementano misure di sicurezza avanzate. Kraken: 95%+ degli asset in cold storage, 2FA e Master Key per login account, Whitelist degli indirizzi di prelievo, Crittografia email PGP per comunicazioni, Nessun hack importante dell'exchange fino ad oggi. Bitpanda: Autenticazione a due fattori, Portafogli multifirma, Audit di sicurezza regolari, Controlli conformi a SOC 2. La scelta dipende dalle tue priorità di sicurezza specifiche.
Sì, entrambi gli exchange sono disponibili in Italia. Kraken è regolamentato da: Regolamentata in diverse giurisdizioni (registrata FinCEN negli USA, azienda Cryptoasset FCA nel Regno Unito, registrata come VASP in Italia, ecc.). Opera con licenze/registrazioni appropriate in tutte le regioni servite. Bitpanda è regolamentato da: Autorizzata nell'UE (società di investimento MiFID II, licenza di moneta elettronica); Registrata come VASP in Italia (OAM).
Kraken accetta: Bonifico bancario/SEPA, Trasferimento SWIFT, Custodia Etana, Silvergate Exchange Network (pre-2023), Carta di debito/credito (per acquisti istantanei). Bitpanda accetta: Bonifico bancario SEPA, Giropay, Skrill, Carta di credito/debito, SOFORT. Verifica sempre i metodi disponibili nel tuo paese.