Vuoi approfondire un singolo exchange?
| KuCoin(2017) | Wirex(2014) | |
|---|---|---|
| Panoramica | ||
| Criptovalute | 700+ | 50+ |
| Valute fiat | 6 valute | 6 valute |
| Metodi pagamento | 5 metodi | 4 metodi |
| Commissioni | ||
| Maker fee | 0.1% | Varies (primarily uses OTC rates with a small spread) |
| Taker fee | 0.1% | Varies (spread-based) |
| Sicurezza | ||
| 2FA | ||
| Cold Storage | ||
| Whitelist | ||
| Anti-Phishing | ||
| Insurance | ||
| Licenze | — | FCA |
| Trading | ||
| Margin trading | Sì (fino a 10x di leva sul trading spot) | No |
| Derivati | Completa (futures con leva fino a 100x, trading di opzioni disponibile) | No |
| Staking / Lending | Opzioni estese inclusi KuCoin Earn, Soft Staking e Pool-X per mining PoS | Indiretto – Wirex ha un token nativo WXT che gli utenti possono detenere per aumentare le ricompense, e un programma chiamato X-Accounts (ha introdotto rendimenti sui depositi crypto prestando a DeFi/CeFi; offre fino a ~10% APY, soggetto a modifiche nel clima normativo 2022) |
| Volume / Liquidità | Alta (costantemente tra i primi 5 exchange per volume; forti mercati spot e derivati) | Moderata (Wirex è principalmente un'app di carta/pagamento crypto, non un exchange di trading ad alto volume. Gli scambi sono in stile swap istantaneo, volumi non divulgati ma probabilmente inferiori alle piattaforme di exchange) |
| Servizi | ||
| DeFi | Forte (supporta multiple chain, offre staking DeFi e si integra con vari protocolli DeFi) | Integrazione diretta minima. La funzionalità X-Accounts era essenzialmente prestito DeFi in background per il rendimento, ma non espone gli utenti direttamente ai protocolli. Il valore principale di Wirex è collegare crypto con la finanza quotidiana (la carta) piuttosto che l'uso DeFi |
| NFT | Sì (KuCoin NFT Marketplace con supporto cross-chain) | No |
| Istituzionali | Sì (KuCoin Institutional con desk OTC, soluzioni API e account manager dedicati) | No (focus su retail/pagamenti; tuttavia, Wirex ha alcune partnership B2B che offrono soluzioni di carte crypto white-label alle istituzioni) |
| Listing policy | Inclusiva – nota per listare token nuovi e promettenti in anticipo. Popolare per trovare progetti emergenti | L'app supporta le principali criptovalute richieste per spesa o investimento. Tende a listare monete ben note e alcuni token DeFi, ma la selezione è limitata rispetto ai grandi exchange. Privilegia asset che si integrano bene con il suo ecosistema di carte e ricompense |
| Supporto | ||
| User experience | Interfaccia ricca di funzionalità con strumenti di trading avanzati. L'app mobile offre funzionalità complete | Orientato a utenti quotidiani e acquirenti. L'app permette conversione rapida e spesa di crypto tramite la carta Visa Wirex. L'interfaccia è semplice: saldi account, funzione di cambio e controlli carta. Non per trading attivo, più per conversione occasionale e pagamenti |
| Assistenza | Supporto 24/7 via chat dal vivo, sistema ticket e social media. Supporto multilingua | Supporto in-app e via email. Come fintech, mantengono il servizio clienti ma a volte sono stati criticati per risposte lente quando sorgono problemi di account (specialmente relativi a compliance/KYC). Hanno anche un forum della comunità |
| Recensioni | Misti – elogiata per ampia selezione di token e funzionalità; alcune preoccupazioni sui tempi di risposta del servizio clienti | Molti utenti apprezzano la possibilità di spendere crypto senza problemi e guadagnare ricompense (fino al 2% in WXT sugli acquisti). Le recensioni negative spesso si concentrano su ritardi o blocchi nella verifica dell'account (comune a qualsiasi servizio collegato a carte con controlli antifrode). Nel complesso, apprezzato come carta di viaggio crypto e strumento di spesa, meno come exchange |
| Metodi di Pagamento | ||
| Accettati | Bonifico bancarioCarta di credito/debitoTrading P2PProvider di pagamento di terze partiSEPA | Bonifico bancarioCarta di credito/debitoTrasferimento cryptoSpesa con carta Visa Wirex |
Calcolatore Commissioni
€
KuCoin
Maker1.00€ (0.1%)
Taker1.00€ (0.1%)
Wirex
Maker—€ (Varies (primarily uses OTC rates with a small spread))
Taker—€ (Varies (spread-based))
KuCoinApri Account
WirexApri Account
Domande Frequenti: KuCoin vs Wirex
KuCoin è stato fondato nel 2017 e supporta 700+ criptovalute, mentre Wirex è stato fondato nel 2014 e supporta 50+ criptovalute. Le commissioni di trading variano: KuCoin applica 0.1% taker fee, mentre Wirex applica Varies (spread-based).
KuCoin ha commissioni maker di 0.1% e taker di 0.1%. Wirex invece applica Varies (primarily uses OTC rates with a small spread) maker e Varies (spread-based) taker. La scelta dipende dal tuo volume di trading e dal tipo di ordini che utilizzi maggiormente.
Entrambi gli exchange implementano misure di sicurezza avanzate. KuCoin: Autenticazione multi-fattore, Crittografia di livello bancario, Cold storage per la maggior parte degli asset, Fondo di protezione assicurativa, Frase di sicurezza anti-phishing. Wirex: Cold storage multi-firma per fondi crypto, Fondi cryptocurrency in custodia presso partner regolamentati, 2FA su azioni sensibili, Certificazione PCI DSS per operazioni con carte. La scelta dipende dalle tue priorità di sicurezza specifiche.
Sì, entrambi gli exchange sono disponibili in Italia. KuCoin è regolamentato da: Autorizzata nelle Seychelles; conforme agli standard globali AML/CFT; MSB registrato in Canada e USA. Wirex è regolamentato da: Licenza e-money FCA nel Regno Unito (tramite Wirex Limited) e licenze/registrazioni nell'UE (come fornitore di servizi di asset crypto in alcuni paesi). Partnership con banche regolamentate per fiat. Ha esenzione MAS a Singapore per servizi crypto. Conforme a AML/KYC globalmente.
KuCoin accetta: Bonifico bancario, Carta di credito/debito, Trading P2P, Provider di pagamento di terze parti, SEPA. Wirex accetta: Bonifico bancario, Carta di credito/debito, Trasferimento crypto, Spesa con carta Visa Wirex. Verifica sempre i metodi disponibili nel tuo paese.