🔥 Criptovalute di Tendenza Oggi
Le crypto con le migliori e peggiori performance nelle ultime 24 ore. Dati aggiornati in tempo reale dal mercato globale delle criptovalute.
📈 Top Gainers - Migliori Performance 24h
| # | Nome | Prezzo (EUR) | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HotKeySwap HOTKEY | €0.323349 | +38716.64% | +27247.09% | €0.03B | €0.00M |
| 2 | METTI TOKEN MTT | €0.316487 | +1768.77% | +7.32% | €0.00B | €0.00M |
| 3 | MANTRA (old) OM | €0.046771 | +860.13% | +793.69% | €0.00B | €0.01M |
| 4 | Avian AVN | €0.000002 | +263.79% | +284.99% | €0.00B | €0.00M |
| 5 | Lil' Shrub SHRUB | €0.033488 | +229.07% | +229.07% | €0.00B | €5.64M |
| 6 | [Fake] FOMO (fomo.giving) FOMO | €0.054549 | +221.04% | +1389723.19% | €0.00B | €0.45M |
| 7 | PVPFUN PVP | €0.043272 | +203.45% | +202.95% | €0.00B | €0.03M |
| 8 | Wen Lambo (wenlamborh.com) WEN | €0.003757 | +198.67% | +182.37% | €0.00B | €0.30M |
| 9 | Spacemesh SMH | €0.000315 | +177.39% | +171.14% | €0.00B | €0.00M |
| 10 | ClipX CLIPX | €0.001552 | +175.47% | +177.36% | €0.00B | €2.49M |
| 11 | MSQ Cycle Burn BURN | €0.002586 | +170.97% | +166.85% | €0.00B | €0.00M |
| 12 | E Money EMYC | €0.000193 | +142.96% | -20.63% | €0.00B | €0.00M |
| 13 | CRDT CRDT | €0.000281 | +129.80% | +129.80% | €0.00B | €0.00M |
| 14 | 1000x by Virtuals 1000X | €0.002606 | +118.46% | +79.67% | €0.00B | €0.55M |
| 15 | DarkStar DARKSTAR | €0.000020 | +106.10% | +82.35% | €0.00B | €0.00M |
| 16 | Binance Cat (binance-cat.com) BNBCAT | €0.001333 | +102.63% | +2.98% | €0.00B | €1.40M |
| 17 | World Trade Exhibition Center WTEC | €0.000098 | +100.97% | +0.57% | €0.00B | €0.00M |
| 18 | Malinka MLNK | €0.042612 | +98.81% | +38.52% | €0.00B | €0.00M |
| 19 | PulseX PLSX | €0.000016 | +93.66% | +95.58% | €0.00B | €0.00M |
| 20 | Binance bibi BIBI | €0.000748 | +85.47% | +248.24% | €0.00B | €6.50M |
| 21 | OneLedger OLT | €0.000134 | +82.67% | +5.44% | €0.00B | €0.00M |
| 22 | Suiba Inu SUIB | €0.000026 | +82.56% | +88.91% | €0.00B | €0.00M |
| 23 | The Index INDEX | €0.063156 | +81.82% | +191.92% | €0.06B | €10.55M |
| 24 | MarsCoin MARSCOIN | €0.093545 | +77.65% | +181.73% | €0.09B | €98.10M |
| 25 | SundaeSwap SUNDAE | €0.000836 | +76.36% | -0.32% | €0.00B | €0.00M |
| 26 | BaoBaoSol BAOS | €0.000096 | +73.80% | +54.96% | €0.00B | €0.02M |
| 27 | Catcoin (catcoin.io) CATCOIN | €0.000063 | +72.77% | +66.75% | €0.00B | €0.00M |
| 28 | Wrapped XTZ WXTZ | €0.203810 | +69.48% | +31.78% | €0.21B | €0.00M |
| 29 | Wojak (wojak.art) WOJAK | €0.001903 | +69.25% | -27.74% | €0.00B | €0.08M |
| 30 | Asentum ASE | €0.001559 | +68.78% | +29.95% | €0.00B | €0.07M |
📉 Top Losers - Peggiori Performance 24h
| # | Nome | Prezzo (EUR) | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The America Only Token TAOT | €0.244760 | 52.78% | +85.49% | €0.00B | €0.05M |
| 2 | Useless Coin USELESS | €0.159240 | 53.35% | +168.45% | €0.16B | €106.96M |
| 3 | BOXABL BOXABL | €0.000260 | 53.78% | +6.86% | €0.00B | €0.00M |
| 4 | Ycash (y.cash) YEC | €0.349588 | 53.95% | +91.08% | €0.01B | €0.00M |
| 5 | Sui DePIN SUIDEPIN | €0.000026 | 54.02% | -84.86% | €0.00B | €0.00M |
| 6 | Ket (ketonsolana.com) KET | €0.004697 | 54.49% | -28.78% | €0.00B | €1.26M |
| 7 | Goose Finance EGG | €0.001758 | 54.67% | +32.75% | €0.00B | €0.19M |
| 8 | BonusCloud BXC | €0.000035 | 56.10% | -48.48% | €0.00B | €0.02M |
| 9 | World is Flat WIF | €0.000535 | 56.35% | +62.67% | €0.00B | €0.07M |
| 10 | SpaceXcoin SPACEXCOIN | €0.000133 | 56.86% | +37.92% | €0.00B | €0.16M |
| 11 | Prologue PROLOGUE | €0.012132 | 56.96% | +56.96% | €0.00B | €7.23M |
| 12 | ARAI AA | €0.009365 | 57.92% | +30.75% | €0.00B | €0.62M |
| 13 | Blue Protocol BLUE | €0.000703 | 58.26% | +58.26% | €0.00B | €0.00M |
| 14 | Empyreal EMP | €4.32 | 59.83% | +8.84% | €0.00B | €0.00M |
| 15 | Christ is King CIK | €0.000000 | 59.84% | -59.79% | €0.00B | €0.00M |
| 16 | USDDD USDDD | €0.801237 | 62.43% | -7.45% | €0.00B | €0.00M |
| 17 | DeFiChain DFI | €0.002387 | 63.15% | +85.82% | €0.00B | €0.00M |
| 18 | Seamless SEAM | €0.035961 | 64.02% | +83.00% | €0.00B | €0.00M |
| 19 | 赵长娥 赵长娥 | €0.000044 | 65.38% | +24.01% | €0.00B | €0.04M |
| 20 | ThunderCore TT | €0.000151 | 67.77% | -28.21% | €0.00B | €0.11M |
Come Identificare le Crypto di Tendenza
Le criptovalute di tendenza sono quelle che mostrano movimenti di prezzo significativi nelle ultime 24 ore. Questi movimenti possono essere causati da diversi fattori:
- Notizie di mercato: Annunci importanti, partnership o aggiornamenti tecnologici
- Volume di trading: Un aumento del volume spesso precede movimenti di prezzo importanti
- Sentiment del mercato: L'umore generale degli investitori può influenzare i trend
- Analisi tecnica: Rotture di resistenze o supporti chiave
Perché Monitorare i Top Gainers e Losers?
Monitorare le crypto con le migliori e peggiori performance ti permette di:
- Identificare opportunità di trading a breve termine
- Capire il sentiment generale del mercato crypto
- Scoprire nuovi progetti emergenti prima che diventino mainstream
- Evitare investimenti in crypto in fase di declino
Strategie per Investire nelle Crypto di Tendenza
Prima di investire in una criptovaluta solo perché è tra i top gainers, considera:
- Fai sempre DYOR (Do Your Own Research): Non investire basandoti solo sui movimenti di prezzo
- Verifica il volume: Un alto volume conferma l'interesse del mercato
- Controlla le news: Cerca di capire cosa sta causando il movimento
- Gestisci il rischio: Le crypto volatili possono perdere valore rapidamente
- Diversifica: Non mettere tutto su una singola crypto di tendenza
Resta Aggiornato sul Mercato Crypto
Scopri analisi dettagliate, guide e strumenti per investire in criptovalute