🔥 Criptovalute di Tendenza Oggi
Le crypto con le migliori e peggiori performance nelle ultime 24 ore. Dati aggiornati in tempo reale dal mercato globale delle criptovalute.
📈 Top Gainers - Migliori Performance 24h
| # | Nome | Prezzo (EUR) | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OpenOcean OOE | €0.310106 | +85325.51% | +68444.95% | €0.00B | €0.00M |
| 2 | League of Kingdoms Arena LOKA | €0.105903 | +13372.09% | +14779.24% | €0.00B | €0.00M |
| 3 | CATX CATX | €0.000004 | +3538.42% | +4697.29% | €0.00B | €0.00M |
| 4 | Free Speech X | €0.000823 | +2004.64% | -12.69% | €0.00B | €0.00M |
| 5 | DOGO DOGO | €0.000001 | +1750.82% | +1915.53% | €0.00B | €0.00M |
| 6 | Chain of Legends CLEG | €0.000029 | +1033.27% | -32.78% | €0.00B | €0.00M |
| 7 | Citrea (citrea.vip) CTR | €0.000065 | +1002.43% | +3170.78% | €0.00B | €0.45M |
| 8 | FAUNUS FNS | €0.000049 | +849.96% | +279.88% | €0.00B | €0.00M |
| 9 | TRUMP AI TRUMP | €0.000097 | +491.99% | -100.00% | €0.00B | €0.51M |
| 10 | REAT CAPITAL REAT | €0.516972 | +485.52% | +482.65% | €0.00B | €0.02M |
| 11 | NOT CAT | €0.003535 | +438.72% | -100.00% | €0.00B | €0.49M |
| 12 | Beers BEER | €0.000194 | +436.16% | -99.98% | €0.00B | €0.46M |
| 13 | PEPE TRUMP (pepetrump.cc) TRUMP | €0.000000 | +431.77% | -6.60% | €0.00B | €0.29M |
| 14 | GameStop Coin GME | €0.000054 | +424.40% | -100.00% | €0.00B | €0.46M |
| 15 | Crust Shadow CSM | €0.004129 | +375.45% | +213.78% | €0.00B | €0.00M |
| 16 | Jumoney JUM | €0.000191 | +318.07% | -2.80% | €0.00B | €0.00M |
| 17 | SORA GROK GROK | €0.143672 | +313.15% | +316.14% | €0.00B | €0.12M |
| 18 | LABUBU (labubu.farm) LABUBU | €0.007688 | +306.87% | +245.41% | €0.00B | €0.32M |
| 19 | MSTR MSTR | €0.606831 | +299.06% | +257.50% | €0.00B | €0.43M |
| 20 | BlackRock IBIT | €0.047038 | +297.74% | +266.22% | €0.00B | €0.29M |
| 21 | MAGA TRUMP (magatrumpcoin.com) TRUMP | €0.000621 | +293.65% | +579.91% | €0.00B | €0.53M |
| 22 | TRUMP GROK (trumpgrok.org) GROK | €0.000009 | +292.20% | +276.00% | €0.00B | €0.55M |
| 23 | Labubu LABUBU | €0.000005 | +291.48% | +242.79% | €0.00B | €0.35M |
| 24 | Base AI BASE | €0.000095 | +290.70% | +262.92% | €0.00B | €0.44M |
| 25 | Coin Stock STOCK | €111.93 | +285.88% | +213.56% | €0.00B | €0.31M |
| 26 | Luminous LUM | €0.879434 | +270.82% | +303.58% | €0.00B | €0.26M |
| 27 | TRUMP MOG (trumpmog.me) TRUMP | €0.001916 | +262.61% | +89.12% | €0.00B | €0.44M |
| 28 | Hold BTC HBTC | €0.000003 | +253.81% | +88.44% | €0.00B | €0.43M |
| 29 | Ink Finance QUILL | €0.006129 | +252.95% | +124.91% | €0.00B | €0.00M |
| 30 | RMBCASH RMBCASH | €0.477598 | +239.20% | +204.77% | €0.00B | €0.00M |
📉 Top Losers - Peggiori Performance 24h
| # | Nome | Prezzo (EUR) | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SILVER $SILVER | €0.000000 | 71.82% | +63.71% | €0.00B | €0.00M |
| 2 | Opulous OPUL | €0.000071 | 82.21% | +11.35% | €0.00B | €0.00M |
| 3 | Ni28 OZNI | €0.000065 | 83.13% | -45.71% | €0.00B | €0.00M |
| 4 | Tenset 10SET | €0.021442 | 87.29% | +86.60% | €0.00B | €0.24M |
| 5 | Gari Network GARI | €0.000743 | 90.84% | +75.80% | €0.00B | €0.11M |
| 6 | Rupiah Token IDRT | €0.000033 | 96.70% | +96.70% | €0.01B | €0.00M |
| 7 | PePeonTron PEPEONTRON | €0.002960 | 102.06% | -22.87% | €0.00B | €0.97M |
| 8 | Yala YALA | €0.001045 | 123.28% | +173.74% | €0.00B | €0.05M |
| 9 | Paradox (the-base-paradox.com) PARADOX | €0.072827 | 127.62% | +104.02% | €0.00B | €0.03M |
| 10 | Grm GRM | €0.002261 | 130.79% | +103.93% | €0.00B | €0.00M |
| 11 | Baby Asteroid (babyasteroid.space) BASTEROID | €0.000000 | 137.79% | -58.04% | €0.00B | €0.00M |
| 12 | Karlsen KLS | €0.000051 | 159.08% | +94.92% | €0.00B | €0.00M |
| 13 | Crust Network CRU | €0.024122 | 161.66% | +157.62% | €0.00B | €0.03M |
| 14 | MBP Coin MBP | €0.000817 | 171.41% | +171.35% | €0.00B | €0.00M |
| 15 | Gold Pump Meme GPM | €0.025788 | 172.72% | +172.65% | €0.00B | €1.12M |
| 16 | USDCASH USDCASH | €2.54 | 191.17% | +196.01% | €0.00B | €0.00M |
| 17 | Malinka MLNK | €0.071400 | 193.09% | +175.88% | €0.00B | €0.00M |
| 18 | Acala ASEED | €0.225245 | 194.99% | +175.67% | €0.00B | €0.01M |
| 19 | Liquid KSM LKSM | €2.52 | 236.51% | +100.96% | €0.00B | €0.00M |
| 20 | Kintsugi KINT | €0.205627 | 237.97% | +1779.78% | €0.00B | €0.00M |
Come Identificare le Crypto di Tendenza
Le criptovalute di tendenza sono quelle che mostrano movimenti di prezzo significativi nelle ultime 24 ore. Questi movimenti possono essere causati da diversi fattori:
- Notizie di mercato: Annunci importanti, partnership o aggiornamenti tecnologici
- Volume di trading: Un aumento del volume spesso precede movimenti di prezzo importanti
- Sentiment del mercato: L'umore generale degli investitori può influenzare i trend
- Analisi tecnica: Rotture di resistenze o supporti chiave
Perché Monitorare i Top Gainers e Losers?
Monitorare le crypto con le migliori e peggiori performance ti permette di:
- Identificare opportunità di trading a breve termine
- Capire il sentiment generale del mercato crypto
- Scoprire nuovi progetti emergenti prima che diventino mainstream
- Evitare investimenti in crypto in fase di declino
Strategie per Investire nelle Crypto di Tendenza
Prima di investire in una criptovaluta solo perché è tra i top gainers, considera:
- Fai sempre DYOR (Do Your Own Research): Non investire basandoti solo sui movimenti di prezzo
- Verifica il volume: Un alto volume conferma l'interesse del mercato
- Controlla le news: Cerca di capire cosa sta causando il movimento
- Gestisci il rischio: Le crypto volatili possono perdere valore rapidamente
- Diversifica: Non mettere tutto su una singola crypto di tendenza
Resta Aggiornato sul Mercato Crypto
Scopri analisi dettagliate, guide e strumenti per investire in criptovalute