🔥 Criptovalute di Tendenza Oggi
Le crypto con le migliori e peggiori performance nelle ultime 24 ore. Dati aggiornati in tempo reale dal mercato globale delle criptovalute.
📈 Top Gainers - Migliori Performance 24h
| # | Nome | Prezzo (EUR) | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robinhood HOOD | €0.004761 | +128065.52% | +24.44% | €0.00B | €0.03M |
| 2 | XenBitcoin XBTC | €2250.04 | +7043.99% | -94.87% | €0.00B | €1.06M |
| 3 | CATX CATX | €0.000009 | +4630.09% | +5484.38% | €0.00B | €0.00M |
| 4 | Matr1x MAX | €0.004643 | +3858.65% | -99.87% | €0.00B | €0.01M |
| 5 | Zeus (truezeuscoin.com) ZEUS | €0.000000 | +2988.12% | +88.81% | €0.03B | €0.15M |
| 6 | NOT CAT | €85275348373.15 | +1470.74% | +19668.68% | €0.00B | €0.18M |
| 7 | Beers BEER | €1222411167.85 | +1415.33% | +85821.77% | €0.00B | €0.29M |
| 8 | GameStop Coin GME | €315702.61 | +1394.75% | +30311.59% | €0.00B | €0.22M |
| 9 | PEPE TRUMP | €0.001998 | +1371.17% | +832.82% | €0.00B | €0.18M |
| 10 | PENGU AI PENGU | €0.989348 | +1364.05% | +53995.85% | €0.00B | €0.16M |
| 11 | HARRIS DOGS DOGS | €0.012256 | +1323.73% | +558.34% | €0.00B | €0.18M |
| 12 | DOGO DOGO | €0.000002 | +1298.04% | +1397.19% | €0.00B | €0.00M |
| 13 | AI PIN AI | €0.000177 | +1192.10% | +1286.24% | €0.00B | €0.00M |
| 14 | Purple Frog PF | €0.000086 | +955.96% | +473.66% | €0.00B | €1.69M |
| 15 | Bitcoin Pro BTCP | €50.22 | +884.54% | +835.25% | €0.00B | €0.00M |
| 16 | Turbo Trump TURBO | €0.016005 | +770.17% | +530.83% | €0.00B | €0.08M |
| 17 | I love puppies PUPPIES | €0.000000 | +647.57% | -99.87% | €0.00B | €0.26M |
| 18 | PEPE AI (pepeai.one) PEPE | €0.000470 | +583.59% | +700.45% | €0.00B | €0.19M |
| 19 | Moo Deng (moodeng.sbs) MOODENG | €0.000008 | +454.75% | -68.40% | €0.00B | €0.00M |
| 20 | Bitcoin Wizards WZRD | €0.258612 | +427.08% | +427.08% | €0.00B | €0.00M |
| 21 | Blockchain Brawlers BRWL | €0.000674 | +401.22% | +179.13% | €0.00B | €0.00M |
| 22 | Coconut Chicken CCC | €0.000059 | +390.50% | +380.09% | €0.00B | €0.00M |
| 23 | NeftyBlocks NEFTY | €0.007925 | +388.80% | +643.34% | €0.00B | €0.00M |
| 24 | Base AI BASE | €0.000374 | +344.42% | +257.85% | €0.00B | €0.22M |
| 25 | WiFi Map WIFI | €0.001456 | +332.95% | -30.05% | €0.00B | €0.00M |
| 26 | Synesis One SNS | €0.000084 | +328.30% | -36.64% | €0.00B | €0.00M |
| 27 | Labubu LABUBU | €0.000005 | +312.37% | +449.73% | €0.00B | €0.24M |
| 28 | PEPE TRUMP (pepetrump.cc) TRUMP | €0.000000 | +295.64% | +314.66% | €0.00B | €0.20M |
| 29 | MAGA TRUMP (magatrumpcoin.com) TRUMP | €0.002690 | +289.28% | +326.29% | €0.00B | €0.16M |
| 30 | TRUMP IP IP | €0.000009 | +283.68% | +299.92% | €0.00B | €0.19M |
📉 Top Losers - Peggiori Performance 24h
| # | Nome | Prezzo (EUR) | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SymVerse (symverse.org) SYMM | €0.085768 | 107.15% | +108.86% | €0.00B | €0.00M |
| 2 | Wojak (wojaketh) WOJAK | €0.000000 | 107.27% | -98.70% | €0.00B | €0.10M |
| 3 | Patex PATEX | €0.041255 | 107.65% | -0.01% | €0.00B | €0.00M |
| 4 | Effect AI (old) EFX | €0.000342 | 121.05% | +420.64% | €0.00B | €0.00M |
| 5 | Communis COM | €0.000000 | 128.25% | +161.71% | €0.00B | €0.01M |
| 6 | TRUMP MAGA (trumpmaga.me) MAGA | €0.016857 | 138.15% | -98.63% | €0.00B | €0.14M |
| 7 | SORA GROK GROK | €0.005946 | 138.43% | -15.67% | €0.00B | €0.00M |
| 8 | Beers BEER | €0.014928 | 138.46% | +2.55% | €0.00B | €0.67M |
| 9 | Rifampicin RIF | €0.018270 | 141.69% | +7464.36% | €0.02B | €1.42M |
| 10 | Grayscale GRAYSCALE | €0.000001 | 165.18% | +120.89% | €0.00B | €0.19M |
| 11 | Cogito Finance CGV | €0.000243 | 175.80% | -73.11% | €0.00B | €0.00M |
| 12 | Tesla (buytesla.net) TSLA | €150.45 | 199.22% | +116.51% | €0.00B | €0.23M |
| 13 | Ani Grok Companion (anicompanion.org) ANI | €0.000112 | 205.96% | +150.18% | €0.00B | €0.27M |
| 14 | Vietnam Smarthub Logistics VSL | €0.055625 | 218.64% | +307.86% | €0.00B | €0.00M |
| 15 | CHONKY CHONKY | €0.000000 | 232.31% | +163.00% | €0.00B | €0.28M |
| 16 | Eesee ESE | €0.004459 | 251.52% | +416.59% | €0.00B | €2.80M |
| 17 | LABUBU (labubu.farm) LABUBU | €0.001598 | 267.19% | +584.95% | €0.00B | €0.10M |
| 18 | [Fake]Circle (crcl.top) CRCL | €0.001706 | 275.19% | +181.12% | €0.00B | €0.27M |
| 19 | Hold BTC HBTC | €0.000002 | 276.27% | +729.38% | €0.00B | €0.57M |
| 20 | [Fake]COINBASE COIN | €50.18 | 276.70% | +263.69% | €0.00B | €0.30M |
Come Identificare le Crypto di Tendenza
Le criptovalute di tendenza sono quelle che mostrano movimenti di prezzo significativi nelle ultime 24 ore. Questi movimenti possono essere causati da diversi fattori:
- Notizie di mercato: Annunci importanti, partnership o aggiornamenti tecnologici
- Volume di trading: Un aumento del volume spesso precede movimenti di prezzo importanti
- Sentiment del mercato: L'umore generale degli investitori può influenzare i trend
- Analisi tecnica: Rotture di resistenze o supporti chiave
Perché Monitorare i Top Gainers e Losers?
Monitorare le crypto con le migliori e peggiori performance ti permette di:
- Identificare opportunità di trading a breve termine
- Capire il sentiment generale del mercato crypto
- Scoprire nuovi progetti emergenti prima che diventino mainstream
- Evitare investimenti in crypto in fase di declino
Strategie per Investire nelle Crypto di Tendenza
Prima di investire in una criptovaluta solo perché è tra i top gainers, considera:
- Fai sempre DYOR (Do Your Own Research): Non investire basandoti solo sui movimenti di prezzo
- Verifica il volume: Un alto volume conferma l'interesse del mercato
- Controlla le news: Cerca di capire cosa sta causando il movimento
- Gestisci il rischio: Le crypto volatili possono perdere valore rapidamente
- Diversifica: Non mettere tutto su una singola crypto di tendenza
Resta Aggiornato sul Mercato Crypto
Scopri analisi dettagliate, guide e strumenti per investire in criptovalute