🔥 Criptovalute di Tendenza Oggi
Le crypto con le migliori e peggiori performance nelle ultime 24 ore. Dati aggiornati in tempo reale dal mercato globale delle criptovalute.
📈 Top Gainers - Migliori Performance 24h
# | Nome | Prezzo (EUR) | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume 24h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | XenBitcoin XBTC | €231.10 | +2588695.27% | +2229851.26% | €0.00B | €0.06M |
2 | WOLF WOLF | €0.030839 | +1472244.57% | -21.67% | €0.00B | €0.57M |
3 | HeliosAI HELIOSAI | €0.000084 | +36107.79% | -24.89% | €0.00B | €0.00M |
4 | CATX CATX | €0.000011 | +4599.75% | +5120.15% | €0.00B | €0.00M |
5 | BullRun Meme BRM | €0.026465 | +4435.82% | +3866.85% | €0.00B | €3.46M |
6 | BLink BLINK | €0.011693 | +2917.10% | +2919.60% | €0.00B | €0.00M |
7 | Felis FELIS | €0.000001 | +1205.45% | +1376.36% | €0.00B | €0.00M |
8 | WOM Protocol WOM | €0.003231 | +699.55% | +577.58% | €0.00B | €0.02M |
9 | TRUMP MAGA (trumpmaga.me) MAGA | €52.93 | +665.77% | -100.00% | €0.00B | €4.44M |
10 | Moo Deng (moodeng.sbs) MOODENG | €0.000213 | +548.95% | +25318.33% | €0.00B | €0.00M |
11 | TURBO BOME TURBO | €0.000001 | +513.68% | +21.59% | €0.00B | €0.00M |
12 | Ballswap BSP | €0.000020 | +508.65% | +21582.52% | €0.00B | €0.18M |
13 | rats (Ethereum) RATS | €0.000984 | +499.19% | +2375.25% | €0.00B | €0.00M |
14 | NOT CAT | €0.000781 | +487.03% | +11725.67% | €0.00B | €2.47M |
15 | SORA GROK GROK | €7.09 | +465.40% | +177.23% | €0.00B | €3.07M |
16 | FLOKI CEO FLOKICEO | €0.000000 | +462.79% | +48.50% | €0.00B | €0.00M |
17 | BOME AI BOME | €72.40 | +400.06% | +9.35% | €0.00B | €0.55M |
18 | Grok Imagine IMAGINE | €0.000100 | +385.89% | -82.27% | €0.00B | €6.56M |
19 | MAGA PEOPLE | €0.000007 | +384.91% | +98.34% | €0.00B | €0.61M |
20 | [Fake]Official Melania Trump TRUMP | €0.024418 | +379.78% | +363.53% | €0.00B | €0.00M |
21 | Lufina FINA | €0.000343 | +344.53% | +399.99% | €0.00B | €0.00M |
22 | Squid Game (squidgame.top) SQUID | €984924.32 | +333.34% | +28.39% | €0.00B | €0.29M |
23 | Grayscale GRAYSCALE | €0.000004 | +313.34% | +52.95% | €0.00B | €3.73M |
24 | [Fake]Circle (crcl.top) CRCL | €0.004742 | +311.38% | +113.47% | €0.00B | €5.94M |
25 | Liberty world financial (libertyworldfinancial.net) LWFI | €0.000000 | +311.25% | +311.25% | €0.00B | €0.00M |
26 | Book of Meme 3.0 BOME | €0.000000 | +306.73% | +284.75% | €0.00B | €1.91M |
27 | FARTCOIN (fartcoin.one) FARTCOIN | €0.001161 | +305.82% | +681.58% | €0.00B | €3.53M |
28 | Turbo Trump TURBO | €66467.15 | +299.18% | +140.13% | €0.00B | €2.89M |
29 | Hold BTC HBTC | €0.000000 | +285.33% | +513.21% | €0.00B | €2.06M |
30 | Formula 1 CHAMPAGNE | €0.000376 | +283.12% | +469.77% | €0.00B | €2.39M |
📉 Top Losers - Peggiori Performance 24h
# | Nome | Prezzo (EUR) | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume 24h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GROK 3 (grok3bnb.xyz) GROK3 | €0.000027 | 148.19% | +341.30% | €0.00B | €0.00M |
2 | YZY (Base) YZY | €1.56 | 149.44% | +47028.38% | €0.00B | €7.19M |
3 | FISH2 FISH2 | €0.003596 | 153.83% | +42.73% | €0.00B | €4.05M |
4 | Tesla (buytesla.net) TSLA | €124.92 | 161.26% | +133.01% | €0.00B | €6.21M |
5 | TRUMP MOG (trumpmog.me) TRUMP | €0.002992 | 180.65% | +512.26% | €0.00B | €0.94M |
6 | Realm REALM | €0.000090 | 185.43% | +37.15% | €0.00B | €0.00M |
7 | [Fake]COINBASE COIN | €192.48 | 214.90% | +205.56% | €0.00B | €6.23M |
8 | Coin Stock STOCK | €168.51 | 219.50% | +1090.52% | €0.00B | €6.03M |
9 | TERA TERA | €0.000051 | 233.39% | +233.39% | €0.00B | €0.00M |
10 | CHAD CHAD | €0.000000 | 239.94% | -41.25% | €0.00B | €0.00M |
11 | Furfication FUR | €0.000390 | 249.13% | +5.20% | €0.00B | €4.18M |
12 | MOGGO MOGGO | €0.014759 | 251.01% | +251.01% | €0.00B | €0.00M |
13 | FUCK LIBRA LIBRA | €0.010740 | 254.27% | +119.97% | €0.00B | €4.51M |
14 | D D | €0.000018 | 254.32% | -4.99% | €0.00B | €2.10M |
15 | TRUMP IP IP | €0.000052 | 255.08% | +159.58% | €0.00B | €5.49M |
16 | [Fake] PUMP FUN PUMP | €0.000647 | 257.60% | +1305.72% | €0.00B | €5.52M |
17 | Ani Grok Companion ANI | €0.000080 | 264.53% | +256.52% | €0.00B | €6.65M |
18 | LABUBU (labubu.farm) LABUBU | €0.012721 | 266.87% | +344.25% | €0.00B | €6.29M |
19 | Labubu LABUBU | €0.000001 | 266.94% | -7.46% | €0.00B | €6.88M |
20 | TRUMP AI TRUMP | €0.000173 | 282.57% | +881.75% | €0.00B | €3.50M |
Come Identificare le Crypto di Tendenza
Le criptovalute di tendenza sono quelle che mostrano movimenti di prezzo significativi nelle ultime 24 ore. Questi movimenti possono essere causati da diversi fattori:
- Notizie di mercato: Annunci importanti, partnership o aggiornamenti tecnologici
- Volume di trading: Un aumento del volume spesso precede movimenti di prezzo importanti
- Sentiment del mercato: L'umore generale degli investitori può influenzare i trend
- Analisi tecnica: Rotture di resistenze o supporti chiave
Perché Monitorare i Top Gainers e Losers?
Monitorare le crypto con le migliori e peggiori performance ti permette di:
- Identificare opportunità di trading a breve termine
- Capire il sentiment generale del mercato crypto
- Scoprire nuovi progetti emergenti prima che diventino mainstream
- Evitare investimenti in crypto in fase di declino
Strategie per Investire nelle Crypto di Tendenza
Prima di investire in una criptovaluta solo perché è tra i top gainers, considera:
- Fai sempre DYOR (Do Your Own Research): Non investire basandoti solo sui movimenti di prezzo
- Verifica il volume: Un alto volume conferma l'interesse del mercato
- Controlla le news: Cerca di capire cosa sta causando il movimento
- Gestisci il rischio: Le crypto volatili possono perdere valore rapidamente
- Diversifica: Non mettere tutto su una singola crypto di tendenza
Resta Aggiornato sul Mercato Crypto
Scopri analisi dettagliate, guide e strumenti per investire in criptovalute