🔥 Criptovalute di Tendenza Oggi
Le crypto con le migliori e peggiori performance nelle ultime 24 ore. Dati aggiornati in tempo reale dal mercato globale delle criptovalute.
📈 Top Gainers - Migliori Performance 24h
| # | Nome | Prezzo (EUR) | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruby Play Network RUBY | €0.057164 | +4055.82% | +28609.01% | €0.00B | €0.12M |
| 2 | DeepOnion ONION | €0.220402 | +2005.43% | +2238.85% | €0.00B | €0.00M |
| 3 | CATX CATX | €0.000002 | +1608.63% | +1442.87% | €0.00B | €0.21M |
| 4 | DOGEX DOGEX | €0.000000 | +1483.62% | +1760.97% | €0.00B | €0.08M |
| 5 | Cherry AI AIBOT | €0.002597 | +1337.20% | +233.04% | €0.00B | €1.12M |
| 6 | csas (Ordinals) CSAS | €0.000112 | +1199.94% | -56.61% | €0.00B | €0.00M |
| 7 | SORA GROK GROK | €2.09 | +798.01% | +630.24% | €0.00B | €0.22M |
| 8 | Tesla TSLA | €96.06 | +720.95% | +10204.25% | €0.00B | €0.80M |
| 9 | Sapo Concho CONCHO | €0.000832 | +572.12% | +1785.05% | €0.00B | €23.98M |
| 10 | Turbo Trump TURBO | €0.058352 | +543.57% | +496.56% | €0.00B | €0.11M |
| 11 | rats (Ethereum) RATS | €1026925521.53 | +537.73% | +4016.56% | €0.00B | €0.00M |
| 12 | Moo Deng (moodeng.sbs) MOODENG | €0.000017 | +537.58% | -80.39% | €0.00B | €0.00M |
| 13 | Squid Game (squidgame.top) SQUID | €0.001413 | +514.69% | +14805.26% | €0.00B | €0.00M |
| 14 | NOT CAT | €0.027859 | +503.18% | +49.52% | €0.00B | €0.25M |
| 15 | TRUMP AI TRUMP | €0.000074 | +459.68% | -90.38% | €0.00B | €0.30M |
| 16 | Project Merlin MRLN | €0.005084 | +439.44% | +85.98% | €0.00B | €2.59M |
| 17 | HARRIS DOGS DOGS | €0.038646 | +438.12% | +739.89% | €0.00B | €0.26M |
| 18 | Xauras XRS | €0.017183 | +426.16% | +53.88% | €0.00B | €0.00M |
| 19 | TRUMP MOG (trumpmog.me) TRUMP | €0.002140 | +420.21% | +417.82% | €0.00B | €0.64M |
| 20 | ELIXIR AI ELXAI | €0.000045 | +407.37% | +411.00% | €0.00B | €0.05M |
| 21 | Beers BEER | €0.000240 | +396.41% | +579.08% | €0.00B | €0.53M |
| 22 | PEPE TRUMP | €0.000001 | +396.10% | +393.20% | €0.00B | €0.24M |
| 23 | Tesla (buytesla.net) TSLA | €164.77 | +333.40% | +359.07% | €0.00B | €0.83M |
| 24 | Grayscale GRAYSCALE | €0.000002 | +332.82% | +299.16% | €0.00B | €1.09M |
| 25 | MAGA PEOPLE | €0.000001 | +332.74% | +53.67% | €0.00B | €0.14M |
| 26 | BlockFi Ai BFI | €0.000076 | +307.95% | +364.35% | €0.00B | €0.01M |
| 27 | FISH2 FISH2 | €0.008779 | +302.86% | +195.64% | €0.00B | €0.26M |
| 28 | Bster BSTER | €0.006626 | +295.85% | -9.74% | €0.00B | €0.25M |
| 29 | BlackRock IBIT | €0.016878 | +292.01% | +311.77% | €0.00B | €0.16M |
| 30 | Labubu LABUBU | €0.000007 | +290.70% | +316.62% | €0.00B | €0.50M |
📉 Top Losers - Peggiori Performance 24h
| # | Nome | Prezzo (EUR) | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CatSolHat SOLCAT | €0.002619 | 163.65% | +202.87% | €0.00B | €0.35M |
| 2 | [Fake] Sharplink Gaming SBET | €7.26 | 164.64% | +23.82% | €0.00B | €0.28M |
| 3 | DAYSTARTER DST | €1.10 | 168.60% | +1570.64% | €0.00B | €3.23M |
| 4 | PowerPool CVP | €0.014742 | 174.61% | -8.34% | €0.00B | €0.00M |
| 5 | [Fake]COINBASE COIN | €31.59 | 189.25% | +63.09% | €0.00B | €0.54M |
| 6 | D D | €0.000010 | 218.11% | +198.89% | €0.00B | €1.12M |
| 7 | Kromatika KROM | €0.020227 | 226.97% | +230.81% | €0.00B | €0.01M |
| 8 | PEPE AI (pepeai.one) PEPE | €0.000206 | 232.43% | +141.34% | €0.00B | €0.26M |
| 9 | TRUMP MAGA MAGA | €0.001104 | 235.05% | +596.44% | €0.00B | €0.13M |
| 10 | Furfication FUR | €0.000423 | 238.44% | +238.83% | €0.00B | €1.00M |
| 11 | Decentralized USD (DefiChain) DUSD | €0.003983 | 245.34% | -8.28% | €0.00B | €0.00M |
| 12 | TRUMP IP IP | €0.000028 | 246.59% | +137.04% | €0.00B | €0.45M |
| 13 | Grok Imagine IMAGINE | €0.000272 | 250.59% | +47.03% | €0.00B | €0.52M |
| 14 | MAGA TRUMP (magatrumpcoin.com) TRUMP | €0.001743 | 251.14% | +304.94% | €0.00B | €0.43M |
| 15 | Base AI BASE | €0.000062 | 259.28% | +284.63% | €0.00B | €0.56M |
| 16 | USA Unity Coin UUC | €0.000017 | 264.44% | +295.31% | €0.00B | €0.00M |
| 17 | Goatcoin GOAT | €0.000147 | 265.40% | -19.18% | €0.00B | €0.19M |
| 18 | PEPE TRUMP (pepetrump.cc) TRUMP | €0.000000 | 267.09% | +65.54% | €0.00B | €0.63M |
| 19 | FARTCOIN (fartcoin.one) FARTCOIN | €0.000529 | 277.40% | +467.45% | €0.00B | €0.85M |
| 20 | Dynamic Trust Network DTN | €0.008742 | 284.95% | +107.61% | €0.00B | €0.00M |
Come Identificare le Crypto di Tendenza
Le criptovalute di tendenza sono quelle che mostrano movimenti di prezzo significativi nelle ultime 24 ore. Questi movimenti possono essere causati da diversi fattori:
- Notizie di mercato: Annunci importanti, partnership o aggiornamenti tecnologici
- Volume di trading: Un aumento del volume spesso precede movimenti di prezzo importanti
- Sentiment del mercato: L'umore generale degli investitori può influenzare i trend
- Analisi tecnica: Rotture di resistenze o supporti chiave
Perché Monitorare i Top Gainers e Losers?
Monitorare le crypto con le migliori e peggiori performance ti permette di:
- Identificare opportunità di trading a breve termine
- Capire il sentiment generale del mercato crypto
- Scoprire nuovi progetti emergenti prima che diventino mainstream
- Evitare investimenti in crypto in fase di declino
Strategie per Investire nelle Crypto di Tendenza
Prima di investire in una criptovaluta solo perché è tra i top gainers, considera:
- Fai sempre DYOR (Do Your Own Research): Non investire basandoti solo sui movimenti di prezzo
- Verifica il volume: Un alto volume conferma l'interesse del mercato
- Controlla le news: Cerca di capire cosa sta causando il movimento
- Gestisci il rischio: Le crypto volatili possono perdere valore rapidamente
- Diversifica: Non mettere tutto su una singola crypto di tendenza
Resta Aggiornato sul Mercato Crypto
Scopri analisi dettagliate, guide e strumenti per investire in criptovalute