🔥 Criptovalute di Tendenza Oggi
Le crypto con le migliori e peggiori performance nelle ultime 24 ore. Dati aggiornati in tempo reale dal mercato globale delle criptovalute.
📈 Top Gainers - Migliori Performance 24h
| # | Nome | Prezzo (EUR) | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHONKY CHONKY | €0.000256 | +429450.72% | +347632.83% | €0.00B | €0.00M |
| 2 | Chainspin SPIN | €0.001241 | +20581.36% | +20581.36% | €0.00B | €0.76M |
| 3 | Black Phoenix BPX | €2.41 | +2418.79% | +54159.30% | €0.00B | €0.68M |
| 4 | JEFE TOKEN JEFE | €0.006979 | +1365.96% | -7.46% | €0.00B | €0.00M |
| 5 | Komodo KMD | €0.095550 | +953.70% | +1359.49% | €0.01B | €0.00M |
| 6 | NeftyBlocks NEFTY | €0.005877 | +455.96% | +233.73% | €0.00B | €0.00M |
| 7 | Tesla (buytesla.net) TSLA | €42.67 | +423.48% | +350.69% | €0.00B | €0.25M |
| 8 | PEPE TRUMP (pepetrump.cc) TRUMP | €0.000000 | +422.75% | +767.15% | €0.00B | €0.40M |
| 9 | Infinity Games ING | €0.000037 | +414.73% | +986.57% | €0.00B | €0.04M |
| 10 | CATX CATX | €0.000003 | +413.71% | +2435.06% | €0.00B | €0.00M |
| 11 | Meo Finance MEFI | €0.023942 | +369.28% | +348.58% | €0.00B | €0.00M |
| 12 | DOGO DOGO | €0.000001 | +313.78% | +1159.91% | €0.00B | €0.00M |
| 13 | Coin Stock STOCK | €21.58 | +282.95% | -61.32% | €0.00B | €0.20M |
| 14 | LABUBU (labubu.farm) LABUBU | €0.002803 | +282.92% | -52.66% | €0.00B | €0.22M |
| 15 | Labubu LABUBU | €0.000004 | +282.26% | -24.57% | €0.00B | €0.25M |
| 16 | [Fake]COINBASE COIN | €84.86 | +280.82% | +2252.98% | €0.00B | €0.22M |
| 17 | [Fake]Circle (crcl.top) CRCL | €0.007060 | +278.09% | +2640.38% | €0.00B | €0.19M |
| 18 | r/CryptoCurrency Moons MOON | €0.014361 | +276.87% | +121.86% | €0.00B | €0.00M |
| 19 | TRUMP IP IP | €0.000027 | +273.43% | -20.71% | €0.00B | €0.00M |
| 20 | Hold BTC HBTC | €0.000001 | +269.96% | +55.51% | €0.00B | €0.34M |
| 21 | DORK LORD DORKL | €0.000056 | +253.82% | +402.49% | €0.00B | €0.00M |
| 22 | BlackRock IBIT | €0.004700 | +253.29% | -60.83% | €0.00B | €0.42M |
| 23 | TRUMP GROK (trumpgrok.org) GROK | €0.000048 | +246.70% | +1149.28% | €0.00B | €0.00M |
| 24 | Bitway BTW | €0.036878 | +244.90% | +225.67% | €0.08B | €49.73M |
| 25 | Coconut Chicken CCC | €0.000048 | +236.49% | +208.40% | €0.00B | €0.00M |
| 26 | SKPANAX SKX | €0.008584 | +233.46% | +50.49% | €0.00B | €0.00M |
| 27 | TRUMP MOG (trumpmog.me) TRUMP | €0.000459 | +224.07% | +125.87% | €0.00B | €0.36M |
| 28 | Analog ANLOG | €0.000143 | +215.60% | +635.34% | €0.00B | €0.03M |
| 29 | SatLayer SLAY | €0.002576 | +193.52% | +210.21% | €0.00B | €0.01M |
| 30 | TALA 1OZT | €0.247469 | +185.48% | -99.94% | €0.00B | €0.00M |
📉 Top Losers - Peggiori Performance 24h
| # | Nome | Prezzo (EUR) | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H1DR4 by Virtuals H1DR4 | €0.000226 | 70.90% | -27.38% | €0.00B | €0.05M |
| 2 | Babylon BABY | €0.018932 | 72.16% | +49.29% | €0.07B | €65.33M |
| 3 | Zest Protocol ZEST | €0.201009 | 83.10% | +37.51% | €0.03B | €127.72M |
| 4 | PEPECASH (pepecash.live) PECH | €0.000000 | 85.20% | -3.57% | €0.00B | €0.01M |
| 5 | XRP Healthcare AI XRPHAI | €0.014697 | 88.03% | +49.10% | €0.00B | €0.03M |
| 6 | Budbo Token BUBO | €0.016308 | 90.06% | -36.62% | €0.00B | €0.00M |
| 7 | Sapo Concho CONCHO | €0.000073 | 92.42% | +49.35% | €0.00B | €0.01M |
| 8 | Acquire.Fi ACQ | €0.001036 | 99.85% | +154.67% | €0.00B | €0.02M |
| 9 | HDOKI OKI | €0.000146 | 101.34% | +101.35% | €0.00B | €0.00M |
| 10 | Robonomics.network XRT | €0.239408 | 102.73% | -46.19% | €0.00B | €0.00M |
| 11 | Belong LONG | €0.001292 | 106.94% | +101.67% | €0.00B | €0.03M |
| 12 | CloakCoin CLOAK | €0.429335 | 116.63% | -19.94% | €0.00B | €0.00M |
| 13 | SLIMEX SLX | €0.020561 | 123.27% | +444.26% | €0.04B | €0.87M |
| 14 | GOLDEN AGE GOLD | €0.000000 | 124.65% | +95.45% | €0.00B | €0.00M |
| 15 | MAGA TRUMP (magatrumpcoin.com) TRUMP | €0.000139 | 126.04% | -74.87% | €0.00B | €0.00M |
| 16 | FIFA WORLD CUP (worldcupmoon.space) FWC | €0.000000 | 126.62% | +305.58% | €0.00B | €0.01M |
| 17 | League of Ancients LOA | €0.003332 | 127.76% | +124.37% | €0.00B | €0.04M |
| 18 | Holy coin HOLY | €0.000340 | 137.22% | +112.69% | €0.00B | €0.03M |
| 19 | Pockemy PKM | €0.000350 | 140.27% | +103.58% | €0.00B | €0.02M |
| 20 | Silver Coin (SilverCoinsolan) SILVER | €0.000002 | 159.10% | +146.60% | €0.00B | €0.00M |
Come Identificare le Crypto di Tendenza
Le criptovalute di tendenza sono quelle che mostrano movimenti di prezzo significativi nelle ultime 24 ore. Questi movimenti possono essere causati da diversi fattori:
- Notizie di mercato: Annunci importanti, partnership o aggiornamenti tecnologici
- Volume di trading: Un aumento del volume spesso precede movimenti di prezzo importanti
- Sentiment del mercato: L'umore generale degli investitori può influenzare i trend
- Analisi tecnica: Rotture di resistenze o supporti chiave
Perché Monitorare i Top Gainers e Losers?
Monitorare le crypto con le migliori e peggiori performance ti permette di:
- Identificare opportunità di trading a breve termine
- Capire il sentiment generale del mercato crypto
- Scoprire nuovi progetti emergenti prima che diventino mainstream
- Evitare investimenti in crypto in fase di declino
Strategie per Investire nelle Crypto di Tendenza
Prima di investire in una criptovaluta solo perché è tra i top gainers, considera:
- Fai sempre DYOR (Do Your Own Research): Non investire basandoti solo sui movimenti di prezzo
- Verifica il volume: Un alto volume conferma l'interesse del mercato
- Controlla le news: Cerca di capire cosa sta causando il movimento
- Gestisci il rischio: Le crypto volatili possono perdere valore rapidamente
- Diversifica: Non mettere tutto su una singola crypto di tendenza
Resta Aggiornato sul Mercato Crypto
Scopri analisi dettagliate, guide e strumenti per investire in criptovalute