🔥 Criptovalute di Tendenza Oggi
Le crypto con le migliori e peggiori performance nelle ultime 24 ore. Dati aggiornati in tempo reale dal mercato globale delle criptovalute.
📈 Top Gainers - Migliori Performance 24h
| # | Nome | Prezzo (EUR) | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Port Finance PORT | €0.002014 | +6067.85% | -2.55% | €0.00B | €0.01M |
| 2 | Crypto Pump Meme CPM | €0.000126 | +4364.35% | +2460.61% | €0.00B | €2.22M |
| 3 | DOGO DOGO | €0.000005 | +3125.45% | +2307.69% | €0.00B | €0.00M |
| 4 | The Game Company GMRT | €0.024179 | +2647.69% | +2363.97% | €0.01B | €0.02M |
| 5 | DOGEX DOGEX | €0.000000 | +2002.19% | +549.98% | €0.00B | €0.00M |
| 6 | Felis FELIS | €0.000001 | +1490.01% | +647.22% | €0.00B | €0.00M |
| 7 | Synthetify SNY | €0.000006 | +1078.83% | +5.06% | €0.00B | €0.00M |
| 8 | TURBO BOME TURBO | €0.000088 | +841.43% | +47.83% | €0.00B | €0.03M |
| 9 | AgentLayer AGENT | €0.000590 | +693.30% | +460.63% | €0.00B | €0.01M |
| 10 | PENGU AI PENGU | €0.000061 | +624.44% | +639.07% | €0.00B | €0.13M |
| 11 | Robinhood HOOD | €0.004340 | +584.57% | +38601.15% | €0.00B | €0.02M |
| 12 | IRISnet IRIS | €0.005126 | +584.30% | +547.56% | €0.01B | €0.10M |
| 13 | Moo Deng (moodeng.sbs) MOODENG | €0.000006 | +518.89% | +2523.61% | €0.00B | €0.00M |
| 14 | Solabrador SOBER | €0.000039 | +309.41% | +302.70% | €0.00B | €0.01M |
| 15 | OFFICIAL ZUNO ZUNO | €0.000382 | +282.73% | +221.71% | €0.00B | €0.09M |
| 16 | STELSI STLS | €0.023809 | +252.01% | +41.18% | €0.00B | €0.00M |
| 17 | TRUMP MAGA MAGA | €0.000558 | +237.24% | +91.96% | €0.00B | €0.04M |
| 18 | Robinhood (robinhood.codes) HOOD | €25.19 | +216.58% | +99.61% | €0.00B | €0.08M |
| 19 | Dank Doge DANKDOGE | €0.000000 | +215.91% | +632.13% | €0.00B | €0.04M |
| 20 | NeftyBlocks NEFTY | €0.007056 | +214.78% | +667.97% | €0.00B | €0.00M |
| 21 | Franklin FRANKLIN | €0.000000 | +211.49% | +195.21% | €0.00B | €0.05M |
| 22 | LABUBU (labubu.farm) LABUBU | €0.001223 | +205.21% | +183.01% | €0.00B | €0.03M |
| 23 | Beers BEER | €0.192089 | +193.59% | +25.02% | €0.00B | €0.15M |
| 24 | Union U | €0.006478 | +178.76% | +173.69% | €0.01B | €1.56M |
| 25 | Hold BTC HBTC | €0.000001 | +172.91% | -49.57% | €0.00B | €0.19M |
| 26 | MAGA TRUMP (magatrumpcoin.com) TRUMP | €0.000877 | +166.77% | +215.25% | €0.00B | €0.08M |
| 27 | Turbo Trump TURBO | €0.005580 | +158.79% | -45.97% | €0.00B | €0.03M |
| 28 | Broccoli(broccolicoin.me) BROCCOLI | €0.000186 | +145.49% | -46.33% | €0.00B | €0.01M |
| 29 | OmniFlix Network FLIX | €0.002877 | +144.30% | -23.29% | €0.00B | €0.00M |
| 30 | Dusk DUSK | €0.256842 | +143.77% | +400.19% | €0.13B | €165.86M |
📉 Top Losers - Peggiori Performance 24h
| # | Nome | Prezzo (EUR) | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gala Music MUSIC | €0.008596 | 71.55% | +87.00% | €0.00B | €0.00M |
| 2 | 50501movement 50501 | €0.000227 | 71.87% | +54.44% | €0.00B | €0.10M |
| 3 | D D | €0.000031 | 72.86% | -51.03% | €0.00B | €0.06M |
| 4 | AI Waifu WAI | €0.135471 | 77.72% | +75.15% | €0.00B | €0.04M |
| 5 | FARTCOIN (fartcoin.one) FARTCOIN | €0.000091 | 81.61% | -65.96% | €0.00B | €0.18M |
| 6 | Nova NOVA | €4727.33 | 83.03% | -56.19% | €0.00B | €0.00M |
| 7 | Sulaana SUL | €0.039358 | 83.15% | -5.36% | €0.00B | €0.00M |
| 8 | Hachiko $HACHI | €0.000000 | 86.20% | +266.82% | €0.00B | €3.36M |
| 9 | BitStable BSSB | €0.014868 | 88.03% | -19.84% | €0.00B | €0.16M |
| 10 | Academic Labs AAX | €0.000253 | 96.46% | +96.79% | €0.00B | €0.00M |
| 11 | JaiHo JaiHo | €0.000322 | 98.67% | +68.71% | €0.00B | €0.00M |
| 12 | Burger Blast Token BBT | €0.001434 | 99.30% | +35.88% | €0.00B | €0.26M |
| 13 | Tesla (buytesla.net) TSLA | €14.46 | 101.05% | +36.62% | €0.00B | €0.09M |
| 14 | HyperX HYP | €0.010314 | 101.35% | +242.99% | €0.00B | €0.00M |
| 15 | Pundi X (Old) NPXS | €0.000148 | 110.49% | +92.46% | €0.00B | €0.00M |
| 16 | Piggycell PIGGY | €0.018438 | 114.70% | -1.72% | €0.00B | €0.00M |
| 17 | [Fake]Circle (crcl.top) CRCL | €0.003438 | 120.67% | +41.86% | €0.00B | €0.08M |
| 18 | TRUMP MAGA (trumpmaga.me) MAGA | €0.127407 | 122.52% | +2167.90% | €0.00B | €0.06M |
| 19 | Grayscale GRAYSCALE | €0.000001 | 137.66% | +240.01% | €0.00B | €0.12M |
| 20 | Cute Cat Candle CCC | €0.000000 | 138.35% | +76.70% | €0.00B | €0.11M |
Come Identificare le Crypto di Tendenza
Le criptovalute di tendenza sono quelle che mostrano movimenti di prezzo significativi nelle ultime 24 ore. Questi movimenti possono essere causati da diversi fattori:
- Notizie di mercato: Annunci importanti, partnership o aggiornamenti tecnologici
- Volume di trading: Un aumento del volume spesso precede movimenti di prezzo importanti
- Sentiment del mercato: L'umore generale degli investitori può influenzare i trend
- Analisi tecnica: Rotture di resistenze o supporti chiave
Perché Monitorare i Top Gainers e Losers?
Monitorare le crypto con le migliori e peggiori performance ti permette di:
- Identificare opportunità di trading a breve termine
- Capire il sentiment generale del mercato crypto
- Scoprire nuovi progetti emergenti prima che diventino mainstream
- Evitare investimenti in crypto in fase di declino
Strategie per Investire nelle Crypto di Tendenza
Prima di investire in una criptovaluta solo perché è tra i top gainers, considera:
- Fai sempre DYOR (Do Your Own Research): Non investire basandoti solo sui movimenti di prezzo
- Verifica il volume: Un alto volume conferma l'interesse del mercato
- Controlla le news: Cerca di capire cosa sta causando il movimento
- Gestisci il rischio: Le crypto volatili possono perdere valore rapidamente
- Diversifica: Non mettere tutto su una singola crypto di tendenza
Resta Aggiornato sul Mercato Crypto
Scopri analisi dettagliate, guide e strumenti per investire in criptovalute