Vuoi approfondire un singolo exchange?
Blockchain.com vs Trade Republic
Confronto dettagliato — 2026
| Blockchain.com(2011) | Trade Republic(2015) | |
|---|---|---|
| Panoramica | ||
| Criptovalute | 150+ | 50+ |
| Valute fiat | 4 valute | 1 valute |
| Metodi pagamento | 4 metodi | 2 metodi |
| Commissioni | ||
| Maker fee | 0.14% | 1 EUR per trade |
| Taker fee | 0.24% | 1 EUR per trade |
| Sicurezza | ||
| 2FA | ||
| Cold Storage | ||
| Whitelist | ||
| Anti-Phishing | ||
| Insurance | ||
| Licenze | OAM FCA | BaFin |
| Trading | ||
| Margin trading | Sì (leva fino a 5x disponibile su coppie selezionate) | No (solo trading spot) |
| Derivati | Limitato (offre alcuni contratti futures sulle principali criptovalute) | No (solo trading spot) |
| Staking / Lending | Offre staking per criptovalute selezionate con rendimenti competitivi; servizio di prestito disponibile in alcune giurisdizioni | No (si concentra solo sul trading spot) |
| Volume / Liquidità | Alta (una delle piattaforme crypto più antiche con significativo volume di trading giornaliero sulle coppie principali) | Moderata (focalizzata sul mercato retail europeo; volume in crescita ma non tra le maggiori sedi crypto) |
| Servizi | ||
| DeFi | Supporto DeFi base attraverso integrazione wallet e trading di token DeFi | Nessuna (solo modello di exchange centralizzato tradizionale) |
| NFT | No (si concentra sul trading e servizi crypto tradizionali) | No |
| Istituzionali | Sì (desk di trading istituzionale con servizio personalizzato, alta liquidità e soluzioni su misura) | Limitato (principalmente focalizzato sugli investitori retail) |
| Listing policy | Approccio conservativo concentrato su criptovalute consolidate; processo approfondito di verifica per nuovi listing | Conservativa – lista solo criptovalute principali con alte capitalizzazioni di mercato e track record consolidati |
| Supporto | ||
| User experience | Interfaccia pulita con funzionalità di trading sia base che avanzate; servizio wallet integrato con forte sicurezza | Interfaccia moderna, mobile-first progettata per la semplicità. Nota per design pulito e app facile da usare, anche se alcune funzionalità avanzate sono limitate |
| Assistenza | Supporto 24/7 via email e chat; centro assistenza completo con documentazione estesa | Supporto chat in-app e supporto email in diverse lingue europee; i tempi di risposta possono variare durante i periodi di picco |
| Recensioni | Recensioni generalmente positive per sicurezza e affidabilità; alcune critiche sui tempi di risposta del servizio clienti durante periodi di alto volume | Generalmente positivi per facilità d'uso e commissioni basse; alcuni utenti notano selezione limitata di criptovalute rispetto agli exchange crypto dedicati |
| Metodi di Pagamento | ||
| Accettati | Bonifico bancario (SWIFT/SEPA)Carta di credito/debitoApple PayGoogle Pay | Bonifico bancario (SEPA)Addebito diretto |
Calcolatore Commissioni
€
Blockchain.com
Maker1.40€ (0.14%)
Taker2.40€ (0.24%)
Trade Republic
Maker10.00€ (1 EUR per trade)
Taker10.00€ (1 EUR per trade)
Blockchain.comApri Account
Trade RepublicApri Account
Domande Frequenti: Blockchain.com vs Trade Republic
Blockchain.com è stato fondato nel 2011 e supporta 150+ criptovalute, mentre Trade Republic è stato fondato nel 2015 e supporta 50+ criptovalute. Le commissioni di trading variano: Blockchain.com applica 0.24% taker fee, mentre Trade Republic applica 1 EUR per trade.
Blockchain.com ha commissioni maker di 0.14% e taker di 0.24%. Trade Republic invece applica 1 EUR per trade maker e 1 EUR per trade taker. La scelta dipende dal tuo volume di trading e dal tipo di ordini che utilizzi maggiormente.
Entrambi gli exchange implementano misure di sicurezza avanzate. Blockchain.com: Tecnologia multi-firma, Autenticazione 2FA, Indirizzi di prelievo in whitelist, Moduli di sicurezza hardware (HSMs), Audit di sicurezza regolari. Trade Republic: Autenticazione 2FA, Crittografia di livello bancario, Regolamentata da BaFin, Fondi dei clienti segregati, Partnership con custodi affermati. La scelta dipende dalle tue priorità di sicurezza specifiche.
Sì, entrambi gli exchange sono disponibili in Italia. Blockchain.com è regolamentato da: Regolamentata in molteplici giurisdizioni inclusa la registrazione FinCEN negli USA, autorizzazione FCA nel Regno Unito e varie licenze UE. Registrata presso OAM in Italia. Trade Republic è regolamentato da: Autorizzata come istituzione di servizi finanziari da BaFin (Autorità Federale di Supervisione Finanziaria tedesca). Registrata in diversi paesi UE sotto passaporto MiFID II.
Blockchain.com accetta: Bonifico bancario (SWIFT/SEPA), Carta di credito/debito, Apple Pay, Google Pay. Trade Republic accetta: Bonifico bancario (SEPA), Addebito diretto. Verifica sempre i metodi disponibili nel tuo paese.