Vuoi approfondire un singolo exchange?
Crypto.com vs Trade Republic
Confronto dettagliato — 2026
| Crypto.com(2016) | Trade Republic(2015) | |
|---|---|---|
| Panoramica | ||
| Criptovalute | 250+ | 50+ |
| Valute fiat | 6 valute | 1 valute |
| Metodi pagamento | 5 metodi | 2 metodi |
| Commissioni | ||
| Maker fee | 0.4% (base rate, reduces with volume and CRO staking) | 1 EUR per trade |
| Taker fee | 0.4% (base rate, reduces with volume and CRO staking) | 1 EUR per trade |
| Sicurezza | ||
| 2FA | ||
| Cold Storage | ||
| Whitelist | ||
| Anti-Phishing | ||
| Insurance | ||
| Licenze | FCA | BaFin |
| Trading | ||
| Margin trading | Sì (fino a 10x di leva su coppie di trading selezionate) | No (solo trading spot) |
| Derivati | Sì (trading futures con leva fino a 50x, trading di opzioni disponibile) | No (solo trading spot) |
| Staking / Lending | Ampie opzioni di staking con fino al 14,5% APY su monete selezionate; programma Crypto Earn per prestiti con termini flessibili, 1 mese e 3 mesi | No (si concentra solo sul trading spot) |
| Volume / Liquidità | Alta (costantemente tra i primi 20 exchange per volume; forti mercati spot e derivati) | Moderata (focalizzata sul mercato retail europeo; volume in crescita ma non tra le maggiori sedi crypto) |
| Servizi | ||
| DeFi | Sì (DeFi Wallet per self-custody, funzionalità DeFi Earn e integrazione piattaforma Crypto.com DeFi) | Nessuna (solo modello di exchange centralizzato tradizionale) |
| NFT | Sì (marketplace NFT Crypto.com con drop curati e trading sul mercato secondario) | No |
| Istituzionali | Sì (Crypto.com Institutional offre trading OTC, account manager dedicati e connettività API) | Limitato (principalmente focalizzato sugli investitori retail) |
| Listing policy | Approccio bilanciato – lista principali criptovalute e progetti promettenti dopo accurata due diligence; supporta il lancio di nuovi token attraverso Crypto.com Capital | Conservativa – lista solo criptovalute principali con alte capitalizzazioni di mercato e track record consolidati |
| Supporto | ||
| User experience | Interfaccia moderna con funzionalità estese; app separate per Exchange e piattaforma principale. Alcuni utenti trovano inizialmente confusa la divisione delle app | Interfaccia moderna, mobile-first progettata per la semplicità. Nota per design pulito e app facile da usare, anche se alcune funzionalità avanzate sono limitate |
| Assistenza | Supporto 24/7 via chat in-app, email e social media. I titolari di carte di livello superiore hanno servizio prioritario | Supporto chat in-app e supporto email in diverse lingue europee; i tempi di risposta possono variare durante i periodi di picco |
| Recensioni | Generalmente positivi per funzionalità e programma rewards; alcune critiche sul pricing basato sullo spread e sulla complessità dell'app | Generalmente positivi per facilità d'uso e commissioni basse; alcuni utenti notano selezione limitata di criptovalute rispetto agli exchange crypto dedicati |
| Metodi di Pagamento | ||
| Accettati | Bonifico bancarioCarta di credito/debitoTrasferimento cryptoApple PayGoogle Pay | Bonifico bancario (SEPA)Addebito diretto |
Calcolatore Commissioni
€
Crypto.com
Maker4.00€ (0.4% (base rate, reduces with volume and CRO staking))
Taker4.00€ (0.4% (base rate, reduces with volume and CRO staking))
Trade Republic
Maker10.00€ (1 EUR per trade)
Taker10.00€ (1 EUR per trade)
Crypto.comApri Account
Trade RepublicApri Account
Domande Frequenti: Crypto.com vs Trade Republic
Crypto.com è stato fondato nel 2016 e supporta 250+ criptovalute, mentre Trade Republic è stato fondato nel 2015 e supporta 50+ criptovalute. Le commissioni di trading variano: Crypto.com applica 0.4% (base rate, reduces with volume and CRO staking) taker fee, mentre Trade Republic applica 1 EUR per trade.
Crypto.com ha commissioni maker di 0.4% (base rate, reduces with volume and CRO staking) e taker di 0.4% (base rate, reduces with volume and CRO staking). Trade Republic invece applica 1 EUR per trade maker e 1 EUR per trade taker. La scelta dipende dal tuo volume di trading e dal tipo di ordini che utilizzi maggiormente.
Entrambi gli exchange implementano misure di sicurezza avanzate. Crypto.com: Autenticazione multi-fattore, Indirizzi di prelievo in whitelist, Certificazione ISO/IEC 27001:2013, Conformità SOC Type 1 e Type 2, Copertura assicurativa per asset digitali. Trade Republic: Autenticazione 2FA, Crittografia di livello bancario, Regolamentata da BaFin, Fondi dei clienti segregati, Partnership con custodi affermati. La scelta dipende dalle tue priorità di sicurezza specifiche.
Sì, entrambi gli exchange sono disponibili in Italia. Crypto.com è regolamentato da: Autorizzata in diverse giurisdizioni tra cui Malta (MFSA), UK (FCA), USA (FinCEN e licenze statali), Singapore e altre. Conforme agli standard globali AML/CFT. Trade Republic è regolamentato da: Autorizzata come istituzione di servizi finanziari da BaFin (Autorità Federale di Supervisione Finanziaria tedesca). Registrata in diversi paesi UE sotto passaporto MiFID II.
Crypto.com accetta: Bonifico bancario, Carta di credito/debito, Trasferimento crypto, Apple Pay, Google Pay. Trade Republic accetta: Bonifico bancario (SEPA), Addebito diretto. Verifica sempre i metodi disponibili nel tuo paese.