🚀 Nuove Criptovalute e Crypto Emergenti
Le ultime criptovalute lanciate sul mercato. Scopri i nuovi progetti crypto, token emergenti e le opportunità di investimento più recenti nel mondo blockchain.
Attenzione agli Investimenti in Nuove Crypto
Le nuove criptovalute presentano rischi elevati. Molti progetti non sopravvivono oltre i primi mesi. Fai sempre DYOR (Do Your Own Research) prima di investire e non investire più di quanto puoi permetterti di perdere.
🆕 Ultime Crypto Lanciate sul Mercato
# | Nome | Data Lancio | Prezzo (EUR) | 24h % | Market Cap | Volume 24h | Blockchain |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tether USD (Bridge TC20) USDT.C | 04/09/2025 Oggi | €0.858552 | -0.02% | - | €1241K | BNB Smart Chain (BEP20) |
2 | Collector Crypt CARDS | 04/09/2025 Oggi | €0.180442 | -3.87% | - | €63817K | Solana |
3 | digital gold GOLD | 03/09/2025 Oggi | €5.16e-13 | +44.25% | - | €85K | Ethereum |
4 | BaseRise BRISE | 03/09/2025 Oggi | €1.18e-4 | -27.78% | - | €37K | Base |
5 | unstable two USD2 | 03/09/2025 Oggi | €8.24e-4 | +102.63% | - | €850K | Solana |
6 | Modulr EMDR | 03/09/2025 Oggi | €31.73 | -9.66% | - | €414K | Ethereum |
7 | Army ARMY | 03/09/2025 Oggi | €1.77e-3 | -5.09% | - | €99K | Solana |
8 | Nethara Labs LABS | 03/09/2025 Oggi | €0.020867 | -2.02% | - | - | Base |
9 | Govnosol GSOL | 03/09/2025 Oggi | €1.34e-4 | +60.61% | - | €699K | Solana |
10 | Figma Ord Shs Tokenized Stock (Ondo) FIGon | 03/09/2025 Oggi | €49.99 | -12.73% | €0.00M | €0K | Ethereum |
11 | Costco Tokenized Stock (Ondo) COSTon | 03/09/2025 Oggi | €815.97 | +1.58% | €0.00M | €0K | Ethereum |
12 | S&P Global Tokenized Stock (Ondo) SPGIon | 03/09/2025 Oggi | €449.96 | -0.27% | €0.00M | €0K | Ethereum |
13 | Reddit Tokenized Stock (Ondo) RDDTon | 03/09/2025 Oggi | €192.20 | -1.13% | €0.08M | €83K | Ethereum |
14 | iShares Russell 1000 Growth Tokenized ETF (Ondo) IWFon | 03/09/2025 Oggi | €383.36 | +0.14% | €0.70M | €701K | Ethereum |
15 | Snowflake Tokenized Stock (Ondo) SNOWon | 03/09/2025 Oggi | €193.23 | -3.83% | €0.06M | €61K | Ethereum |
16 | Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) CRCLon | 03/09/2025 Oggi | €101.81 | -2.29% | €0.22M | €231K | Ethereum |
17 | SPDR S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) SPYon | 03/09/2025 Oggi | €553.21 | +0.36% | €1.93M | €2021K | Ethereum |
18 | Palantir Technologies Tokenized Stock (Ondo) PLTRon | 03/09/2025 Oggi | €133.89 | -1.50% | €0.04M | €277K | Ethereum |
19 | Micron Technology Tokenized Stock (Ondo) MUon | 03/09/2025 Oggi | €102.18 | +0.20% | €0.07M | €68K | Ethereum |
20 | Microsoft Tokenized Stock (Ondo) MSFTon | 03/09/2025 Oggi | €432.50 | +0.23% | €0.22M | €308K | Ethereum |
21 | MicroStrategy Tokenized Stock (Ondo) MSTRon | 03/09/2025 Oggi | €283.37 | -3.62% | €0.01M | €162K | Ethereum |
22 | Apple Tokenized Stock (Ondo) AAPLon | 03/09/2025 Oggi | €204.35 | +0.04% | €0.01M | €188K | Ethereum |
23 | ServiceNow Tokenized Stock (Ondo) NOWon | 03/09/2025 Oggi | €783.66 | -0.04% | - | - | Ethereum |
24 | Visa Tokenized Stock (Ondo) Von | 03/09/2025 Oggi | €301.90 | +0.76% | €0.09M | €176K | Ethereum |
25 | Apollo Global Management Tokenized Stock (Ondo) APOon | 03/09/2025 Oggi | €116.63 | +0.15% | €0.00M | - | Ethereum |
26 | PayPal Tokenized Stock (Ondo) PYPLon | 03/09/2025 Oggi | €59.84 | +0.74% | €0.16M | €164K | Ethereum |
27 | Equinix Tokenized Stock (Ondo) EQIXon | 03/09/2025 Oggi | €634.19 | -4.81% | €0.00M | €0K | Ethereum |
28 | iShares Core S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) IVVon | 03/09/2025 Oggi | €555.96 | +0.36% | €1.46M | €1458K | Ethereum |
29 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Tokenized Stock (Ondo) TSMon | 03/09/2025 Oggi | €199.31 | +0.63% | €0.09M | €88K | Ethereum |
30 | ASML Holding NV Tokenized Stock (Ondo) ASMLon | 03/09/2025 Oggi | €628.40 | -0.27% | €0.11M | €111K | Ethereum |
31 | Meta Platforms Tokenized Stock (Ondo) METAon | 03/09/2025 Oggi | €633.19 | -0.17% | €0.20M | €328K | Ethereum |
32 | Robinhood Markets Tokenized Stock (Ondo) HOODon | 03/09/2025 Oggi | €86.50 | -0.67% | €0.04M | €190K | Ethereum |
33 | Shopify Tokenized Stock (Ondo) SHOPon | 03/09/2025 Oggi | €120.48 | +0.66% | €0.04M | €40K | Ethereum |
34 | Chevron Tokenized Stock (Ondo) CVXon | 03/09/2025 Oggi | €135.63 | -1.33% | €0.25M | €253K | Ethereum |
35 | Qualcomm Tokenized Stock (Ondo) QCOMon | 03/09/2025 Oggi | €135.33 | -0.60% | - | - | Ethereum |
36 | Futu Holdings Tokenized Stock (Ondo) FUTUon | 03/09/2025 Oggi | €162.51 | +1.79% | €0.09M | €91K | Ethereum |
37 | Hims & Hers Health Tokenized Stock (Ondo) HIMSon | 03/09/2025 Oggi | €38.79 | +6.13% | €0.03M | €26K | Ethereum |
38 | iShares Silver Trust Tokenized ETF (Ondo) SLVon | 03/09/2025 Oggi | €31.87 | -0.11% | €0.16M | €159K | Ethereum |
39 | Blackrock, Inc. Tokenized Stock (Ondo) BLKon | 03/09/2025 Oggi | €931.12 | -2.75% | €0.00M | €0K | Ethereum |
40 | JPMorgan Chase Tokenized Stock (Ondo) JPMon | 03/09/2025 Oggi | €257.72 | +0.78% | €0.23M | €233K | Ethereum |
41 | Marvell Technology Tokenized Stock (Ondo) MRVLon | 03/09/2025 Oggi | €54.31 | -1.97% | €0.00M | - | Ethereum |
42 | PepsiCo Tokenized Stock (Ondo) PEPon | 03/09/2025 Oggi | €128.11 | -0.33% | €0.19M | €267K | Ethereum |
43 | Abbott Tokenized Stock (Ondo) ABTon | 03/09/2025 Oggi | €113.07 | +0.67% | €0.08M | €172K | Ethereum |
44 | NVIDIA Tokenized Stock (Ondo) NVDAon | 03/09/2025 Oggi | €147.22 | +0.23% | €0.13M | €447K | Ethereum |
45 | Goldman Sachs Tokenized Stock (Ondo) GSon | 03/09/2025 Oggi | €624.67 | -0.10% | - | - | Ethereum |
46 | Boeing Tokenized Stock (Ondo) BAon | 03/09/2025 Oggi | €199.18 | -2.12% | €0.09M | €90K | Ethereum |
47 | Salesforce Tokenized Stock (Ondo) CRMon | 03/09/2025 Oggi | €205.60 | -5.63% | €0.00M | €0K | Ethereum |
48 | SharpLink Gaming, Inc Tokenized Stock (Ondo) SBETon | 03/09/2025 Oggi | €13.98 | -5.39% | €0.00M | €34K | Ethereum |
49 | iShares Gold Trust Tokenized ETF (Ondo) IAUon | 03/09/2025 Oggi | €57.24 | -0.40% | €0.41M | €408K | Ethereum |
50 | Intuit Tokenized Stock (Ondo) INTUon | 03/09/2025 Oggi | €571.52 | +0.85% | €0.00M | - | Ethereum |
Come Identificare Crypto Emergenti con Potenziale
Le nuove criptovalute rappresentano opportunità ad alto rischio/rendimento. Prima di investire in crypto emergenti, è fondamentale analizzare diversi fattori:
Criteri di Valutazione per Nuove Crypto
- Team di Sviluppo: Verifica l'esperienza e la trasparenza del team
- Whitepaper: Leggi attentamente il documento tecnico del progetto
- Tokenomics: Analizza la distribuzione e l'economia del token
- Partnership: Controlla le collaborazioni e gli investitori
- Comunità: Valuta l'engagement su social media e forum
- Utilità Reale: Il progetto risolve un problema concreto?
- Roadmap: Verifica gli obiettivi e i progressi del progetto
Tipologie di Nuove Crypto nel 2025
Il mercato delle nuove criptovalute si sta concentrando su diverse categorie innovative:
- AI Tokens: Progetti che integrano intelligenza artificiale e blockchain
- RWA (Real World Assets): Tokenizzazione di asset del mondo reale
- Layer 2 Solutions: Nuove soluzioni di scalabilità per Ethereum
- DePIN: Reti di infrastrutture fisiche decentralizzate
- Gaming & Metaverse: Nuovi token per giochi blockchain e mondi virtuali
Red Flags da Evitare
Attenzione a questi segnali di pericolo quando valuti nuove crypto:
- Promesse di rendimenti garantiti o irrealistici
- Team anonimo o con poca esperienza verificabile
- Whitepaper copiato o generico
- Distribuzione dei token molto concentrata
- Marketing aggressivo senza sostanza tecnica
- Assenza di audit di sicurezza del codice
- Liquidità molto bassa o concentrata in pochi exchange
Strategie per Investire in Crypto Emergenti
- Diversifica il Portfolio: Non concentrare tutto su una singola nuova crypto
- Investi Piccole Somme: Limita l'esposizione al 5-10% del portfolio totale
- Fai DYOR: Dedica tempo alla ricerca prima di investire
- Monitora Costantemente: Le nuove crypto sono molto volatili
- Imposta Stop Loss: Proteggi il capitale con ordini di stop
- Prendi Profitti Gradualmente: Non essere troppo avido
💡 Consiglio per Principianti
Se sei nuovo nel mondo crypto, inizia con progetti consolidati come Bitcoin ed Ethereum. Le nuove criptovalute dovrebbero rappresentare solo una piccola parte del tuo portfolio, dedicata alla speculazione ad alto rischio. Ricorda: la maggior parte delle nuove crypto perde oltre il 90% del valore nei primi 12 mesi.
Esplora il Mondo Crypto
Scopri analisi approfondite, guide e strumenti per investire in criptovalute