🚀 Nuove Criptovalute e Crypto Emergenti
Le ultime criptovalute lanciate sul mercato. Scopri i nuovi progetti crypto, token emergenti e le opportunità di investimento più recenti nel mondo blockchain.
Attenzione agli Investimenti in Nuove Crypto
Le nuove criptovalute presentano rischi elevati. Molti progetti non sopravvivono oltre i primi mesi. Fai sempre DYOR (Do Your Own Research) prima di investire e non investire più di quanto puoi permetterti di perdere.
🆕 Ultime Crypto Lanciate sul Mercato
# | Nome | Data Lancio | Prezzo (EUR) | 24h % | Market Cap | Volume 24h | Blockchain |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ePowerX On Base EPWX | 18/10/2025 Oggi | €2.34e-9 | +742.92% | - | €5K | Base |
2 | Weber Energy Network $WEN | 17/10/2025 Ieri | €7.89 | +0.56% | - | €12731K | Native |
3 | Roxonn ROXN | 17/10/2025 2 giorni fa | €2.66e-3 | +1.15% | - | €1K | Xinfin Network |
4 | Hydrex HYDX | 17/10/2025 2 giorni fa | €0.455741 | +4.55% | - | €71K | Base |
5 | FANtium Tennis Coin FANTC | 17/10/2025 2 giorni fa | €0.014490 | -9.74% | - | €9K | Solana |
6 | Astra Nova RVV | 17/10/2025 2 giorni fa | €9.07e-3 | -23.22% | €9.30M | €109294K | BNB Smart Chain (BEP20) |
7 | Solana Money Loop LOOP | 17/10/2025 2 giorni fa | €4.56e-4 | +56.68% | - | €121K | Solana |
8 | SILVER $SILVER | 16/10/2025 2 giorni fa | €1.19e-12 | -22.36% | - | €133K | BNB Smart Chain (BEP20) |
9 | Concilium Blockchain Ecosystem CONCILIUM | 16/10/2025 3 giorni fa | €3.55 | +6.76% | - | €16K | BNB Smart Chain (BEP20) |
10 | SILVER BNB (New) SBNB | 16/10/2025 3 giorni fa | €1.41e-14 | -47.32% | - | - | BNB Smart Chain (BEP20) |
11 | YinYang 阴阳 | 16/10/2025 3 giorni fa | €2.00e-4 | -4.23% | - | €9K | BNB Smart Chain (BEP20) |
12 | TAKO TAKO | 16/10/2025 3 giorni fa | €4.70e-4 | -8.62% | - | €19K | BNB Smart Chain (BEP20) |
13 | 龙Long 龙LONG | 15/10/2025 4 giorni fa | €4.58e-4 | +142.69% | - | €4497K | BNB Smart Chain (BEP20) |
14 | pochita POCHITA | 15/10/2025 4 giorni fa | €1.31e-4 | -33.10% | - | €156K | BNB Smart Chain (BEP20) |
15 | Bitcoin Second Chance BTC | 15/10/2025 4 giorni fa | €0.068129 | +13.65% | - | €19K | BNB Smart Chain (BEP20) |
16 | Tivo Token TIVO | 15/10/2025 4 giorni fa | €0.024444 | +1.75% | - | €17K | Xinfin Network |
17 | OroBit XRB | 15/10/2025 4 giorni fa | €1.70 | +15.50% | - | €135K | Native |
18 | UNITED STATES DRIP #1 USD1 | 14/10/2025 5 giorni fa | €0.848266 | -1.02% | - | €7K | Solana |
19 | United States Crypto Reserve USCR | 14/10/2025 5 giorni fa | €0.049170 | +74.74% | - | €512K | Solana |
20 | BlockFi Ai BFI | 14/10/2025 5 giorni fa | €0.010018 | -36.10% | - | €2547K | BNB Smart Chain (BEP20) |
21 | Anova World Token ANW | 14/10/2025 5 giorni fa | €0.070925 | +2.13% | - | €2K | BNB Smart Chain (BEP20) |
22 | SubHub SUBHUB | 14/10/2025 5 giorni fa | €0.013496 | -24.00% | €1.27M | €5050K | BNB Smart Chain (BEP20) |
23 | Anvil ANVL | 14/10/2025 5 giorni fa | €4.76e-4 | +3.74% | - | €44K | Ethereum |
24 | 修仙 修仙 | 13/10/2025 5 giorni fa | €9.83e-3 | +0.42% | €9.83M | €5861K | BNB Smart Chain (BEP20) |
25 | 哈基米 哈基米 | 13/10/2025 5 giorni fa | €0.034077 | -19.91% | €34.08M | €10719K | BNB Smart Chain (BEP20) |
26 | WorldAssets INC | 13/10/2025 6 giorni fa | €0.613458 | -2.19% | - | €528K | Ethereum |
27 | Metacces ACCES | 13/10/2025 6 giorni fa | €0.180114 | +2.49% | - | €12K | BNB Smart Chain (BEP20) |
28 | Nunu NUNU | 13/10/2025 6 giorni fa | €4.13e-4 | +17.62% | - | €127K | Solana |
29 | Bloxwap BLOXWAP | 13/10/2025 6 giorni fa | €8.42e-4 | -7.48% | - | €35K | Solana |
30 | ArAIstotle FACY | 13/10/2025 6 giorni fa | €0.027365 | -4.61% | - | €360K | Base |
31 | Recall RECALL | 13/10/2025 6 giorni fa | €0.391670 | -19.51% | €78.75M | €115148K | Base |
32 | Enso ENSO | 12/10/2025 7 giorni fa | €1.58 | -0.69% | €32.63M | €40297K | Ethereum |
33 | YieldBasis YB | 11/10/2025 7 giorni fa | €0.380032 | -7.78% | €33.41M | €106803K | Ethereum |
34 | SF STORM | 11/10/2025 7 giorni fa | €0.097479 | +1.64% | - | - | Solana |
35 | Knuxx Bully of ETH KNUXX | 11/10/2025 7 giorni fa | €7.77e-12 | +1.28% | - | €2K | Ethereum |
36 | GOLD BNB GBNB | 10/10/2025 8 giorni fa | €1.19e-13 | +24.12% | - | €13K | BNB Smart Chain (BEP20) |
37 | Caspur Zoomies CASPUR | 10/10/2025 9 giorni fa | €3.40e-4 | +24.49% | - | €17K | BNB Smart Chain (BEP20) |
38 | Animus ANIMUS | 10/10/2025 9 giorni fa | €1.64e-3 | -1.69% | - | €134K | BNB Smart Chain (BEP20) |
39 | Credia Layer CRED | 10/10/2025 9 giorni fa | €0.038731 | +0.48% | - | €2114K | BNB Smart Chain (BEP20) |
40 | Anome ANOME | 10/10/2025 9 giorni fa | €0.083436 | -6.23% | €2.50M | €11858K | BNB Smart Chain (BEP20) |
41 | Fire Token (fire-token.ca) FIRE | 10/10/2025 9 giorni fa | €0.022631 | +0.00% | - | - | BNB Smart Chain (BEP20) |
42 | Ziba ZIB | 10/10/2025 9 giorni fa | €3.43e-4 | -10.89% | - | €38K | BNB Smart Chain (BEP20) |
43 | Neptune Cash NPT | 10/10/2025 9 giorni fa | €9.00 | +38.37% | - | €789K | Native |
44 | TIWICAT TWC | 10/10/2025 9 giorni fa | €9.64e-10 | +7.42% | - | €21K | BNB Smart Chain (BEP20) |
45 | GVNR GVNR | 10/10/2025 9 giorni fa | €0.339451 | +1.26% | - | €256K | Ethereum |
46 | WAGMI WAGMI | 10/10/2025 9 giorni fa | €9.70e-4 | +5.15% | - | €6K | Solana |
47 | MasterBOT BOT | 10/10/2025 9 giorni fa | €0.025119 | -1.60% | - | €2609K | Solana |
48 | Fleek FLK | 10/10/2025 9 giorni fa | €0.213309 | -6.08% | - | €6904K | Base |
49 | Bitcoin Inu (tokeninu.xyz) BTC | 10/10/2025 9 giorni fa | €2.80e-4 | +23.06% | - | €0K | BNB Smart Chain (BEP20) |
50 | Light Speed Cat V2 LSCAT | 10/10/2025 9 giorni fa | €4.86e-4 | -2.06% | - | €0K | BNB Smart Chain (BEP20) |
Come Identificare Crypto Emergenti con Potenziale
Le nuove criptovalute rappresentano opportunità ad alto rischio/rendimento. Prima di investire in crypto emergenti, è fondamentale analizzare diversi fattori:
Criteri di Valutazione per Nuove Crypto
- Team di Sviluppo: Verifica l'esperienza e la trasparenza del team
- Whitepaper: Leggi attentamente il documento tecnico del progetto
- Tokenomics: Analizza la distribuzione e l'economia del token
- Partnership: Controlla le collaborazioni e gli investitori
- Comunità: Valuta l'engagement su social media e forum
- Utilità Reale: Il progetto risolve un problema concreto?
- Roadmap: Verifica gli obiettivi e i progressi del progetto
Tipologie di Nuove Crypto nel 2025
Il mercato delle nuove criptovalute si sta concentrando su diverse categorie innovative:
- AI Tokens: Progetti che integrano intelligenza artificiale e blockchain
- RWA (Real World Assets): Tokenizzazione di asset del mondo reale
- Layer 2 Solutions: Nuove soluzioni di scalabilità per Ethereum
- DePIN: Reti di infrastrutture fisiche decentralizzate
- Gaming & Metaverse: Nuovi token per giochi blockchain e mondi virtuali
Red Flags da Evitare
Attenzione a questi segnali di pericolo quando valuti nuove crypto:
- Promesse di rendimenti garantiti o irrealistici
- Team anonimo o con poca esperienza verificabile
- Whitepaper copiato o generico
- Distribuzione dei token molto concentrata
- Marketing aggressivo senza sostanza tecnica
- Assenza di audit di sicurezza del codice
- Liquidità molto bassa o concentrata in pochi exchange
Strategie per Investire in Crypto Emergenti
- Diversifica il Portfolio: Non concentrare tutto su una singola nuova crypto
- Investi Piccole Somme: Limita l'esposizione al 5-10% del portfolio totale
- Fai DYOR: Dedica tempo alla ricerca prima di investire
- Monitora Costantemente: Le nuove crypto sono molto volatili
- Imposta Stop Loss: Proteggi il capitale con ordini di stop
- Prendi Profitti Gradualmente: Non essere troppo avido
💡 Consiglio per Principianti
Se sei nuovo nel mondo crypto, inizia con progetti consolidati come Bitcoin ed Ethereum. Le nuove criptovalute dovrebbero rappresentare solo una piccola parte del tuo portfolio, dedicata alla speculazione ad alto rischio. Ricorda: la maggior parte delle nuove crypto perde oltre il 90% del valore nei primi 12 mesi.
Esplora il Mondo Crypto
Scopri analisi approfondite, guide e strumenti per investire in criptovalute