🚀 Nuove Criptovalute e Crypto Emergenti
Le ultime criptovalute lanciate sul mercato. Scopri i nuovi progetti crypto, token emergenti e le opportunità di investimento più recenti nel mondo blockchain.
Attenzione agli Investimenti in Nuove Crypto
Le nuove criptovalute presentano rischi elevati. Molti progetti non sopravvivono oltre i primi mesi. Fai sempre DYOR (Do Your Own Research) prima di investire e non investire più di quanto puoi permetterti di perdere.
🆕 Ultime Crypto Lanciate sul Mercato
| # | Nome | Data Lancio | Prezzo (EUR) | 24h % | Market Cap | Volume 24h | Blockchain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IDNGold IDNG | 18/01/2026 Oggi | €1.44 | +0.05% | - | €4K | Sui Network |
| 2 | Ni28 OZNI | 18/01/2026 Oggi | €0.728513 | -6.09% | - | - | BNB Smart Chain (BEP20) |
| 3 | Gas Town GAS | 16/01/2026 2 giorni fa | €1.57e-3 | -87.59% | - | €17093K | Solana |
| 4 | RollX ROLL | 16/01/2026 2 giorni fa | €0.114665 | +44.66% | €17.77M | €1667124K | Base |
| 5 | Wrapped Krown WKROWN | 16/01/2026 2 giorni fa | €2.24e-3 | +1.82% | €2.13M | €1274K | Krown |
| 6 | Luxera XERA | 16/01/2026 3 giorni fa | €28.24 | -4.24% | - | €103K | BNB Smart Chain (BEP20) |
| 7 | PredicTools PREDIC | 16/01/2026 3 giorni fa | €4.02e-3 | +10.87% | - | €196K | Solana |
| 8 | BeanBox BNB | 16/01/2026 3 giorni fa | €4.69e-4 | +1.66% | - | - | BNB Smart Chain (BEP20) |
| 9 | 人生K线 人生K线 | 15/01/2026 3 giorni fa | €4.92e-3 | -27.65% | €4.92M | €7486K | BNB Smart Chain (BEP20) |
| 10 | Fogo FOGO | 15/01/2026 3 giorni fa | €0.023778 | -21.39% | €89.39M | €99016K | Native |
| 11 | Sport.Fun FUN | 15/01/2026 3 giorni fa | €0.072122 | -10.60% | €12.84M | €14654K | Base |
| 12 | Cjournal CJL | 15/01/2026 3 giorni fa | €0.064420 | -7.61% | - | €103K | BNB Smart Chain (BEP20) |
| 13 | PumpFunFloki PFF | 15/01/2026 3 giorni fa | €1.44e-4 | -12.38% | - | €4K | Solana |
| 14 | Entropy (ennntropy.com) ENTROPY | 15/01/2026 4 giorni fa | €5.15e-4 | -16.92% | - | €232K | Solana |
| 15 | TRUMP IN GREENLAND TIG | 14/01/2026 4 giorni fa | €2.70e-4 | -19.04% | - | €31K | Solana |
| 16 | Exchange Request for Bitbon ERBB | 14/01/2026 4 giorni fa | €1.36 | -0.06% | - | - | Ethereum |
| 17 | The White Pepe WHITEPEPE | 14/01/2026 4 giorni fa | €8.31e-5 | -5.77% | - | €8K | Ethereum |
| 18 | CRY CRY HORSE 哭哭马 | 14/01/2026 4 giorni fa | €1.72e-4 | -67.24% | €0.17M | €326K | BNB Smart Chain (BEP20) |
| 19 | Figure HELOC FIGR_HELOC | 13/01/2026 5 giorni fa | €0.859880 | +0.00% | - | €49K | Native |
| 20 | 黑马 黑马 | 13/01/2026 5 giorni fa | €2.68e-3 | -26.93% | €2.68M | €5302K | BNB Smart Chain (BEP20) |
| 21 | Meo Finance MEFI | 13/01/2026 5 giorni fa | €0.018856 | +6.04% | - | - | BNB Smart Chain (BEP20) |
| 22 | Owlto Finance OWL | 13/01/2026 5 giorni fa | €0.079649 | -12.38% | €26.28M | €142356K | BNB Smart Chain (BEP20) |
| 23 | NotifAi News NOTIFAI | 13/01/2026 5 giorni fa | €2.74e-4 | +0.88% | - | €99K | BNB Smart Chain (BEP20) |
| 24 | PsyopAnime PSYOPANIME | 13/01/2026 5 giorni fa | €6.87e-3 | -37.68% | €6.87M | €7869K | Solana |
| 25 | buy instead of getting a job JOBCOIN | 13/01/2026 5 giorni fa | €0.011143 | -13.66% | - | €777K | Solana |
| 26 | 雪球 雪球 | 13/01/2026 5 giorni fa | €0.045223 | -20.28% | €28.32M | €3174K | BNB Smart Chain (BEP20) |
| 27 | NYC Token $NYC | 13/01/2026 6 giorni fa | €0.112752 | -0.81% | - | €1269K | Solana |
| 28 | Oracle Meta Technologies OMT | 13/01/2026 6 giorni fa | €0.012421 | +69.02% | - | €50K | BNB Smart Chain (BEP20) |
| 29 | PETCASHTOKEN PCT | 12/01/2026 6 giorni fa | €4.14 | -3.79% | - | €14K | Native |
| 30 | Empire of Sight SIGHT | 12/01/2026 6 giorni fa | €2.58e-3 | -12.03% | €0.68M | €4056K | BNB Smart Chain (BEP20) |
| 31 | Gold (Derivatives) XAU | 12/01/2026 7 giorni fa | €4013.94 | +1.54% | - | - | Native |
| 32 | Silver (Derivatives) XAG | 12/01/2026 7 giorni fa | €80.25 | +3.54% | - | - | Native |
| 33 | 老子 老子 | 12/01/2026 7 giorni fa | €2.33e-3 | -36.31% | €2.33M | €10466K | BNB Smart Chain (BEP20) |
| 34 | CharacterX CAI | 12/01/2026 7 giorni fa | €0.050389 | -17.21% | €0.85M | €2837K | BNB Smart Chain (BEP20) |
| 35 | Ranger RNGR | 12/01/2026 7 giorni fa | €0.498947 | -10.77% | €5.09M | €807K | Solana |
| 36 | 死了么 死了么 | 11/01/2026 7 giorni fa | €5.21e-5 | -16.81% | €0.05M | €72K | BNB Smart Chain (BEP20) |
| 37 | ZygoSwap ZSWAP | 11/01/2026 7 giorni fa | €1.66e-3 | +0.93% | - | €158K | BNB Smart Chain (BEP20) |
| 38 | Moonbirds (moonbird.world) BIRB | 09/01/2026 9 giorni fa | €4.87e-14 | +2.04% | - | €0K | BNB Smart Chain (BEP20) |
| 39 | Zama ZAMA | 09/01/2026 9 giorni fa | €0.052539 | -18.65% | - | - | Ethereum |
| 40 | metapass MPX | 09/01/2026 9 giorni fa | €1.02 | +2.83% | - | €487K | BNB Smart Chain (BEP20) |
| 41 | AlphaPride $ALPHA | 09/01/2026 9 giorni fa | €4.56e-3 | -3.92% | - | €12K | BNB Smart Chain (BEP20) |
| 42 | Gonka GNK | 09/01/2026 10 giorni fa | €1.61 | -6.49% | - | €4K | Native |
| 43 | LSD $LSD | 09/01/2026 10 giorni fa | €3.80e-3 | +1.61% | - | €364K | Solana |
| 44 | Block Tokenized Stock (Ondo) XYZon | 08/01/2026 10 giorni fa | €56.69 | +0.00% | €0.00M | - | Ethereum |
| 45 | Trip.com Group Tokenized Stock (Ondo) TCOMon | 08/01/2026 10 giorni fa | €52.99 | +0.00% | €0.00M | - | Ethereum |
| 46 | Opendoor Technologies Tokenized Stock (Ondo) OPENon | 08/01/2026 10 giorni fa | €5.73 | +0.00% | €0.00M | - | Ethereum |
| 47 | Bilibili Tokenized Stock (Ondo) BILIon | 08/01/2026 10 giorni fa | €27.91 | +0.00% | €0.00M | - | Ethereum |
| 48 | RTX Tokenized Stock (Ondo) RTXon | 08/01/2026 10 giorni fa | €173.81 | +0.00% | €0.00M | - | Ethereum |
| 49 | Rigetti Computing Tokenized Stock (Ondo) RGTIon | 08/01/2026 10 giorni fa | €21.96 | +0.00% | €0.00M | - | Ethereum |
| 50 | Figure Technology Solutions Tokenized Stock (Ondo) FIGRon | 08/01/2026 10 giorni fa | €63.58 | +0.00% | €0.00M | - | Ethereum |
Come Identificare Crypto Emergenti con Potenziale
Le nuove criptovalute rappresentano opportunità ad alto rischio/rendimento. Prima di investire in crypto emergenti, è fondamentale analizzare diversi fattori:
Criteri di Valutazione per Nuove Crypto
- Team di Sviluppo: Verifica l'esperienza e la trasparenza del team
- Whitepaper: Leggi attentamente il documento tecnico del progetto
- Tokenomics: Analizza la distribuzione e l'economia del token
- Partnership: Controlla le collaborazioni e gli investitori
- Comunità: Valuta l'engagement su social media e forum
- Utilità Reale: Il progetto risolve un problema concreto?
- Roadmap: Verifica gli obiettivi e i progressi del progetto
Tipologie di Nuove Crypto nel 2025
Il mercato delle nuove criptovalute si sta concentrando su diverse categorie innovative:
- AI Tokens: Progetti che integrano intelligenza artificiale e blockchain
- RWA (Real World Assets): Tokenizzazione di asset del mondo reale
- Layer 2 Solutions: Nuove soluzioni di scalabilità per Ethereum
- DePIN: Reti di infrastrutture fisiche decentralizzate
- Gaming & Metaverse: Nuovi token per giochi blockchain e mondi virtuali
Red Flags da Evitare
Attenzione a questi segnali di pericolo quando valuti nuove crypto:
- Promesse di rendimenti garantiti o irrealistici
- Team anonimo o con poca esperienza verificabile
- Whitepaper copiato o generico
- Distribuzione dei token molto concentrata
- Marketing aggressivo senza sostanza tecnica
- Assenza di audit di sicurezza del codice
- Liquidità molto bassa o concentrata in pochi exchange
Strategie per Investire in Crypto Emergenti
- Diversifica il Portfolio: Non concentrare tutto su una singola nuova crypto
- Investi Piccole Somme: Limita l'esposizione al 5-10% del portfolio totale
- Fai DYOR: Dedica tempo alla ricerca prima di investire
- Monitora Costantemente: Le nuove crypto sono molto volatili
- Imposta Stop Loss: Proteggi il capitale con ordini di stop
- Prendi Profitti Gradualmente: Non essere troppo avido
💡 Consiglio per Principianti
Se sei nuovo nel mondo crypto, inizia con progetti consolidati come Bitcoin ed Ethereum. Le nuove criptovalute dovrebbero rappresentare solo una piccola parte del tuo portfolio, dedicata alla speculazione ad alto rischio. Ricorda: la maggior parte delle nuove crypto perde oltre il 90% del valore nei primi 12 mesi.
Esplora il Mondo Crypto
Scopri analisi approfondite, guide e strumenti per investire in criptovalute