💰 DeFi (Finanza Decentralizzata)
Le migliori criptovalute DeFi per yield farming, lending e staking decentralizzato
Crypto nella categoria
100
Market Cap Totale
€284.38B
Volume 24h
€24.07B
Media 24h
-0.41%
# | Nome | Prezzo | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume 24h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lido Staked ETH stETH | €3798.05 | +1.31% | -3.49% | €32.96B | €54.04M |
2 | Wrapped TRON WTRX | €0.2913 | -0.13% | -2.88% | €25.46B | €509.07K |
3 | Lido wstETH WSTETH | €4598.34 | +1.39% | -3.57% | €15.08B | €35.59M |
4 | Chainlink LINK | €20.11 | -0.63% | -1.50% | €13.64B | €683.24M |
5 | Hyperliquid HYPE | €39.43 | +0.15% | -4.57% | €13.17B | €183.44M |
6 | WETH WETH | €3795.34 | +1.39% | -3.87% | €12.81B | €1.17B |
7 | Wrapped Beacon ETH WBETH | €4088.25 | +1.06% | -3.77% | €12.53B | €7.47M |
8 | Wrapped Bitcoin WBTC | €95241.11 | -0.55% | -1.92% | €12.13B | €206.59M |
9 | Wrapped eETH weETH | €4063.59 | +1.06% | -3.85% | €10.22B | €4.73M |
10 | Stellar XLM | €0.3097 | -1.19% | -5.62% | €9.82B | €172.95M |
11 | Aave Ethereum WETH AETHWETH | €3797.93 | +1.17% | -3.68% | €9.46B | €1.14M |
12 | USDS USDS | €0.8587 | +0.04% | -0.05% | €7.00B | €6.26M |
13 | Bitcoin BEP2 BTCB | €95248.04 | -0.52% | -1.91% | €6.21B | €47.18M |
14 | Aave Ethereum USDT AETHUSDT | €0.8591 | +0.01% | +0.02% | €5.92B | €6.62M |
15 | Polkadot DOT | €3.26 | -1.06% | -3.72% | €5.27B | €174.39M |
16 | Uniswap UNI | €8.13 | -1.26% | -5.39% | €5.11B | €248.69M |
17 | Coinbase Wrapped BTC CBBTC | €95209.97 | -0.37% | -1.96% | €5.00B | €231.06M |
18 | Ethena Staked USDe sUSDe | €1.03 | +0.04% | +0.23% | €4.86B | €4.43M |
19 | Dai DAI | €0.8589 | -0.01% | +0.00% | €4.61B | €15.40B |
20 | Aave AAVE | €278.40 | +0.52% | +1.20% | €4.24B | €442.86M |
21 | Ethena ENA | €0.6038 | -2.82% | +10.04% | €4.00B | €490.68M |
22 | World Liberty Financial WLFI | €0.1561 | -20.88% | -20.50% | €3.85B | €1.45B |
23 | Jito Staked SOL JITOSOL | €219.18 | -1.23% | -2.25% | €2.65B | €27.55M |
24 | Binance Staked SOL BNSOL | €191.24 | -1.31% | -2.33% | €2.02B | €1.57M |
25 | Cosmos ATOM | €3.81 | -0.95% | -3.00% | €1.78B | €87.86M |
26 | Rocket Pool ETH RETH | €4313.57 | +1.10% | -3.87% | €1.76B | €1.19M |
27 | Jupiter Perps LP JLP | €4.70 | -0.46% | -0.99% | €1.74B | €38.14M |
28 | Kelp DAO Restaked ETH RSETH | €3969.73 | +0.88% | -4.16% | €1.58B | €1.31M |
29 | Worldcoin WLD | €0.7601 | -0.26% | -6.58% | €1.52B | €103.65M |
30 | Render RENDER | €2.92 | -1.79% | -6.88% | €1.52B | €33.32M |
31 | Sky SKY | €0.0639 | +4.49% | +15.29% | €1.50B | €3.73M |
32 | BFUSD BFUSD | €0.8585 | +0.03% | +0.04% | €1.43B | €3.77M |
33 | Ethena Labs (USDtb) USDtb | €0.8588 | -0.03% | -0.03% | €1.37B | €4.84K |
34 | Liquid Staked ETH LSETH | €4097.67 | +1.30% | -3.77% | €1.37B | €900.22K |
35 | BounceBit BTC BBTC | €94956.60 | -1.14% | -0.76% | €1.37B | €38.30K |
36 | Jupiter JUP | €0.4207 | -1.92% | -5.46% | €1.31B | €35.35M |
37 | Renzo Restaked ETH EZETH | €4011.79 | +1.26% | -3.68% | €1.18B | €1.25M |
38 | Lombard Staked BTC LBTC | €95315.37 | -0.38% | -1.76% | €1.16B | €940.05K |
39 | Wrapped BNB WBNB | €729.35 | -0.62% | -2.39% | €1.15B | €633.32M |
40 | Mantle Staked Ether METH | €4073.85 | +1.13% | -3.81% | €1.09B | €707.76K |
41 | Quant QNT | €86.65 | -0.45% | -3.70% | €1.05B | €14.73M |
42 | Jupiter Staked SOL JUPSOL | €202.74 | -1.23% | -2.18% | €1.04B | €12.02M |
43 | SolvBTC SolvBTC | €94987.51 | -0.62% | -2.42% | €967.26M | €67.25K |
44 | Lido DAO LDO | €1.04 | -0.94% | -4.75% | €931.53M | €84.47M |
45 | Curve DAO Token CRV | €0.6578 | -0.32% | -5.33% | €910.96M | €90.80M |
46 | Aerodrome Finance AERO | €0.9827 | -0.30% | -10.79% | €879.61M | €45.83M |
47 | Lista Staked BNB slisBNB | €750.81 | -0.49% | -2.36% | €841.21M | €91.31K |
48 | Marinade Staked SOL MSOL | €235.97 | -1.23% | -2.17% | €819.75M | €5.24M |
49 | The Graph GRT | €0.0754 | -2.56% | -3.85% | €789.84M | €33.55M |
50 | Staked Aave stkAAVE | €276.66 | +2.97% | +0.21% | €778.71M | €0.00K |
51 | Raydium RAY | €2.89 | -2.25% | -13.53% | €774.66M | €42.21M |
52 | StakeWise Staked ETH osETH | €4000.85 | +1.46% | -3.45% | €773.40M | €65.74K |
53 | Conflux CFX | €0.1477 | -2.13% | -4.48% | €758.10M | €38.71M |
54 | ether.fi Staked ETH EETH | €3780.19 | +1.62% | -3.85% | €756.05M | €223.50K |
55 | Pyth Network PYTH | €0.1310 | -3.19% | +29.77% | €752.98M | €134.48M |
56 | Venus BTC vBTC | €1938.06 | -0.53% | -1.91% | €738.96M | €0.00K |
57 | FLOKI FLOKI | €0.000077 | -1.95% | -7.88% | €737.76M | €42.65M |
58 | slisBNBx slisBNBx | €729.53 | -0.64% | -2.39% | €713.99M | €2.14M |
59 | PancakeSwap CAKE | €2.03 | -0.88% | -9.33% | €700.91M | €48.39M |
60 | Pendle PENDLE | €4.07 | +2.42% | -7.41% | €688.88M | €82.29M |
61 | Vaulta A | €0.4106 | -1.53% | -6.31% | €652.37M | €31.47M |
62 | Wrapped XTZ WXTZ | €0.6131 | -3.04% | -10.85% | €633.22M | €74.70K |
63 | Jito JTO | €1.63 | +1.60% | -8.57% | €607.54M | €29.02M |
64 | tBTC TBTC | €94925.98 | -0.41% | -1.88% | €607.51M | €3.63M |
65 | Morpho MORPHO | €1.80 | +8.59% | -5.14% | €596.75M | €35.20M |
66 | Stader ETHx ETHX | €4063.66 | +2.11% | -3.41% | €582.66M | €2.62M |
67 | BitTorrent [New] BTT | €0.000001 | -1.56% | -4.06% | €543.23M | €13.90M |
68 | Coinbase Wrapped Staked ETH cbETH | €4172.06 | +1.31% | -3.84% | €529.54M | €3.17M |
69 | Venus BNB vBNB | €18.12 | -0.64% | -2.38% | €526.74M | €526.64M |
70 | Mantle Restaked Ether CMETH | €4072.32 | +1.19% | -3.91% | €526.16M | €280.12K |
71 | DeXe DEXE | €6.26 | -0.20% | -1.64% | €523.86M | €3.85M |
72 | USD Coin Bridged USDC.e | €0.8589 | +0.00% | +0.00% | €499.03M | €36.60M |
73 | Maple Finance SYRUP | €0.4148 | +1.48% | +6.73% | €495.29M | €85.61M |
74 | Beldex BDX | €0.0640 | -0.06% | -2.74% | €470.33M | €4.37M |
75 | Bitcoin Avalanche Bridged BTC.b | €95021.74 | -0.77% | -2.05% | €465.42M | €32.50M |
76 | ether.fi ETHFI | €0.9674 | +1.27% | -0.20% | €451.08M | €70.71M |
77 | Staked USD0 USD0++ | €0.7923 | +0.14% | -0.03% | €430.83M | €2.70M |
78 | xSolvBTC xSolvBTC | €94928.48 | +0.49% | -1.52% | €413.55M | €0.00K |
79 | Treehouse ETH TETH | €4616.46 | +1.26% | -3.49% | €413.15M | €1.04M |
80 | DeepBook Protocol DEEP | €0.1131 | -2.13% | -7.66% | €398.48M | €14.38M |
81 | Neo NEO | €5.58 | -1.56% | -7.86% | €393.88M | €22.91M |
82 | LayerZero ZRO | €1.60 | -1.23% | -5.94% | €382.70M | €19.71M |
83 | Beacon ETH BETH | €3784.45 | +1.08% | -3.95% | €382.13M | €10.83M |
84 | Frax Staked Ether SFRXETH | €4267.61 | +1.79% | -3.65% | €379.44M | €42.63K |
85 | Reserve Rights RSR | €0.006343 | -4.02% | -5.10% | €378.50M | €14.89M |
86 | BENQI Liquid Staked AVAX sAVAX | €26.04 | -1.00% | +1.29% | €369.15M | €1.82M |
87 | THORChain RUNE | €1.02 | -1.24% | -5.98% | €358.24M | €28.00M |
88 | Compound COMP | €36.49 | -2.16% | -4.15% | €345.12M | €21.87M |
89 | EigenLayer EIGEN | €1.05 | +0.04% | -3.17% | €344.15M | €53.72M |
90 | Axie Infinity AXS | €2.03 | -0.28% | +0.96% | €338.52M | €23.15M |
91 | Wrapped AVAX WAVAX | €21.24 | -1.21% | +1.13% | €325.74M | €180.08M |
92 | Wrapped Zedxion WZEDX | €0.0785 | +0.34% | +0.54% | €322.39M | €36.09M |
93 | Wormhole W | €0.0664 | -3.84% | +3.73% | €314.94M | €39.95M |
94 | Zebec Network ZBCN | €0.003433 | -5.36% | -7.86% | €312.15M | €12.40M |
95 | Wrapped Chiliz WCHZ | €0.0337 | +0.07% | -1.86% | €310.46M | €65.00K |
96 | Olympus v2 OHM | €19.66 | +0.45% | +1.69% | €308.43M | €105.06K |
97 | Convex Finance CVX | €3.06 | -0.12% | -0.13% | €304.06M | €8.55M |
98 | EverValue Coin EVA | €19.47 | +2.24% | +26.82% | €299.21M | €1.06M |
99 | SuperVerse SUPER | €0.4802 | -0.84% | -6.81% | €297.38M | €9.03M |
100 | 1inch 1INCH | €0.2091 | -0.44% | -2.77% | €291.93M | €15.86M |
Cos'è la DeFi (Finanza Decentralizzata)?
La DeFi rappresenta un ecosistema di applicazioni finanziarie costruite su blockchain che permettono di accedere a servizi finanziari senza intermediari tradizionali. Include protocolli per lending, borrowing, trading decentralizzato (DEX), yield farming e staking.
Principali Protocolli DeFi
- Uniswap: Il DEX più grande per volume di trading
- Aave: Piattaforma di lending e borrowing
- Compound: Protocollo per guadagnare interessi
- MakerDAO: Creatore della stablecoin DAI
- Curve Finance: DEX ottimizzato per stablecoin