💰 DeFi (Finanza Decentralizzata)
Le migliori criptovalute DeFi per yield farming, lending e staking decentralizzato
Crypto nella categoria
100
Market Cap Totale
€221.37B
Volume 24h
€6.63B
Media 24h
-4.29%
| # | Nome | Prezzo | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lido Staked ETH stETH | €2752.99 | -3.28% | +2.10% | €24.83B | €15.65M |
| 2 | Wrapped TRON WTRX | €0.2723 | -0.86% | +6.46% | €23.80B | €3.08M |
| 3 | Lido wstETH WSTETH | €3371.09 | -3.37% | +1.74% | €11.59B | €15.88M |
| 4 | Wrapped Beacon ETH WBETH | €2998.30 | -3.15% | +2.26% | €10.09B | €29.34M |
| 5 | Wrapped Bitcoin WBTC | €79506.41 | -2.55% | +1.24% | €9.96B | €199.08M |
| 6 | WETH WETH | €2753.99 | -3.30% | +1.82% | €9.30B | €1.11B |
| 7 | Aave Ethereum WETH AETHWETH | €2755.85 | -3.14% | +2.25% | €9.02B | €9.48K |
| 8 | Wrapped eETH weETH | €2986.27 | -3.32% | +1.79% | €8.85B | €6.03M |
| 9 | USDS USDS | €0.8602 | +0.01% | +0.03% | €8.35B | €5.93M |
| 10 | Chainlink LINK | €10.97 | -7.18% | -3.96% | €7.77B | €509.17M |
| 11 | Hyperliquid HYPE | €20.47 | -8.08% | -4.01% | €6.18B | €169.27M |
| 12 | Stellar XLM | €0.1836 | -6.18% | -4.21% | €5.95B | €191.90M |
| 13 | Coinbase Wrapped BTC CBBTC | €79682.46 | -2.58% | +1.11% | €5.86B | €268.92M |
| 14 | Aave Ethereum USDT AETHUSDT | €0.8602 | +0.01% | +0.12% | €5.45B | €32.06M |
| 15 | Bitcoin BEP2 BTCB | €79638.75 | -2.57% | +1.24% | €5.19B | €47.90M |
| 16 | Dai DAI | €0.8602 | +0.03% | +0.02% | €4.62B | €95.08M |
| 17 | World Liberty Financial WLFI | €0.1381 | -4.31% | -3.80% | €3.69B | €98.61M |
| 18 | Ethena Staked USDe sUSDe | €1.05 | +0.01% | -0.00% | €3.25B | €4.20M |
| 19 | Polkadot DOT | €1.69 | -8.82% | -5.13% | €2.80B | €197.11M |
| 20 | Uniswap UNI | €4.27 | -6.64% | -8.81% | €2.71B | €244.64M |
| 21 | Aave AAVE | €139.42 | -6.32% | -2.83% | €2.14B | €309.01M |
| 22 | BFUSD BFUSD | €0.8595 | +0.02% | +0.07% | €1.72B | €5.04M |
| 23 | Jito Staked SOL JITOSOL | €143.99 | -6.27% | -5.60% | €1.66B | €8.77M |
| 24 | Bitcoin TRC20 BTCT | €80001.45 | -2.64% | +1.42% | €1.40B | €78.69K |
| 25 | Aster ASTER | €0.5417 | -12.00% | -11.11% | €1.39B | €260.14M |
| 26 | Jupiter Perps LP JLP | €4.07 | -3.28% | -1.89% | €1.34B | €15.59M |
| 27 | Ethena ENA | €0.1673 | -10.05% | -14.60% | €1.33B | €210.66M |
| 28 | syrupUSDC syrupUSDC | €0.9868 | +0.01% | +0.09% | €1.33B | €11.35K |
| 29 | Sky SKY | €0.0548 | -0.43% | +7.19% | €1.26B | €15.82M |
| 30 | Wrapped BNB WBNB | €795.55 | -2.30% | +2.26% | €1.26B | €496.52M |
| 31 | Binance Staked SOL BNSOL | €125.54 | -6.14% | -5.56% | €1.23B | €2.22M |
| 32 | BounceBit BTC BBTC | €80513.17 | -2.10% | +2.96% | €1.16B | €0.00K |
| 33 | Worldcoin WLD | €0.4234 | -9.52% | -13.51% | €1.16B | €121.60M |
| 34 | Rocket Pool ETH RETH | €3179.51 | -3.43% | +1.94% | €1.16B | €363.50K |
| 35 | MYX Finance MYX | €4.47 | +3.33% | -5.51% | €1.12B | €13.37M |
| 36 | Kelp DAO Restaked ETH RSETH | €2937.08 | -3.09% | +1.95% | €1.02B | €1.69K |
| 37 | Cosmos ATOM | €2.04 | -6.01% | -8.88% | €996.73M | €63.27M |
| 38 | Lombard Staked BTC LBTC | €79768.20 | -2.66% | +1.21% | €940.01M | €156.56K |
| 39 | Lista Staked BNB slisBNB | €821.90 | -2.44% | +2.31% | €928.85M | €101.87K |
| 40 | Render RENDER | €1.75 | -6.96% | -17.91% | €908.14M | €77.74M |
| 41 | Function FBTC | €79463.34 | -3.04% | +0.23% | €869.37M | €78.51K |
| 42 | Quant QNT | €70.46 | +1.37% | +11.16% | €850.66M | €22.58M |
| 43 | USD Coin Bridged USDC.e | €0.8601 | -0.01% | -0.09% | €821.37M | €23.10M |
| 44 | SolvBTC SolvBTC | €79680.81 | -2.47% | +1.22% | €803.49M | €275.14K |
| 45 | slisBNBx slisBNBx | €795.72 | -2.27% | +2.36% | €786.46M | €22.16M |
| 46 | Liquid Staked ETH LSETH | €2945.69 | -3.64% | +3.20% | €757.60M | €3.65K |
| 47 | Mantle Staked Ether METH | €2980.79 | -3.53% | +1.93% | €742.10M | €1.33M |
| 48 | Ethena Labs (USDtb) USDtb | €0.8603 | +0.09% | +0.08% | €737.14M | €24.13M |
| 49 | Wrapped Flare WFLR | €0.008708 | -7.32% | -9.45% | €722.15M | €0.00K |
| 50 | PancakeSwap CAKE | €1.73 | -3.77% | +2.38% | €671.15M | €54.22M |
| 51 | Renzo Restaked ETH EZETH | €2948.29 | -3.26% | +1.95% | €608.95M | €42.06K |
| 52 | Venus BTC vBTC | €1585.12 | -4.72% | +1.29% | €603.16M | €0.00K |
| 53 | Jupiter Staked SOL JUPSOL | €133.54 | -6.31% | -5.70% | €573.74M | €2.76M |
| 54 | StakeWise Staked ETH osETH | €2927.76 | -3.20% | +2.78% | €572.05M | €0.05K |
| 55 | Beldex BDX | €0.0739 | -2.31% | -0.29% | €561.83M | €8.69M |
| 56 | Jupiter JUP | €0.1721 | -8.96% | -5.56% | €548.94M | €29.06M |
| 57 | tBTC TBTC | €79665.70 | -2.52% | +1.17% | €542.91M | €12.86M |
| 58 | Wrapped XTZ WXTZ | €0.4871 | -8.15% | -0.82% | €503.15M | €239.69K |
| 59 | Curve DAO Token CRV | €0.3350 | -6.49% | -1.57% | €488.07M | €68.11M |
| 60 | Venus BNB vBNB | €19.82 | -2.27% | +2.37% | €487.02M | €487.01M |
| 61 | syrupUSDT syrupUSDT | €0.9567 | +0.01% | +0.19% | €485.61M | €0.00K |
| 62 | Kinetiq Staked HYPE KHYPE | €20.69 | -8.08% | -3.90% | €466.70M | €1.61M |
| 63 | Wrapped Chiliz WCHZ | €0.0492 | -7.19% | +15.08% | €452.96M | €34.70K |
| 64 | Bond USD0 bUSD0 | €0.8208 | -0.11% | +0.41% | €430.46M | €951.94K |
| 65 | Morpho MORPHO | €1.09 | -3.56% | -3.27% | €411.46M | €17.17M |
| 66 | Lido DAO LDO | €0.4757 | -8.45% | -12.43% | €402.71M | €48.57M |
| 67 | LayerZero ZRO | €1.46 | -1.92% | +13.82% | €400.30M | €39.99M |
| 68 | Marinade Staked SOL MSOL | €155.32 | -6.30% | -5.56% | €396.68M | €2.22M |
| 69 | ether.fi ETHFI | €0.5614 | -10.85% | -11.38% | €392.67M | €48.91M |
| 70 | Aerodrome Finance AERO | €0.4262 | -9.01% | -13.86% | €389.49M | €19.30M |
| 71 | Stader ETHx ETHX | €2978.31 | -3.02% | +2.72% | €388.00M | €0.00K |
| 72 | Coinbase Wrapped Staked ETH cbETH | €3085.49 | -3.31% | +1.90% | €379.79M | €8.13M |
| 73 | Lighter LIT | €1.49 | -13.25% | -32.35% | €372.46M | €42.27M |
| 74 | River RIVER | €18.91 | -13.20% | +16.45% | €370.71M | €47.67M |
| 75 | FLOKI FLOKI | €0.000038 | -9.68% | -13.84% | €362.15M | €40.22M |
| 76 | Wrapped Zedxion WZEDX | €0.0864 | +0.56% | -3.89% | €354.97M | €33.12M |
| 77 | Staked Aave stkAAVE | €139.66 | -5.90% | -4.51% | €351.99M | €0.00K |
| 78 | Maple Finance SYRUP | €0.3060 | -0.97% | -9.49% | €351.97M | €13.10M |
| 79 | The Graph GRT | €0.0326 | -10.27% | -8.71% | €348.92M | €29.46M |
| 80 | BitTorrent [New] BTT | €0.000000 | -3.25% | -3.05% | €343.00M | €14.30M |
| 81 | Conflux CFX | €0.0624 | -7.55% | -3.87% | €322.76M | €21.53M |
| 82 | JUST JST | €0.0356 | +1.85% | +3.54% | €313.55M | €27.46M |
| 83 | crvUSD CRVUSD | €0.8599 | -0.00% | +0.02% | €311.95M | €22.62M |
| 84 | ether.fi Staked ETH EETH | €2765.51 | -2.24% | +1.73% | €309.48M | €0.00K |
| 85 | Bitcoin Avalanche Bridged BTC.b | €79681.20 | -2.38% | +1.36% | €305.91M | €7.64M |
| 86 | Treehouse ETH TETH | €3381.82 | -3.56% | -19.11% | €302.65M | €188.05K |
| 87 | Pyth Network PYTH | €0.0510 | -9.51% | -9.53% | €293.28M | €19.94M |
| 88 | Frax Staked Ether SFRXETH | €3160.54 | -3.06% | +3.31% | €281.01M | €0.00K |
| 89 | Beacon ETH BETH | €2756.08 | -3.13% | +2.34% | €278.29M | €10.93M |
| 90 | Pendle PENDLE | €1.62 | -10.15% | -13.71% | €273.16M | €46.29M |
| 91 | Sanctum Infinity INF | €160.03 | -6.14% | -5.53% | €271.85M | €1.14M |
| 92 | Basic Attention Token BAT | €0.1784 | +0.02% | +9.40% | €266.90M | €27.64M |
| 93 | Zebec Network ZBCN | €0.002708 | -5.72% | +10.80% | €265.23M | €11.50M |
| 94 | BENQI Liquid Staked AVAX sAVAX | €13.52 | -7.41% | -8.62% | €262.85M | €725.87K |
| 95 | Axie Infinity AXS | €1.52 | -15.72% | +84.76% | €255.29M | €387.39M |
| 96 | Venus USDT vUSDT | €0.0224 | -0.08% | +1.14% | €255.03M | €0.65K |
| 97 | Aster asBNB asBNB | €843.87 | -2.34% | +2.36% | €243.87M | €302.79K |
| 98 | GTBTC GTBTC | €79896.15 | -2.53% | +1.09% | €239.65M | €120.93K |
| 99 | Raydium RAY | €0.8858 | -7.50% | -12.99% | €237.93M | €25.87M |
| 100 | Legacy Frax Dollar FRAX | €0.8547 | -0.17% | +0.05% | €236.02M | €4.83M |
Cos'è la DeFi (Finanza Decentralizzata)?
La DeFi rappresenta un ecosistema di applicazioni finanziarie costruite su blockchain che permettono di accedere a servizi finanziari senza intermediari tradizionali. Include protocolli per lending, borrowing, trading decentralizzato (DEX), yield farming e staking.
Principali Protocolli DeFi
- Uniswap: Il DEX più grande per volume di trading
- Aave: Piattaforma di lending e borrowing
- Compound: Protocollo per guadagnare interessi
- MakerDAO: Creatore della stablecoin DAI
- Curve Finance: DEX ottimizzato per stablecoin