💰 DeFi (Finanza Decentralizzata)
Le migliori criptovalute DeFi per yield farming, lending e staking decentralizzato
Crypto nella categoria
100
Market Cap Totale
€257.22B
Volume 24h
€8.87B
Media 24h
+3.07%
# | Nome | Prezzo | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume 24h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lido Staked ETH stETH | €3418.43 | +2.71% | -3.41% | €29.02B | €30.21M |
2 | Wrapped TRON WTRX | €0.2736 | +1.50% | -1.31% | €23.92B | €371.39K |
3 | Lido wstETH WSTETH | €4161.75 | +2.91% | -3.00% | €13.83B | €3.85M |
4 | Wrapped Beacon ETH WBETH | €3691.56 | +2.84% | -2.60% | €12.05B | €11.98M |
5 | Wrapped Bitcoin WBTC | €93609.94 | +2.11% | -4.32% | €11.90B | €223.45M |
6 | WETH WETH | €3422.74 | +2.90% | -3.37% | €11.55B | €1.17B |
7 | Hyperliquid HYPE | €32.55 | +6.67% | -4.62% | €10.96B | €296.83M |
8 | Chainlink LINK | €14.94 | +3.61% | -8.57% | €10.13B | €550.79M |
9 | Wrapped eETH weETH | €3691.06 | +3.17% | -3.30% | €9.15B | €3.51M |
10 | Stellar XLM | €0.2751 | +1.51% | -6.88% | €8.80B | €155.54M |
11 | Aave Ethereum WETH AETHWETH | €3419.84 | +2.78% | -3.23% | €8.24B | €163.11K |
12 | USDS USDS | €0.8576 | -0.01% | -0.03% | €7.27B | €12.91M |
13 | Bitcoin BEP2 BTCB | €93669.16 | +2.19% | -4.51% | €6.11B | €78.55M |
14 | Coinbase Wrapped BTC CBBTC | €93602.95 | +2.20% | -4.27% | €6.10B | €351.21M |
15 | Aave Ethereum USDT AETHUSDT | €0.8582 | +0.00% | -0.06% | €5.17B | €42.89M |
16 | Ethena Staked USDe sUSDe | €1.03 | +0.04% | +0.01% | €4.75B | €10.24M |
17 | Dai DAI | €0.8577 | -0.00% | -0.02% | €4.60B | €96.73M |
18 | Polkadot DOT | €2.60 | +3.58% | -7.07% | €4.23B | €169.06M |
19 | Uniswap UNI | €5.39 | +4.06% | -5.21% | €3.40B | €183.30M |
20 | Ethena ENA | €0.4260 | +7.69% | +22.78% | €3.05B | €386.12M |
21 | Aave AAVE | €191.54 | +6.12% | -10.89% | €2.92B | €293.13M |
22 | World Liberty Financial WLFI | €0.1138 | +1.84% | -3.68% | €2.80B | €100.72M |
23 | Jito Staked SOL JITOSOL | €202.46 | +2.99% | -1.65% | €2.36B | €38.37M |
24 | Aster ASTER | €1.03 | +2.25% | -18.08% | €2.08B | €440.75M |
25 | Jupiter Perps LP JLP | €4.67 | +1.68% | -1.05% | €1.82B | €18.38M |
26 | Worldcoin WLD | €0.7928 | +4.49% | -9.41% | €1.76B | €116.05M |
27 | Ethena Labs (USDtb) USDtb | €0.8581 | +0.02% | -0.01% | €1.57B | €1.69M |
28 | Rocket Pool ETH RETH | €3891.38 | +2.21% | -2.76% | €1.54B | €56.89K |
29 | Wrapped BNB WBNB | €965.66 | +2.97% | -13.34% | €1.53B | €914.40M |
30 | Binance Staked SOL BNSOL | €176.05 | +2.98% | -1.32% | €1.48B | €3.14M |
31 | BounceBit BTC BBTC | €94623.18 | +0.00% | -4.07% | €1.36B | €0.00K |
32 | Kelp DAO Restaked ETH RSETH | €3600.76 | +2.80% | +4.30% | €1.35B | €0.00K |
33 | Cosmos ATOM | €2.79 | +2.27% | -7.31% | €1.32B | €74.20M |
34 | Liquid Staked ETH LSETH | €3661.21 | +2.93% | -4.32% | €1.22B | €379.93K |
35 | Sky SKY | €0.0508 | +0.58% | -4.28% | €1.19B | €12.80M |
36 | Lista Staked BNB slisBNB | €996.60 | +3.50% | -13.15% | €1.18B | €800.77K |
37 | Render RENDER | €2.20 | +4.16% | -4.67% | €1.14B | €35.21M |
38 | BFUSD BFUSD | €0.8578 | -0.01% | -0.06% | €1.13B | €2.99M |
39 | Lombard Staked BTC LBTC | €93394.39 | +2.04% | -4.09% | €1.10B | €1.34M |
40 | Renzo Restaked ETH EZETH | €3626.54 | +2.92% | -3.59% | €1.09B | €219.93K |
41 | slisBNBx slisBNBx | €966.14 | +3.10% | -13.39% | €970.82M | €2.36M |
42 | Jupiter JUP | €0.3019 | +2.87% | -5.46% | €955.71M | €25.09M |
43 | SolvBTC SolvBTC | €92986.51 | +1.46% | -5.09% | €940.69M | €34.17K |
44 | Quant QNT | €72.77 | +1.69% | -7.98% | €878.55M | €16.70M |
45 | PancakeSwap CAKE | €2.53 | +2.88% | -10.46% | €868.69M | €119.29M |
46 | Mantle Staked Ether METH | €3686.48 | +2.82% | -3.35% | €851.46M | €1.81M |
47 | Venus BTC vBTC | €1887.38 | +1.13% | -2.61% | €820.93M | €0.00K |
48 | Jupiter Staked SOL JUPSOL | €187.22 | +2.94% | -1.84% | €809.75M | €2.58M |
49 | StakeWise Staked ETH osETH | €3632.81 | +3.37% | -1.31% | €739.21M | €3.30K |
50 | Lido DAO LDO | €0.7815 | +4.55% | -1.60% | €700.05M | €77.46M |
51 | Marinade Staked SOL MSOL | €217.83 | +2.93% | -1.56% | €683.15M | €3.32M |
52 | Curve DAO Token CRV | €0.4767 | +6.01% | -4.79% | €668.12M | €134.42M |
53 | Aerodrome Finance AERO | €0.7110 | +7.17% | -10.81% | €641.74M | €36.98M |
54 | tBTC TBTC | €93233.41 | +2.09% | -4.52% | €635.37M | €4.79M |
55 | Venus BNB vBNB | €24.02 | +3.11% | -13.37% | €591.78M | €590.65M |
56 | Morpho MORPHO | €1.67 | +4.63% | -2.66% | €588.88M | €468.78M |
57 | The Graph GRT | €0.0554 | +3.49% | -6.05% | €584.90M | €23.35M |
58 | Pyth Network PYTH | €0.0990 | +4.09% | -4.89% | €569.30M | €30.72M |
59 | USD Coin Bridged USDC.e | €0.8578 | +0.06% | -0.01% | €563.19M | €25.48M |
60 | FLOKI FLOKI | €0.000058 | +5.05% | -8.48% | €557.02M | €51.30M |
61 | APX APX | €1.04 | +2.04% | -11.73% | €552.09M | €350.47K |
62 | Wrapped XTZ WXTZ | €0.5155 | +3.08% | -3.92% | €532.47M | €7.68K |
63 | ether.fi ETHFI | €0.9437 | +3.06% | -13.57% | €530.42M | €47.82M |
64 | Stader ETHx ETHX | €3657.35 | +2.89% | -1.36% | €524.44M | €0.00K |
65 | Staked Aave stkAAVE | €191.42 | +6.71% | -9.80% | €517.70M | €0.00K |
66 | MYX Finance MYX | €2.44 | -0.46% | -16.69% | €502.28M | €53.44M |
67 | Conflux CFX | €0.0969 | +3.08% | -0.39% | €498.64M | €19.33M |
68 | Beldex BDX | €0.0644 | -3.81% | -3.24% | €481.82M | €8.45M |
69 | Coinbase Wrapped Staked ETH cbETH | €3759.18 | +2.80% | -3.51% | €478.12M | €4.33M |
70 | Synthetix SNX | €1.38 | +17.31% | +15.07% | €473.85M | €164.94M |
71 | Pendle PENDLE | €2.77 | +0.70% | -13.11% | €469.37M | €42.61M |
72 | DeXe DEXE | €5.57 | +1.24% | +9.88% | €466.26M | €6.56M |
73 | SwissBorg BORG | €0.4534 | +8.73% | -7.34% | €445.35M | €1.49M |
74 | LayerZero ZRO | €1.50 | +2.64% | -11.51% | €441.07M | €33.64M |
75 | Bitcoin Avalanche Bridged BTC.b | €93675.91 | +2.20% | -4.61% | €438.91M | €21.35M |
76 | Raydium RAY | €1.61 | +6.37% | -9.67% | €431.60M | €30.74M |
77 | BitTorrent [New] BTT | €0.000000 | +1.61% | -3.72% | €427.34M | €10.03M |
78 | BENQI Liquid Staked AVAX sAVAX | €21.80 | +3.35% | -9.22% | €422.22M | €900.18K |
79 | Staked USD0 USD0++ | €0.7972 | +0.15% | +0.10% | €421.77M | €20.85K |
80 | Mantle Restaked Ether CMETH | €3685.40 | +2.74% | -3.37% | €414.16M | €5.68M |
81 | ether.fi Staked ETH EETH | €3419.71 | +3.08% | -2.68% | €399.85M | €29.61K |
82 | Vaulta A | €0.2499 | +2.35% | -4.88% | €399.39M | €21.47M |
83 | Maple Finance SYRUP | €0.3322 | +4.15% | +2.37% | €398.37M | €21.89M |
84 | Aster asBNB asBNB | €1022.72 | +2.98% | -12.94% | €394.82M | €120.97K |
85 | EigenLayer EIGEN | €0.9985 | +2.32% | -18.69% | €386.81M | €100.16M |
86 | Treehouse ETH TETH | €4192.84 | +3.72% | -3.17% | €375.23M | €291.52K |
87 | Jito JTO | €0.9333 | +0.74% | -7.61% | €364.52M | €31.48M |
88 | Wrapped Zedxion WZEDX | €0.0864 | +0.84% | +0.52% | €355.09M | €35.25M |
89 | Beacon ETH BETH | €3408.62 | +2.94% | -3.01% | €344.18M | €10.84M |
90 | Wrapped Fantom WFTM | €0.1541 | +5.71% | -41.39% | €336.37M | €0.30K |
91 | Frax Staked Ether SFRXETH | €3750.82 | -0.13% | -3.75% | €333.49M | €0.00K |
92 | OriginTrail TRAC | €0.6590 | +11.47% | +15.38% | €329.50M | €6.02M |
93 | Zebec Network ZBCN | €0.003506 | +8.22% | +1.91% | €328.25M | €15.02M |
94 | Reserve Rights RSR | €0.005315 | +2.74% | +14.29% | €322.12M | €18.53M |
95 | Neo NEO | €4.50 | +4.28% | +2.95% | €317.18M | €17.39M |
96 | Fluid FLUID | €4.12 | +1.67% | -12.06% | €316.41M | €3.10M |
97 | Wormhole W | €0.0652 | +3.63% | -5.79% | €314.26M | €28.73M |
98 | DeepBook Protocol DEEP | €0.0739 | +3.31% | -20.07% | €312.62M | €19.08M |
99 | Wrapped Solana SOL | €163.74 | +3.06% | -1.96% | €309.24M | €608.67M |
100 | Compound COMP | €31.57 | +6.98% | +5.73% | €306.89M | €32.95M |
Cos'è la DeFi (Finanza Decentralizzata)?
La DeFi rappresenta un ecosistema di applicazioni finanziarie costruite su blockchain che permettono di accedere a servizi finanziari senza intermediari tradizionali. Include protocolli per lending, borrowing, trading decentralizzato (DEX), yield farming e staking.
Principali Protocolli DeFi
- Uniswap: Il DEX più grande per volume di trading
- Aave: Piattaforma di lending e borrowing
- Compound: Protocollo per guadagnare interessi
- MakerDAO: Creatore della stablecoin DAI
- Curve Finance: DEX ottimizzato per stablecoin