🌐 Metaverso & Realtà Virtuale
Criptovalute del metaverso per mondi virtuali e realtà aumentata
Crypto nella categoria
100
Market Cap Totale
€2282.04B
Volume 24h
€195.72B
Media 24h
+1.03%
| # | Nome | Prezzo | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | €68562.60 | +1.08% | +0.47% | €1376.71B | €41.01B |
| 2 | Ethereum ETH | €2114.86 | +1.11% | -1.75% | €258.05B | €20.76B |
| 3 | Tether USDt USDT | €0.8603 | +0.00% | -0.02% | €157.76B | €86.99B |
| 4 | BNB BNB | €615.80 | +0.51% | +1.57% | €82.00B | €1.61B |
| 5 | XRP XRP | €1.21 | +0.89% | -0.35% | €76.23B | €4.57B |
| 6 | USDC USDC | €0.8602 | -0.03% | -0.02% | €63.82B | €17.55B |
| 7 | Solana SOL | €87.63 | -0.01% | -3.03% | €51.30B | €3.92B |
| 8 | TRON TRX | €0.2835 | +0.21% | -3.40% | €26.92B | €527.80M |
| 9 | Hyperliquid HYPE | €73.48 | +2.82% | +1.97% | €18.48B | €1.38B |
| 10 | Zcash ZEC | €851.33 | +15.38% | +24.69% | €14.35B | €1.38B |
| 11 | Dogecoin DOGE | €0.0733 | +1.94% | -1.63% | €11.42B | €1.30B |
| 12 | Monero XMR | €457.12 | +3.21% | +13.09% | €8.59B | €178.13M |
| 13 | Chainlink LINK | €10.03 | +1.79% | -0.52% | €7.50B | €427.35M |
| 14 | UNUS SED LEO LEO | €7.98 | -0.49% | -1.90% | €7.34B | €274.61K |
| 15 | Cardano ADA | €0.1849 | +2.16% | +3.47% | €6.79B | €739.71M |
| 16 | Stellar XLM | €0.1555 | +0.52% | -1.22% | €5.40B | €156.61M |
| 17 | Bitcoin Cash BCH | €216.70 | +0.29% | -2.12% | €4.35B | €171.56M |
| 18 | Dai DAI | €0.8604 | -0.00% | -0.01% | €3.96B | €43.57M |
| 19 | Canton CC | €0.0941 | -0.34% | -1.95% | €3.72B | €18.63M |
| 20 | Ethena USDe USDe | €0.8603 | +0.02% | -0.01% | €3.71B | €55.48M |
| 21 | World Liberty Financial USD USD1 | €0.8602 | +0.02% | -0.00% | €3.61B | €1.51B |
| 22 | Litecoin LTC | €43.52 | -0.67% | +3.38% | €3.38B | €214.89M |
| 23 | Uniswap UNI | €5.40 | +1.30% | +36.84% | €3.36B | €702.12M |
| 24 | Gram (prev. Toncoin) GRAM | €1.18 | +2.18% | -2.49% | €3.27B | €62.75M |
| 25 | Hedera HBAR | €0.0669 | +0.32% | +0.50% | €2.93B | €59.57M |
| 26 | Global Dollar USDG | €0.8605 | -0.00% | +0.01% | €2.79B | €1.79B |
| 27 | Avalanche AVAX | €6.34 | +0.74% | +0.02% | €2.74B | €334.19M |
| 28 | Shiba Inu SHIB | €0.000005 | +0.50% | -0.72% | €2.66B | €78.36M |
| 29 | Sui SUI | €0.6499 | -1.72% | +0.12% | €2.66B | €515.81M |
| 30 | PayPal USD PYUSD | €0.8603 | -0.01% | +0.01% | €2.62B | €60.31M |
| 31 | Cronos CRO | €0.0487 | +3.03% | -3.58% | €2.36B | €7.31M |
| 32 | Tether Gold XAUt | €3800.96 | -1.01% | -3.82% | €2.33B | €290.77M |
| 33 | NEAR Protocol NEAR | €1.69 | +2.56% | +6.17% | €2.21B | €324.51M |
| 34 | Bittensor TAO | €192.43 | +0.63% | -8.62% | €2.18B | €180.53M |
| 35 | MemeCore M | €0.9450 | +2.81% | +4.16% | €2.14B | €1.78M |
| 36 | Ripple USD RLUSD | €0.8604 | -0.01% | -0.02% | €2.06B | €233.21M |
| 37 | OKB OKB | €92.77 | +0.24% | -4.79% | €1.95B | €36.25M |
| 38 | Aave AAVE | €112.91 | +0.36% | +5.32% | €1.74B | €318.54M |
| 39 | Aster ASTER | €0.6293 | -0.09% | +4.97% | €1.70B | €156.01M |
| 40 | PAX Gold PAXG | €3807.63 | -1.04% | -3.81% | €1.65B | €216.49M |
| 41 | Mantle MNT | €0.4961 | +2.57% | +10.01% | €1.64B | €30.01M |
| 42 | World Liberty Financial WLFI | €0.0491 | +1.49% | -1.70% | €1.56B | €47.79M |
| 43 | Ondo ONDO | €0.3082 | +0.57% | -2.31% | €1.50B | €112.31M |
| 44 | Pump.fun PUMP | €0.003665 | -2.73% | -9.17% | €1.45B | €227.18M |
| 45 | Ethena ENA | €0.1434 | +6.95% | +2.70% | €1.41B | €968.31M |
| 46 | Sky SKY | €0.0579 | -0.75% | -2.09% | €1.36B | €15.70M |
| 47 | USDD USDD | €0.8618 | +0.21% | +0.21% | €1.28B | €2.01M |
| 48 | Pepe PEPE | €0.000003 | +1.40% | -6.52% | €1.26B | €433.10M |
| 49 | Polkadot DOT | €0.7389 | -1.90% | -0.83% | €1.26B | €105.39M |
| 50 | Worldcoin WLD | €0.3268 | +0.06% | -4.02% | €1.19B | €192.09M |
| 51 | Internet Computer ICP | €2.13 | -1.00% | +3.17% | €1.18B | €58.08M |
| 52 | Bitget Token BGB | €1.69 | -0.49% | +1.31% | €1.18B | €10.18M |
| 53 | United Stables U | €0.8600 | +0.05% | +0.00% | €1.10B | €234.73M |
| 54 | Morpho MORPHO | €2.11 | +1.29% | -2.46% | €1.10B | €30.88M |
| 55 | Lighter LIT | €4.06 | +18.83% | +37.53% | €1.01B | €150.11M |
| 56 | Ethereum Classic ETC | €6.38 | +0.02% | -3.05% | €1.01B | €35.24M |
| 57 | Pi PI | €0.0813 | -0.19% | +3.42% | €906.01M | €5.20M |
| 58 | Polygon (prev. MATIC) POL | €0.0794 | -1.08% | -14.34% | €850.77M | €68.97M |
| 59 | KuCoin Token KCS | €6.06 | -0.81% | -2.10% | €830.86M | €2.78M |
| 60 | Arbitrum ARB | €0.1155 | +0.22% | +49.85% | €771.39M | €458.11M |
| 61 | JUST JST | €0.0937 | +1.37% | +11.87% | €767.42M | €20.15M |
| 62 | GateToken GT | €7.17 | -0.40% | +3.04% | €764.17M | €3.15M |
| 63 | Venice Token VVV | €14.89 | +3.56% | +1.61% | €715.66M | €15.69M |
| 64 | Algorand ALGO | €0.0784 | -1.68% | +2.91% | €709.08M | €31.42M |
| 65 | Kaspa KAS | €0.0253 | +0.02% | +1.12% | €700.06M | €11.54M |
| 66 | Cosmos ATOM | €1.30 | -0.48% | +0.54% | €684.65M | €19.08M |
| 67 | Quant QNT | €56.08 | -0.08% | +4.81% | €677.00M | €5.31M |
| 68 | Stable STABLE | €0.0251 | +3.03% | +11.13% | €652.30M | €10.60M |
| 69 | Render RENDER | €1.23 | -1.36% | -3.75% | €637.02M | €21.26M |
| 70 | Jupiter JUP | €0.1858 | -5.28% | -6.75% | €616.77M | €51.53M |
| 71 | Dash DASH | €43.55 | +18.15% | +30.88% | €558.58M | €238.56M |
| 72 | PancakeSwap CAKE | €1.70 | +0.81% | +14.06% | €545.98M | €69.16M |
| 73 | Filecoin FIL | €0.6464 | -4.74% | +7.42% | €534.47M | €89.02M |
| 74 | OFFICIAL TRUMP TRUMP | €1.95 | -2.90% | -17.39% | €510.04M | €527.07M |
| 75 | Flare FLR | €0.005838 | +0.07% | +5.28% | €506.67M | €2.72M |
| 76 | XDC Network XDC | €0.0239 | -0.26% | -1.42% | €503.15M | €5.19M |
| 77 | VeChain VET | €0.005733 | +0.29% | -4.79% | €492.98M | €15.01M |
| 78 | SPX6900 SPX | €0.5283 | +10.98% | +9.33% | €491.84M | €28.72M |
| 79 | Curve DAO Token CRV | €0.3089 | -0.26% | +13.56% | €479.50M | €74.04M |
| 80 | ether.fi ETHFI | €0.4861 | +0.44% | +0.50% | €469.26M | €40.92M |
| 81 | Nexo NEXO | €0.7184 | -1.28% | -2.91% | €464.19M | €5.02M |
| 82 | Pudgy Penguins PENGU | €0.007197 | -1.21% | -10.24% | €452.42M | €205.98M |
| 83 | Pons PONS | €0.6148 | +26.65% | +450.65% | €433.72M | €152.98M |
| 84 | Aptos APT | €0.4996 | -4.08% | +4.79% | €428.84M | €51.84M |
| 85 | TrueUSD TUSD | €0.8600 | -0.02% | +0.11% | €425.27M | €24.52M |
| 86 | Aerodrome Finance AERO | €0.4292 | +0.66% | -4.08% | €423.53M | €40.98M |
| 87 | 币安人生 币安人生 | €0.4190 | -0.38% | -2.46% | €418.99M | €4.46M |
| 88 | Stacks STX | €0.2280 | +0.89% | -1.92% | €413.70M | €20.68M |
| 89 | Injective INJ | €4.09 | -3.90% | -11.78% | €408.65M | €57.38M |
| 90 | EURC EURC | €0.9991 | -0.10% | -0.24% | €394.20M | €67.32M |
| 91 | Virtuals Protocol VIRTUAL | €0.5753 | -3.61% | -5.79% | €379.11M | €59.25M |
| 92 | Pyth Network PYTH | €0.0461 | -7.19% | +12.53% | €362.72M | €27.89M |
| 93 | LayerZero ZRO | €0.9179 | +0.71% | -6.15% | €343.18M | €66.78M |
| 94 | Midnight NIGHT | €0.0185 | +2.15% | +8.92% | €307.69M | €28.39M |
| 95 | Artificial Superintelligence Alliance FET | €0.1327 | -0.63% | -4.06% | €306.78M | €122.34M |
| 96 | Sei SEI | €0.0405 | -2.31% | +0.59% | €301.87M | €39.08M |
| 97 | Falcon Finance FF | €0.0945 | +9.27% | +17.29% | €296.85M | €21.97M |
| 98 | Kite KITE | €0.1160 | -1.37% | +6.06% | €291.06M | €15.29M |
| 99 | First Digital USD FDUSD | €0.8596 | +0.03% | -0.03% | €287.46M | €338.09M |
| 100 | Bitcoin SV BSV | €14.09 | +1.81% | -2.09% | €282.89M | €10.66M |
Il Metaverso: Il Futuro di Internet
Il metaverso rappresenta mondi virtuali persistenti dove gli utenti possono socializzare, lavorare, giocare e commerciare. Le crypto del metaverso alimentano queste economie virtuali.
Componenti del Metaverso
- Terreni virtuali (Virtual Land)
- Avatar e identità digitali
- Economie virtuali con token nativi
- Interoperabilità tra mondi