🌐 Metaverso & Realtà Virtuale
Criptovalute del metaverso per mondi virtuali e realtà aumentata
Crypto nella categoria
100
Market Cap Totale
€2501.72B
Volume 24h
€163.68B
Media 24h
-4.71%
| # | Nome | Prezzo | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | €74512.94 | -3.18% | -2.17% | €1497.32B | €32.81B |
| 2 | Ethereum ETH | €2291.48 | -5.52% | -5.77% | €279.82B | €17.36B |
| 3 | Tether USDt USDT | €0.8944 | -0.02% | +0.01% | €164.65B | €74.61B |
| 4 | BNB BNB | €686.04 | -2.25% | -1.07% | €91.35B | €1.37B |
| 5 | XRP XRP | €1.29 | -4.54% | -6.34% | €81.27B | €2.69B |
| 6 | USDC USDC | €0.8946 | -0.01% | -0.00% | €66.29B | €15.61B |
| 7 | Solana SOL | €103.96 | -3.43% | -5.05% | €61.24B | €2.68B |
| 8 | TRON TRX | €0.2988 | -0.43% | -1.79% | €28.38B | €421.32M |
| 9 | Zcash ZEC | €1179.80 | -4.24% | -10.91% | €19.94B | €672.01M |
| 10 | Hyperliquid HYPE | €79.57 | -4.50% | +1.80% | €19.94B | €887.46M |
| 11 | Dogecoin DOGE | €0.0792 | -7.42% | -9.28% | €12.37B | €1.37B |
| 12 | Monero XMR | €493.60 | -1.63% | +1.00% | €9.29B | €114.41M |
| 13 | Chainlink LINK | €11.95 | -4.59% | -8.92% | €8.94B | €301.09M |
| 14 | Cardano ADA | €0.2264 | -7.93% | -0.61% | €8.33B | €723.44M |
| 15 | UNUS SED LEO LEO | €7.94 | +0.01% | -1.52% | €7.31B | €130.65K |
| 16 | Stellar XLM | €0.1810 | -5.78% | -11.59% | €6.34B | €182.74M |
| 17 | NEAR Protocol NEAR | €4.51 | -2.25% | -6.75% | €5.90B | €841.57M |
| 18 | Bitcoin Cash BCH | €269.14 | -4.87% | -4.68% | €5.41B | €220.60M |
| 19 | Litecoin LTC | €59.61 | -4.67% | -1.90% | €4.63B | €268.72M |
| 20 | Uniswap UNI | €7.11 | -10.89% | -12.56% | €4.44B | €756.27M |
| 21 | Ethena USDe USDe | €0.8943 | -0.02% | -0.01% | €4.43B | €44.63M |
| 22 | Avalanche AVAX | €9.98 | -2.34% | -1.11% | €4.42B | €604.01M |
| 23 | Canton CC | €0.1056 | -6.77% | -8.86% | €4.20B | €18.85M |
| 24 | Sui SUI | €1.00 | -5.97% | -6.76% | €4.13B | €682.65M |
| 25 | Dai DAI | €0.8946 | +0.04% | -0.01% | €4.10B | €36.50M |
| 26 | World Liberty Financial USD USD1 | €0.8940 | -0.04% | -0.01% | €3.93B | €837.55M |
| 27 | Hedera HBAR | €0.0837 | -7.15% | -14.05% | €3.68B | €110.66M |
| 28 | Gram (prev. Toncoin) GRAM | €1.29 | -7.46% | -5.96% | €3.64B | €71.32M |
| 29 | Bittensor TAO | €258.98 | -4.25% | -7.65% | €3.00B | €249.86M |
| 30 | Shiba Inu SHIB | €0.000005 | -7.65% | -9.07% | €2.86B | €78.73M |
| 31 | Global Dollar USDG | €0.8951 | +0.06% | +0.01% | €2.85B | €481.15M |
| 32 | Ethena ENA | €0.2068 | -3.72% | -14.01% | €2.77B | €418.88M |
| 33 | Cronos CRO | €0.0559 | -7.51% | -9.06% | €2.77B | €7.98M |
| 34 | Pump.fun PUMP | €0.005651 | +1.16% | +10.46% | €2.62B | €472.81M |
| 35 | Quant QNT | €216.45 | -5.88% | -19.83% | €2.61B | €212.02M |
| 36 | Tether Gold XAUt | €3663.36 | -1.57% | -2.43% | €2.60B | €301.34M |
| 37 | PayPal USD PYUSD | €0.8944 | -0.03% | -0.03% | €2.58B | €35.21M |
| 38 | OKB OKB | €116.65 | -3.64% | +7.07% | €2.45B | €84.85M |
| 39 | Aave AAVE | €153.81 | -5.76% | +4.55% | €2.37B | €304.60M |
| 40 | Ripple USD RLUSD | €0.8947 | +0.01% | +0.00% | €2.25B | €198.63M |
| 41 | MemeCore M | €0.9181 | +1.85% | -3.60% | €2.10B | €2.05M |
| 42 | Ondo ONDO | €0.4129 | -7.19% | -11.21% | €2.01B | €232.33M |
| 43 | Worldcoin WLD | €0.4600 | -9.04% | -9.65% | €1.75B | €268.63M |
| 44 | Aster ASTER | €0.6359 | -3.84% | -8.19% | €1.72B | €106.06M |
| 45 | Mantle MNT | €0.5166 | -10.00% | -17.64% | €1.71B | €47.07M |
| 46 | Polkadot DOT | €0.9869 | -9.00% | -12.00% | €1.68B | €152.43M |
| 47 | Sky SKY | €0.0712 | -11.89% | -3.21% | €1.67B | €41.28M |
| 48 | PAX Gold PAXG | €3670.86 | -1.57% | -2.33% | €1.60B | €144.72M |
| 49 | Internet Computer ICP | €2.84 | -8.03% | -9.35% | €1.58B | €78.40M |
| 50 | World Liberty Financial WLFI | €0.0485 | -3.91% | -4.65% | €1.54B | €39.89M |
| 51 | Pepe PEPE | €0.000004 | -6.77% | -9.74% | €1.50B | €202.71M |
| 52 | USDD USDD | €0.8941 | -0.04% | -0.02% | €1.40B | €2.86M |
| 53 | United Stables U | €0.8939 | +0.00% | +0.01% | €1.38B | €173.65M |
| 54 | Bitget Token BGB | €1.75 | -2.05% | -2.00% | €1.23B | €9.88M |
| 55 | Morpho MORPHO | €2.25 | -7.68% | -4.44% | €1.20B | €22.29M |
| 56 | Ethereum Classic ETC | €7.47 | -6.36% | -9.67% | €1.19B | €55.61M |
| 57 | Venice Token VVV | €23.62 | -7.22% | -6.43% | €1.15B | €27.42M |
| 58 | Arbitrum ARB | €0.1647 | -8.40% | -12.21% | €1.12B | €165.25M |
| 59 | GateToken GT | €9.78 | -2.40% | -1.61% | €1.02B | €3.71M |
| 60 | JUST JST | €0.1245 | +0.79% | +8.40% | €1.02B | €37.39M |
| 61 | Kaspa KAS | €0.0359 | -7.38% | -8.98% | €996.14M | €13.73M |
| 62 | Polygon (prev. MATIC) POL | €0.0912 | -6.29% | -15.38% | €968.89M | €121.09M |
| 63 | KuCoin Token KCS | €6.83 | -0.96% | +2.20% | €953.46M | €18.25M |
| 64 | Jupiter JUP | €0.2834 | -7.39% | -6.62% | €940.66M | €70.88M |
| 65 | Algorand ALGO | €0.1038 | -7.48% | -8.65% | €940.54M | €83.97M |
| 66 | Render RENDER | €1.81 | -6.63% | +1.50% | €937.98M | €73.66M |
| 67 | Pi PI | €0.0736 | -6.47% | -10.77% | €826.94M | €7.41M |
| 68 | Cosmos ATOM | €1.51 | -5.65% | -3.75% | €808.55M | €30.80M |
| 69 | Lighter LIT | €3.17 | -8.30% | -12.02% | €792.17M | €72.63M |
| 70 | Filecoin FIL | €0.9429 | -8.96% | -2.90% | €786.78M | €144.38M |
| 71 | LayerZero ZRO | €1.92 | -2.45% | +17.75% | €768.26M | €134.52M |
| 72 | Aerodrome Finance AERO | €0.7149 | -4.46% | -4.29% | €714.79M | €49.02M |
| 73 | Midnight NIGHT | €0.0420 | -6.65% | +25.16% | €697.91M | €30.32M |
| 74 | Stable STABLE | €0.0243 | -2.18% | -5.84% | €654.69M | €8.85M |
| 75 | Injective INJ | €6.50 | -8.34% | -5.65% | €649.79M | €151.67M |
| 76 | PancakeSwap CAKE | €2.00 | -9.14% | -15.71% | €637.15M | €53.53M |
| 77 | XDC Network XDC | €0.0290 | -3.58% | -5.97% | €622.81M | €15.11M |
| 78 | VeChain VET | €0.007243 | -6.85% | -11.76% | €622.76M | €10.93M |
| 79 | Stacks STX | €0.3425 | +0.71% | +14.99% | €621.56M | €44.04M |
| 80 | ether.fi ETHFI | €0.6412 | -8.61% | -8.87% | €619.00M | €65.73M |
| 81 | Dash DASH | €47.75 | -6.55% | -15.14% | €613.77M | €88.37M |
| 82 | Raydium RAY | €2.25 | +13.40% | +21.78% | €607.98M | €151.78M |
| 83 | Aptos APT | €0.6766 | -8.56% | -7.57% | €589.57M | €86.68M |
| 84 | Flare FLR | €0.006298 | -2.91% | -7.23% | €548.57M | €2.74M |
| 85 | Pyth Network PYTH | €0.0637 | -10.95% | -10.14% | €501.84M | €27.78M |
| 86 | Curve DAO Token CRV | €0.3135 | -4.15% | -11.69% | €492.50M | €43.76M |
| 87 | Pudgy Penguins PENGU | €0.007687 | -10.30% | -17.87% | €483.20M | €208.26M |
| 88 | Nexo NEXO | €0.7435 | -2.59% | -2.54% | €480.42M | €4.64M |
| 89 | Artificial Superintelligence Alliance FET | €0.2013 | -9.14% | -1.89% | €471.38M | €184.40M |
| 90 | OFFICIAL TRUMP TRUMP | €1.64 | -9.31% | -13.09% | €462.31M | €315.62M |
| 91 | Sei SEI | €0.0605 | -8.12% | -9.40% | €458.78M | €47.70M |
| 92 | Virtuals Protocol VIRTUAL | €0.6797 | -10.16% | -7.31% | €447.98M | €116.08M |
| 93 | TrueUSD TUSD | €0.8939 | -0.10% | -0.05% | €442.07M | €15.80M |
| 94 | 币安人生 币安人生 | €0.4266 | -3.36% | -6.56% | €426.56M | €2.27M |
| 95 | EURC EURC | €1.00 | -0.68% | -1.60% | €404.82M | €45.99M |
| 96 | Celestia TIA | €0.3990 | -6.65% | -2.51% | €367.07M | €49.83M |
| 97 | Plasma XPL | €0.0764 | -7.13% | -14.30% | €346.57M | €72.46M |
| 98 | Pendle PENDLE | €1.99 | -10.11% | -7.27% | €345.96M | €41.22M |
| 99 | Bitcoin SV BSV | €17.08 | -5.20% | -6.18% | €343.20M | €12.09M |
| 100 | Pieverse PIEVERSE | €1.15 | -2.44% | -11.38% | €340.25M | €5.33M |
Il Metaverso: Il Futuro di Internet
Il metaverso rappresenta mondi virtuali persistenti dove gli utenti possono socializzare, lavorare, giocare e commerciare. Le crypto del metaverso alimentano queste economie virtuali.
Componenti del Metaverso
- Terreni virtuali (Virtual Land)
- Avatar e identità digitali
- Economie virtuali con token nativi
- Interoperabilità tra mondi