🎮 Gaming & Play-to-Earn
Crypto gaming e token play-to-earn per guadagnare giocando nel metaverso
Crypto nella categoria
100
Market Cap Totale
€2269.03B
Volume 24h
€190.55B
Media 24h
-1.12%
| # | Nome | Prezzo | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | €68133.52 | -1.78% | -0.30% | €1368.10B | €40.30B |
| 2 | Ethereum ETH | €2104.61 | -1.96% | -2.36% | €256.80B | €19.85B |
| 3 | Tether USDt USDT | €0.8607 | -0.00% | -0.02% | €157.83B | €85.08B |
| 4 | BNB BNB | €614.16 | -1.06% | +1.47% | €81.78B | €1.56B |
| 5 | XRP XRP | €1.20 | -4.60% | -2.19% | €75.21B | €4.30B |
| 6 | USDC USDC | €0.8606 | -0.00% | -0.00% | €63.84B | €17.05B |
| 7 | Solana SOL | €86.89 | -3.79% | -4.29% | €50.86B | €3.61B |
| 8 | TRON TRX | €0.2837 | -0.13% | -3.17% | €26.93B | €496.40M |
| 9 | Hyperliquid HYPE | €72.32 | +0.21% | +0.02% | €18.19B | €1.32B |
| 10 | Zcash ZEC | €841.55 | +12.06% | +20.94% | €14.18B | €1.39B |
| 11 | Dogecoin DOGE | €0.0726 | -4.15% | -3.13% | €11.30B | €1.22B |
| 12 | Monero XMR | €446.73 | +0.89% | +9.80% | €8.40B | €185.95M |
| 13 | Chainlink LINK | €9.95 | -1.69% | -1.76% | €7.45B | €419.75M |
| 14 | UNUS SED LEO LEO | €8.00 | -0.27% | -1.67% | €7.36B | €264.09K |
| 15 | Cardano ADA | €0.1828 | -2.20% | +1.62% | €6.72B | €719.84M |
| 16 | Stellar XLM | €0.1536 | -3.05% | -2.02% | €5.33B | €148.04M |
| 17 | Bitcoin Cash BCH | €214.98 | -2.95% | -1.59% | €4.32B | €162.27M |
| 18 | Dai DAI | €0.8608 | +0.01% | +0.02% | €3.96B | €30.83M |
| 19 | Ethena USDe USDe | €0.8606 | -0.00% | -0.01% | €3.73B | €59.93M |
| 20 | Canton CC | €0.0931 | -3.91% | -3.69% | €3.68B | €17.59M |
| 21 | World Liberty Financial USD USD1 | €0.8605 | +0.01% | -0.02% | €3.62B | €1.42B |
| 22 | Litecoin LTC | €43.14 | -2.25% | +2.07% | €3.35B | €209.19M |
| 23 | Uniswap UNI | €5.35 | +0.84% | +35.68% | €3.33B | €690.49M |
| 24 | Gram (prev. Toncoin) GRAM | €1.17 | +0.47% | -2.36% | €3.27B | €62.04M |
| 25 | Hedera HBAR | €0.0662 | -2.50% | -0.30% | €2.90B | €56.31M |
| 26 | Global Dollar USDG | €0.8609 | +0.01% | -0.04% | €2.80B | €1.82B |
| 27 | Avalanche AVAX | €6.33 | -1.60% | -0.71% | €2.73B | €328.46M |
| 28 | Shiba Inu SHIB | €0.000004 | -4.36% | -2.20% | €2.63B | €74.96M |
| 29 | Sui SUI | €0.6414 | -5.07% | -2.51% | €2.63B | €496.75M |
| 30 | PayPal USD PYUSD | €0.8607 | -0.01% | +0.03% | €2.62B | €60.12M |
| 31 | Tether Gold XAUt | €3809.77 | -1.36% | -3.09% | €2.33B | €273.56M |
| 32 | Cronos CRO | €0.0480 | -0.09% | -5.45% | €2.33B | €7.09M |
| 33 | NEAR Protocol NEAR | €1.66 | -1.26% | +3.60% | €2.17B | €320.06M |
| 34 | MemeCore M | €0.9542 | +3.10% | +6.87% | €2.17B | €1.69M |
| 35 | Bittensor TAO | €191.46 | -2.46% | -9.14% | €2.16B | €165.58M |
| 36 | Ripple USD RLUSD | €0.8607 | -0.00% | -0.02% | €2.05B | €217.22M |
| 37 | OKB OKB | €92.57 | -1.83% | -4.31% | €1.94B | €34.87M |
| 38 | Aave AAVE | €112.21 | -2.18% | +4.37% | €1.73B | €311.79M |
| 39 | Aster ASTER | €0.6274 | -0.45% | +4.64% | €1.70B | €158.08M |
| 40 | PAX Gold PAXG | €3818.10 | -1.46% | -2.99% | €1.65B | €213.74M |
| 41 | Mantle MNT | €0.4948 | +1.45% | +11.10% | €1.63B | €29.48M |
| 42 | World Liberty Financial WLFI | €0.0493 | +0.25% | -1.88% | €1.57B | €46.45M |
| 43 | Ondo ONDO | €0.3033 | -3.91% | -4.23% | €1.48B | €109.25M |
| 44 | Pump.fun PUMP | €0.003635 | -5.14% | -12.61% | €1.44B | €215.31M |
| 45 | Ethena ENA | €0.1397 | +0.79% | -2.85% | €1.37B | €959.30M |
| 46 | Sky SKY | €0.0577 | -2.80% | -2.24% | €1.35B | €14.88M |
| 47 | USDD USDD | €0.8620 | +0.14% | +0.31% | €1.27B | €2.05M |
| 48 | Pepe PEPE | €0.000003 | -5.75% | -7.64% | €1.25B | €394.48M |
| 49 | Polkadot DOT | €0.7315 | -4.27% | -2.38% | €1.24B | €104.27M |
| 50 | Bitget Token BGB | €1.69 | -1.81% | +1.23% | €1.18B | €10.31M |
| 51 | Internet Computer ICP | €2.11 | -2.71% | +1.70% | €1.17B | €58.02M |
| 52 | Worldcoin WLD | €0.3214 | -2.97% | -5.82% | €1.17B | €188.15M |
| 53 | United Stables U | €0.8602 | +0.01% | -0.01% | €1.10B | €228.70M |
| 54 | Morpho MORPHO | €2.10 | +1.11% | -3.45% | €1.09B | €29.12M |
| 55 | Lighter LIT | €4.01 | +14.72% | +33.05% | €1.00B | €155.62M |
| 56 | Ethereum Classic ETC | €6.33 | -3.15% | -4.23% | €999.76M | €34.53M |
| 57 | Pi PI | €0.0810 | -1.37% | +2.87% | €902.26M | €5.18M |
| 58 | Polygon (prev. MATIC) POL | €0.0790 | -3.20% | -14.67% | €846.05M | €67.24M |
| 59 | KuCoin Token KCS | €6.04 | -2.19% | -1.79% | €828.77M | €2.75M |
| 60 | Arbitrum ARB | €0.1152 | +1.00% | +48.39% | €769.00M | €443.22M |
| 61 | JUST JST | €0.0934 | +2.01% | +11.46% | €764.75M | €19.74M |
| 62 | GateToken GT | €7.16 | -2.74% | +2.72% | €763.27M | €2.89M |
| 63 | Venice Token VVV | €14.95 | +3.22% | +1.07% | €718.36M | €16.83M |
| 64 | Algorand ALGO | €0.0776 | -4.21% | +1.23% | €701.51M | €30.89M |
| 65 | Kaspa KAS | €0.0250 | -0.76% | +0.07% | €692.67M | €11.11M |
| 66 | Cosmos ATOM | €1.27 | -2.60% | -1.97% | €673.69M | €18.95M |
| 67 | Quant QNT | €55.57 | -2.01% | +3.58% | €670.94M | €5.26M |
| 68 | Stable STABLE | €0.0252 | +2.34% | +9.98% | €656.51M | €10.63M |
| 69 | Render RENDER | €1.22 | -4.01% | -5.61% | €630.41M | €20.63M |
| 70 | Jupiter JUP | €0.1848 | -7.57% | -8.40% | €613.52M | €50.65M |
| 71 | Dash DASH | €43.36 | +15.11% | +30.12% | €556.21M | €244.40M |
| 72 | PancakeSwap CAKE | €1.67 | -2.56% | +12.33% | €535.69M | €68.16M |
| 73 | Filecoin FIL | €0.6422 | -6.68% | +6.42% | €531.01M | €85.44M |
| 74 | OFFICIAL TRUMP TRUMP | €1.94 | -5.29% | -20.96% | €508.02M | €504.23M |
| 75 | XDC Network XDC | €0.0239 | -0.41% | -1.58% | €502.82M | €5.11M |
| 76 | Flare FLR | €0.005771 | -3.74% | +4.64% | €500.88M | €2.57M |
| 77 | VeChain VET | €0.005674 | -2.69% | -4.83% | €487.92M | €14.53M |
| 78 | SPX6900 SPX | €0.5160 | +4.01% | +5.61% | €480.43M | €28.22M |
| 79 | Curve DAO Token CRV | €0.3057 | -3.10% | +11.90% | €474.61M | €75.34M |
| 80 | ether.fi ETHFI | €0.4827 | -4.66% | -1.23% | €465.97M | €37.59M |
| 81 | Nexo NEXO | €0.7185 | -1.76% | -2.43% | €464.25M | €5.14M |
| 82 | Pudgy Penguins PENGU | €0.007066 | -6.76% | -12.88% | €444.19M | €198.13M |
| 83 | Pons PONS | €0.6062 | +22.06% | +405.30% | €427.66M | €159.69M |
| 84 | TrueUSD TUSD | €0.8603 | -0.03% | +0.11% | €425.41M | €23.12M |
| 85 | Aptos APT | €0.4933 | -6.17% | +2.82% | €423.48M | €52.55M |
| 86 | Aerodrome Finance AERO | €0.4238 | -1.33% | -4.52% | €418.27M | €39.61M |
| 87 | 币安人生 币安人生 | €0.4145 | -3.81% | -3.11% | €414.45M | €4.24M |
| 88 | Stacks STX | €0.2260 | -1.39% | -0.74% | €410.07M | €19.47M |
| 89 | Injective INJ | €4.04 | -6.64% | -12.83% | €404.34M | €55.78M |
| 90 | EURC EURC | €1.0000 | -0.00% | +0.03% | €394.55M | €61.49M |
| 91 | Virtuals Protocol VIRTUAL | €0.5688 | -7.11% | -8.48% | €374.79M | €58.75M |
| 92 | Pyth Network PYTH | €0.0458 | -6.88% | +11.49% | €360.88M | €26.63M |
| 93 | LayerZero ZRO | €0.9065 | -2.86% | -7.09% | €338.93M | €67.84M |
| 94 | Midnight NIGHT | €0.0184 | -2.25% | +7.67% | €304.78M | €27.54M |
| 95 | Artificial Superintelligence Alliance FET | €0.1316 | -3.57% | -4.93% | €304.30M | €120.42M |
| 96 | Sei SEI | €0.0402 | -4.09% | -0.26% | €300.09M | €38.75M |
| 97 | Falcon Finance FF | €0.0950 | +10.73% | +18.89% | €298.40M | €26.96M |
| 98 | First Digital USD FDUSD | €0.8595 | -0.02% | -0.07% | €287.45M | €341.69M |
| 99 | Bitcoin SV BSV | €14.19 | -0.29% | -1.66% | €284.85M | €10.21M |
| 100 | Kite KITE | €0.1126 | -3.10% | +3.34% | €282.48M | €15.64M |
Crypto Gaming e Play-to-Earn
Il gaming blockchain permette ai giocatori di possedere veramente gli asset di gioco sotto forma di NFT e di guadagnare token giocando. Questo modello Play-to-Earn (P2E) sta rivoluzionando l'industria del gaming.
Come Funziona il Play-to-Earn
- Guadagni token completando missioni e sfide
- Possiedi NFT come personaggi, armi e terreni
- Scambia asset sul marketplace del gioco
- Partecipa alla governance del gioco