🎮 Gaming & Play-to-Earn
Crypto gaming e token play-to-earn per guadagnare giocando nel metaverso
Crypto nella categoria
100
Market Cap Totale
€1874.58B
Volume 24h
€73.73B
Media 24h
+250.85%
| # | Nome | Prezzo | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | €55576.20 | +0.82% | +3.33% | €1113.89B | €15.34B |
| 2 | Ethereum ETH | €1447.53 | +0.19% | +3.83% | €174.69B | €5.28B |
| 3 | Tether USDt USDT | €0.8639 | +0.01% | -0.02% | €161.18B | €37.00B |
| 4 | BNB BNB | €527.52 | +1.26% | +3.64% | €71.10B | €670.81M |
| 5 | USDC USDC | €0.8640 | +0.00% | -0.01% | €64.69B | €4.18B |
| 6 | XRP XRP | €0.9892 | +0.33% | +1.16% | €61.38B | €799.38M |
| 7 | Solana SOL | €58.88 | +1.38% | +4.90% | €34.14B | €1.32B |
| 8 | TRON TRX | €0.2733 | +0.29% | -3.62% | €25.92B | €315.43M |
| 9 | Hyperliquid HYPE | €52.08 | +2.52% | +0.56% | €13.20B | €404.56M |
| 10 | Dogecoin DOGE | €0.0755 | +0.39% | +3.08% | €12.86B | €454.70M |
| 11 | UNUS SED LEO LEO | €8.42 | +1.89% | +1.91% | €7.75B | €357.10K |
| 12 | Zcash ZEC | €368.65 | +3.10% | +6.07% | €6.16B | €412.19M |
| 13 | Monero XMR | €291.82 | -1.70% | +10.41% | €5.48B | €80.85M |
| 14 | Stellar XLM | €0.1612 | -1.75% | -10.64% | €5.44B | €127.53M |
| 15 | Cardano ADA | €0.1480 | -1.10% | +5.75% | €5.38B | €245.89M |
| 16 | Canton CC | €0.1380 | -1.78% | -2.84% | €5.35B | €13.40M |
| 17 | Chainlink LINK | €6.84 | -0.49% | +2.64% | €4.97B | €158.38M |
| 18 | Dai DAI | €0.8641 | +0.01% | -0.00% | €4.64B | €36.98M |
| 19 | Toncoin TON | €1.49 | +1.71% | -0.47% | €4.00B | €123.82M |
| 20 | Ethena USDe USDe | €0.8640 | -0.00% | -0.00% | €3.88B | €85.09M |
| 21 | World Liberty Financial USD USD1 | €0.8646 | +0.02% | +0.07% | €3.76B | €1.08B |
| 22 | Bitcoin Cash BCH | €175.65 | -2.07% | -9.92% | €3.52B | €97.32M |
| 23 | MemeCore M | €2.59 | +1.19% | -3.31% | €3.40B | €7.37M |
| 24 | Hedera HBAR | €0.0681 | +1.10% | -3.62% | €2.95B | €40.11M |
| 25 | Litecoin LTC | €38.02 | +1.23% | +4.89% | €2.94B | €170.87M |
| 26 | Sui SUI | €0.6552 | -0.62% | +0.55% | €2.64B | €257.60M |
| 27 | Bittensor TAO | €236.06 | +17.04% | +29.62% | €2.60B | €655.82M |
| 28 | Shiba Inu SHIB | €0.000004 | +1.45% | +5.97% | €2.55B | €68.43M |
| 29 | Avalanche AVAX | €5.75 | -0.17% | -2.33% | €2.48B | €144.70M |
| 30 | PayPal USD PYUSD | €0.8640 | -0.02% | -0.01% | €2.40B | €20.48M |
| 31 | Cronos CRO | €0.0528 | +2.21% | +2.35% | €2.37B | €5.76M |
| 32 | NEAR Protocol NEAR | €1.82 | +2.89% | +8.71% | €2.36B | €270.70M |
| 33 | Global Dollar USDG | €0.8643 | +0.00% | -0.04% | €2.28B | €26.33M |
| 34 | Tether Gold XAUt | €3643.50 | +0.27% | -2.01% | €2.23B | €180.47M |
| 35 | Audiera BEAT | €5.95 | -22.04% | +246.33% | €1.71B | €104.53M |
| 36 | PAX Gold PAXG | €3652.52 | +0.27% | -1.94% | €1.67B | €46.68M |
| 37 | World Liberty Financial WLFI | €0.0509 | -1.37% | +5.74% | €1.62B | €23.24M |
| 38 | Mantle MNT | €0.4795 | +2.28% | +5.20% | €1.58B | €15.57M |
| 39 | Ondo ONDO | €0.3108 | -0.62% | +2.09% | €1.51B | €74.49M |
| 40 | Worldcoin WLD | €0.4382 | +3.53% | +13.34% | €1.49B | €621.18M |
| 41 | Aster ASTER | €0.5468 | -1.12% | -1.35% | €1.48B | €49.05M |
| 42 | Ripple USD RLUSD | €0.8643 | +0.00% | -0.01% | €1.42B | €76.97M |
| 43 | Polkadot DOT | €0.8355 | -1.60% | -0.21% | €1.41B | €69.58M |
| 44 | Uniswap UNI | €2.19 | +0.64% | -1.25% | €1.36B | €63.41M |
| 45 | OKB OKB | €64.21 | -0.41% | +3.68% | €1.35B | €9.73M |
| 46 | DeXe DEXE | €15.33 | -6.56% | -10.18% | €1.28B | €96.13M |
| 47 | Pi PI | €0.1141 | +3.46% | +2.19% | €1.23B | €10.93M |
| 48 | USDD USDD | €0.8639 | +0.02% | -0.01% | €1.18B | €46.88M |
| 49 | Internet Computer ICP | €2.08 | +0.05% | -0.42% | €1.15B | €100.41M |
| 50 | Sky SKY | €0.0487 | -0.22% | -2.89% | €1.13B | €9.88M |
| 51 | Bitget Token BGB | €1.54 | -0.23% | -3.54% | €1.08B | €10.88M |
| 52 | Pepe PEPE | €0.000002 | -0.34% | +2.51% | €1.01B | €152.05M |
| 53 | Ethereum Classic ETC | €6.15 | -0.86% | +1.07% | €966.08M | €25.69M |
| 54 | Aave AAVE | €57.12 | -0.10% | +4.53% | €880.22M | €94.68M |
| 55 | United Stables U | €0.8644 | -0.00% | -0.00% | €864.36M | €74.15M |
| 56 | Cosmos ATOM | €1.68 | -2.50% | +14.00% | €861.78M | €23.08M |
| 57 | Morpho MORPHO | €1.69 | -2.20% | +11.78% | €847.76M | €9.88M |
| 58 | KuCoin Token KCS | €6.01 | +2.80% | +7.87% | €809.45M | €1.78M |
| 59 | Render RENDER | €1.53 | +2.40% | +4.80% | €795.96M | €50.41M |
| 60 | Humanity H | €0.2706 | +25091.81% | -55.94% | €766.50M | €101.32M |
| 61 | Kaspa KAS | €0.0272 | -0.14% | +3.66% | €748.62M | €7.18M |
| 62 | Stable STABLE | €0.0311 | -3.30% | +6.01% | €732.88M | €13.01M |
| 63 | Quant QNT | €59.45 | +3.32% | -0.30% | €717.71M | €5.71M |
| 64 | Algorand ALGO | €0.0787 | +2.60% | -4.87% | €702.31M | €37.47M |
| 65 | Polygon (prev. MATIC) POL | €0.0649 | +0.37% | -6.13% | €692.25M | €26.78M |
| 66 | Ethena ENA | €0.0716 | +1.39% | -10.84% | €665.57M | €129.73M |
| 67 | Venice Token VVV | €13.98 | -3.94% | -5.29% | €656.55M | €62.99M |
| 68 | GateToken GT | €5.84 | +0.84% | +6.82% | €622.47M | €2.20M |
| 69 | Flare FLR | €0.006910 | +1.18% | +14.99% | €591.00M | €3.67M |
| 70 | 币安人生 币安人生 | €0.5806 | -0.15% | -20.02% | €580.57M | €6.14M |
| 71 | JUST JST | €0.0652 | -2.21% | -8.66% | €556.63M | €22.24M |
| 72 | XDC Network XDC | €0.0261 | -1.13% | +0.55% | €535.94M | €6.97M |
| 73 | Filecoin FIL | €0.6633 | -1.26% | +1.29% | €523.77M | €61.90M |
| 74 | Jupiter JUP | €0.1473 | -2.02% | +8.29% | €489.05M | €15.96M |
| 75 | Aptos APT | €0.5718 | -1.89% | -2.62% | €475.60M | €48.20M |
| 76 | Midnight NIGHT | €0.0281 | -6.99% | +6.81% | €466.90M | €77.30M |
| 77 | Pump.fun PUMP | €0.001312 | -1.89% | +0.61% | €457.01M | €30.78M |
| 78 | Arbitrum ARB | €0.0721 | -2.80% | +1.08% | €450.91M | €34.29M |
| 79 | Nexo NEXO | €0.6886 | +0.14% | +4.51% | €444.92M | €4.78M |
| 80 | Injective INJ | €4.42 | -3.57% | -3.74% | €442.11M | €68.58M |
| 81 | TrueUSD TUSD | €0.8633 | +0.01% | -0.07% | €426.91M | €15.38M |
| 82 | OFFICIAL TRUMP TRUMP | €1.79 | -5.95% | +27.61% | €425.11M | €331.54M |
| 83 | PancakeSwap CAKE | €1.18 | +2.42% | +9.72% | €414.53M | €18.16M |
| 84 | Artificial Superintelligence Alliance FET | €0.1833 | +11.83% | +0.59% | €414.00M | €167.32M |
| 85 | Dash DASH | €30.84 | +1.79% | +1.12% | €392.61M | €51.61M |
| 86 | EURC EURC | €0.9994 | -0.01% | +0.55% | €386.95M | €13.12M |
| 87 | VeChain VET | €0.004340 | -2.60% | +2.94% | €373.19M | €10.77M |
| 88 | Pudgy Penguins PENGU | €0.005807 | -0.83% | -1.72% | €365.06M | €58.27M |
| 89 | Virtuals Protocol VIRTUAL | €0.5457 | -1.08% | +10.24% | €358.58M | €56.55M |
| 90 | Terra Classic LUNC | €0.000062 | -3.12% | +9.11% | €341.73M | €13.19M |
| 91 | Lighter LIT | €1.36 | +2.51% | +11.64% | €340.33M | €33.25M |
| 92 | Bonk BONK | €0.000004 | +0.33% | +2.34% | €338.82M | €24.19M |
| 93 | Sei SEI | €0.0462 | -3.19% | +7.13% | €327.89M | €31.66M |
| 94 | SKYAI SKYAI | €0.3213 | +6.65% | +32.50% | €321.27M | €35.50M |
| 95 | Curve DAO Token CRV | €0.2014 | -0.94% | +22.36% | €305.47M | €31.72M |
| 96 | Kite KITE | €0.1674 | -0.02% | +1.52% | €301.30M | €22.66M |
| 97 | Aerodrome Finance AERO | €0.3124 | +0.59% | +9.29% | €297.61M | €9.66M |
| 98 | First Digital USD FDUSD | €0.8623 | -0.01% | +0.01% | €291.05M | €50.96M |
| 99 | Stacks STX | €0.1596 | +0.63% | -1.67% | €289.57M | €4.58M |
| 100 | Sun [New] SUN | €0.0145 | -0.98% | -5.47% | €278.88M | €55.75M |
Crypto Gaming e Play-to-Earn
Il gaming blockchain permette ai giocatori di possedere veramente gli asset di gioco sotto forma di NFT e di guadagnare token giocando. Questo modello Play-to-Earn (P2E) sta rivoluzionando l'industria del gaming.
Come Funziona il Play-to-Earn
- Guadagni token completando missioni e sfide
- Possiedi NFT come personaggi, armi e terreni
- Scambia asset sul marketplace del gioco
- Partecipa alla governance del gioco