🎮 Gaming & Play-to-Earn
Crypto gaming e token play-to-earn per guadagnare giocando nel metaverso
Crypto nella categoria
100
Market Cap Totale
€1979.58B
Volume 24h
€138.13B
Media 24h
+1.62%
| # | Nome | Prezzo | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | €58419.94 | +0.61% | +1.83% | €1168.39B | €33.53B |
| 2 | Ethereum ETH | €1731.14 | +2.83% | +2.55% | €208.94B | €17.29B |
| 3 | Tether USDt USDT | €0.8655 | +0.00% | +0.01% | €159.17B | €63.70B |
| 4 | BNB BNB | €543.21 | +1.52% | +1.34% | €74.07B | €1.22B |
| 5 | XRP XRP | €1.17 | +0.21% | +0.17% | €71.77B | €1.71B |
| 6 | USDC USDC | €0.8655 | +0.00% | +0.00% | €66.85B | €7.30B |
| 7 | Solana SOL | €72.65 | +1.80% | +0.90% | €41.46B | €2.80B |
| 8 | TRON TRX | €0.2498 | +0.84% | +2.67% | €23.67B | €468.69M |
| 9 | Dogecoin DOGE | €0.0788 | +2.06% | -1.06% | €12.09B | €954.00M |
| 10 | Cardano ADA | €0.2221 | +2.12% | -5.63% | €8.01B | €407.82M |
| 11 | Bitcoin Cash BCH | €388.39 | +0.22% | +0.51% | €7.77B | €220.67M |
| 12 | UNUS SED LEO LEO | €7.84 | +0.21% | -0.51% | €7.22B | €539.59K |
| 13 | Hyperliquid HYPE | €26.81 | +3.36% | +1.41% | €6.91B | €190.55M |
| 14 | Monero XMR | €300.70 | +1.66% | -0.33% | €5.55B | €53.13M |
| 15 | Chainlink LINK | €7.62 | +2.48% | +1.16% | €5.39B | €549.98M |
| 16 | Ethena USDe USDe | €0.8649 | -0.00% | +0.01% | €5.14B | €141.71M |
| 17 | Canton CC | €0.1296 | -1.85% | -5.53% | €4.93B | €65.07M |
| 18 | Dai DAI | €0.8656 | +0.01% | +0.01% | €4.64B | €97.47M |
| 19 | Stellar XLM | €0.1307 | +1.31% | -1.75% | €4.31B | €81.29M |
| 20 | World Liberty Financial USD USD1 | €0.8650 | -0.02% | +0.00% | €3.98B | €1.18B |
| 21 | Hedera HBAR | €0.0831 | +1.57% | -1.69% | €3.60B | €78.85M |
| 22 | PayPal USD PYUSD | €0.8653 | +0.01% | +0.00% | €3.58B | €73.17M |
| 23 | Litecoin LTC | €46.44 | +0.95% | +0.51% | €3.57B | €278.51M |
| 24 | Avalanche AVAX | €8.00 | +4.46% | +3.08% | €3.45B | €225.02M |
| 25 | Sui SUI | €0.7900 | +3.23% | +2.45% | €3.08B | €331.21M |
| 26 | Zcash ZEC | €176.59 | +5.17% | -4.51% | €2.93B | €216.63M |
| 27 | Toncoin TON | €1.15 | +1.99% | +10.34% | €2.81B | €64.50M |
| 28 | Shiba Inu SHIB | €0.000005 | +2.39% | -2.79% | €2.75B | €81.94M |
| 29 | Cronos CRO | €0.0650 | +1.03% | +1.08% | €2.67B | €7.02M |
| 30 | Tether Gold XAUt | €4410.56 | -0.93% | -4.68% | €2.49B | €566.77M |
| 31 | World Liberty Financial WLFI | €0.0859 | +4.26% | -6.25% | €2.38B | €84.91M |
| 32 | PAX Gold PAXG | €4445.44 | -0.81% | -5.23% | €2.21B | €407.72M |
| 33 | Polkadot DOT | €1.30 | +4.59% | -1.13% | €2.18B | €131.64M |
| 34 | Uniswap UNI | €3.31 | +3.00% | +0.87% | €2.10B | €175.57M |
| 35 | Mantle MNT | €0.5696 | -2.08% | +3.89% | €1.87B | €34.12M |
| 36 | Bittensor TAO | €170.68 | +13.20% | +12.25% | €1.83B | €161.51M |
| 37 | Pi PI | €0.1872 | +6.54% | +29.52% | €1.81B | €38.50M |
| 38 | OKB OKB | €85.62 | +0.26% | +30.80% | €1.80B | €49.18M |
| 39 | MemeCore M | €1.34 | +0.50% | +1.38% | €1.71B | €8.89M |
| 40 | Aster ASTER | €0.6040 | +1.72% | +0.32% | €1.50B | €67.32M |
| 41 | Global Dollar USDG | €0.8655 | -0.01% | -0.00% | €1.47B | €23.13M |
| 42 | Sky SKY | €0.0632 | +1.63% | +7.51% | €1.46B | €13.73M |
| 43 | Aave AAVE | €93.47 | +0.75% | -5.55% | €1.44B | €257.61M |
| 44 | NEAR Protocol NEAR | €1.07 | +3.52% | +3.10% | €1.38B | €175.38M |
| 45 | Ripple USD RLUSD | €0.8655 | -0.00% | -0.00% | €1.37B | €79.55M |
| 46 | Bitget Token BGB | €1.87 | -0.41% | +1.93% | €1.31B | €8.92M |
| 47 | Internet Computer ICP | €2.16 | +4.52% | +5.46% | €1.19B | €48.81M |
| 48 | Pepe PEPE | €0.000003 | +3.28% | -3.93% | €1.18B | €245.96M |
| 49 | Ethereum Classic ETC | €7.10 | +1.95% | -3.98% | €1.11B | €52.15M |
| 50 | Ondo ONDO | €0.2174 | +2.44% | -0.35% | €1.06B | €34.02M |
| 51 | KuCoin Token KCS | €6.99 | +3.44% | +6.30% | €924.16M | €1.76M |
| 52 | Worldcoin WLD | €0.3192 | -0.80% | -3.72% | €923.83M | €98.68M |
| 53 | USDD USDD | €0.8643 | -0.13% | -0.15% | €916.70M | €1.35M |
| 54 | Polygon (prev. MATIC) POL | €0.0843 | +3.90% | -8.51% | €894.40M | €52.13M |
| 55 | United Stables U | €0.8655 | +0.02% | -0.00% | €848.07M | €32.45M |
| 56 | Midnight NIGHT | €0.0482 | -1.16% | -3.01% | €801.10M | €7.87M |
| 57 | Cosmos ATOM | €1.52 | -0.33% | -3.14% | €754.67M | €40.30M |
| 58 | Ethena ENA | €0.0879 | +2.43% | -2.15% | €746.52M | €69.58M |
| 59 | Kaspa KAS | €0.0259 | +2.28% | +0.76% | €705.32M | €8.74M |
| 60 | GateToken GT | €6.10 | +0.80% | +1.71% | €702.16M | €1.78M |
| 61 | Morpho MORPHO | €1.66 | +3.66% | +8.25% | €668.48M | €19.62M |
| 62 | Flare FLR | €0.007760 | +0.62% | -2.95% | €660.25M | €3.14M |
| 63 | Quant QNT | €54.45 | -1.31% | +1.88% | €657.33M | €7.80M |
| 64 | Aptos APT | €0.8305 | +3.61% | +2.61% | €648.82M | €46.19M |
| 65 | Algorand ALGO | €0.0726 | +2.07% | -2.38% | €645.60M | €34.34M |
| 66 | Filecoin FIL | €0.8315 | +3.59% | -1.04% | €631.81M | €72.23M |
| 67 | Render RENDER | €1.20 | +1.08% | +2.33% | €620.30M | €29.30M |
| 68 | OFFICIAL TRUMP TRUMP | €2.61 | +1.75% | -11.39% | €607.23M | €78.07M |
| 69 | Pump.fun PUMP | €0.001714 | +5.61% | +3.88% | €606.75M | €84.25M |
| 70 | XDC Network XDC | €0.0275 | -2.68% | -6.87% | €547.50M | €14.11M |
| 71 | LayerZero ZRO | €1.73 | +5.02% | +10.72% | €526.02M | €78.48M |
| 72 | VeChain VET | €0.006071 | +2.66% | -2.14% | €522.05M | €16.05M |
| 73 | Arbitrum ARB | €0.0849 | +3.10% | -1.56% | €504.31M | €61.59M |
| 74 | Jupiter JUP | €0.1429 | +1.34% | -1.95% | €499.64M | €18.91M |
| 75 | Nexo NEXO | €0.7694 | +2.22% | +4.45% | €497.14M | €6.68M |
| 76 | Stable STABLE | €0.0223 | -11.25% | -20.40% | €462.30M | €60.03M |
| 77 | PancakeSwap CAKE | €1.17 | +3.14% | +2.97% | €453.51M | €24.53M |
| 78 | Kite KITE | €0.2483 | -2.29% | +19.77% | €446.96M | €189.66M |
| 79 | Bonk BONK | €0.000005 | +3.28% | -1.92% | €439.41M | €43.69M |
| 80 | TrueUSD TUSD | €0.8653 | -0.00% | +0.10% | €427.91M | €9.37M |
| 81 | Decred DCR | €24.71 | +1.48% | -2.43% | €427.81M | €2.68M |
| 82 | Stacks STX | €0.2225 | +1.65% | +2.26% | €403.78M | €8.70M |
| 83 | EURC EURC | €0.9996 | -0.44% | -1.77% | €394.27M | €29.50M |
| 84 | JUST JST | €0.0436 | +0.11% | +4.71% | €384.51M | €24.67M |
| 85 | Virtuals Protocol VIRTUAL | €0.5684 | +0.43% | -5.68% | €373.04M | €62.39M |
| 86 | Sei SEI | €0.0552 | +0.20% | -7.47% | €371.53M | €32.57M |
| 87 | Pudgy Penguins PENGU | €0.005885 | +4.97% | +1.09% | €369.93M | €70.05M |
| 88 | Dash DASH | €27.56 | +2.17% | +0.24% | €347.75M | €56.16M |
| 89 | ether.fi ETHFI | €0.4643 | +4.39% | +7.77% | €345.48M | €22.35M |
| 90 | Tezos XTZ | €0.3158 | +1.17% | -1.66% | €340.39M | €12.75M |
| 91 | Chiliz CHZ | €0.0328 | +10.96% | +13.51% | €338.76M | €81.76M |
| 92 | DeXe DEXE | €3.87 | +20.86% | +39.42% | €324.40M | €15.08M |
| 93 | First Digital USD FDUSD | €0.8648 | -0.01% | -0.19% | €322.83M | €269.32M |
| 94 | Curve DAO Token CRV | €0.2059 | +3.13% | -1.09% | €303.09M | €55.09M |
| 95 | Humanity Protocol H | €0.1161 | -5.50% | +7.22% | €292.01M | €53.41M |
| 96 | Gnosis GNO | €108.89 | +1.44% | -0.91% | €287.39M | €1.73M |
| 97 | AINFT NFT | €0.000000 | -0.49% | +0.42% | €286.38M | €17.48M |
| 98 | Artificial Superintelligence Alliance FET | €0.1254 | +2.78% | -2.94% | €283.55M | €87.11M |
| 99 | pippin PIPPIN | €0.2789 | -10.04% | -41.18% | €278.85M | €16.49M |
| 100 | BitTorrent [New] BTT | €0.000000 | -0.70% | -3.82% | €276.77M | €8.02M |
Crypto Gaming e Play-to-Earn
Il gaming blockchain permette ai giocatori di possedere veramente gli asset di gioco sotto forma di NFT e di guadagnare token giocando. Questo modello Play-to-Earn (P2E) sta rivoluzionando l'industria del gaming.
Come Funziona il Play-to-Earn
- Guadagni token completando missioni e sfide
- Possiedi NFT come personaggi, armi e terreni
- Scambia asset sul marketplace del gioco
- Partecipa alla governance del gioco