🎮 Gaming & Play-to-Earn
Crypto gaming e token play-to-earn per guadagnare giocando nel metaverso
Crypto nella categoria
100
Market Cap Totale
€2660.40B
Volume 24h
€164.75B
Media 24h
-4.67%
| # | Nome | Prezzo | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | €79753.70 | -2.42% | +1.53% | €1593.30B | €29.24B |
| 2 | Ethereum ETH | €2757.59 | -3.08% | +2.32% | €332.83B | €21.79B |
| 3 | Tether USDt USDT | €0.8598 | +0.00% | +0.10% | €160.78B | €75.73B |
| 4 | BNB BNB | €796.62 | -2.10% | +2.47% | €108.63B | €2.32B |
| 5 | XRP XRP | €1.68 | -4.66% | -4.62% | €102.38B | €2.97B |
| 6 | USDC USDC | €0.8602 | +0.03% | +0.03% | €65.28B | €9.91B |
| 7 | Solana SOL | €114.81 | -6.16% | -5.63% | €64.93B | €4.34B |
| 8 | TRON TRX | €0.2725 | -0.58% | +6.60% | €25.81B | €651.61M |
| 9 | Dogecoin DOGE | €0.1093 | -7.36% | -7.86% | €18.40B | €1.59B |
| 10 | Cardano ADA | €0.3131 | -7.77% | -6.68% | €11.26B | €758.59M |
| 11 | Bitcoin Cash BCH | €507.12 | -1.05% | -5.41% | €10.13B | €383.09M |
| 12 | Monero XMR | €548.02 | +8.50% | +12.84% | €10.11B | €302.22M |
| 13 | Chainlink LINK | €10.98 | -7.10% | -3.81% | €7.77B | €508.49M |
| 14 | UNUS SED LEO LEO | €7.80 | -0.07% | +0.71% | €7.19B | €1.27M |
| 15 | Hyperliquid HYPE | €20.48 | -8.01% | -4.09% | €6.18B | €169.23M |
| 16 | Stellar XLM | €0.1837 | -6.16% | -4.17% | €5.95B | €191.84M |
| 17 | Ethena USDe USDe | €0.8601 | +0.02% | +0.09% | €5.57B | €243.84M |
| 18 | Zcash ZEC | €318.98 | -6.29% | -8.21% | €5.26B | €466.36M |
| 19 | Sui SUI | €1.35 | -11.88% | -12.53% | €5.10B | €928.54M |
| 20 | Avalanche AVAX | €10.86 | -7.39% | -8.16% | €4.68B | €357.98M |
| 21 | Litecoin LTC | €60.52 | -6.04% | -10.47% | €4.64B | €563.30M |
| 22 | Dai DAI | €0.8601 | +0.03% | -0.00% | €4.61B | €95.35M |
| 23 | Hedera HBAR | €0.0939 | -6.89% | -6.42% | €4.02B | €173.28M |
| 24 | Shiba Inu SHIB | €0.000007 | -6.17% | -7.26% | €3.98B | €119.51M |
| 25 | World Liberty Financial WLFI | €0.1377 | -4.67% | -4.13% | €3.68B | €99.53M |
| 26 | Canton CC | €0.0962 | -4.46% | -23.59% | €3.60B | €20.57M |
| 27 | Toncoin TON | €1.38 | -6.46% | -7.50% | €3.36B | €113.67M |
| 28 | Cronos CRO | €0.0822 | -6.00% | -4.60% | €3.27B | €17.69M |
| 29 | PayPal USD PYUSD | €0.8600 | +0.05% | +0.03% | €3.20B | €31.77M |
| 30 | World Liberty Financial USD USD1 | €0.8592 | +0.02% | -0.03% | €2.90B | €1.24B |
| 31 | Polkadot DOT | €1.69 | -8.75% | -4.91% | €2.81B | €197.17M |
| 32 | Uniswap UNI | €4.27 | -6.56% | -8.70% | €2.71B | €244.96M |
| 33 | Mantle MNT | €0.7925 | -2.75% | -6.34% | €2.58B | €151.98M |
| 34 | Bittensor TAO | €213.31 | -8.93% | -12.58% | €2.26B | €131.10M |
| 35 | Bitget Token BGB | €3.22 | -0.46% | +5.97% | €2.25B | €31.87M |
| 36 | Aave AAVE | €139.47 | -6.30% | -2.64% | €2.14B | €308.95M |
| 37 | OKB OKB | €94.30 | -3.91% | -1.63% | €1.98B | €23.80M |
| 38 | Internet Computer ICP | €3.54 | +3.40% | +30.82% | €1.94B | €260.58M |
| 39 | Pepe PEPE | €0.000004 | -9.70% | -10.66% | €1.86B | €507.13M |
| 40 | NEAR Protocol NEAR | €1.34 | -8.74% | -9.15% | €1.73B | €249.10M |
| 41 | MemeCore M | €1.36 | +3.15% | -3.54% | €1.72B | €10.07M |
| 42 | Tether Gold XAUt | €4009.87 | +1.34% | +1.79% | €1.64B | €122.78M |
| 43 | Ethereum Classic ETC | €10.21 | -6.95% | -3.82% | €1.59B | €101.75M |
| 44 | PAX Gold PAXG | €4023.34 | +1.26% | +2.07% | €1.54B | €154.23M |
| 45 | Ondo ONDO | €0.2894 | -12.72% | -14.97% | €1.41B | €123.96M |
| 46 | Aster ASTER | €0.5403 | -12.22% | -11.32% | €1.39B | €260.39M |
| 47 | Global Dollar USDG | €0.8600 | +0.00% | +0.02% | €1.38B | €17.46M |
| 48 | Pi PI | €0.1628 | -7.19% | -8.92% | €1.37B | €23.09M |
| 49 | Ethena ENA | €0.1674 | -10.00% | -14.50% | €1.33B | €210.62M |
| 50 | KuCoin Token KCS | €9.55 | -3.38% | +1.34% | €1.26B | €2.55M |
| 51 | Sky SKY | €0.0548 | -0.35% | +7.14% | €1.26B | €15.84M |
| 52 | Polygon (prev. MATIC) POL | €0.1175 | -4.59% | -11.40% | €1.24B | €113.88M |
| 53 | Worldcoin WLD | €0.4237 | -9.45% | -13.45% | €1.16B | €121.62M |
| 54 | Ripple USD RLUSD | €0.8601 | +0.03% | +0.05% | €1.15B | €36.83M |
| 55 | MYX Finance MYX | €4.47 | +3.23% | -5.84% | €1.12B | €13.34M |
| 56 | Aptos APT | €1.39 | -11.45% | -8.31% | €1.06B | €115.74M |
| 57 | GateToken GT | €8.69 | -2.12% | -1.94% | €1.00B | €2.82M |
| 58 | Cosmos ATOM | €2.04 | -5.99% | -8.86% | €996.89M | €63.24M |
| 59 | Kaspa KAS | €0.0366 | -3.16% | -8.84% | €992.70M | €22.15M |
| 60 | USDD USDD | €0.8597 | +0.02% | +0.10% | €966.99M | €3.59M |
| 61 | Arbitrum ARB | €0.1658 | -9.79% | -6.03% | €966.19M | €149.53M |
| 62 | Dash DASH | €74.40 | +14.74% | +129.36% | €934.19M | €819.71M |
| 63 | Render RENDER | €1.76 | -6.56% | -17.42% | €912.32M | €77.88M |
| 64 | Algorand ALGO | €0.1020 | -7.77% | -10.10% | €903.79M | €40.66M |
| 65 | Filecoin FIL | €1.20 | -9.08% | -5.34% | €883.60M | €193.18M |
| 66 | Quant QNT | €70.66 | +1.37% | +11.61% | €853.04M | €22.62M |
| 67 | OFFICIAL TRUMP TRUMP | €4.26 | -5.88% | -8.54% | €852.98M | €259.14M |
| 68 | Midnight NIGHT | €0.0492 | -6.40% | -17.64% | €817.51M | €26.94M |
| 69 | VeChain VET | €0.009166 | -8.86% | -7.03% | €788.13M | €29.65M |
| 70 | Story IP | €2.19 | -9.34% | -0.45% | €763.52M | €164.30M |
| 71 | Pump.fun PUMP | €0.002144 | -7.84% | +3.90% | €758.97M | €170.55M |
| 72 | Flare FLR | €0.008808 | -6.70% | -7.58% | €730.41M | €6.58M |
| 73 | Bonk BONK | €0.000008 | -10.63% | -11.61% | €699.75M | €111.94M |
| 74 | XDC Network XDC | €0.0362 | -2.21% | -11.79% | €691.24M | €21.31M |
| 75 | PancakeSwap CAKE | €1.73 | -3.84% | +2.33% | €670.74M | €54.27M |
| 76 | Sei SEI | €0.0945 | -8.52% | -9.02% | €625.14M | €63.51M |
| 77 | Pudgy Penguins PENGU | €0.008756 | -12.84% | -14.98% | €550.43M | €174.50M |
| 78 | Jupiter JUP | €0.1720 | -8.98% | -5.51% | €548.91M | €29.08M |
| 79 | Nexo NEXO | €0.8298 | -2.58% | +0.34% | €536.14M | €7.35M |
| 80 | Tezos XTZ | €0.4860 | -8.39% | +0.18% | €521.30M | €31.94M |
| 81 | Optimism OP | €0.2669 | -8.71% | -2.48% | €518.97M | €91.36M |
| 82 | Stacks STX | €0.2802 | -9.40% | -13.55% | €508.51M | €17.74M |
| 83 | Chiliz CHZ | €0.0490 | -8.80% | +14.26% | €500.64M | €143.36M |
| 84 | United Stables U | €0.8598 | +0.00% | +0.08% | €494.29M | €15.93M |
| 85 | Curve DAO Token CRV | €0.3352 | -6.36% | -1.39% | €488.28M | €68.13M |
| 86 | Virtuals Protocol VIRTUAL | €0.7364 | -7.73% | -17.07% | €483.20M | €98.45M |
| 87 | Artificial Superintelligence Alliance FET | €0.2091 | -11.45% | -17.27% | €481.40M | €79.18M |
| 88 | Immutable IMX | €0.2220 | -10.92% | -3.17% | €441.54M | €26.11M |
| 89 | First Digital USD FDUSD | €0.8595 | -0.00% | +0.06% | €429.45M | €2.44B |
| 90 | TrueUSD TUSD | €0.8598 | +0.03% | +0.24% | €425.18M | €11.39M |
| 91 | Morpho MORPHO | €1.09 | -3.62% | -3.43% | €411.20M | €17.17M |
| 92 | Lido DAO LDO | €0.4759 | -8.54% | -12.29% | €402.85M | €48.54M |
| 93 | Injective INJ | €4.02 | -10.43% | -8.90% | €402.30M | €55.68M |
| 94 | LayerZero ZRO | €1.46 | -2.11% | +13.96% | €400.23M | €39.99M |
| 95 | Humanity Protocol H | €0.1730 | +11.44% | +19.74% | €398.89M | €40.85M |
| 96 | SPX6900 SPX | €0.4265 | -9.41% | -15.93% | €397.06M | €12.39M |
| 97 | ether.fi ETHFI | €0.5608 | -10.94% | -11.42% | €392.29M | €48.95M |
| 98 | Aerodrome Finance AERO | €0.4264 | -8.99% | -13.81% | €389.68M | €19.30M |
| 99 | Decred DCR | €22.34 | +19.62% | +61.40% | €384.92M | €13.53M |
| 100 | Lighter LIT | €1.49 | -12.91% | -32.24% | €373.33M | €42.25M |
Crypto Gaming e Play-to-Earn
Il gaming blockchain permette ai giocatori di possedere veramente gli asset di gioco sotto forma di NFT e di guadagnare token giocando. Questo modello Play-to-Earn (P2E) sta rivoluzionando l'industria del gaming.
Come Funziona il Play-to-Earn
- Guadagni token completando missioni e sfide
- Possiedi NFT come personaggi, armi e terreni
- Scambia asset sul marketplace del gioco
- Partecipa alla governance del gioco