🎮 Gaming & Play-to-Earn
Crypto gaming e token play-to-earn per guadagnare giocando nel metaverso
Crypto nella categoria
100
Market Cap Totale
€2413.40B
Volume 24h
€108.10B
Media 24h
+0.56%
| # | Nome | Prezzo | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | €72986.02 | -0.21% | +0.11% | €1466.93B | €21.78B |
| 2 | Ethereum ETH | €2144.38 | -0.20% | -1.62% | €261.93B | €7.71B |
| 3 | Tether USDt USDT | €0.8907 | -0.00% | +0.01% | €163.15B | €49.75B |
| 4 | BNB BNB | €651.87 | +1.21% | -0.16% | €85.73B | €1.16B |
| 5 | XRP XRP | €1.16 | -0.17% | -2.75% | €73.34B | €1.38B |
| 6 | USDC USDC | €0.8916 | -0.01% | +0.01% | €64.30B | €13.04B |
| 7 | Solana SOL | €93.57 | +0.87% | -0.61% | €55.16B | €2.15B |
| 8 | TRON TRX | €0.2958 | -0.20% | +0.91% | €28.10B | €338.04M |
| 9 | Hyperliquid HYPE | €70.58 | +0.32% | -2.21% | €17.92B | €462.23M |
| 10 | Zcash ZEC | €1026.77 | +1.91% | -1.34% | €17.38B | €866.99M |
| 11 | Dogecoin DOGE | €0.0711 | +0.44% | -3.04% | €12.23B | €401.47M |
| 12 | Monero XMR | €539.89 | +1.33% | +14.93% | €10.16B | €164.85M |
| 13 | Chainlink LINK | €10.74 | +0.15% | -4.57% | €8.03B | €187.12M |
| 14 | UNUS SED LEO LEO | €8.05 | -0.04% | +1.56% | €7.41B | €145.75K |
| 15 | Cardano ADA | €0.1944 | -1.33% | -6.48% | €7.16B | €199.19M |
| 16 | NEAR Protocol NEAR | €4.37 | -2.24% | -3.46% | €5.72B | €761.84M |
| 17 | Stellar XLM | €0.1583 | -0.06% | -6.86% | €5.57B | €99.43M |
| 18 | Bitcoin Cash BCH | €249.89 | +1.53% | +5.56% | €5.02B | €127.01M |
| 19 | Ethena USDe USDe | €0.8914 | -0.01% | +0.03% | €4.17B | €22.00M |
| 20 | Litecoin LTC | €53.20 | +0.97% | -2.19% | €4.14B | €190.80M |
| 21 | Uniswap UNI | €6.52 | +1.84% | +4.96% | €4.07B | €321.36M |
| 22 | Dai DAI | €0.8908 | -0.11% | -0.09% | €4.02B | €10.14M |
| 23 | Avalanche AVAX | €8.56 | -1.73% | -5.35% | €3.80B | €263.71M |
| 24 | Canton CC | €0.0938 | +3.73% | -12.06% | €3.74B | €15.62M |
| 25 | Sui SUI | €0.8897 | +0.20% | -2.92% | €3.66B | €533.86M |
| 26 | World Liberty Financial USD USD1 | €0.8905 | -0.04% | -0.05% | €3.55B | €884.23M |
| 27 | Gram (prev. Toncoin) GRAM | €1.22 | +1.37% | +0.56% | €3.45B | €34.77M |
| 28 | Hedera HBAR | €0.0740 | -2.74% | -4.46% | €3.26B | €75.00M |
| 29 | Global Dollar USDG | €0.8918 | +0.03% | -0.02% | €2.79B | €322.96M |
| 30 | Bittensor TAO | €238.86 | -0.96% | -1.33% | €2.78B | €124.27M |
| 31 | Tether Gold XAUt | €3682.00 | -1.00% | -0.88% | €2.69B | €124.64M |
| 32 | Shiba Inu SHIB | €0.000004 | +0.83% | -2.76% | €2.64B | €40.00M |
| 33 | Cronos CRO | €0.0512 | +1.36% | -1.96% | €2.60B | €3.59M |
| 34 | PayPal USD PYUSD | €0.8914 | +0.00% | -0.02% | €2.57B | €46.27M |
| 35 | Ethena ENA | €0.1686 | +0.40% | -8.08% | €2.26B | €316.26M |
| 36 | Ripple USD RLUSD | €0.8917 | -0.01% | -0.01% | €2.14B | €124.74M |
| 37 | OKB OKB | €101.42 | +0.21% | -5.87% | €2.13B | €23.67M |
| 38 | Quant QNT | €173.35 | +1.25% | -13.96% | €2.09B | €56.02M |
| 39 | Aave AAVE | €133.09 | -1.76% | -4.78% | €2.05B | €201.07M |
| 40 | Ondo ONDO | €0.3882 | +0.24% | -7.13% | €1.89B | €107.11M |
| 41 | Pump.fun PUMP | €0.003988 | +7.20% | -9.97% | €1.84B | €195.98M |
| 42 | Worldcoin WLD | €0.4753 | +9.00% | +7.00% | €1.81B | €280.47M |
| 43 | Polkadot DOT | €1.03 | +3.13% | -2.08% | €1.76B | €130.84M |
| 44 | Aster ASTER | €0.6282 | +0.66% | +2.88% | €1.70B | €65.51M |
| 45 | PAX Gold PAXG | €3682.28 | -1.01% | -0.94% | €1.63B | €105.96M |
| 46 | USDD USDD | €0.8905 | -0.04% | +0.01% | €1.58B | €2.42M |
| 47 | Mantle MNT | €0.4762 | +0.89% | -0.51% | €1.57B | €18.36M |
| 48 | World Liberty Financial WLFI | €0.0482 | -5.05% | -4.49% | €1.53B | €54.29M |
| 49 | Pepe PEPE | €0.000004 | +3.32% | +6.15% | €1.53B | €198.28M |
| 50 | MemeCore M | €0.6447 | -4.58% | -20.85% | €1.48B | €2.22M |
| 51 | Sky SKY | €0.0630 | +1.44% | -6.69% | €1.48B | €10.58M |
| 52 | Internet Computer ICP | €2.55 | -1.29% | -8.16% | €1.42B | €35.26M |
| 53 | United Stables U | €0.8910 | -0.02% | +0.03% | €1.41B | €324.16M |
| 54 | Arbitrum ARB | €0.1755 | +5.29% | +9.15% | €1.21B | €217.55M |
| 55 | Morpho MORPHO | €2.22 | +5.88% | +8.04% | €1.18B | €32.76M |
| 56 | Bitget Token BGB | €1.69 | +1.64% | -2.57% | €1.18B | €8.20M |
| 57 | Ethereum Classic ETC | €6.93 | +0.37% | -2.77% | €1.10B | €29.14M |
| 58 | Venice Token VVV | €21.56 | +6.84% | +8.01% | €1.05B | €35.92M |
| 59 | JUST JST | €0.1253 | +3.50% | +1.93% | €1.00B | €37.83M |
| 60 | GateToken GT | €8.90 | +0.58% | -7.13% | €931.61M | €3.11M |
| 61 | KuCoin Token KCS | €6.63 | -0.54% | -3.91% | €925.63M | €12.62M |
| 62 | Algorand ALGO | €0.0979 | -1.11% | -7.87% | €888.26M | €65.91M |
| 63 | Polygon (prev. MATIC) POL | €0.0825 | +1.28% | -6.22% | €877.52M | €69.33M |
| 64 | Jupiter JUP | €0.2621 | +1.64% | -11.34% | €869.97M | €23.41M |
| 65 | Kaspa KAS | €0.0313 | -0.96% | -8.75% | €868.38M | €9.88M |
| 66 | Render RENDER | €1.61 | -0.16% | -13.20% | €837.18M | €18.62M |
| 67 | Cosmos ATOM | €1.56 | +3.23% | -3.60% | €834.72M | €35.98M |
| 68 | Pi PI | €0.0699 | -1.50% | -0.98% | €787.50M | €3.01M |
| 69 | Injective INJ | €7.66 | -2.07% | +17.73% | €765.99M | €120.20M |
| 70 | Filecoin FIL | €0.9078 | -2.23% | -7.26% | €758.74M | €106.41M |
| 71 | Aerodrome Finance AERO | €0.7084 | -0.41% | -9.30% | €710.97M | €36.83M |
| 72 | Lighter LIT | €2.76 | +0.74% | -8.69% | €689.79M | €38.73M |
| 73 | LayerZero ZRO | €1.71 | +2.88% | -7.38% | €684.49M | €87.28M |
| 74 | XDC Network XDC | €0.0292 | -0.84% | -3.14% | €626.68M | €8.46M |
| 75 | PancakeSwap CAKE | €1.96 | +0.32% | -2.85% | €621.37M | €23.81M |
| 76 | Aptos APT | €0.6846 | -2.05% | -3.34% | €604.68M | €53.15M |
| 77 | Midnight NIGHT | €0.0357 | +0.62% | -10.77% | €592.74M | €14.32M |
| 78 | ether.fi ETHFI | €0.6093 | +1.09% | +0.75% | €588.17M | €38.96M |
| 79 | Stacks STX | €0.3189 | +0.56% | -12.74% | €578.64M | €25.50M |
| 80 | Dash DASH | €44.85 | +2.55% | +2.48% | €577.03M | €52.59M |
| 81 | VeChain VET | €0.006012 | -0.49% | -7.55% | €516.98M | €8.21M |
| 82 | Curve DAO Token CRV | €0.3273 | +3.81% | +5.10% | €516.63M | €62.43M |
| 83 | Pyth Network PYTH | €0.0654 | -1.63% | -9.90% | €515.41M | €25.51M |
| 84 | Celestia TIA | €0.5476 | -3.53% | +16.01% | €503.77M | €58.44M |
| 85 | Flare FLR | €0.005696 | -0.51% | -6.69% | €498.23M | €2.83M |
| 86 | Nexo NEXO | €0.7204 | +0.39% | -2.74% | €465.50M | €3.75M |
| 87 | Raydium RAY | €1.68 | +4.62% | -11.94% | €452.69M | €42.96M |
| 88 | 币安人生 币安人生 | €0.4429 | +2.60% | -5.63% | €442.93M | €2.14M |
| 89 | TrueUSD TUSD | €0.8904 | +0.00% | -0.02% | €440.31M | €16.29M |
| 90 | OFFICIAL TRUMP TRUMP | €1.52 | -1.27% | -7.51% | €428.86M | €225.15M |
| 91 | Pudgy Penguins PENGU | €0.006738 | +0.49% | -0.69% | €423.55M | €93.63M |
| 92 | Sei SEI | €0.0542 | -1.57% | -3.25% | €417.18M | €37.72M |
| 93 | Stable STABLE | €0.0227 | +5.19% | -5.29% | €407.97M | €95.39M |
| 94 | Artificial Superintelligence Alliance FET | €0.1707 | +1.04% | -10.22% | €405.98M | €154.81M |
| 95 | EURC EURC | €0.9999 | +0.01% | +0.47% | €404.69M | €45.15M |
| 96 | Virtuals Protocol VIRTUAL | €0.5913 | +0.99% | -3.20% | €389.72M | €51.07M |
| 97 | Starknet STRK | €0.0513 | -4.64% | -32.23% | €389.70M | €80.04M |
| 98 | Pendle PENDLE | €1.87 | +2.47% | +2.54% | €324.88M | €23.60M |
| 99 | Bitcoin SV BSV | €15.71 | -0.12% | -4.56% | €315.78M | €8.73M |
| 100 | Falcon Finance FF | €0.0929 | +0.09% | -4.49% | €310.65M | €8.75M |
Crypto Gaming e Play-to-Earn
Il gaming blockchain permette ai giocatori di possedere veramente gli asset di gioco sotto forma di NFT e di guadagnare token giocando. Questo modello Play-to-Earn (P2E) sta rivoluzionando l'industria del gaming.
Come Funziona il Play-to-Earn
- Guadagni token completando missioni e sfide
- Possiedi NFT come personaggi, armi e terreni
- Scambia asset sul marketplace del gioco
- Partecipa alla governance del gioco