🎮 Gaming & Play-to-Earn
Crypto gaming e token play-to-earn per guadagnare giocando nel metaverso
Crypto nella categoria
100
Market Cap Totale
€2500.47B
Volume 24h
€164.17B
Media 24h
-4.80%
| # | Nome | Prezzo | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | €74496.53 | -3.42% | -1.25% | €1496.99B | €32.79B |
| 2 | Ethereum ETH | €2288.65 | -5.78% | -5.13% | €279.47B | €17.35B |
| 3 | Tether USDt USDT | €0.8939 | -0.02% | -0.01% | €164.56B | €75.03B |
| 4 | BNB BNB | €685.63 | -2.37% | -0.56% | €91.30B | €1.37B |
| 5 | XRP XRP | €1.29 | -5.01% | -5.51% | €81.11B | €2.70B |
| 6 | USDC USDC | €0.8941 | -0.00% | -0.01% | €66.26B | €15.64B |
| 7 | Solana SOL | €103.81 | -3.77% | -4.01% | €61.15B | €2.71B |
| 8 | TRON TRX | €0.2987 | -0.41% | -1.72% | €28.37B | €419.61M |
| 9 | Hyperliquid HYPE | €79.57 | -4.63% | +2.80% | €19.94B | €888.34M |
| 10 | Zcash ZEC | €1174.92 | -4.54% | -10.69% | €19.86B | €669.18M |
| 11 | Dogecoin DOGE | €0.0791 | -7.72% | -8.14% | €12.36B | €1.38B |
| 12 | Monero XMR | €494.56 | -1.41% | +2.08% | €9.30B | €114.67M |
| 13 | Chainlink LINK | €11.99 | -4.43% | -7.41% | €8.97B | €303.74M |
| 14 | Cardano ADA | €0.2268 | -8.01% | +1.00% | €8.35B | €722.55M |
| 15 | UNUS SED LEO LEO | €7.94 | +0.01% | -1.71% | €7.30B | €130.57K |
| 16 | Stellar XLM | €0.1810 | -5.98% | -10.59% | €6.34B | €183.30M |
| 17 | NEAR Protocol NEAR | €4.52 | -2.35% | -5.28% | €5.91B | €841.28M |
| 18 | Bitcoin Cash BCH | €268.97 | -4.85% | -3.84% | €5.41B | €221.88M |
| 19 | Litecoin LTC | €59.62 | -4.72% | -0.87% | €4.63B | €270.73M |
| 20 | Avalanche AVAX | €10.02 | -1.90% | +1.02% | €4.44B | €610.18M |
| 21 | Uniswap UNI | €7.10 | -11.01% | -11.51% | €4.44B | €757.49M |
| 22 | Ethena USDe USDe | €0.8939 | -0.02% | -0.02% | €4.41B | €44.75M |
| 23 | Canton CC | €0.1056 | -7.03% | -7.66% | €4.20B | €18.80M |
| 24 | Sui SUI | €0.9995 | -6.30% | -4.87% | €4.12B | €687.57M |
| 25 | Dai DAI | €0.8940 | +0.02% | -0.03% | €4.10B | €36.90M |
| 26 | World Liberty Financial USD USD1 | €0.8936 | -0.02% | +0.00% | €3.93B | €836.10M |
| 27 | Hedera HBAR | €0.0836 | -7.28% | -12.98% | €3.68B | €111.18M |
| 28 | Gram (prev. Toncoin) GRAM | €1.28 | -8.32% | -5.26% | €3.61B | €72.96M |
| 29 | Bittensor TAO | €258.90 | -4.46% | -5.97% | €3.00B | €250.82M |
| 30 | Shiba Inu SHIB | €0.000005 | -7.96% | -8.08% | €2.85B | €79.07M |
| 31 | Global Dollar USDG | €0.8947 | +0.05% | +0.03% | €2.85B | €484.38M |
| 32 | Ethena ENA | €0.2064 | -4.07% | -12.79% | €2.77B | €418.41M |
| 33 | Cronos CRO | €0.0558 | -7.72% | -8.60% | €2.77B | €7.99M |
| 34 | Quant QNT | €217.31 | -5.38% | -18.97% | €2.62B | €212.57M |
| 35 | Pump.fun PUMP | €0.005627 | +1.32% | +11.69% | €2.61B | €472.55M |
| 36 | Tether Gold XAUt | €3660.81 | -1.57% | -2.36% | €2.60B | €301.50M |
| 37 | PayPal USD PYUSD | €0.8939 | -0.02% | -0.03% | €2.58B | €34.94M |
| 38 | OKB OKB | €116.17 | -4.20% | +7.49% | €2.44B | €85.80M |
| 39 | Aave AAVE | €153.79 | -5.77% | +6.15% | €2.37B | €305.24M |
| 40 | Ripple USD RLUSD | €0.8942 | +0.01% | -0.01% | €2.25B | €199.14M |
| 41 | MemeCore M | €0.9149 | +1.30% | -3.36% | €2.09B | €2.06M |
| 42 | Ondo ONDO | €0.4147 | -7.19% | -9.42% | €2.02B | €233.01M |
| 43 | Worldcoin WLD | €0.4600 | -9.22% | -6.98% | €1.75B | €268.86M |
| 44 | Aster ASTER | €0.6338 | -4.07% | -7.67% | €1.71B | €106.51M |
| 45 | Mantle MNT | €0.5165 | -9.99% | -16.95% | €1.71B | €47.15M |
| 46 | Polkadot DOT | €0.9870 | -8.97% | -11.24% | €1.68B | €151.62M |
| 47 | Sky SKY | €0.0713 | -11.54% | -1.63% | €1.67B | €41.77M |
| 48 | PAX Gold PAXG | €3667.30 | -1.60% | -2.28% | €1.60B | €145.55M |
| 49 | Internet Computer ICP | €2.83 | -8.18% | -8.04% | €1.58B | €78.50M |
| 50 | World Liberty Financial WLFI | €0.0484 | -3.86% | -4.13% | €1.54B | €40.08M |
| 51 | Pepe PEPE | €0.000004 | -7.09% | -7.51% | €1.50B | €203.72M |
| 52 | USDD USDD | €0.8939 | -0.03% | +0.07% | €1.40B | €2.86M |
| 53 | United Stables U | €0.8936 | +0.01% | -0.05% | €1.37B | €173.68M |
| 54 | Bitget Token BGB | €1.75 | -2.10% | -1.90% | €1.23B | €9.87M |
| 55 | Morpho MORPHO | €2.24 | -7.79% | -2.69% | €1.19B | €22.33M |
| 56 | Ethereum Classic ETC | €7.47 | -6.52% | -8.53% | €1.19B | €55.56M |
| 57 | Venice Token VVV | €23.57 | -7.57% | -4.93% | €1.15B | €27.31M |
| 58 | Arbitrum ARB | €0.1644 | -8.82% | -11.06% | €1.12B | €165.50M |
| 59 | JUST JST | €0.1246 | +0.83% | +8.51% | €1.02B | €37.70M |
| 60 | GateToken GT | €9.74 | -2.43% | -1.58% | €1.02B | €3.75M |
| 61 | Kaspa KAS | €0.0358 | -7.67% | -8.28% | €993.57M | €14.02M |
| 62 | Polygon (prev. MATIC) POL | €0.0912 | -6.43% | -13.99% | €968.72M | €121.55M |
| 63 | KuCoin Token KCS | €6.84 | -0.76% | +3.03% | €954.89M | €18.30M |
| 64 | Algorand ALGO | €0.1038 | -7.77% | -7.03% | €941.00M | €84.20M |
| 65 | Jupiter JUP | €0.2831 | -7.50% | -4.83% | €939.56M | €71.08M |
| 66 | Render RENDER | €1.81 | -6.77% | +3.44% | €938.77M | €73.34M |
| 67 | Pi PI | €0.0733 | -6.74% | -10.76% | €823.94M | €7.50M |
| 68 | Cosmos ATOM | €1.51 | -5.78% | -2.74% | €808.99M | €30.89M |
| 69 | Lighter LIT | €3.16 | -9.09% | -11.34% | €791.07M | €72.14M |
| 70 | Filecoin FIL | €0.9424 | -8.75% | -1.23% | €786.41M | €144.12M |
| 71 | LayerZero ZRO | €1.92 | -2.21% | +19.86% | €767.03M | €133.67M |
| 72 | Aerodrome Finance AERO | €0.7139 | -4.90% | -3.28% | €713.87M | €49.09M |
| 73 | Midnight NIGHT | €0.0421 | -6.41% | +27.66% | €698.55M | €30.38M |
| 74 | Stable STABLE | €0.0242 | -2.40% | -5.74% | €652.23M | €8.80M |
| 75 | Injective INJ | €6.49 | -7.73% | -4.01% | €648.61M | €151.75M |
| 76 | PancakeSwap CAKE | €2.00 | -9.35% | -15.21% | €636.48M | €53.65M |
| 77 | VeChain VET | €0.007244 | -6.86% | -10.68% | €622.91M | €11.01M |
| 78 | XDC Network XDC | €0.0290 | -3.83% | -5.77% | €622.36M | €15.10M |
| 79 | ether.fi ETHFI | €0.6446 | -8.14% | -7.10% | €622.28M | €65.34M |
| 80 | Stacks STX | €0.3409 | +0.36% | +16.57% | €618.66M | €44.84M |
| 81 | Raydium RAY | €2.28 | +15.61% | +24.68% | €614.34M | €159.33M |
| 82 | Dash DASH | €47.66 | -6.90% | -14.00% | €612.62M | €88.43M |
| 83 | Aptos APT | €0.6763 | -8.66% | -5.90% | €589.25M | €86.72M |
| 84 | Flare FLR | €0.006291 | -3.16% | -7.01% | €547.99M | €2.73M |
| 85 | Pyth Network PYTH | €0.0636 | -11.13% | -8.67% | €501.20M | €27.73M |
| 86 | Curve DAO Token CRV | €0.3130 | -4.34% | -10.75% | €491.60M | €43.91M |
| 87 | Pudgy Penguins PENGU | €0.007665 | -10.85% | -16.61% | €481.84M | €207.12M |
| 88 | Nexo NEXO | €0.7426 | -2.70% | -2.26% | €479.82M | €4.62M |
| 89 | Artificial Superintelligence Alliance FET | €0.2009 | -9.41% | -0.14% | €470.49M | €185.53M |
| 90 | OFFICIAL TRUMP TRUMP | €1.64 | -9.45% | -11.79% | €463.18M | €316.09M |
| 91 | Sei SEI | €0.0606 | -8.05% | -7.74% | €459.67M | €47.88M |
| 92 | Virtuals Protocol VIRTUAL | €0.6807 | -10.21% | -5.80% | €448.60M | €116.31M |
| 93 | TrueUSD TUSD | €0.8937 | -0.06% | -0.03% | €441.95M | €15.82M |
| 94 | 币安人生 币安人生 | €0.4262 | -3.48% | -6.13% | €426.17M | €2.27M |
| 95 | EURC EURC | €1.00 | -0.63% | -1.56% | €404.79M | €46.03M |
| 96 | Celestia TIA | €0.3988 | -6.53% | -1.28% | €366.90M | €49.63M |
| 97 | Plasma XPL | €0.0765 | -7.51% | -12.25% | €346.63M | €72.76M |
| 98 | Pendle PENDLE | €1.99 | -10.27% | -6.08% | €345.29M | €41.45M |
| 99 | Bitcoin SV BSV | €17.07 | -5.22% | -5.63% | €342.90M | €12.08M |
| 100 | Pieverse PIEVERSE | €1.15 | -2.65% | -10.99% | €339.15M | €5.32M |
Crypto Gaming e Play-to-Earn
Il gaming blockchain permette ai giocatori di possedere veramente gli asset di gioco sotto forma di NFT e di guadagnare token giocando. Questo modello Play-to-Earn (P2E) sta rivoluzionando l'industria del gaming.
Come Funziona il Play-to-Earn
- Guadagni token completando missioni e sfide
- Possiedi NFT come personaggi, armi e terreni
- Scambia asset sul marketplace del gioco
- Partecipa alla governance del gioco