🎮 Gaming & Play-to-Earn
Crypto gaming e token play-to-earn per guadagnare giocando nel metaverso
Crypto nella categoria
100
Market Cap Totale
€2096.30B
Volume 24h
€225.15B
Media 24h
+3.12%
| # | Nome | Prezzo | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | €62853.62 | +2.99% | +7.27% | €1256.96B | €56.80B |
| 2 | Ethereum ETH | €1842.36 | +4.50% | +3.60% | €222.36B | €24.70B |
| 3 | Tether USDt USDT | €0.8607 | +0.01% | -0.01% | €158.29B | €101.25B |
| 4 | BNB BNB | €566.70 | +1.44% | +5.23% | €77.27B | €1.73B |
| 5 | XRP XRP | €1.24 | +3.58% | -0.02% | €75.69B | €3.27B |
| 6 | USDC USDC | €0.8606 | -0.00% | -0.04% | €66.31B | €15.51B |
| 7 | Solana SOL | €79.11 | +3.11% | +5.06% | €45.09B | €4.92B |
| 8 | TRON TRX | €0.2447 | -0.03% | -0.80% | €23.18B | €519.88M |
| 9 | Dogecoin DOGE | €0.0827 | +4.41% | -3.06% | €12.68B | €2.17B |
| 10 | Cardano ADA | €0.2380 | +3.22% | -5.39% | €8.59B | €723.03M |
| 11 | Bitcoin Cash BCH | €397.92 | +1.29% | -7.80% | €7.96B | €364.27M |
| 12 | UNUS SED LEO LEO | €7.74 | -2.47% | +2.81% | €7.13B | €4.33M |
| 13 | Hyperliquid HYPE | €27.55 | -0.94% | +12.08% | €7.10B | €230.23M |
| 14 | Monero XMR | €316.70 | +7.18% | +8.58% | €5.84B | €116.67M |
| 15 | Chainlink LINK | €8.13 | +4.04% | +1.71% | €5.76B | €767.15M |
| 16 | Ethena USDe USDe | €0.8601 | -0.02% | -0.01% | €5.14B | €106.38M |
| 17 | Canton CC | €0.1313 | -1.85% | -10.74% | €4.98B | €31.65M |
| 18 | Dai DAI | €0.8606 | -0.01% | -0.02% | €4.62B | €124.81M |
| 19 | Stellar XLM | €0.1373 | +3.72% | -2.60% | €4.53B | €125.55M |
| 20 | World Liberty Financial USD USD1 | €0.8600 | -0.01% | -0.05% | €3.97B | €2.16B |
| 21 | Hedera HBAR | €0.0869 | +0.70% | -2.22% | €3.76B | €99.14M |
| 22 | Litecoin LTC | €48.09 | +0.58% | -0.32% | €3.70B | €351.03M |
| 23 | PayPal USD PYUSD | €0.8605 | +0.00% | -0.02% | €3.62B | €107.42M |
| 24 | Avalanche AVAX | €8.17 | +2.23% | +1.63% | €3.53B | €327.25M |
| 25 | Zcash ZEC | €201.55 | +2.68% | -3.82% | €3.34B | €324.09M |
| 26 | Sui SUI | €0.8457 | +5.84% | +3.72% | €3.30B | €548.05M |
| 27 | Toncoin TON | €1.18 | +6.79% | +6.55% | €2.90B | €89.93M |
| 28 | Shiba Inu SHIB | €0.000005 | +2.54% | -7.48% | €2.87B | €128.63M |
| 29 | Cronos CRO | €0.0671 | +2.00% | -0.67% | €2.76B | €9.82M |
| 30 | World Liberty Financial WLFI | €0.0902 | -0.16% | -9.03% | €2.49B | €129.06M |
| 31 | Tether Gold XAUt | €4417.13 | +0.03% | -0.61% | €2.49B | €556.31M |
| 32 | Uniswap UNI | €3.48 | +2.67% | +0.57% | €2.21B | €253.95M |
| 33 | PAX Gold PAXG | €4452.10 | -0.08% | -0.44% | €2.20B | €466.35M |
| 34 | Polkadot DOT | €1.31 | +0.63% | -5.43% | €2.20B | €155.92M |
| 35 | OKB OKB | €102.94 | +55.92% | +51.28% | €2.16B | €170.57M |
| 36 | Mantle MNT | €0.6273 | +3.94% | +15.77% | €2.06B | €39.23M |
| 37 | Bittensor TAO | €164.52 | +2.04% | +3.77% | €1.77B | €123.81M |
| 38 | Pi PI | €0.1739 | +15.68% | +18.70% | €1.66B | €31.24M |
| 39 | Aster ASTER | €0.6486 | +5.14% | +6.27% | €1.61B | €123.77M |
| 40 | MemeCore M | €1.24 | +1.67% | +5.25% | €1.58B | €7.69M |
| 41 | Aave AAVE | €101.32 | +3.53% | +2.42% | €1.56B | €356.45M |
| 42 | Sky SKY | €0.0676 | +6.84% | +11.79% | €1.56B | €34.38M |
| 43 | Global Dollar USDG | €0.8605 | -0.01% | -0.05% | €1.49B | €50.17M |
| 44 | NEAR Protocol NEAR | €1.12 | -2.52% | +13.56% | €1.44B | €248.56M |
| 45 | Ripple USD RLUSD | €0.8606 | -0.02% | -0.01% | €1.36B | €161.02M |
| 46 | Bitget Token BGB | €1.91 | +3.18% | -1.13% | €1.33B | €16.35M |
| 47 | Pepe PEPE | €0.000003 | +0.78% | -10.71% | €1.27B | €450.82M |
| 48 | Internet Computer ICP | €2.21 | +1.50% | +5.44% | €1.22B | €64.48M |
| 49 | Ethereum Classic ETC | €7.57 | +3.20% | -2.21% | €1.18B | €74.13M |
| 50 | Ondo ONDO | €0.2329 | +2.39% | -0.58% | €1.13B | €54.18M |
| 51 | Worldcoin WLD | €0.3590 | +3.58% | +2.82% | €1.04B | €134.90M |
| 52 | Polygon (prev. MATIC) POL | €0.0890 | +1.22% | -6.55% | €943.36M | €72.86M |
| 53 | KuCoin Token KCS | €6.93 | +2.71% | -7.09% | €915.61M | €2.20M |
| 54 | Midnight NIGHT | €0.0523 | -0.75% | +2.46% | €868.78M | €12.02M |
| 55 | USDD USDD | €0.8607 | -0.01% | +0.00% | €859.70M | €10.42M |
| 56 | Ethena ENA | €0.1003 | +1.30% | +5.67% | €851.83M | €100.48M |
| 57 | United Stables U | €0.8607 | +0.00% | -0.00% | €843.41M | €182.20M |
| 58 | Cosmos ATOM | €1.62 | +1.61% | -1.84% | €802.96M | €46.96M |
| 59 | Kaspa KAS | €0.0270 | +2.02% | -4.19% | €737.15M | €20.31M |
| 60 | GateToken GT | €6.30 | +4.40% | +1.24% | €725.43M | €5.98M |
| 61 | Quant QNT | €57.45 | +4.76% | +1.54% | €693.63M | €10.61M |
| 62 | Flare FLR | €0.008036 | +1.00% | -4.69% | €683.53M | €3.74M |
| 63 | Algorand ALGO | €0.0762 | +1.30% | -1.89% | €676.86M | €29.58M |
| 64 | OFFICIAL TRUMP TRUMP | €2.91 | +0.17% | -3.93% | €675.69M | €106.59M |
| 65 | Aptos APT | €0.8643 | +1.10% | +4.31% | €674.83M | €85.31M |
| 66 | Morpho MORPHO | €1.68 | +2.27% | +5.60% | €673.80M | €20.17M |
| 67 | Filecoin FIL | €0.8878 | +2.37% | +1.73% | €673.25M | €94.10M |
| 68 | Pump.fun PUMP | €0.001821 | +5.86% | +18.77% | €644.80M | €107.76M |
| 69 | Render RENDER | €1.21 | +1.65% | -4.61% | €628.73M | €41.89M |
| 70 | XDC Network XDC | €0.0306 | +0.37% | -0.23% | €609.41M | €15.97M |
| 71 | Jupiter JUP | €0.1688 | +4.76% | +24.39% | €590.48M | €38.58M |
| 72 | VeChain VET | €0.006429 | +2.82% | -3.03% | €552.78M | €24.62M |
| 73 | Arbitrum ARB | €0.0901 | +1.94% | +5.20% | €534.84M | €76.54M |
| 74 | Stable STABLE | €0.0243 | -6.35% | -16.64% | €500.68M | €754.48M |
| 75 | LayerZero ZRO | €1.65 | +3.61% | +26.06% | €500.64M | €78.47M |
| 76 | Nexo NEXO | €0.7633 | +0.29% | +2.90% | €493.20M | €7.95M |
| 77 | Bonk BONK | €0.000005 | +3.23% | -0.51% | €473.83M | €61.00M |
| 78 | Decred DCR | €27.30 | +3.14% | -2.25% | €472.42M | €5.94M |
| 79 | TrueUSD TUSD | €0.8612 | +0.09% | +0.14% | €425.85M | €17.74M |
| 80 | Stacks STX | €0.2329 | +3.28% | +2.70% | €422.55M | €13.56M |
| 81 | Virtuals Protocol VIRTUAL | €0.6394 | -1.09% | +7.23% | €419.62M | €90.44M |
| 82 | PancakeSwap CAKE | €1.21 | +1.08% | +6.81% | €399.87M | €35.54M |
| 83 | Pudgy Penguins PENGU | €0.006352 | +5.17% | +4.39% | €399.30M | €131.44M |
| 84 | Sei SEI | €0.0592 | +0.18% | -3.01% | €398.52M | €44.96M |
| 85 | Kite KITE | €0.2201 | +10.29% | -3.52% | €396.17M | €108.52M |
| 86 | EURC EURC | €0.9995 | -0.19% | -1.58% | €395.51M | €49.00M |
| 87 | Dash DASH | €30.10 | +0.78% | -0.47% | €379.65M | €71.37M |
| 88 | JUST JST | €0.0416 | +0.27% | +2.50% | €366.80M | €30.40M |
| 89 | Tezos XTZ | €0.3348 | +3.14% | -1.21% | €360.67M | €13.44M |
| 90 | ether.fi ETHFI | €0.4757 | +4.21% | +6.34% | €353.92M | €28.39M |
| 91 | Chiliz CHZ | €0.0327 | +3.49% | +13.46% | €337.65M | €65.02M |
| 92 | First Digital USD FDUSD | €0.8611 | +0.02% | +0.01% | €321.46M | €532.58M |
| 93 | Curve DAO Token CRV | €0.2186 | -0.31% | +0.14% | €321.43M | €59.52M |
| 94 | Gnosis GNO | €116.23 | +1.26% | +3.16% | €306.76M | €2.87M |
| 95 | pippin PIPPIN | €0.3042 | +9.41% | -59.20% | €304.22M | €45.48M |
| 96 | Artificial Superintelligence Alliance FET | €0.1345 | +3.47% | -4.67% | €304.14M | €118.35M |
| 97 | Humanity Protocol H | €0.1207 | +13.65% | +2.25% | €303.76M | €31.22M |
| 98 | Kaia KAIA | €0.0469 | +0.43% | -3.86% | €293.45M | €11.37M |
| 99 | Aerodrome Finance AERO | €0.3167 | +1.33% | -2.50% | €292.75M | €18.07M |
| 100 | Lombard BARD | €1.29 | +37.62% | +75.65% | €290.94M | €285.99M |
Crypto Gaming e Play-to-Earn
Il gaming blockchain permette ai giocatori di possedere veramente gli asset di gioco sotto forma di NFT e di guadagnare token giocando. Questo modello Play-to-Earn (P2E) sta rivoluzionando l'industria del gaming.
Come Funziona il Play-to-Earn
- Guadagni token completando missioni e sfide
- Possiedi NFT come personaggi, armi e terreni
- Scambia asset sul marketplace del gioco
- Partecipa alla governance del gioco