🎮 Gaming & Play-to-Earn
Crypto gaming e token play-to-earn per guadagnare giocando nel metaverso
Crypto nella categoria
100
Market Cap Totale
€2667.57B
Volume 24h
€172.05B
Media 24h
-4.52%
| # | Nome | Prezzo | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | €80002.58 | -2.35% | +2.48% | €1598.28B | €31.01B |
| 2 | Ethereum ETH | €2760.12 | -3.46% | +2.91% | €333.13B | €22.58B |
| 3 | Tether USDt USDT | €0.8602 | -0.01% | +0.07% | €160.86B | €78.82B |
| 4 | BNB BNB | €796.28 | -2.20% | +2.61% | €108.58B | €2.41B |
| 5 | XRP XRP | €1.70 | -4.05% | -3.45% | €103.29B | €3.12B |
| 6 | USDC USDC | €0.8605 | +0.01% | +0.01% | €65.30B | €10.48B |
| 7 | Solana SOL | €115.15 | -6.14% | -4.30% | €65.13B | €4.49B |
| 8 | TRON TRX | €0.2700 | -0.73% | +5.33% | €25.57B | €635.33M |
| 9 | Dogecoin DOGE | €0.1099 | -7.12% | -6.59% | €18.50B | €1.67B |
| 10 | Cardano ADA | €0.3184 | -6.15% | -4.44% | €11.45B | €823.91M |
| 11 | Monero XMR | €552.65 | +7.39% | +11.22% | €10.19B | €303.34M |
| 12 | Bitcoin Cash BCH | €507.09 | -0.82% | -6.03% | €10.13B | €395.36M |
| 13 | Chainlink LINK | €10.98 | -7.49% | -3.32% | €7.78B | €531.56M |
| 14 | UNUS SED LEO LEO | €7.89 | +1.12% | +1.92% | €7.27B | €1.70M |
| 15 | Hyperliquid HYPE | €20.71 | -7.46% | -1.08% | €6.25B | €177.51M |
| 16 | Stellar XLM | €0.1842 | -5.90% | -2.84% | €5.97B | €202.62M |
| 17 | Ethena USDe USDe | €0.8603 | -0.01% | +0.05% | €5.57B | €246.13M |
| 18 | Zcash ZEC | €321.37 | -6.36% | -6.23% | €5.30B | €474.60M |
| 19 | Sui SUI | €1.35 | -11.85% | -12.11% | €5.12B | €992.52M |
| 20 | Avalanche AVAX | €11.02 | -6.17% | -6.00% | €4.75B | €380.67M |
| 21 | Litecoin LTC | €60.34 | -7.08% | -10.23% | €4.63B | €579.16M |
| 22 | Dai DAI | €0.8605 | -0.00% | -0.02% | €4.62B | €99.54M |
| 23 | Hedera HBAR | €0.0944 | -6.77% | -5.11% | €4.04B | €180.24M |
| 24 | Shiba Inu SHIB | €0.000007 | -6.03% | -6.63% | €3.99B | €122.21M |
| 25 | World Liberty Financial WLFI | €0.1397 | -3.44% | -1.81% | €3.73B | €102.59M |
| 26 | Canton CC | €0.0959 | -3.34% | -22.74% | €3.59B | €21.17M |
| 27 | Toncoin TON | €1.39 | -5.88% | -7.24% | €3.38B | €120.63M |
| 28 | Cronos CRO | €0.0815 | -6.61% | -4.64% | €3.24B | €18.93M |
| 29 | PayPal USD PYUSD | €0.8603 | +0.01% | -0.00% | €3.20B | €33.89M |
| 30 | World Liberty Financial USD USD1 | €0.8597 | +0.02% | -0.02% | €2.91B | €1.30B |
| 31 | Polkadot DOT | €1.71 | -8.17% | -3.50% | €2.83B | €205.38M |
| 32 | Uniswap UNI | €4.29 | -6.25% | -7.65% | €2.73B | €252.58M |
| 33 | Mantle MNT | €0.7995 | -2.54% | -5.40% | €2.60B | €154.60M |
| 34 | Bittensor TAO | €216.21 | -8.07% | -11.06% | €2.29B | €138.98M |
| 35 | Bitget Token BGB | €3.22 | -0.97% | +5.94% | €2.25B | €33.07M |
| 36 | Aave AAVE | €140.11 | -6.05% | -1.13% | €2.15B | €315.51M |
| 37 | Internet Computer ICP | €3.73 | +6.79% | +38.47% | €2.04B | €307.44M |
| 38 | OKB OKB | €94.05 | -4.27% | -1.77% | €1.98B | €25.70M |
| 39 | Pepe PEPE | €0.000004 | -10.37% | -10.28% | €1.85B | €521.95M |
| 40 | NEAR Protocol NEAR | €1.35 | -8.09% | -6.16% | €1.74B | €257.14M |
| 41 | MemeCore M | €1.36 | +2.58% | -5.27% | €1.72B | €10.57M |
| 42 | Tether Gold XAUt | €4014.04 | +1.34% | +1.54% | €1.64B | €125.70M |
| 43 | Ethereum Classic ETC | €10.23 | -6.79% | -3.42% | €1.59B | €105.92M |
| 44 | PAX Gold PAXG | €4026.18 | +1.35% | +1.77% | €1.54B | €168.90M |
| 45 | Ondo ONDO | €0.2921 | -11.38% | -13.59% | €1.42B | €127.89M |
| 46 | Aster ASTER | €0.5416 | -12.10% | -10.66% | €1.39B | €270.47M |
| 47 | Global Dollar USDG | €0.8605 | +0.00% | -0.00% | €1.38B | €16.17M |
| 48 | Pi PI | €0.1621 | -7.64% | -9.43% | €1.36B | €23.77M |
| 49 | Ethena ENA | €0.1673 | -9.88% | -13.48% | €1.33B | €214.42M |
| 50 | Sky SKY | €0.0556 | +0.78% | +9.94% | €1.28B | €16.92M |
| 51 | KuCoin Token KCS | €9.58 | -3.17% | +1.59% | €1.27B | €2.59M |
| 52 | Polygon (prev. MATIC) POL | €0.1177 | -3.87% | -12.42% | €1.24B | €119.54M |
| 53 | Worldcoin WLD | €0.4245 | -8.93% | -12.68% | €1.16B | €123.32M |
| 54 | Ripple USD RLUSD | €0.8604 | -0.01% | +0.00% | €1.15B | €35.95M |
| 55 | MYX Finance MYX | €4.46 | +1.06% | -5.47% | €1.12B | €13.11M |
| 56 | Aptos APT | €1.39 | -11.04% | -7.71% | €1.06B | €124.70M |
| 57 | Cosmos ATOM | €2.06 | -4.51% | -7.14% | €1.01B | €64.63M |
| 58 | GateToken GT | €8.72 | -2.00% | -1.40% | €1.00B | €3.04M |
| 59 | Kaspa KAS | €0.0368 | -3.13% | -8.06% | €997.55M | €23.50M |
| 60 | Arbitrum ARB | €0.1662 | -9.81% | -4.53% | €968.67M | €154.11M |
| 61 | USDD USDD | €0.8600 | -0.04% | +0.07% | €966.44M | €3.69M |
| 62 | Render RENDER | €1.79 | -4.63% | -15.00% | €927.28M | €79.50M |
| 63 | Algorand ALGO | €0.1029 | -6.91% | -8.71% | €911.59M | €41.57M |
| 64 | Dash DASH | €70.86 | +1.15% | +120.24% | €889.82M | €793.30M |
| 65 | Filecoin FIL | €1.20 | -8.44% | -4.16% | €886.95M | €197.95M |
| 66 | OFFICIAL TRUMP TRUMP | €4.28 | -5.52% | -8.00% | €855.22M | €264.75M |
| 67 | Quant QNT | €69.76 | +0.45% | +11.00% | €842.15M | €23.29M |
| 68 | Midnight NIGHT | €0.0499 | -5.60% | -16.24% | €829.45M | €27.51M |
| 69 | VeChain VET | €0.009251 | -7.73% | -5.49% | €795.42M | €30.42M |
| 70 | Pump.fun PUMP | €0.002173 | -8.26% | +5.70% | €769.28M | €171.15M |
| 71 | Story IP | €2.19 | -6.88% | -0.60% | €762.38M | €151.90M |
| 72 | Flare FLR | €0.008802 | -6.51% | -7.02% | €729.97M | €6.70M |
| 73 | Bonk BONK | €0.000008 | -11.00% | -11.17% | €699.05M | €115.52M |
| 74 | XDC Network XDC | €0.0363 | -2.63% | -11.57% | €692.35M | €22.08M |
| 75 | Sei SEI | €0.0946 | -8.40% | -8.46% | €625.22M | €64.67M |
| 76 | PancakeSwap CAKE | €1.74 | -2.67% | +3.49% | €580.50M | €51.05M |
| 77 | Jupiter JUP | €0.1739 | -7.70% | -2.90% | €554.94M | €27.14M |
| 78 | Pudgy Penguins PENGU | €0.008807 | -12.83% | -14.47% | €553.63M | €177.95M |
| 79 | Tezos XTZ | €0.5095 | -2.80% | +5.31% | €546.41M | €33.34M |
| 80 | Nexo NEXO | €0.8284 | -2.77% | +0.38% | €535.24M | €7.98M |
| 81 | Optimism OP | €0.2696 | -7.58% | -0.42% | €524.17M | €95.04M |
| 82 | Stacks STX | €0.2834 | -8.37% | -12.39% | €514.17M | €18.22M |
| 83 | Chiliz CHZ | €0.0495 | -7.54% | +16.37% | €506.28M | €144.22M |
| 84 | Virtuals Protocol VIRTUAL | €0.7550 | -5.59% | -13.96% | €495.41M | €105.11M |
| 85 | United Stables U | €0.8602 | -0.00% | +0.06% | €494.52M | €16.75M |
| 86 | Curve DAO Token CRV | €0.3361 | -7.12% | -1.50% | €489.68M | €68.61M |
| 87 | Artificial Superintelligence Alliance FET | €0.2111 | -10.39% | -17.30% | €486.00M | €83.40M |
| 88 | Immutable IMX | €0.2233 | -9.95% | -1.62% | €444.14M | €26.14M |
| 89 | First Digital USD FDUSD | €0.8599 | -0.05% | +0.03% | €429.63M | €2.57B |
| 90 | TrueUSD TUSD | €0.8601 | -0.02% | +0.21% | €425.32M | €11.80M |
| 91 | Morpho MORPHO | €1.09 | -4.08% | -1.31% | €414.03M | €17.94M |
| 92 | SPX6900 SPX | €0.4347 | -8.17% | -13.14% | €404.72M | €13.11M |
| 93 | Injective INJ | €4.04 | -9.73% | -7.72% | €404.29M | €55.26M |
| 94 | Lido DAO LDO | €0.4756 | -8.59% | -11.41% | €402.59M | €49.88M |
| 95 | LayerZero ZRO | €1.47 | -1.03% | +16.31% | €402.51M | €39.72M |
| 96 | Humanity Protocol H | €0.1718 | +10.36% | +18.11% | €396.05M | €42.35M |
| 97 | Aerodrome Finance AERO | €0.4330 | -8.14% | -12.11% | €395.76M | €19.71M |
| 98 | ether.fi ETHFI | €0.5595 | -11.19% | -10.99% | €391.36M | €50.40M |
| 99 | Decred DCR | €22.08 | +10.70% | +62.12% | €380.51M | €14.17M |
| 100 | Lighter LIT | €1.49 | -12.29% | -28.35% | €373.69M | €42.67M |
Crypto Gaming e Play-to-Earn
Il gaming blockchain permette ai giocatori di possedere veramente gli asset di gioco sotto forma di NFT e di guadagnare token giocando. Questo modello Play-to-Earn (P2E) sta rivoluzionando l'industria del gaming.
Come Funziona il Play-to-Earn
- Guadagni token completando missioni e sfide
- Possiedi NFT come personaggi, armi e terreni
- Scambia asset sul marketplace del gioco
- Partecipa alla governance del gioco