🎮 Gaming & Play-to-Earn
Crypto gaming e token play-to-earn per guadagnare giocando nel metaverso
Crypto nella categoria
100
Market Cap Totale
€3118.99B
Volume 24h
€184.33B
Media 24h
+4.20%
# | Nome | Prezzo | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume 24h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC | €93430.52 | +2.11% | -4.80% | €1862.70B | €34.78B |
2 | Ethereum ETH | €3419.90 | +3.29% | -3.35% | €402.72B | €25.02B |
3 | Tether USDt USDT | €0.8580 | -0.03% | -0.07% | €156.04B | €87.72B |
4 | BNB BNB | €963.57 | +3.53% | -13.13% | €134.11B | €3.12B |
5 | XRP XRP | €2.06 | +2.63% | -4.65% | €123.55B | €2.66B |
6 | Solana SOL | €163.87 | +3.98% | -1.52% | €89.55B | €3.70B |
7 | USDC USDC | €0.8576 | -0.01% | -0.02% | €65.14B | €9.43B |
8 | TRON TRX | €0.2735 | +1.78% | -1.48% | €25.89B | €398.35M |
9 | Dogecoin DOGE | €0.1690 | +5.65% | -5.13% | €25.58B | €1.58B |
10 | Cardano ADA | €0.5666 | +5.27% | -4.28% | €20.31B | €646.83M |
11 | Hyperliquid HYPE | €32.63 | +8.28% | -5.19% | €10.99B | €291.53M |
12 | Ethena USDe USDe | €0.8574 | -0.01% | -0.10% | €10.35B | €186.18M |
13 | Chainlink LINK | €14.97 | +4.62% | -9.07% | €10.15B | €525.79M |
14 | Stellar XLM | €0.2755 | +2.31% | -6.45% | €8.82B | €149.36M |
15 | Sui SUI | €2.25 | +6.70% | -5.30% | €8.16B | €861.52M |
16 | Bitcoin Cash BCH | €408.06 | +2.36% | -12.24% | €8.14B | €307.00M |
17 | Avalanche AVAX | €17.73 | +4.00% | -9.05% | €7.56B | €341.59M |
18 | UNUS SED LEO LEO | €8.09 | +0.32% | -2.40% | €7.47B | €391.26K |
19 | Hedera HBAR | €0.1474 | +4.95% | -7.32% | €6.25B | €161.27M |
20 | Litecoin LTC | €80.79 | +3.82% | -5.31% | €6.17B | €468.05M |
21 | Mantle MNT | €1.57 | +15.57% | -14.35% | €5.12B | €252.83M |
22 | Shiba Inu SHIB | €0.000009 | +3.38% | -4.65% | €5.11B | €126.20M |
23 | Monero XMR | €270.95 | +1.45% | +3.04% | €5.00B | €123.48M |
24 | Toncoin TON | €1.91 | +5.23% | -2.20% | €4.82B | €101.75M |
25 | Dai DAI | €0.8578 | +0.01% | -0.01% | €4.60B | €95.46M |
26 | Cronos CRO | €0.1254 | +1.87% | -15.95% | €4.52B | €22.49M |
27 | Polkadot DOT | €2.60 | +4.45% | -7.39% | €4.23B | €161.86M |
28 | Bittensor TAO | €388.73 | +17.40% | +22.00% | €3.94B | €387.21M |
29 | Uniswap UNI | €5.39 | +6.05% | -5.28% | €3.40B | €184.27M |
30 | Zcash ZEC | €195.50 | +7.43% | -13.17% | €3.18B | €325.00M |
31 | OKB OKB | €146.83 | +2.45% | -7.90% | €3.08B | €59.97M |
32 | Ethena ENA | €0.4299 | +9.39% | +24.23% | €3.08B | €373.48M |
33 | Aave AAVE | €192.15 | +7.11% | -10.36% | €2.93B | €285.78M |
34 | Bitget Token BGB | €4.04 | +1.83% | -4.64% | €2.82B | €53.54M |
35 | World Liberty Financial WLFI | €0.1139 | +3.00% | +1.13% | €2.80B | €98.22M |
36 | Pepe PEPE | €0.000006 | +5.65% | -4.82% | €2.55B | €309.83M |
37 | NEAR Protocol NEAR | €1.94 | +6.42% | -8.34% | €2.42B | €151.09M |
38 | PayPal USD PYUSD | €0.8576 | +0.02% | -0.00% | €2.36B | €51.67M |
39 | World Liberty Financial USD USD1 | €0.8583 | +0.04% | +0.07% | €2.31B | €255.25M |
40 | Ethereum Classic ETC | €13.57 | +3.31% | -6.07% | €2.09B | €83.31M |
41 | Aster ASTER | €1.03 | +6.24% | -19.72% | €2.09B | €439.09M |
42 | Ondo ONDO | €0.6354 | +5.26% | -7.88% | €2.01B | €85.22M |
43 | Aptos APT | €2.78 | +2.92% | -17.49% | €1.99B | €97.11M |
44 | Worldcoin WLD | €0.7919 | +5.29% | -11.24% | €1.76B | €112.18M |
45 | MemeCore M | €1.69 | +5.33% | -4.59% | €1.76B | €9.74M |
46 | Polygon (prev. MATIC) POL | €0.1665 | +3.95% | -3.20% | €1.75B | €86.90M |
47 | Story IP | €4.76 | +1.77% | -2.27% | €1.53B | €39.59M |
48 | KuCoin Token KCS | €11.64 | -0.49% | -6.84% | €1.51B | €7.13M |
49 | Arbitrum ARB | €0.2740 | +4.46% | -6.44% | €1.51B | €127.79M |
50 | Pi PI | €0.1771 | +1.84% | -2.36% | €1.47B | €13.36M |
51 | Internet Computer ICP | €2.67 | +2.83% | -10.25% | €1.44B | €56.55M |
52 | Algorand ALGO | €0.1597 | +5.04% | -8.38% | €1.41B | €50.68M |
53 | Cosmos ATOM | €2.80 | +3.15% | -6.30% | €1.32B | €70.57M |
54 | VeChain VET | €0.0153 | +5.36% | -7.14% | €1.32B | €26.92M |
55 | Pudgy Penguins PENGU | €0.0193 | +6.78% | -14.59% | €1.21B | €172.77M |
56 | Kaspa KAS | €0.0448 | +5.96% | -14.47% | €1.20B | €39.64M |
57 | Sky SKY | €0.0509 | +1.32% | -4.07% | €1.19B | €12.46M |
58 | Pump.fun PUMP | €0.003346 | +5.94% | -9.41% | €1.18B | €300.68M |
59 | PAX Gold PAXG | €3640.06 | +0.05% | +5.92% | €1.17B | €149.47M |
60 | Flare FLR | €0.0150 | -1.88% | -11.97% | €1.14B | €10.96M |
61 | Render RENDER | €2.20 | +5.37% | -3.89% | €1.14B | €33.34M |
62 | GateToken GT | €13.74 | +1.51% | -1.39% | €1.10B | €3.45M |
63 | Sei SEI | €0.1703 | +4.81% | -14.92% | €1.06B | €76.11M |
64 | Bonk BONK | €0.000013 | +5.16% | -4.41% | €1.04B | €124.63M |
65 | OFFICIAL TRUMP TRUMP | €5.10 | +1.77% | -3.75% | €1.02B | €180.33M |
66 | Jupiter JUP | €0.3027 | +4.11% | -4.99% | €957.96M | €24.36M |
67 | XDC Network XDC | €0.0526 | +3.35% | -0.95% | €933.84M | €26.85M |
68 | Filecoin FIL | €1.32 | +4.09% | -7.96% | €926.54M | €67.73M |
69 | Tether Gold XAUt | €3640.14 | +0.17% | +5.57% | €897.38M | €139.73M |
70 | Immutable IMX | €0.4443 | +6.03% | -4.37% | €872.83M | €26.43M |
71 | Quant QNT | €72.01 | +0.83% | -8.17% | €869.37M | €16.32M |
72 | First Digital USD FDUSD | €0.8563 | +0.00% | -0.00% | €866.71M | €3.93B |
73 | PancakeSwap CAKE | €2.53 | +3.83% | -10.77% | €866.65M | €118.98M |
74 | SPX6900 SPX | €0.8713 | +9.17% | -19.94% | €811.17M | €28.23M |
75 | Ripple USD RLUSD | €0.8584 | +0.08% | +0.10% | €750.22M | €58.81M |
76 | Injective INJ | €7.44 | +3.73% | -10.76% | €743.57M | €66.36M |
77 | Celestia TIA | €0.9010 | +5.71% | -2.14% | €739.17M | €51.12M |
78 | DoubleZero 2Z | €0.2021 | +5.30% | -11.00% | €701.41M | €31.64M |
79 | Lido DAO LDO | €0.7816 | +5.40% | -1.17% | €700.18M | €75.28M |
80 | Stacks STX | €0.3843 | +7.54% | -2.41% | €693.87M | €39.66M |
81 | Curve DAO Token CRV | €0.4796 | +7.88% | -0.40% | €672.18M | €130.54M |
82 | Optimism OP | €0.3779 | +5.00% | -9.82% | €672.12M | €90.32M |
83 | Plasma XPL | €0.3678 | +6.47% | -6.07% | €662.11M | €203.08M |
84 | Nexo NEXO | €1.01 | +0.80% | -3.20% | €650.65M | €5.54M |
85 | Aerodrome Finance AERO | €0.6967 | +6.29% | -11.90% | €628.76M | €33.35M |
86 | Artificial Superintelligence Alliance FET | €0.2508 | +15.27% | -27.12% | €594.56M | €143.74M |
87 | Morpho MORPHO | €1.68 | +7.21% | -1.87% | €593.48M | €443.56M |
88 | The Graph GRT | €0.0555 | +4.71% | -6.01% | €585.23M | €22.65M |
89 | Pyth Network PYTH | €0.0987 | +5.53% | -4.47% | €567.68M | €30.18M |
90 | Kaia KAIA | €0.0913 | +3.89% | -4.12% | €561.12M | €22.09M |
91 | FLOKI FLOKI | €0.000058 | +6.84% | -8.76% | €557.95M | €49.25M |
92 | Tezos XTZ | €0.5152 | +3.79% | -4.67% | €547.31M | €19.90M |
93 | ether.fi ETHFI | €0.9377 | +3.54% | -12.56% | €527.02M | €43.02M |
94 | IOTA IOTA | €0.1253 | +6.29% | -5.55% | €513.20M | €14.94M |
95 | MYX Finance MYX | €2.46 | +1.51% | -19.21% | €507.97M | €52.95M |
96 | Ethereum Name Service ENS | €13.52 | +4.24% | -8.01% | €505.99M | €49.83M |
97 | AB AB | €0.006083 | -0.14% | -8.09% | €503.10M | €18.24M |
98 | Trust Wallet Token TWT | €1.17 | +3.42% | -5.82% | €502.88M | €31.68M |
99 | Conflux CFX | €0.0975 | +4.45% | -2.39% | €501.57M | €19.02M |
100 | Theta Network THETA | €0.4902 | +6.30% | +3.45% | €490.25M | €27.86M |
Crypto Gaming e Play-to-Earn
Il gaming blockchain permette ai giocatori di possedere veramente gli asset di gioco sotto forma di NFT e di guadagnare token giocando. Questo modello Play-to-Earn (P2E) sta rivoluzionando l'industria del gaming.
Come Funziona il Play-to-Earn
- Guadagni token completando missioni e sfide
- Possiedi NFT come personaggi, armi e terreni
- Scambia asset sul marketplace del gioco
- Partecipa alla governance del gioco