🎨 NFT & Digital Art
Token NFT e piattaforme per arte digitale, collectibles e marketplace
Crypto nella categoria
100
Market Cap Totale
€3238.44B
Volume 24h
€230.85B
Media 24h
-0.68%
# | Nome | Prezzo | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume 24h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC | €95274.33 | -0.64% | -1.83% | €1897.42B | €49.49B |
2 | Ethereum ETH | €3801.15 | +1.06% | -3.56% | €458.82B | €33.09B |
3 | XRP XRP | €2.45 | -0.25% | -5.14% | €145.52B | €3.84B |
4 | Tether USDt USDT | €0.8592 | +0.03% | +0.07% | €144.62B | €90.84B |
5 | BNB BNB | €729.43 | -0.62% | -2.35% | €101.53B | €1.72B |
6 | Solana SOL | €178.55 | -1.32% | -2.31% | €96.60B | €4.76B |
7 | USDC USDC | €0.8587 | -0.00% | +0.01% | €62.39B | €11.30B |
8 | Dogecoin DOGE | €0.1857 | -0.26% | -3.16% | €28.00B | €1.48B |
9 | TRON TRX | €0.2915 | -0.13% | -2.86% | €27.59B | €620.24M |
10 | Cardano ADA | €0.7057 | -1.63% | -5.12% | €25.22B | €730.15M |
11 | Chainlink LINK | €20.07 | -0.75% | -1.66% | €13.61B | €684.17M |
12 | Hyperliquid HYPE | €39.34 | +0.04% | -4.90% | €13.14B | €183.95M |
13 | Ethena USDe USDe | €0.8598 | +0.04% | +0.05% | €10.80B | €159.19M |
14 | Sui SUI | €2.86 | -0.71% | -4.65% | €10.20B | €643.32M |
15 | Bitcoin Cash BCH | €505.45 | -2.39% | +5.82% | €10.07B | €518.33M |
16 | Stellar XLM | €0.3094 | -1.20% | -5.68% | €9.81B | €172.68M |
17 | Avalanche AVAX | €21.25 | -1.12% | +1.17% | €8.97B | €459.23M |
18 | Hedera HBAR | €0.1848 | -2.69% | -9.91% | €7.83B | €167.86M |
19 | Cronos CRO | €0.2319 | +3.95% | -24.43% | €7.80B | €385.56M |
20 | UNUS SED LEO LEO | €8.18 | +0.64% | +0.25% | €7.55B | €414.27K |
21 | Litecoin LTC | €95.61 | -0.81% | -1.64% | €7.29B | €372.98M |
22 | Toncoin TON | €2.69 | -0.59% | -1.25% | €6.92B | €132.51M |
23 | Shiba Inu SHIB | €0.000011 | -1.51% | -2.90% | €6.19B | €130.87M |
24 | Polkadot DOT | €3.26 | -1.05% | -3.91% | €5.27B | €174.27M |
25 | Uniswap UNI | €8.14 | -1.11% | -5.25% | €5.12B | €252.99M |
26 | Dai DAI | €0.8588 | -0.01% | +0.00% | €4.61B | €15.37B |
27 | Monero XMR | €235.84 | +1.07% | -0.27% | €4.35B | €70.95M |
28 | Aave AAVE | €278.18 | +0.67% | +1.01% | €4.24B | €444.09M |
29 | Ethena ENA | €0.6052 | -2.34% | +11.03% | €4.01B | €496.45M |
30 | Bitget Token BGB | €4.27 | -2.22% | +8.14% | €3.93B | €224.23M |
31 | World Liberty Financial WLFI | €0.1567 | -20.36% | -20.16% | €3.87B | €1.44B |
32 | Pepe PEPE | €0.000008 | -2.10% | -5.32% | €3.47B | €349.23M |
33 | OKB OKB | €152.85 | +0.89% | +6.09% | €3.21B | €252.33M |
34 | Mantle MNT | €0.9665 | -0.41% | -10.13% | €3.14B | €218.23M |
35 | Ethereum Classic ETC | €17.64 | -1.41% | -5.44% | €2.71B | €98.62M |
36 | Bittensor TAO | €275.55 | -0.78% | -4.01% | €2.70B | €74.78M |
37 | NEAR Protocol NEAR | €2.07 | -1.46% | -4.05% | €2.59B | €123.58M |
38 | Aptos APT | €3.69 | -0.61% | -2.74% | €2.54B | €72.88M |
39 | Ondo ONDO | €0.7972 | -4.43% | -1.49% | €2.52B | €154.77M |
40 | POL (prev. MATIC) POL | €0.2399 | -2.54% | +14.95% | €2.52B | €173.62M |
41 | Pi PI | €0.2976 | -0.22% | -1.66% | €2.38B | €34.74M |
42 | World Liberty Financial USD USD1 | €0.8586 | +0.02% | -0.10% | €2.29B | €366.63M |
43 | Arbitrum ARB | €0.4300 | -0.55% | -3.95% | €2.28B | €285.54M |
44 | Internet Computer ICP | €4.14 | -0.48% | -4.68% | €2.23B | €55.57M |
45 | Story IP | €7.01 | +4.64% | +35.16% | €2.13B | €167.32M |
46 | Kaspa KAS | €0.0717 | -0.90% | -7.56% | €1.91B | €19.73M |
47 | GateToken GT | €14.47 | -0.47% | -0.64% | €1.78B | €4.74M |
48 | Cosmos ATOM | €3.81 | -1.10% | -3.03% | €1.78B | €88.76M |
49 | VeChain VET | €0.0201 | -1.99% | -8.91% | €1.73B | €33.60M |
50 | Algorand ALGO | €0.1979 | -1.45% | -8.63% | €1.73B | €42.93M |
51 | KuCoin Token KCS | €12.88 | -0.60% | +11.53% | €1.64B | €6.86M |
52 | Pudgy Penguins PENGU | €0.0253 | -4.30% | -3.02% | €1.59B | €203.62M |
53 | Worldcoin WLD | €0.7583 | -0.50% | -6.78% | €1.52B | €102.88M |
54 | Render RENDER | €2.92 | -1.69% | -6.83% | €1.52B | €33.28M |
55 | Sky SKY | €0.0638 | +4.53% | +15.00% | €1.49B | €3.73M |
56 | Sei SEI | €0.2459 | -0.76% | -3.85% | €1.48B | €115.82M |
57 | OFFICIAL TRUMP TRUMP | €7.17 | -0.79% | -2.07% | €1.43B | €179.61M |
58 | Bonk BONK | €0.000017 | -3.33% | -7.65% | €1.38B | €153.09M |
59 | Filecoin FIL | €1.96 | +0.07% | -2.07% | €1.34B | €142.01M |
60 | Jupiter JUP | €0.4205 | -1.93% | -5.65% | €1.31B | €35.40M |
61 | Flare FLR | €0.0176 | -1.21% | -7.07% | €1.30B | €5.91M |
62 | Pump.fun PUMP | €0.003617 | +8.86% | +30.28% | €1.28B | €304.46M |
63 | First Digital USD FDUSD | €0.8571 | +0.00% | +0.05% | €1.24B | €4.63B |
64 | Artificial Superintelligence Alliance FET | €0.5206 | -2.68% | -6.14% | €1.24B | €51.99M |
65 | Four FORM | €3.20 | +5.88% | +4.44% | €1.22B | €56.95M |
66 | XDC Network XDC | €0.0671 | +0.00% | -2.56% | €1.19B | €27.06M |
67 | Injective INJ | €11.08 | -2.46% | -5.34% | €1.11B | €76.83M |
68 | MemeCore M | €1.04 | +22.52% | +189.76% | €1.08B | €38.75M |
69 | Optimism OP | €0.6055 | -1.80% | -1.61% | €1.08B | €122.18M |
70 | Celestia TIA | €1.37 | -1.24% | -6.57% | €1.05B | €62.17M |
71 | Quant QNT | €86.59 | -0.50% | -3.73% | €1.05B | €14.68M |
72 | PayPal USD PYUSD | €0.8584 | +0.01% | +0.02% | €1.02B | €46.41M |
73 | Stacks STX | €0.5373 | -1.71% | -3.82% | €965.18M | €28.48M |
74 | Lido DAO LDO | €1.04 | -0.95% | -4.90% | €931.47M | €85.01M |
75 | Curve DAO Token CRV | €0.6578 | -0.07% | -5.42% | €910.90M | €91.27M |
76 | SPX6900 SPX | €0.9682 | -0.29% | -10.36% | €901.39M | €22.67M |
77 | Aerodrome Finance AERO | €0.9837 | -0.21% | -10.42% | €880.53M | €45.72M |
78 | PAX Gold PAXG | €3048.49 | -0.26% | +4.63% | €866.32M | €141.94M |
79 | Immutable IMX | €0.4373 | -1.29% | -6.15% | €837.65M | €21.70M |
80 | The Graph GRT | €0.0754 | -2.57% | -3.89% | €788.93M | €33.56M |
81 | Raydium RAY | €2.89 | -1.97% | -13.31% | €775.54M | €42.21M |
82 | Kaia KAIA | €0.1261 | -0.59% | -8.70% | €770.28M | €16.14M |
83 | Conflux CFX | €0.1478 | -1.90% | -4.19% | €758.78M | €38.78M |
84 | Pyth Network PYTH | €0.1310 | -2.98% | +29.96% | €753.35M | €134.58M |
85 | Sonic S | €0.2612 | -1.57% | -4.62% | €752.18M | €49.59M |
86 | Tether Gold XAUt | €3042.74 | -0.19% | +4.35% | €750.11M | €39.49M |
87 | FLOKI FLOKI | €0.000077 | -1.94% | -7.80% | €737.61M | €42.51M |
88 | Ethereum Name Service ENS | €19.43 | -0.59% | -7.46% | €714.48M | €45.90M |
89 | PancakeSwap CAKE | €2.03 | -0.80% | -9.24% | €700.85M | €48.40M |
90 | Nexo NEXO | €1.08 | -0.09% | -1.14% | €698.40M | €9.02M |
91 | Pendle PENDLE | €4.07 | +2.61% | -7.29% | €689.42M | €82.33M |
92 | dogwifhat WIF | €0.6853 | -0.71% | -4.17% | €684.51M | €125.77M |
93 | Theta Network THETA | €0.6597 | -2.56% | -4.36% | €659.71M | €23.98M |
94 | Fartcoin FARTCOIN | €0.6580 | -5.74% | -8.56% | €657.95M | €114.46M |
95 | Vaulta A | €0.4106 | -1.50% | -6.24% | €652.38M | €31.40M |
96 | Tezos XTZ | €0.6129 | -3.01% | -9.99% | €647.21M | €16.82M |
97 | IOTA IOTA | €0.1595 | -1.20% | -6.31% | €640.03M | €14.42M |
98 | Gala GALA | €0.0136 | -1.86% | -5.08% | €623.51M | €56.58M |
99 | The Sandbox SAND | €0.2379 | -0.67% | -1.22% | €612.29M | €41.22M |
100 | Ripple USD RLUSD | €0.8586 | +0.01% | +0.01% | €609.58M | €36.63M |
NFT: La Rivoluzione dell'Arte Digitale
I Non-Fungible Token (NFT) rappresentano asset digitali unici su blockchain. Hanno rivoluzionato il mondo dell'arte digitale, collectibles, gaming e molto altro, permettendo la vera proprietà digitale.
Utilizzi degli NFT
- Arte digitale e collectibles
- Musica e contenuti multimediali
- Domini blockchain
- Biglietti per eventi
- Certificati di autenticità