🎨 NFT & Digital Art
Token NFT e piattaforme per arte digitale, collectibles e marketplace
Crypto nella categoria
100
Market Cap Totale
€1904.32B
Volume 24h
€101.21B
Media 24h
+1.52%
| # | Nome | Prezzo | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | €56230.02 | +1.46% | +2.83% | €1127.67B | €23.37B |
| 2 | Ethereum ETH | €1572.49 | +2.76% | +2.73% | €189.77B | €8.00B |
| 3 | Tether USDt USDT | €0.8753 | +0.03% | +0.05% | €161.32B | €49.41B |
| 4 | BNB BNB | €503.65 | +0.70% | +0.59% | €67.88B | €901.25M |
| 5 | USDC USDC | €0.8757 | +0.01% | +0.02% | €64.17B | €8.42B |
| 6 | XRP XRP | €0.9691 | +1.05% | -2.74% | €60.54B | €950.82M |
| 7 | Solana SOL | €68.30 | -0.40% | -4.83% | €39.76B | €1.85B |
| 8 | TRON TRX | €0.2891 | -0.46% | +2.04% | €27.42B | €392.21M |
| 9 | Hyperliquid HYPE | €59.20 | +0.15% | -3.84% | €14.98B | €299.62M |
| 10 | Dogecoin DOGE | €0.0651 | +1.56% | -3.37% | €11.11B | €421.97M |
| 11 | UNUS SED LEO LEO | €8.31 | -0.83% | +3.65% | €7.65B | €861.77K |
| 12 | Zcash ZEC | €436.98 | +2.60% | +8.92% | €7.33B | €389.70M |
| 13 | Stellar XLM | €0.1675 | +2.40% | -6.96% | €5.72B | €166.03M |
| 14 | Cardano ADA | €0.1463 | -0.21% | -6.15% | €5.34B | €293.14M |
| 15 | Monero XMR | €283.22 | +2.86% | +0.54% | €5.32B | €67.69M |
| 16 | Chainlink LINK | €6.99 | +2.69% | +0.92% | €5.08B | €182.53M |
| 17 | Canton CC | €0.1177 | -0.00% | -3.70% | €4.60B | €16.18M |
| 18 | Bitcoin Cash BCH | €214.44 | +2.40% | +7.65% | €4.30B | €121.84M |
| 19 | Dai DAI | €0.8755 | +0.10% | +0.01% | €4.08B | €40.72M |
| 20 | Gram (prev. Toncoin) GRAM | €1.44 | +1.48% | -2.25% | €3.90B | €367.56M |
| 21 | World Liberty Financial USD USD1 | €0.8751 | +0.05% | +0.03% | €3.89B | €626.90M |
| 22 | Ethena USDe USDe | €0.8754 | +0.01% | +0.09% | €3.52B | €360.59M |
| 23 | Litecoin LTC | €39.23 | +2.25% | +1.36% | €3.04B | €163.59M |
| 24 | Global Dollar USDG | €0.8757 | +0.02% | -0.00% | €2.76B | €131.91M |
| 25 | Hedera HBAR | €0.0619 | +0.76% | -2.79% | €2.71B | €40.73M |
| 26 | DeXe DEXE | €31.40 | +5.56% | +56.81% | €2.63B | €139.98M |
| 27 | Sui SUI | €0.6438 | +2.34% | -3.35% | €2.61B | €170.03M |
| 28 | Avalanche AVAX | €5.90 | +0.47% | -2.21% | €2.55B | €159.72M |
| 29 | PayPal USD PYUSD | €0.8755 | +0.02% | -0.00% | €2.50B | €76.06M |
| 30 | Shiba Inu SHIB | €0.000004 | +2.74% | +0.59% | €2.28B | €44.93M |
| 31 | Cronos CRO | €0.0491 | -0.22% | -7.14% | €2.26B | €5.57M |
| 32 | Tether Gold XAUt | €3596.15 | +0.01% | -1.19% | €2.20B | €151.25M |
| 33 | NEAR Protocol NEAR | €1.67 | -1.72% | -5.54% | €2.17B | €133.82M |
| 34 | Bittensor TAO | €186.80 | -0.22% | -0.19% | €2.08B | €101.60M |
| 35 | Uniswap UNI | €3.07 | +1.13% | +10.26% | €1.90B | €208.76M |
| 36 | PAX Gold PAXG | €3600.03 | -0.03% | -1.15% | €1.62B | €87.01M |
| 37 | World Liberty Financial WLFI | €0.0508 | -0.72% | +2.79% | €1.61B | €33.59M |
| 38 | MemeCore M | €1.18 | +11.88% | -12.47% | €1.57B | €13.51M |
| 39 | Aster ASTER | €0.5500 | +0.48% | -2.75% | €1.48B | €33.00M |
| 40 | OKB OKB | €70.48 | -0.07% | -0.15% | €1.48B | €13.56M |
| 41 | Ondo ONDO | €0.2902 | +3.94% | -0.36% | €1.41B | €49.72M |
| 42 | USDD USDD | €0.8764 | +0.07% | +0.22% | €1.38B | €886.73K |
| 43 | Ripple USD RLUSD | €0.8758 | +0.00% | +0.02% | €1.35B | €135.86M |
| 44 | Polkadot DOT | €0.7708 | +6.29% | +1.09% | €1.30B | €112.99M |
| 45 | Aave AAVE | €83.14 | +3.36% | +7.04% | €1.28B | €256.47M |
| 46 | Mantle MNT | €0.3780 | +0.30% | -3.49% | €1.25B | €24.82M |
| 47 | Sky SKY | €0.0524 | +4.34% | +1.85% | €1.22B | €14.88M |
| 48 | Worldcoin WLD | €0.3364 | +0.75% | -12.55% | €1.19B | €145.81M |
| 49 | Internet Computer ICP | €2.01 | -2.53% | +3.97% | €1.12B | €42.62M |
| 50 | Bitget Token BGB | €1.46 | +1.52% | -4.20% | €1.02B | €8.82M |
| 51 | Pepe PEPE | €0.000002 | +6.45% | +1.54% | €1.01B | €222.25M |
| 52 | Ethereum Classic ETC | €6.19 | +0.67% | -1.12% | €975.35M | €27.16M |
| 53 | Morpho MORPHO | €1.89 | -3.85% | +8.70% | €975.02M | €25.98M |
| 54 | Pi PI | €0.0871 | +1.89% | -15.37% | €949.49M | €10.34M |
| 55 | United Stables U | €0.8755 | +0.01% | +0.01% | €907.25M | €89.67M |
| 56 | KuCoin Token KCS | €6.14 | +2.78% | -2.01% | €842.68M | €2.25M |
| 57 | JUST JST | €0.0892 | +2.01% | +12.05% | €761.71M | €35.12M |
| 58 | Stable STABLE | €0.0308 | -0.69% | -0.36% | €751.13M | €13.28M |
| 59 | Polygon (prev. MATIC) POL | €0.0698 | +3.42% | +8.88% | €744.91M | €48.93M |
| 60 | Cosmos ATOM | €1.41 | +3.36% | +1.06% | €731.11M | €17.38M |
| 61 | Kaspa KAS | €0.0263 | +1.62% | -3.90% | €726.15M | €8.15M |
| 62 | Render RENDER | €1.39 | +1.66% | -0.54% | €719.61M | €13.98M |
| 63 | Quant QNT | €59.46 | -0.73% | -0.04% | €717.90M | €5.36M |
| 64 | Audiera BEAT | €2.29 | +14.87% | -2.45% | €707.19M | €24.35M |
| 65 | Ethena ENA | €0.0719 | +6.13% | +4.71% | €687.53M | €110.47M |
| 66 | Algorand ALGO | €0.0754 | +2.21% | -4.02% | €675.71M | €20.71M |
| 67 | GateToken GT | €5.91 | +0.23% | +0.58% | €629.54M | €2.60M |
| 68 | 币安人生 币安人生 | €0.5951 | -0.10% | -1.26% | €595.11M | €9.32M |
| 69 | Jupiter JUP | €0.1786 | -3.31% | -15.64% | €593.17M | €23.55M |
| 70 | Lighter LIT | €2.33 | +10.23% | +26.43% | €581.97M | €73.25M |
| 71 | Filecoin FIL | €0.6930 | +0.82% | -0.64% | €552.60M | €52.49M |
| 72 | Pump.fun PUMP | €0.001278 | -2.04% | -9.09% | €513.95M | €36.12M |
| 73 | Arbitrum ARB | €0.0807 | +4.51% | +14.92% | €513.42M | €159.81M |
| 74 | Flare FLR | €0.005820 | +0.29% | -5.20% | €505.01M | €2.06M |
| 75 | XDC Network XDC | €0.0239 | +0.88% | -4.47% | €502.58M | €6.37M |
| 76 | Aptos APT | €0.5536 | +0.99% | -0.03% | €461.16M | €38.32M |
| 77 | Venice Token VVV | €9.72 | -4.77% | -9.28% | €459.38M | €21.95M |
| 78 | Midnight NIGHT | €0.0271 | -1.12% | -6.94% | €450.74M | €9.68M |
| 79 | Aerodrome Finance AERO | €0.4551 | +0.10% | -4.82% | €439.07M | €22.91M |
| 80 | Injective INJ | €4.39 | +2.86% | +4.36% | €438.98M | €62.98M |
| 81 | TrueUSD TUSD | €0.8743 | +0.02% | +0.03% | €432.35M | €19.68M |
| 82 | Nexo NEXO | €0.6680 | +1.07% | -1.26% | €431.64M | €6.11M |
| 83 | PancakeSwap CAKE | €1.23 | +2.56% | +1.33% | €397.90M | €21.92M |
| 84 | Dash DASH | €30.63 | +1.69% | -1.06% | €390.90M | €42.06M |
| 85 | EURC EURC | €0.9994 | -0.19% | -0.24% | €370.71M | €43.67M |
| 86 | Virtuals Protocol VIRTUAL | €0.5518 | +18.80% | +10.20% | €362.76M | €94.71M |
| 87 | VeChain VET | €0.004176 | +1.07% | +0.89% | €359.09M | €8.97M |
| 88 | Pudgy Penguins PENGU | €0.005490 | +0.68% | -6.06% | €345.10M | €36.90M |
| 89 | OFFICIAL TRUMP TRUMP | €1.42 | +0.74% | -8.75% | €336.89M | €93.61M |
| 90 | Pyth Network PYTH | €0.0424 | +6.39% | +25.47% | €333.51M | €19.19M |
| 91 | ether.fi ETHFI | €0.3519 | +2.39% | +8.13% | €326.36M | €39.36M |
| 92 | Celestia TIA | €0.3514 | -3.66% | +1.42% | €323.22M | €26.58M |
| 93 | Artificial Superintelligence Alliance FET | €0.1426 | +1.36% | -12.57% | €320.45M | €91.41M |
| 94 | Bonk BONK | €0.000004 | +4.07% | -14.91% | €318.67M | €41.81M |
| 95 | Sei SEI | €0.0438 | -1.97% | +0.74% | €316.02M | €25.93M |
| 96 | Sun [New] SUN | €0.0162 | -0.62% | +8.68% | €311.25M | €46.66M |
| 97 | First Digital USD FDUSD | €0.8735 | +0.06% | -0.03% | €304.12M | €164.62M |
| 98 | SPX6900 SPX | €0.3243 | -1.22% | -7.12% | €301.93M | €6.86M |
| 99 | Terra Classic LUNC | €0.000054 | -0.60% | -3.68% | €295.89M | €8.77M |
| 100 | LayerZero ZRO | €0.8328 | +4.79% | +6.06% | €294.59M | €18.08M |
NFT: La Rivoluzione dell'Arte Digitale
I Non-Fungible Token (NFT) rappresentano asset digitali unici su blockchain. Hanno rivoluzionato il mondo dell'arte digitale, collectibles, gaming e molto altro, permettendo la vera proprietà digitale.
Utilizzi degli NFT
- Arte digitale e collectibles
- Musica e contenuti multimediali
- Domini blockchain
- Biglietti per eventi
- Certificati di autenticità