🤖 AI & Intelligenza Artificiale
Token AI e progetti blockchain per intelligenza artificiale e machine learning
Crypto nella categoria
100
Market Cap Totale
€2653.95B
Volume 24h
€210.10B
Media 24h
-2.26%
| # | Nome | Prezzo | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | €79171.00 | -1.20% | +1.14% | €1580.07B | €55.16B |
| 2 | Ethereum ETH | €2696.10 | -1.75% | +4.15% | €325.41B | €23.32B |
| 3 | Tether USDt USDT | €0.8588 | -0.01% | +0.02% | €159.31B | €83.82B |
| 4 | XRP XRP | €1.80 | -4.74% | -4.49% | €108.78B | €2.86B |
| 5 | BNB BNB | €774.12 | -2.39% | +0.74% | €106.62B | €1.73B |
| 6 | USDC USDC | €0.8585 | -0.01% | +0.01% | €67.02B | €10.24B |
| 7 | Solana SOL | €119.48 | -3.95% | -1.19% | €66.89B | €3.65B |
| 8 | TRON TRX | €0.2460 | +2.13% | +2.21% | €23.29B | €508.56M |
| 9 | Dogecoin DOGE | €0.1268 | -2.74% | -3.24% | €20.49B | €1.05B |
| 10 | Cardano ADA | €0.3781 | -2.34% | +1.83% | €13.57B | €548.46M |
| 11 | Bitcoin Cash BCH | €495.61 | -2.51% | +8.23% | €9.89B | €357.63M |
| 12 | Hyperliquid HYPE | €28.82 | -2.94% | -3.42% | €9.70B | €264.40M |
| 13 | Chainlink LINK | €12.23 | -2.85% | +6.73% | €8.52B | €610.36M |
| 14 | UNUS SED LEO LEO | €8.35 | +2.17% | -0.61% | €7.70B | €610.55K |
| 15 | Stellar XLM | €0.2167 | -2.30% | -1.25% | €7.00B | €138.26M |
| 16 | Monero XMR | €346.21 | -1.32% | -1.40% | €6.39B | €126.35M |
| 17 | Ethena USDe USDe | €0.8581 | -0.01% | -0.02% | €5.87B | €109.94M |
| 18 | Litecoin LTC | €71.86 | -2.61% | -3.37% | €5.50B | €426.37M |
| 19 | Sui SUI | €1.43 | -1.49% | +8.17% | €5.36B | €687.27M |
| 20 | Avalanche AVAX | €12.39 | -2.84% | -4.01% | €5.32B | €343.60M |
| 21 | Zcash ZEC | €320.22 | +10.18% | -23.49% | €5.26B | €810.24M |
| 22 | Hedera HBAR | €0.1198 | -4.55% | -5.02% | €5.09B | €170.37M |
| 23 | Dai DAI | €0.8584 | +0.00% | -0.00% | €4.61B | €78.57M |
| 24 | Shiba Inu SHIB | €0.000007 | -2.95% | -0.50% | €4.41B | €106.85M |
| 25 | World Liberty Financial WLFI | €0.1317 | -4.73% | -5.98% | €3.52B | €103.76M |
| 26 | Cronos CRO | €0.0914 | -3.60% | -4.13% | €3.41B | €12.89M |
| 27 | Toncoin TON | €1.37 | -3.54% | -2.72% | €3.34B | €77.01M |
| 28 | PayPal USD PYUSD | €0.8583 | +0.02% | -0.02% | €3.29B | €71.30M |
| 29 | Uniswap UNI | €5.12 | -2.57% | -2.94% | €3.23B | €219.52M |
| 30 | Polkadot DOT | €1.96 | -3.85% | -2.60% | €3.21B | €149.51M |
| 31 | Mantle MNT | €0.9086 | -4.72% | -0.45% | €2.96B | €104.26M |
| 32 | Bittensor TAO | €249.70 | -1.77% | -2.18% | €2.61B | €159.81M |
| 33 | Aave AAVE | €163.69 | -3.86% | +2.55% | €2.50B | €183.16M |
| 34 | World Liberty Financial USD USD1 | €0.8580 | -0.01% | +0.01% | €2.31B | €238.77M |
| 35 | Canton CC | €0.0623 | -7.66% | -16.21% | €2.23B | €18.42M |
| 36 | Aster ASTER | €0.8919 | -2.88% | -4.66% | €2.12B | €232.88M |
| 37 | Bitget Token BGB | €3.03 | -1.75% | -2.71% | €2.11B | €49.91M |
| 38 | NEAR Protocol NEAR | €1.55 | -2.15% | -5.31% | €1.99B | €160.46M |
| 39 | OKB OKB | €94.20 | +2.42% | -1.42% | €1.98B | €38.60M |
| 40 | Ethena ENA | €0.2445 | -4.61% | -0.78% | €1.88B | €197.10M |
| 41 | Ethereum Classic ETC | €11.81 | -3.25% | -0.75% | €1.83B | €59.71M |
| 42 | Pepe PEPE | €0.000004 | -1.04% | +1.22% | €1.72B | €322.43M |
| 43 | Internet Computer ICP | €3.13 | -2.70% | -9.55% | €1.70B | €87.64M |
| 44 | Pi PI | €0.1980 | -1.65% | -15.84% | €1.65B | €13.83M |
| 45 | Tether Gold XAUt | €3607.95 | -0.01% | +1.25% | €1.36B | €14.47B |
| 46 | Ondo ONDO | €0.4228 | -4.27% | -5.62% | €1.34B | €55.20M |
| 47 | Kaspa KAS | €0.0475 | -2.93% | -5.44% | €1.28B | €26.49M |
| 48 | Worldcoin WLD | €0.5333 | -2.29% | -5.10% | €1.27B | €73.41M |
| 49 | PAX Gold PAXG | €3618.21 | -0.01% | +1.28% | €1.23B | €89.91M |
| 50 | Aptos APT | €1.66 | -4.39% | -14.65% | €1.22B | €80.47M |
| 51 | MemeCore M | €1.14 | -0.71% | +5.53% | €1.19B | €20.58M |
| 52 | KuCoin Token KCS | €9.04 | -0.65% | -9.85% | €1.17B | €6.95M |
| 53 | Global Dollar USDG | €0.8584 | +0.02% | -0.01% | €1.16B | €11.94M |
| 54 | Polygon (prev. MATIC) POL | €0.1072 | -3.63% | -9.37% | €1.13B | €66.83M |
| 55 | Sky SKY | €0.0482 | +0.51% | +14.64% | €1.11B | €19.86M |
| 56 | Algorand ALGO | €0.1191 | -3.66% | -3.97% | €1.05B | €33.25M |
| 57 | Arbitrum ARB | €0.1854 | -3.21% | -2.15% | €1.04B | €98.70M |
| 58 | OFFICIAL TRUMP TRUMP | €5.10 | -2.20% | -3.31% | €1.02B | €180.50M |
| 59 | Quant QNT | €80.08 | -1.95% | +11.83% | €966.73M | €20.66M |
| 60 | Filecoin FIL | €1.33 | -3.22% | -4.31% | €962.01M | €109.43M |
| 61 | VeChain VET | €0.0112 | -4.80% | -5.70% | €960.99M | €22.69M |
| 62 | Cosmos ATOM | €1.99 | -3.40% | -8.05% | €956.80M | €43.39M |
| 63 | Pump.fun PUMP | €0.002676 | -1.97% | +6.47% | €947.14M | €159.77M |
| 64 | Flare FLR | €0.0114 | -5.03% | -11.09% | €916.29M | €5.54M |
| 65 | Ripple USD RLUSD | €0.8584 | +0.10% | +0.01% | €882.22M | €45.13M |
| 66 | XDC Network XDC | €0.0429 | -2.49% | -6.48% | €795.30M | €26.97M |
| 67 | Render RENDER | €1.47 | -2.59% | -4.59% | €762.41M | €26.89M |
| 68 | Sei SEI | €0.1164 | -3.35% | -2.48% | €741.66M | €59.52M |
| 69 | First Digital USD FDUSD | €0.8567 | -0.04% | +0.08% | €732.17M | €3.45B |
| 70 | GateToken GT | €8.89 | -1.58% | -3.54% | €713.61M | €3.90M |
| 71 | Bonk BONK | €0.000008 | -4.18% | -2.65% | €684.02M | €71.16M |
| 72 | PancakeSwap CAKE | €2.02 | -2.25% | -5.26% | €680.23M | €40.60M |
| 73 | Story IP | €2.05 | -0.02% | -8.16% | €679.10M | €36.19M |
| 74 | Jupiter JUP | €0.2099 | -4.25% | -3.92% | €658.47M | €21.73M |
| 75 | Pudgy Penguins PENGU | €0.0100 | -2.96% | +3.18% | €630.39M | €131.12M |
| 76 | MYX Finance MYX | €2.81 | +2.93% | +29.55% | €621.67M | €35.08M |
| 77 | SPX6900 SPX | €0.5827 | -6.31% | -4.07% | €542.49M | €18.00M |
| 78 | Nexo NEXO | €0.8383 | -1.85% | -2.81% | €541.69M | €10.29M |
| 79 | Dash DASH | €43.14 | +3.05% | -17.94% | €539.63M | €118.14M |
| 80 | Aerodrome Finance AERO | €0.5930 | +1.63% | -2.67% | €536.60M | €50.10M |
| 81 | Optimism OP | €0.2738 | -2.78% | -4.49% | €519.34M | €60.45M |
| 82 | Virtuals Protocol VIRTUAL | €0.7891 | -6.61% | -8.04% | €517.69M | €111.34M |
| 83 | Immutable IMX | €0.2584 | -5.23% | -5.05% | €514.03M | €17.19M |
| 84 | Artificial Superintelligence Alliance FET | €0.2150 | -4.33% | -4.91% | €497.07M | €72.31M |
| 85 | Injective INJ | €4.97 | -3.62% | -6.19% | €496.99M | €49.99M |
| 86 | Curve DAO Token CRV | €0.3483 | -3.43% | -8.03% | €494.52M | €96.77M |
| 87 | Starknet STRK | €0.1027 | -4.87% | -15.37% | €493.20M | €56.03M |
| 88 | Lido DAO LDO | €0.5405 | -3.80% | -5.81% | €482.12M | €45.44M |
| 89 | Stacks STX | €0.2645 | -4.17% | -4.69% | €479.89M | €11.18M |
| 90 | Celestia TIA | €0.5361 | -4.02% | -3.89% | €455.72M | €49.52M |
| 91 | Tezos XTZ | €0.4263 | -1.29% | -2.19% | €455.08M | €18.56M |
| 92 | Telcoin TEL | €0.004881 | -9.56% | +14.31% | €444.23M | €3.27M |
| 93 | Morpho MORPHO | €1.23 | -4.20% | -6.78% | €443.73M | €26.95M |
| 94 | USDD USDD | €0.8588 | +0.03% | +0.03% | €440.63M | €5.07M |
| 95 | The Graph GRT | €0.0412 | -3.97% | -8.15% | €437.13M | €21.53M |
| 96 | ether.fi ETHFI | €0.7008 | -3.96% | +1.74% | €426.44M | €33.94M |
| 97 | Kaia KAIA | €0.0689 | -0.98% | -1.27% | €426.14M | €7.64M |
| 98 | TrueUSD TUSD | €0.8571 | -0.02% | +0.20% | €423.86M | €14.36M |
| 99 | AB AB | €0.004605 | +2.41% | -15.11% | €413.70M | €13.38M |
| 100 | FLOKI FLOKI | €0.000041 | -4.52% | -3.87% | €391.96M | €39.77M |
AI e Blockchain: La Convergenza del Futuro
L'integrazione tra intelligenza artificiale e blockchain sta creando nuove opportunità per l'automazione decentralizzata, il machine learning distribuito e i marketplace di dati AI.
Applicazioni AI su Blockchain
- Marketplace decentralizzati per modelli AI
- Computing distribuito per training AI
- Oracle AI per smart contract
- Gestione decentralizzata dei dati