🤖 AI & Intelligenza Artificiale
Token AI e progetti blockchain per intelligenza artificiale e machine learning
Crypto nella categoria
100
Market Cap Totale
€2416.44B
Volume 24h
€110.63B
Media 24h
+1.20%
| # | Nome | Prezzo | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | €73109.63 | +0.32% | +0.01% | €1469.42B | €22.16B |
| 2 | Ethereum ETH | €2145.07 | +0.47% | -2.18% | €262.02B | €7.89B |
| 3 | Tether USDt USDT | €0.8908 | -0.01% | +0.01% | €163.62B | €51.19B |
| 4 | BNB BNB | €651.98 | +1.63% | -0.86% | €85.74B | €1.17B |
| 5 | XRP XRP | €1.16 | +0.34% | -3.23% | €73.41B | €1.41B |
| 6 | USDC USDC | €0.8918 | -0.00% | -0.00% | €64.29B | €13.31B |
| 7 | Solana SOL | €93.69 | +1.17% | -1.09% | €55.23B | €2.19B |
| 8 | TRON TRX | €0.2954 | -0.46% | +0.56% | €28.06B | €337.22M |
| 9 | Hyperliquid HYPE | €70.59 | +0.60% | -3.93% | €17.92B | €475.06M |
| 10 | Zcash ZEC | €1024.90 | +2.90% | -4.06% | €17.35B | €883.73M |
| 11 | Dogecoin DOGE | €0.0710 | +0.71% | -4.11% | €12.23B | €415.80M |
| 12 | Monero XMR | €537.79 | +1.71% | +13.19% | €10.12B | €164.16M |
| 13 | Chainlink LINK | €10.73 | +0.52% | -5.57% | €8.03B | €189.40M |
| 14 | UNUS SED LEO LEO | €8.06 | -0.00% | +1.75% | €7.41B | €130.69K |
| 15 | Cardano ADA | €0.1946 | -0.43% | -7.52% | €7.16B | €202.41M |
| 16 | NEAR Protocol NEAR | €4.38 | -0.65% | -3.05% | €5.74B | €777.76M |
| 17 | Stellar XLM | €0.1583 | +0.39% | -7.92% | €5.57B | €100.21M |
| 18 | Bitcoin Cash BCH | €249.04 | +1.93% | +3.87% | €5.01B | €128.93M |
| 19 | Ethena USDe USDe | €0.8915 | -0.01% | +0.02% | €4.17B | €23.30M |
| 20 | Litecoin LTC | €53.16 | +1.55% | -3.12% | €4.13B | €194.78M |
| 21 | Uniswap UNI | €6.50 | +2.05% | +2.34% | €4.06B | €333.30M |
| 22 | Dai DAI | €0.8911 | -0.02% | -0.09% | €4.03B | €10.92M |
| 23 | Avalanche AVAX | €8.57 | -0.61% | -6.21% | €3.80B | €266.05M |
| 24 | Canton CC | €0.0933 | +3.70% | -12.92% | €3.72B | €15.93M |
| 25 | Sui SUI | €0.8899 | +1.33% | -4.00% | €3.67B | €547.75M |
| 26 | World Liberty Financial USD USD1 | €0.8907 | -0.04% | -0.03% | €3.55B | €898.43M |
| 27 | Gram (prev. Toncoin) GRAM | €1.21 | +0.78% | -0.22% | €3.43B | €32.81M |
| 28 | Hedera HBAR | €0.0738 | -3.26% | -5.74% | €3.25B | €77.59M |
| 29 | Global Dollar USDG | €0.8918 | +0.01% | -0.06% | €2.79B | €337.92M |
| 30 | Bittensor TAO | €238.44 | -0.30% | -2.87% | €2.77B | €128.21M |
| 31 | Tether Gold XAUt | €3685.24 | -0.82% | -0.76% | €2.69B | €127.08M |
| 32 | Shiba Inu SHIB | €0.000004 | +1.33% | -3.39% | €2.63B | €41.27M |
| 33 | Cronos CRO | €0.0512 | +2.07% | -3.30% | €2.60B | €3.69M |
| 34 | PayPal USD PYUSD | €0.8916 | -0.02% | -0.01% | €2.57B | €45.21M |
| 35 | Ethena ENA | €0.1686 | +1.48% | -9.21% | €2.26B | €318.60M |
| 36 | Ripple USD RLUSD | €0.8918 | -0.01% | +0.01% | €2.14B | €124.06M |
| 37 | OKB OKB | €101.71 | +0.97% | -7.25% | €2.14B | €24.25M |
| 38 | Quant QNT | €173.78 | +2.86% | -13.95% | €2.10B | €57.45M |
| 39 | Aave AAVE | €133.10 | -1.35% | -5.14% | €2.05B | €201.83M |
| 40 | Ondo ONDO | €0.3884 | +1.07% | -8.95% | €1.89B | €109.02M |
| 41 | Pump.fun PUMP | €0.004020 | +9.62% | -9.44% | €1.86B | €200.90M |
| 42 | Worldcoin WLD | €0.4700 | +9.44% | +4.69% | €1.79B | €272.98M |
| 43 | Polkadot DOT | €1.03 | +4.34% | -2.86% | €1.75B | €131.37M |
| 44 | Aster ASTER | €0.6334 | +1.79% | +3.03% | €1.71B | €65.66M |
| 45 | PAX Gold PAXG | €3685.47 | -0.88% | -0.80% | €1.63B | €108.39M |
| 46 | USDD USDD | €0.8909 | -0.02% | +0.03% | €1.58B | €2.40M |
| 47 | Mantle MNT | €0.4759 | +1.49% | -1.37% | €1.57B | €18.77M |
| 48 | World Liberty Financial WLFI | €0.0484 | -4.66% | -4.39% | €1.54B | €53.43M |
| 49 | Pepe PEPE | €0.000004 | +4.49% | +5.11% | €1.53B | €206.55M |
| 50 | MemeCore M | €0.6529 | -2.68% | -21.46% | €1.49B | €2.19M |
| 51 | Sky SKY | €0.0628 | +1.83% | -7.73% | €1.47B | €10.63M |
| 52 | Internet Computer ICP | €2.55 | -0.71% | -8.74% | €1.42B | €35.81M |
| 53 | United Stables U | €0.8911 | -0.06% | -0.01% | €1.41B | €306.87M |
| 54 | Arbitrum ARB | €0.1758 | +7.06% | +8.51% | €1.21B | €215.55M |
| 55 | Morpho MORPHO | €2.22 | +6.50% | +6.63% | €1.18B | €32.68M |
| 56 | Bitget Token BGB | €1.68 | +1.77% | -3.27% | €1.18B | €8.23M |
| 57 | Ethereum Classic ETC | €6.93 | +0.96% | -3.87% | €1.10B | €29.17M |
| 58 | Venice Token VVV | €21.65 | +7.48% | +7.44% | €1.06B | €36.36M |
| 59 | JUST JST | €0.1253 | +3.56% | +1.86% | €1.00B | €37.68M |
| 60 | GateToken GT | €8.88 | +0.75% | -8.01% | €929.61M | €3.20M |
| 61 | KuCoin Token KCS | €6.63 | +0.10% | -4.58% | €926.55M | €13.60M |
| 62 | Algorand ALGO | €0.0980 | +0.26% | -8.04% | €889.07M | €65.93M |
| 63 | Polygon (prev. MATIC) POL | €0.0825 | +1.77% | -5.99% | €877.78M | €70.44M |
| 64 | Jupiter JUP | €0.2621 | +2.02% | -12.29% | €869.87M | €23.61M |
| 65 | Kaspa KAS | €0.0310 | -1.29% | -9.99% | €861.38M | €9.87M |
| 66 | Render RENDER | €1.62 | +1.32% | -13.06% | €838.79M | €19.27M |
| 67 | Cosmos ATOM | €1.55 | +3.50% | -4.36% | €833.06M | €36.26M |
| 68 | Pi PI | €0.0699 | -1.03% | -1.61% | €787.29M | €3.02M |
| 69 | Injective INJ | €7.67 | +2.46% | +17.55% | €767.22M | €130.25M |
| 70 | Filecoin FIL | €0.9079 | -1.66% | -7.78% | €758.79M | €107.64M |
| 71 | Aerodrome Finance AERO | €0.7063 | -0.31% | -10.58% | €708.87M | €37.55M |
| 72 | Lighter LIT | €2.75 | +1.05% | -11.61% | €687.83M | €38.34M |
| 73 | LayerZero ZRO | €1.69 | +3.00% | -8.61% | €679.05M | €87.77M |
| 74 | XDC Network XDC | €0.0291 | -0.97% | -4.69% | €624.98M | €8.61M |
| 75 | PancakeSwap CAKE | €1.96 | +1.54% | -3.59% | €623.16M | €23.99M |
| 76 | Aptos APT | €0.6844 | -0.30% | -4.77% | €604.42M | €55.81M |
| 77 | Midnight NIGHT | €0.0358 | +0.80% | -11.18% | €594.81M | €14.33M |
| 78 | ether.fi ETHFI | €0.6083 | +2.01% | -1.43% | €587.19M | €39.79M |
| 79 | Stacks STX | €0.3216 | +3.58% | -12.30% | €583.63M | €26.23M |
| 80 | Dash DASH | €44.69 | +2.79% | +0.76% | €574.98M | €52.93M |
| 81 | VeChain VET | €0.006012 | +1.01% | -8.23% | €516.93M | €8.49M |
| 82 | Curve DAO Token CRV | €0.3274 | +5.88% | +4.42% | €516.85M | €65.23M |
| 83 | Pyth Network PYTH | €0.0655 | -0.77% | -10.28% | €515.49M | €25.99M |
| 84 | Celestia TIA | €0.5517 | +1.34% | +15.63% | €507.52M | €61.89M |
| 85 | Flare FLR | €0.005705 | -0.50% | -6.93% | €498.97M | €2.75M |
| 86 | Nexo NEXO | €0.7198 | +0.59% | -2.78% | €465.07M | €3.88M |
| 87 | Raydium RAY | €1.68 | +4.92% | -13.61% | €453.16M | €43.48M |
| 88 | 币安人生 币安人生 | €0.4421 | +2.59% | -11.25% | €442.06M | €2.13M |
| 89 | TrueUSD TUSD | €0.8905 | -0.01% | +0.01% | €440.39M | €16.71M |
| 90 | OFFICIAL TRUMP TRUMP | €1.53 | +0.26% | -7.58% | €430.32M | €221.70M |
| 91 | Pudgy Penguins PENGU | €0.006732 | +1.30% | -1.25% | €423.15M | €94.92M |
| 92 | Sei SEI | €0.0540 | -1.13% | -5.47% | €416.11M | €38.77M |
| 93 | Artificial Superintelligence Alliance FET | €0.1706 | +1.72% | -11.57% | €405.75M | €155.96M |
| 94 | EURC EURC | €1.00 | +0.03% | +0.55% | €404.76M | €47.11M |
| 95 | Stable STABLE | €0.0223 | +4.20% | -7.31% | €402.07M | €95.46M |
| 96 | Virtuals Protocol VIRTUAL | €0.5914 | +1.75% | -4.50% | €389.78M | €51.55M |
| 97 | Starknet STRK | €0.0513 | -3.83% | -30.60% | €389.46M | €80.69M |
| 98 | Pendle PENDLE | €1.85 | +2.33% | +0.20% | €321.00M | €23.44M |
| 99 | Bitcoin SV BSV | €15.74 | +0.45% | -5.57% | €316.40M | €8.91M |
| 100 | Falcon Finance FF | €0.0929 | +0.85% | -5.88% | €310.61M | €8.77M |
AI e Blockchain: La Convergenza del Futuro
L'integrazione tra intelligenza artificiale e blockchain sta creando nuove opportunità per l'automazione decentralizzata, il machine learning distribuito e i marketplace di dati AI.
Applicazioni AI su Blockchain
- Marketplace decentralizzati per modelli AI
- Computing distribuito per training AI
- Oracle AI per smart contract
- Gestione decentralizzata dei dati