🤖 AI & Intelligenza Artificiale
Token AI e progetti blockchain per intelligenza artificiale e machine learning
Crypto nella categoria
100
Market Cap Totale
€2117.71B
Volume 24h
€179.11B
Media 24h
-2.13%
| # | Nome | Prezzo | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | €63581.77 | -1.33% | +5.18% | €1272.79B | €23.00B |
| 2 | Ethereum ETH | €1953.64 | -2.67% | +4.32% | €235.79B | €11.93B |
| 3 | Tether USDt USDT | €0.8496 | +0.01% | +0.01% | €158.94B | €87.04B |
| 4 | XRP XRP | €1.20 | -1.20% | +6.16% | €74.04B | €2.12B |
| 5 | BNB BNB | €527.85 | -1.94% | +4.77% | €71.15B | €1.23B |
| 6 | USDC USDC | €0.8491 | +0.00% | -0.03% | €66.54B | €38.29B |
| 7 | Solana SOL | €72.38 | -1.86% | +3.65% | €41.66B | €3.32B |
| 8 | TRON TRX | €0.2834 | +1.14% | +3.60% | €26.86B | €820.18M |
| 9 | Dogecoin DOGE | €0.0800 | -1.53% | +3.26% | €12.31B | €1.50B |
| 10 | Hyperliquid HYPE | €35.74 | -4.86% | +2.22% | €9.13B | €176.35M |
| 11 | UNUS SED LEO LEO | €8.62 | +0.05% | +0.30% | €7.94B | €399.01K |
| 12 | Cardano ADA | €0.2086 | -1.61% | +2.49% | €7.55B | €379.83M |
| 13 | Bitcoin Cash BCH | €373.51 | -1.41% | +3.82% | €7.48B | €160.57M |
| 14 | Chainlink LINK | €7.78 | -2.37% | +4.27% | €5.66B | €458.83M |
| 15 | Monero XMR | €294.14 | -0.97% | +1.43% | €5.43B | €82.02M |
| 16 | Canton CC | €0.1263 | +1.98% | +2.25% | €4.84B | €7.77M |
| 17 | Ethena USDe USDe | €0.8492 | -0.01% | +0.01% | €4.79B | €249.48M |
| 18 | Stellar XLM | €0.1441 | +0.15% | +11.70% | €4.78B | €85.04M |
| 19 | Dai DAI | €0.8491 | -0.01% | -0.03% | €4.56B | €87.06M |
| 20 | Zcash ZEC | €256.80 | -6.89% | -17.67% | €4.27B | €509.88M |
| 21 | MemeCore M | €2.93 | -9.62% | +22.88% | €3.78B | €19.68M |
| 22 | Litecoin LTC | €46.53 | -1.97% | +1.75% | €3.59B | €187.92M |
| 23 | World Liberty Financial USD USD1 | €0.8496 | +0.01% | +0.11% | €3.57B | €718.33M |
| 24 | PayPal USD PYUSD | €0.8491 | -0.00% | -0.01% | €3.52B | €233.96M |
| 25 | Avalanche AVAX | €7.79 | -2.64% | +0.75% | €3.36B | €208.03M |
| 26 | Hedera HBAR | €0.0747 | -1.24% | +1.57% | €3.24B | €60.35M |
| 27 | Sui SUI | €0.7991 | -2.19% | +3.30% | €3.16B | €302.76M |
| 28 | Shiba Inu SHIB | €0.000005 | -1.69% | +2.85% | €2.99B | €86.20M |
| 29 | Toncoin TON | €1.10 | -5.85% | -11.34% | €2.73B | €147.56M |
| 30 | Cronos CRO | €0.0587 | -1.94% | +1.23% | €2.56B | €6.85M |
| 31 | Tether Gold XAUt | €4061.78 | -0.27% | +2.05% | €2.27B | €85.78M |
| 32 | Bittensor TAO | €204.98 | -2.30% | -8.03% | €2.22B | €200.11M |
| 33 | World Liberty Financial WLFI | €0.0660 | -1.82% | -2.69% | €2.10B | €42.77M |
| 34 | PAX Gold PAXG | €4063.08 | -0.30% | +1.86% | €2.01B | €93.06M |
| 35 | Global Dollar USDG | €0.8491 | -0.02% | -0.04% | €1.94B | €76.82M |
| 36 | Polkadot DOT | €1.08 | -1.85% | +1.81% | €1.81B | €157.34M |
| 37 | Mantle MNT | €0.5440 | -4.01% | -3.89% | €1.78B | €348.27M |
| 38 | Uniswap UNI | €2.78 | -3.24% | +7.26% | €1.77B | €172.63M |
| 39 | Sky SKY | €0.0647 | -0.93% | +2.85% | €1.50B | €9.58M |
| 40 | NEAR Protocol NEAR | €1.15 | -0.82% | -0.15% | €1.49B | €180.97M |
| 41 | OKB OKB | €70.60 | -1.74% | -0.29% | €1.48B | €23.67M |
| 42 | Pi PI | €0.1451 | -1.30% | +1.82% | €1.48B | €15.14M |
| 43 | Aster ASTER | €0.5681 | -0.28% | +1.07% | €1.41B | €109.15M |
| 44 | Pepe PEPE | €0.000003 | -2.80% | +5.25% | €1.30B | €293.41M |
| 45 | Ripple USD RLUSD | €0.8493 | +0.01% | -0.02% | €1.21B | €287.61M |
| 46 | USDD USDD | €0.8495 | -0.01% | -0.02% | €1.20B | €9.43M |
| 47 | Aave AAVE | €77.04 | -19.10% | +0.46% | €1.19B | €851.69M |
| 48 | Internet Computer ICP | €2.08 | -2.94% | +0.14% | €1.15B | €48.39M |
| 49 | DeXe DEXE | €13.41 | +11.09% | +64.56% | €1.12B | €41.86M |
| 50 | Bitget Token BGB | €1.59 | +1.26% | -1.70% | €1.11B | €38.07M |
| 51 | Ethereum Classic ETC | €7.10 | -1.94% | +2.04% | €1.11B | €42.76M |
| 52 | Ondo ONDO | €0.2162 | -1.85% | +3.30% | €1.05B | €49.48M |
| 53 | KuCoin Token KCS | €7.21 | -1.56% | +2.34% | €970.97M | €14.90M |
| 54 | United Stables U | €0.8492 | -0.01% | -0.01% | €872.86M | €150.35M |
| 55 | Ethena ENA | €0.0977 | -5.36% | +25.64% | €855.60M | €110.53M |
| 56 | Polygon (prev. MATIC) POL | €0.0763 | +0.05% | +8.37% | €810.65M | €51.46M |
| 57 | Kaspa KAS | €0.0294 | +0.37% | +6.96% | €803.54M | €20.39M |
| 58 | Algorand ALGO | €0.0889 | -3.99% | +1.22% | €791.96M | €22.90M |
| 59 | Render RENDER | €1.49 | -2.99% | -7.44% | €772.22M | €53.72M |
| 60 | Cosmos ATOM | €1.51 | -0.82% | +2.11% | €762.62M | €46.27M |
| 61 | Quant QNT | €62.55 | -1.60% | -2.79% | €755.10M | €8.54M |
| 62 | Worldcoin WLD | €0.2223 | -3.19% | -11.25% | €729.47M | €129.30M |
| 63 | GateToken GT | €6.12 | +0.43% | +8.85% | €705.43M | €1.85M |
| 64 | Morpho MORPHO | €1.67 | +0.34% | +18.68% | €681.71M | €28.99M |
| 65 | Arbitrum ARB | €0.1054 | -3.50% | +10.21% | €636.54M | €78.85M |
| 66 | Aptos APT | €0.7856 | -2.44% | +11.78% | €633.59M | €68.89M |
| 67 | Filecoin FIL | €0.7812 | -3.78% | +4.70% | €603.68M | €93.94M |
| 68 | Flare FLR | €0.006853 | -0.92% | +3.94% | €587.44M | €1.97M |
| 69 | OFFICIAL TRUMP TRUMP | €2.39 | -3.02% | +0.03% | €555.93M | €127.59M |
| 70 | Midnight NIGHT | €0.0318 | -1.12% | -2.68% | €527.95M | €36.40M |
| 71 | Jupiter JUP | €0.1477 | -2.86% | +8.00% | €524.45M | €18.53M |
| 72 | JUST JST | €0.0606 | +0.62% | -6.89% | €518.14M | €30.47M |
| 73 | VeChain VET | €0.006017 | -0.66% | +3.69% | €517.34M | €17.62M |
| 74 | Pump.fun PUMP | €0.001543 | -3.93% | +0.55% | €512.38M | €35.68M |
| 75 | XDC Network XDC | €0.0253 | -1.20% | -1.67% | €504.13M | €13.65M |
| 76 | Nexo NEXO | €0.7570 | -0.95% | +2.63% | €489.16M | €4.39M |
| 77 | Stable STABLE | €0.0221 | +0.01% | +1.25% | €485.68M | €15.24M |
| 78 | Bonk BONK | €0.000005 | -2.36% | +4.49% | €447.93M | €51.71M |
| 79 | LayerZero ZRO | €1.38 | -14.24% | -16.07% | €433.93M | €155.15M |
| 80 | PancakeSwap CAKE | €1.29 | -1.93% | +3.75% | €424.64M | €23.01M |
| 81 | TrueUSD TUSD | €0.8488 | -0.01% | -0.02% | €419.73M | €7.11M |
| 82 | Artificial Superintelligence Alliance FET | €0.1814 | -2.93% | -9.44% | €409.69M | €122.30M |
| 83 | siren SIREN | €0.5415 | -21.26% | -19.43% | €393.81M | €38.00M |
| 84 | 币安人生 币安人生 | €0.3933 | +4.39% | +199.65% | €393.27M | €163.67M |
| 85 | edgeX EDGE | €1.09 | -4.34% | +39.75% | €382.11M | €49.21M |
| 86 | Virtuals Protocol VIRTUAL | €0.5814 | -4.53% | +4.88% | €381.59M | €61.12M |
| 87 | Pudgy Penguins PENGU | €0.006020 | -4.14% | +7.84% | €378.40M | €89.66M |
| 88 | Dash DASH | €28.95 | -2.96% | -19.22% | €366.68M | €69.96M |
| 89 | EURC EURC | €0.9987 | -0.03% | +0.42% | €363.82M | €20.93M |
| 90 | Venice Token VVV | €7.83 | +6.09% | +14.95% | €357.54M | €14.33M |
| 91 | Chiliz CHZ | €0.0345 | -0.39% | +9.36% | €355.32M | €39.68M |
| 92 | First Digital USD FDUSD | €0.8486 | -0.03% | -0.06% | €351.31M | €195.29M |
| 93 | Stacks STX | €0.1899 | -3.67% | +3.86% | €344.68M | €9.89M |
| 94 | ether.fi ETHFI | €0.3962 | -4.75% | +13.59% | €329.60M | €22.44M |
| 95 | Tezos XTZ | €0.3038 | -3.00% | +3.12% | €328.78M | €9.72M |
| 96 | Sei SEI | €0.0468 | -2.29% | +1.84% | €326.69M | €22.51M |
| 97 | Monad MON | €0.0265 | -7.80% | -7.82% | €312.92M | €71.44M |
| 98 | Sun [New] SUN | €0.0156 | -0.97% | +0.33% | €299.57M | €61.79M |
| 99 | Aerodrome Finance AERO | €0.3239 | -7.97% | +4.52% | €298.72M | €18.85M |
| 100 | Decred DCR | €16.93 | -4.13% | -8.84% | €294.19M | €2.36M |
AI e Blockchain: La Convergenza del Futuro
L'integrazione tra intelligenza artificiale e blockchain sta creando nuove opportunità per l'automazione decentralizzata, il machine learning distribuito e i marketplace di dati AI.
Applicazioni AI su Blockchain
- Marketplace decentralizzati per modelli AI
- Computing distribuito per training AI
- Oracle AI per smart contract
- Gestione decentralizzata dei dati