🤖 AI & Intelligenza Artificiale
Token AI e progetti blockchain per intelligenza artificiale e machine learning
Crypto nella categoria
100
Market Cap Totale
€2291.04B
Volume 24h
€184.68B
Media 24h
+0.90%
| # | Nome | Prezzo | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | €68877.03 | +2.01% | +0.50% | €1383.02B | €39.21B |
| 2 | Ethereum ETH | €2117.69 | +1.63% | -1.76% | €258.40B | €18.46B |
| 3 | Tether USDt USDT | €0.8624 | +0.04% | -0.01% | €158.15B | €82.59B |
| 4 | BNB BNB | €619.09 | +0.70% | +1.76% | €82.44B | €1.57B |
| 5 | XRP XRP | €1.22 | +2.70% | -0.08% | €76.57B | €4.33B |
| 6 | USDC USDC | €0.8624 | -0.00% | -0.02% | €64.01B | €16.53B |
| 7 | Solana SOL | €87.29 | +0.04% | -3.53% | €51.10B | €3.65B |
| 8 | TRON TRX | €0.2833 | +0.20% | -3.70% | €26.89B | €502.53M |
| 9 | Hyperliquid HYPE | €73.83 | +4.07% | +3.19% | €18.57B | €1.35B |
| 10 | Zcash ZEC | €850.42 | +16.56% | +23.29% | €14.33B | €1.29B |
| 11 | Dogecoin DOGE | €0.0733 | +1.88% | -2.14% | €12.57B | €1.18B |
| 12 | Monero XMR | €457.45 | +2.93% | +12.21% | €8.60B | €173.35M |
| 13 | Chainlink LINK | €10.03 | +2.71% | -1.17% | €7.50B | €418.59M |
| 14 | UNUS SED LEO LEO | €8.02 | -0.68% | -1.56% | €7.38B | €309.24K |
| 15 | Cardano ADA | €0.1865 | +3.97% | +3.87% | €6.85B | €695.83M |
| 16 | Stellar XLM | €0.1560 | +1.26% | -1.18% | €5.42B | €144.44M |
| 17 | Bitcoin Cash BCH | €216.34 | +0.25% | -5.06% | €4.35B | €161.04M |
| 18 | Dai DAI | €0.8622 | +0.00% | +0.04% | €3.97B | €79.10M |
| 19 | Ethena USDe USDe | €0.8624 | +0.03% | +0.00% | €3.72B | €60.42M |
| 20 | Canton CC | €0.0940 | -1.18% | -2.99% | €3.71B | €17.86M |
| 21 | World Liberty Financial USD USD1 | €0.8622 | +0.02% | -0.02% | €3.62B | €1.42B |
| 22 | Litecoin LTC | €43.30 | -1.43% | +2.78% | €3.36B | €205.17M |
| 23 | Uniswap UNI | €5.33 | -0.96% | +33.72% | €3.32B | €684.53M |
| 24 | Gram (prev. Toncoin) GRAM | €1.18 | +2.30% | -2.46% | €3.29B | €60.98M |
| 25 | Hedera HBAR | €0.0668 | +0.31% | -0.11% | €2.93B | €59.73M |
| 26 | Global Dollar USDG | €0.8621 | -0.06% | -0.09% | €2.80B | €1.75B |
| 27 | Avalanche AVAX | €6.31 | +0.21% | -1.14% | €2.72B | €315.77M |
| 28 | Sui SUI | €0.6488 | -1.96% | -0.67% | €2.66B | €487.30M |
| 29 | Shiba Inu SHIB | €0.000004 | -0.45% | -2.18% | €2.64B | €74.43M |
| 30 | PayPal USD PYUSD | €0.8625 | +0.02% | +0.02% | €2.62B | €60.84M |
| 31 | Cronos CRO | €0.0487 | +3.76% | -3.97% | €2.36B | €7.04M |
| 32 | Tether Gold XAUt | €3788.20 | -1.38% | -4.17% | €2.32B | €248.70M |
| 33 | NEAR Protocol NEAR | €1.68 | +2.00% | +4.10% | €2.19B | €305.73M |
| 34 | Bittensor TAO | €193.61 | +0.57% | -8.16% | €2.19B | €168.70M |
| 35 | MemeCore M | €0.9345 | +0.84% | +0.97% | €2.12B | €1.71M |
| 36 | Ripple USD RLUSD | €0.8625 | -0.01% | -0.01% | €2.06B | €216.87M |
| 37 | OKB OKB | €92.95 | +0.31% | -4.95% | €1.95B | €34.49M |
| 38 | Aave AAVE | €112.79 | -0.25% | +4.31% | €1.74B | €293.66M |
| 39 | Aster ASTER | €0.6261 | -0.97% | +3.95% | €1.69B | €145.17M |
| 40 | Mantle MNT | €0.4978 | +2.92% | +10.02% | €1.64B | €28.71M |
| 41 | PAX Gold PAXG | €3795.97 | -1.46% | -4.10% | €1.64B | €182.40M |
| 42 | World Liberty Financial WLFI | €0.0491 | +0.74% | -2.78% | €1.56B | €45.50M |
| 43 | Ondo ONDO | €0.3068 | -0.24% | -3.44% | €1.49B | €105.71M |
| 44 | Pump.fun PUMP | €0.003563 | -6.22% | -12.57% | €1.41B | €206.04M |
| 45 | Ethena ENA | €0.1409 | +4.24% | -0.42% | €1.38B | €908.85M |
| 46 | Sky SKY | €0.0586 | +0.06% | -1.15% | €1.37B | €14.62M |
| 47 | USDD USDD | €0.8618 | -0.11% | +0.02% | €1.28B | €1.77M |
| 48 | Pepe PEPE | €0.000003 | +1.44% | -6.60% | €1.26B | €405.12M |
| 49 | Polkadot DOT | €0.7370 | -2.60% | -1.76% | €1.25B | €99.64M |
| 50 | Worldcoin WLD | €0.3269 | -0.11% | -4.27% | €1.19B | €186.45M |
| 51 | Bitget Token BGB | €1.70 | -0.64% | +1.74% | €1.19B | €10.74M |
| 52 | Internet Computer ICP | €2.13 | -1.22% | +2.38% | €1.18B | €54.70M |
| 53 | Morpho MORPHO | €2.13 | +2.10% | -1.80% | €1.11B | €30.31M |
| 54 | United Stables U | €0.8622 | +0.06% | +0.02% | €1.10B | €226.09M |
| 55 | Ethereum Classic ETC | €6.37 | -0.44% | -3.86% | €1.01B | €33.71M |
| 56 | Lighter LIT | €3.95 | +15.79% | +31.84% | €986.35M | €142.13M |
| 57 | Pi PI | €0.0815 | -0.30% | +3.21% | €907.94M | €4.84M |
| 58 | Polygon (prev. MATIC) POL | €0.0800 | -0.06% | -14.39% | €856.55M | €65.60M |
| 59 | KuCoin Token KCS | €6.03 | -0.61% | -2.11% | €827.67M | €2.71M |
| 60 | JUST JST | €0.0940 | +0.49% | +11.57% | €769.37M | €20.32M |
| 61 | GateToken GT | €7.21 | +1.25% | +3.89% | €768.58M | €3.07M |
| 62 | Arbitrum ARB | €0.1139 | -3.24% | +47.25% | €760.80M | €432.42M |
| 63 | Algorand ALGO | €0.0783 | -1.88% | +2.42% | €707.46M | €31.14M |
| 64 | Venice Token VVV | €14.71 | +2.51% | -0.42% | €706.96M | €13.88M |
| 65 | Kaspa KAS | €0.0254 | +0.43% | +0.97% | €703.46M | €10.80M |
| 66 | Cosmos ATOM | €1.29 | -1.42% | -0.32% | €680.45M | €18.81M |
| 67 | Quant QNT | €56.05 | -0.91% | +3.87% | €676.70M | €5.15M |
| 68 | Stable STABLE | €0.0251 | +3.49% | +9.22% | €653.88M | €10.45M |
| 69 | Render RENDER | €1.22 | -2.38% | -4.51% | €634.73M | €19.50M |
| 70 | Jupiter JUP | €0.1855 | -4.51% | -8.01% | €615.82M | €51.36M |
| 71 | Dash DASH | €44.11 | +18.88% | +32.21% | €565.81M | €222.16M |
| 72 | PancakeSwap CAKE | €1.72 | +0.70% | +14.86% | €552.51M | €63.46M |
| 73 | Filecoin FIL | €0.6422 | -5.92% | +6.30% | €530.97M | €82.92M |
| 74 | XDC Network XDC | €0.0243 | +1.32% | +0.06% | €511.56M | €4.97M |
| 75 | SPX6900 SPX | €0.5445 | +15.42% | +9.88% | €506.91M | €26.48M |
| 76 | Flare FLR | €0.005839 | -0.05% | +4.97% | €506.80M | €2.79M |
| 77 | OFFICIAL TRUMP TRUMP | €1.92 | -6.39% | -18.10% | €503.87M | €511.58M |
| 78 | VeChain VET | €0.005734 | -0.66% | -4.57% | €493.04M | €14.73M |
| 79 | Curve DAO Token CRV | €0.3078 | -2.68% | +11.72% | €477.82M | €70.70M |
| 80 | Nexo NEXO | €0.7235 | -0.35% | -2.18% | €467.47M | €4.95M |
| 81 | ether.fi ETHFI | €0.4813 | -0.96% | -1.08% | €464.64M | €38.77M |
| 82 | Pudgy Penguins PENGU | €0.007196 | -0.53% | -10.57% | €452.34M | €196.41M |
| 83 | Pons PONS | €0.6228 | +30.36% | +441.81% | €439.40M | €140.73M |
| 84 | Aerodrome Finance AERO | €0.4353 | +3.47% | -3.08% | €429.58M | €38.38M |
| 85 | Aptos APT | €0.4972 | -4.90% | +3.21% | €426.83M | €49.00M |
| 86 | TrueUSD TUSD | €0.8621 | -0.00% | +0.12% | €426.30M | €23.10M |
| 87 | 币安人生 币安人生 | €0.4191 | -1.11% | -3.15% | €419.07M | €3.89M |
| 88 | Stacks STX | €0.2285 | +1.23% | -2.25% | €414.64M | €20.06M |
| 89 | Injective INJ | €4.08 | -4.64% | -12.19% | €407.72M | €54.86M |
| 90 | EURC EURC | €1.00 | -0.04% | -0.30% | €395.13M | €65.61M |
| 91 | Virtuals Protocol VIRTUAL | €0.5737 | -3.41% | -6.79% | €378.08M | €54.07M |
| 92 | Pyth Network PYTH | €0.0463 | -7.83% | +11.61% | €364.85M | €27.67M |
| 93 | LayerZero ZRO | €0.9309 | +1.50% | -5.21% | €348.05M | €58.25M |
| 94 | Artificial Superintelligence Alliance FET | €0.1333 | -0.01% | -4.81% | €308.13M | €120.98M |
| 95 | Midnight NIGHT | €0.0185 | +2.68% | +7.95% | €306.57M | €28.70M |
| 96 | Sei SEI | €0.0407 | -2.01% | +0.19% | €303.39M | €36.09M |
| 97 | Kite KITE | €0.1154 | -2.54% | +5.65% | €289.63M | €14.72M |
| 98 | Falcon Finance FF | €0.0921 | +4.99% | +13.74% | €289.10M | €18.11M |
| 99 | First Digital USD FDUSD | €0.8618 | +0.04% | +0.00% | €288.19M | €307.22M |
| 100 | Pendle PENDLE | €1.67 | +4.10% | +10.51% | €287.60M | €34.39M |
AI e Blockchain: La Convergenza del Futuro
L'integrazione tra intelligenza artificiale e blockchain sta creando nuove opportunità per l'automazione decentralizzata, il machine learning distribuito e i marketplace di dati AI.
Applicazioni AI su Blockchain
- Marketplace decentralizzati per modelli AI
- Computing distribuito per training AI
- Oracle AI per smart contract
- Gestione decentralizzata dei dati