🤖 AI & Intelligenza Artificiale
Token AI e progetti blockchain per intelligenza artificiale e machine learning
Crypto nella categoria
100
Market Cap Totale
€3237.89B
Volume 24h
€230.88B
Media 24h
-0.78%
# | Nome | Prezzo | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume 24h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC | €95275.00 | -0.53% | -1.81% | €1897.44B | €49.66B |
2 | Ethereum ETH | €3796.41 | +1.06% | -3.75% | €458.25B | €33.16B |
3 | XRP XRP | €2.45 | -0.34% | -5.19% | €145.47B | €3.83B |
4 | Tether USDt USDT | €0.8593 | +0.03% | +0.03% | €144.63B | €90.85B |
5 | BNB BNB | €729.34 | -0.63% | -2.43% | €101.52B | €1.72B |
6 | Solana SOL | €178.60 | -1.23% | -2.37% | €96.63B | €4.75B |
7 | USDC USDC | €0.8589 | +0.02% | +0.02% | €62.41B | €11.03B |
8 | Dogecoin DOGE | €0.1859 | -0.19% | -3.16% | €28.03B | €1.48B |
9 | TRON TRX | €0.2914 | -0.19% | -2.92% | €27.58B | €623.55M |
10 | Cardano ADA | €0.7050 | -1.72% | -5.19% | €25.20B | €730.07M |
11 | Chainlink LINK | €20.10 | -0.66% | -1.57% | €13.63B | €683.19M |
12 | Hyperliquid HYPE | €39.42 | +0.03% | -4.59% | €13.16B | €183.39M |
13 | Ethena USDe USDe | €0.8598 | +0.04% | +0.04% | €10.80B | €158.88M |
14 | Sui SUI | €2.86 | -0.80% | -4.85% | €10.19B | €641.52M |
15 | Bitcoin Cash BCH | €505.00 | -2.57% | +5.79% | €10.06B | €516.82M |
16 | Stellar XLM | €0.3098 | -1.15% | -5.60% | €9.83B | €172.93M |
17 | Avalanche AVAX | €21.23 | -1.35% | +1.20% | €8.96B | €458.43M |
18 | Hedera HBAR | €0.1848 | -2.70% | -10.07% | €7.83B | €168.30M |
19 | Cronos CRO | €0.2320 | +3.83% | -25.04% | €7.80B | €381.69M |
20 | UNUS SED LEO LEO | €8.18 | +0.68% | +0.28% | €7.55B | €416.01K |
21 | Litecoin LTC | €95.64 | -0.80% | -1.66% | €7.29B | €372.91M |
22 | Toncoin TON | €2.69 | -0.72% | -1.43% | €6.91B | €133.48M |
23 | Shiba Inu SHIB | €0.000011 | -1.44% | -2.87% | €6.19B | €130.99M |
24 | Polkadot DOT | €3.26 | -1.07% | -3.75% | €5.27B | €174.21M |
25 | Uniswap UNI | €8.13 | -1.29% | -5.43% | €5.11B | €248.20M |
26 | Dai DAI | €0.8589 | -0.01% | +0.00% | €4.61B | €15.42B |
27 | Monero XMR | €235.30 | +0.86% | +0.09% | €4.34B | €70.87M |
28 | Aave AAVE | €278.27 | +0.38% | +1.16% | €4.24B | €442.73M |
29 | Ethena ENA | €0.6038 | -2.99% | +10.03% | €4.00B | €490.32M |
30 | Bitget Token BGB | €4.27 | -1.65% | +8.04% | €3.93B | €222.25M |
31 | World Liberty Financial WLFI | €0.1554 | -21.15% | -20.84% | €3.83B | €1.45B |
32 | Pepe PEPE | €0.000008 | -1.77% | -5.43% | €3.48B | €349.75M |
33 | OKB OKB | €153.30 | +0.89% | +6.93% | €3.22B | €250.87M |
34 | Mantle MNT | €0.9647 | -0.64% | -10.34% | €3.14B | €219.49M |
35 | Ethereum Classic ETC | €17.63 | -1.45% | -5.66% | €2.70B | €99.05M |
36 | Bittensor TAO | €275.42 | -1.08% | -4.24% | €2.70B | €74.48M |
37 | NEAR Protocol NEAR | €2.08 | -1.38% | -4.06% | €2.59B | €123.59M |
38 | Aptos APT | €3.69 | -0.53% | -2.74% | €2.54B | €73.01M |
39 | POL (prev. MATIC) POL | €0.2412 | -2.16% | +15.58% | €2.53B | €177.80M |
40 | Ondo ONDO | €0.7978 | -4.31% | -1.45% | €2.52B | €154.27M |
41 | Pi PI | €0.2965 | -0.43% | -2.39% | €2.37B | €34.98M |
42 | World Liberty Financial USD USD1 | €0.8587 | +0.02% | -0.12% | €2.29B | €366.61M |
43 | Arbitrum ARB | €0.4293 | -0.89% | -4.30% | €2.27B | €285.09M |
44 | Internet Computer ICP | €4.14 | -0.19% | -4.76% | €2.23B | €55.03M |
45 | Story IP | €7.01 | +4.68% | +35.26% | €2.13B | €167.55M |
46 | Kaspa KAS | €0.0717 | -0.91% | -7.54% | €1.91B | €19.67M |
47 | GateToken GT | €14.46 | -0.44% | -0.65% | €1.78B | €4.78M |
48 | Cosmos ATOM | €3.81 | -0.99% | -3.07% | €1.78B | €87.73M |
49 | VeChain VET | €0.0202 | -1.79% | -8.79% | €1.73B | €33.57M |
50 | Algorand ALGO | €0.1984 | -1.41% | -8.55% | €1.73B | €42.64M |
51 | KuCoin Token KCS | €12.88 | -0.59% | +10.96% | €1.64B | €6.71M |
52 | Pudgy Penguins PENGU | €0.0253 | -4.15% | -3.27% | €1.59B | €203.01M |
53 | Worldcoin WLD | €0.7617 | +0.04% | -6.40% | €1.52B | €104.31M |
54 | Render RENDER | €2.92 | -1.82% | -6.91% | €1.52B | €33.25M |
55 | Sky SKY | €0.0639 | +4.47% | +15.37% | €1.50B | €3.73M |
56 | Sei SEI | €0.2457 | -0.96% | -4.07% | €1.48B | €115.20M |
57 | OFFICIAL TRUMP TRUMP | €7.18 | -0.66% | -2.05% | €1.44B | €179.31M |
58 | Bonk BONK | €0.000017 | -3.44% | -7.79% | €1.38B | €153.20M |
59 | Filecoin FIL | €1.96 | +0.07% | -2.16% | €1.34B | €141.63M |
60 | Jupiter JUP | €0.4205 | -1.91% | -5.49% | €1.31B | €35.35M |
61 | Flare FLR | €0.0176 | -1.44% | -6.99% | €1.30B | €5.88M |
62 | Pump.fun PUMP | €0.003608 | +8.88% | +30.39% | €1.28B | €304.26M |
63 | First Digital USD FDUSD | €0.8573 | +0.01% | +0.02% | €1.25B | €4.63B |
64 | Artificial Superintelligence Alliance FET | €0.5216 | -2.43% | -5.99% | €1.24B | €51.73M |
65 | Four FORM | €3.21 | +5.51% | +4.27% | €1.22B | €56.68M |
66 | XDC Network XDC | €0.0670 | -0.36% | -2.68% | €1.19B | €27.08M |
67 | MemeCore M | €1.07 | +15.55% | +196.66% | €1.11B | €38.31M |
68 | Injective INJ | €11.06 | -2.87% | -5.78% | €1.11B | €76.75M |
69 | Optimism OP | €0.6062 | -1.88% | -1.60% | €1.08B | €122.22M |
70 | Celestia TIA | €1.37 | -1.24% | -6.61% | €1.05B | €62.15M |
71 | Quant QNT | €86.65 | -0.45% | -3.70% | €1.05B | €14.73M |
72 | PayPal USD PYUSD | €0.8587 | +0.02% | +0.01% | €1.02B | €46.66M |
73 | Stacks STX | €0.5363 | -1.88% | -4.13% | €963.32M | €28.67M |
74 | Lido DAO LDO | €1.04 | -0.94% | -4.81% | €931.26M | €84.39M |
75 | Curve DAO Token CRV | €0.6578 | -0.32% | -5.33% | €910.96M | €90.80M |
76 | SPX6900 SPX | €0.9660 | -0.44% | -10.64% | €899.36M | €22.66M |
77 | Aerodrome Finance AERO | €0.9821 | -0.41% | -10.84% | €879.12M | €45.84M |
78 | PAX Gold PAXG | €3048.75 | -0.31% | +4.58% | €866.39M | €141.37M |
79 | Immutable IMX | €0.4380 | -1.23% | -6.16% | €838.94M | €21.73M |
80 | The Graph GRT | €0.0754 | -2.56% | -3.84% | €789.78M | €33.55M |
81 | Raydium RAY | €2.89 | -2.33% | -13.53% | €774.80M | €42.20M |
82 | Kaia KAIA | €0.1260 | -0.62% | -8.79% | €770.07M | €16.24M |
83 | Conflux CFX | €0.1476 | -2.16% | -4.55% | €757.78M | €38.72M |
84 | Pyth Network PYTH | €0.1309 | -3.20% | +29.68% | €752.79M | €134.52M |
85 | Sonic S | €0.2613 | -1.56% | -4.82% | €752.53M | €49.60M |
86 | Tether Gold XAUt | €3043.55 | -0.21% | +4.31% | €750.31M | €39.03M |
87 | FLOKI FLOKI | €0.000077 | -1.96% | -7.88% | €737.70M | €42.66M |
88 | Ethereum Name Service ENS | €19.46 | -0.45% | -7.34% | €715.56M | €45.64M |
89 | PancakeSwap CAKE | €2.03 | -0.89% | -9.37% | €700.68M | €48.39M |
90 | Nexo NEXO | €1.08 | +0.07% | -1.52% | €700.56M | €8.96M |
91 | Pendle PENDLE | €4.07 | +2.40% | -7.48% | €688.43M | €82.29M |
92 | dogwifhat WIF | €0.6850 | -0.81% | -4.25% | €684.21M | €124.90M |
93 | Theta Network THETA | €0.6607 | -2.47% | -4.37% | €660.74M | €23.83M |
94 | Fartcoin FARTCOIN | €0.6580 | -5.40% | -8.75% | €658.00M | €114.32M |
95 | Vaulta A | €0.4105 | -1.52% | -6.34% | €652.20M | €31.47M |
96 | Tezos XTZ | €0.6155 | -2.62% | -9.84% | €650.00M | €17.13M |
97 | IOTA IOTA | €0.1598 | -1.09% | -6.92% | €641.05M | €14.50M |
98 | Gala GALA | €0.0136 | -1.84% | -5.10% | €623.81M | €56.82M |
99 | The Sandbox SAND | €0.2381 | -0.68% | -1.28% | €612.64M | €41.31M |
100 | Ripple USD RLUSD | €0.8587 | +0.00% | -0.01% | €609.66M | €36.61M |
AI e Blockchain: La Convergenza del Futuro
L'integrazione tra intelligenza artificiale e blockchain sta creando nuove opportunità per l'automazione decentralizzata, il machine learning distribuito e i marketplace di dati AI.
Applicazioni AI su Blockchain
- Marketplace decentralizzati per modelli AI
- Computing distribuito per training AI
- Oracle AI per smart contract
- Gestione decentralizzata dei dati