🤖 AI & Intelligenza Artificiale
Token AI e progetti blockchain per intelligenza artificiale e machine learning
Crypto nella categoria
100
Market Cap Totale
€2205.78B
Volume 24h
€69.74B
Media 24h
-0.36%
| # | Nome | Prezzo | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | €67196.18 | -0.14% | -3.83% | €1345.97B | €14.79B |
| 2 | Ethereum ETH | €1878.14 | +0.18% | -7.38% | €226.67B | €5.94B |
| 3 | Tether USDt USDT | €0.8595 | -0.02% | -0.04% | €163.19B | €34.06B |
| 4 | BNB BNB | €560.35 | -0.85% | -1.42% | €75.53B | €588.00M |
| 5 | XRP XRP | €1.21 | -0.35% | -5.19% | €74.99B | €941.00M |
| 6 | USDC USDC | €0.8598 | -0.01% | -0.01% | €66.17B | €3.76B |
| 7 | Solana SOL | €74.14 | -0.66% | -10.81% | €42.87B | €2.12B |
| 8 | TRON TRX | €0.3064 | +0.55% | +1.35% | €29.05B | €531.56M |
| 9 | Dogecoin DOGE | €0.0947 | +0.58% | -0.91% | €14.61B | €653.18M |
| 10 | Hyperliquid HYPE | €38.49 | +8.42% | +3.09% | €9.79B | €306.30M |
| 11 | UNUS SED LEO LEO | €8.69 | +2.48% | -0.78% | €8.00B | €789.60K |
| 12 | Cardano ADA | €0.2182 | -0.68% | -11.70% | €7.90B | €211.22M |
| 13 | Zcash ZEC | €446.80 | +2.07% | -11.87% | €7.45B | €377.37M |
| 14 | Bitcoin Cash BCH | €353.68 | -1.50% | -10.86% | €7.09B | €176.52M |
| 15 | Monero XMR | €338.44 | +1.98% | -4.92% | €6.24B | €62.22M |
| 16 | Chainlink LINK | €8.34 | -0.59% | -10.11% | €6.06B | €417.00M |
| 17 | Canton CC | €0.1324 | +2.10% | -3.07% | €5.10B | €17.04M |
| 18 | Dai DAI | €0.8598 | -0.01% | -0.01% | €4.61B | €46.35M |
| 19 | Toncoin TON | €1.64 | -1.16% | -21.40% | €4.41B | €171.65M |
| 20 | Stellar XLM | €0.1297 | -0.93% | -11.91% | €4.34B | €64.16M |
| 21 | World Liberty Financial USD USD1 | €0.8598 | -0.01% | +0.07% | €3.87B | €437.83M |
| 22 | Ethena USDe USDe | €0.8598 | -0.03% | +0.01% | €3.74B | €29.39M |
| 23 | Litecoin LTC | €48.04 | -0.64% | -6.72% | €3.71B | €164.36M |
| 24 | Sui SUI | €0.9121 | -0.41% | -22.77% | €3.65B | €325.28M |
| 25 | MemeCore M | €2.73 | +0.06% | -4.26% | €3.56B | €5.10M |
| 26 | Avalanche AVAX | €7.96 | -0.85% | -11.03% | €3.44B | €96.22M |
| 27 | Hedera HBAR | €0.0780 | -1.13% | -8.26% | €3.38B | €27.76M |
| 28 | PayPal USD PYUSD | €0.8597 | -0.01% | +0.00% | €2.98B | €41.41M |
| 29 | Shiba Inu SHIB | €0.000005 | -1.69% | -12.99% | €2.93B | €91.71M |
| 30 | Cronos CRO | €0.0609 | -0.79% | -5.14% | €2.66B | €6.51M |
| 31 | Global Dollar USDG | €0.8598 | +0.00% | -0.01% | €2.60B | €46.10M |
| 32 | Bittensor TAO | €231.92 | -2.17% | -17.88% | €2.53B | €139.92M |
| 33 | Tether Gold XAUt | €3901.26 | -0.00% | -3.82% | €2.31B | €82.28M |
| 34 | Uniswap UNI | €3.05 | +0.85% | -12.19% | €1.94B | €147.17M |
| 35 | Polkadot DOT | €1.09 | -0.58% | -10.05% | €1.84B | €87.43M |
| 36 | PAX Gold PAXG | €3900.93 | -0.02% | -3.87% | €1.83B | €39.69M |
| 37 | Mantle MNT | €0.5514 | -0.25% | -9.30% | €1.82B | €15.24M |
| 38 | NEAR Protocol NEAR | €1.31 | +1.47% | -5.12% | €1.69B | €135.72M |
| 39 | World Liberty Financial WLFI | €0.0522 | -1.53% | -11.95% | €1.66B | €33.99M |
| 40 | OKB OKB | €71.63 | -0.30% | -6.71% | €1.50B | €11.92M |
| 41 | Aster ASTER | €0.5694 | -1.26% | -8.25% | €1.48B | €37.02M |
| 42 | Ondo ONDO | €0.3010 | +0.80% | -15.27% | €1.47B | €67.95M |
| 43 | Pi PI | €0.1369 | -0.91% | -9.47% | €1.44B | €7.87M |
| 44 | Sky SKY | €0.0602 | +0.06% | -12.50% | €1.40B | €6.45M |
| 45 | Ripple USD RLUSD | €0.8599 | -0.00% | -0.01% | €1.33B | €37.39M |
| 46 | Pepe PEPE | €0.000003 | -1.14% | -17.63% | €1.33B | €118.25M |
| 47 | USDD USDD | €0.8596 | +0.00% | +0.05% | €1.31B | €2.05M |
| 48 | Internet Computer ICP | €2.23 | -2.11% | -24.26% | €1.23B | €48.95M |
| 49 | Ethereum Classic ETC | €7.71 | -1.23% | -9.76% | €1.21B | €36.33M |
| 50 | Bitget Token BGB | €1.71 | -1.09% | -7.81% | €1.20B | €11.49M |
| 51 | Aave AAVE | €77.60 | -0.47% | -10.06% | €1.20B | €149.45M |
| 52 | DeXe DEXE | €11.46 | +3.27% | +6.78% | €959.56M | €8.16M |
| 53 | KuCoin Token KCS | €6.95 | +0.00% | -5.42% | €936.10M | €825.74K |
| 54 | United Stables U | €0.8601 | +0.05% | +0.04% | €914.21M | €321.60M |
| 55 | Cosmos ATOM | €1.76 | +2.21% | +0.52% | €896.89M | €72.01M |
| 56 | Polygon (prev. MATIC) POL | €0.0790 | +1.01% | -11.63% | €840.70M | €30.22M |
| 57 | Algorand ALGO | €0.0935 | -2.25% | -16.25% | €833.23M | €16.51M |
| 58 | Ethena ENA | €0.0913 | -1.23% | -22.20% | €824.56M | €45.65M |
| 59 | Render RENDER | €1.57 | -0.72% | -11.95% | €814.00M | €22.97M |
| 60 | Quant QNT | €66.91 | -5.42% | +3.09% | €807.75M | €14.05M |
| 61 | Kaspa KAS | €0.0293 | -0.73% | -11.27% | €802.82M | €8.30M |
| 62 | Morpho MORPHO | €1.52 | -1.26% | -18.01% | €742.04M | €7.16M |
| 63 | Worldcoin WLD | €0.2063 | -0.72% | -16.08% | €697.43M | €73.12M |
| 64 | GateToken GT | €6.18 | +0.70% | -4.92% | €696.40M | €937.49K |
| 65 | Stable STABLE | €0.0302 | -4.67% | +3.19% | €687.80M | €17.92M |
| 66 | Flare FLR | €0.007889 | -0.53% | +4.28% | €679.93M | €2.79M |
| 67 | Aptos APT | €0.8079 | -1.56% | -21.11% | €661.75M | €46.30M |
| 68 | JUST JST | €0.0766 | -2.20% | +5.74% | €654.46M | €20.53M |
| 69 | Filecoin FIL | €0.8248 | -1.75% | -19.29% | €644.59M | €44.64M |
| 70 | Arbitrum ARB | €0.1018 | -1.66% | -18.54% | €626.39M | €45.56M |
| 71 | Humanity H | €0.2087 | -0.56% | +20.60% | €568.96M | €20.75M |
| 72 | Venice Token VVV | €12.28 | +7.29% | -1.19% | €566.60M | €46.46M |
| 73 | Jupiter JUP | €0.1691 | -1.89% | -23.25% | €561.46M | €11.97M |
| 74 | XDC Network XDC | €0.0270 | -3.58% | +1.91% | €554.56M | €14.71M |
| 75 | Pump.fun PUMP | €0.001503 | -0.38% | -21.36% | €534.26M | €21.07M |
| 76 | VeChain VET | €0.005806 | -1.62% | -15.80% | €499.25M | €13.98M |
| 77 | Nexo NEXO | €0.7561 | +1.04% | -4.68% | €488.54M | €4.10M |
| 78 | Bonk BONK | €0.000005 | -1.89% | -24.51% | €466.49M | €24.39M |
| 79 | Pudgy Penguins PENGU | €0.007299 | +0.08% | -22.60% | €458.81M | €40.00M |
| 80 | Midnight NIGHT | €0.0275 | -0.29% | -3.64% | €456.73M | €6.48M |
| 81 | Dash DASH | €35.35 | -1.00% | -16.17% | €448.85M | €55.45M |
| 82 | OFFICIAL TRUMP TRUMP | €1.85 | -1.56% | -15.41% | €440.17M | €145.48M |
| 83 | Chiliz CHZ | €0.0411 | -0.41% | +2.94% | €425.63M | €113.64M |
| 84 | TrueUSD TUSD | €0.8594 | -0.01% | -0.05% | €424.98M | €10.52M |
| 85 | PancakeSwap CAKE | €1.26 | -1.00% | -10.62% | €409.70M | €26.51M |
| 86 | Virtuals Protocol VIRTUAL | €0.6183 | -1.27% | -21.85% | €406.23M | €29.81M |
| 87 | Injective INJ | €4.04 | -2.12% | +7.98% | €404.01M | €74.83M |
| 88 | EURC EURC | €0.9991 | +0.02% | -1.42% | €391.89M | €11.71M |
| 89 | Terra Classic LUNC | €0.000069 | -1.57% | -19.85% | €380.32M | €63.24M |
| 90 | Sei SEI | €0.0535 | -0.64% | -19.00% | €379.50M | €24.19M |
| 91 | Artificial Superintelligence Alliance FET | €0.1673 | -1.64% | -19.96% | €377.86M | €137.01M |
| 92 | Stacks STX | €0.2045 | -1.20% | -11.63% | €371.07M | €9.55M |
| 93 | edgeX EDGE | €1.05 | -2.83% | -6.81% | €366.45M | €7.23M |
| 94 | LayerZero ZRO | €1.11 | +0.36% | -15.42% | €359.24M | €10.85M |
| 95 | 币安人生 币安人生 | €0.3577 | +5.36% | -4.37% | €357.68M | €10.58M |
| 96 | First Digital USD FDUSD | €0.8582 | -0.01% | -0.13% | €338.54M | €187.26M |
| 97 | Aerodrome Finance AERO | €0.3591 | -0.75% | -22.07% | €336.73M | €9.03M |
| 98 | BUILDon B | €0.3333 | -1.98% | -5.24% | €333.32M | €11.75M |
| 99 | Kite KITE | €0.1834 | -0.66% | +18.25% | €330.15M | €35.97M |
| 100 | Sun [New] SUN | €0.0169 | +0.41% | -3.61% | €325.31M | €49.56M |
AI e Blockchain: La Convergenza del Futuro
L'integrazione tra intelligenza artificiale e blockchain sta creando nuove opportunità per l'automazione decentralizzata, il machine learning distribuito e i marketplace di dati AI.
Applicazioni AI su Blockchain
- Marketplace decentralizzati per modelli AI
- Computing distribuito per training AI
- Oracle AI per smart contract
- Gestione decentralizzata dei dati